| № | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Ақпан | Бейсенбі | 4:29 | 4:29 | 4:46 | 6:20 | 11:54 | 15:24 | 17:08 | 17:08 | 18:46 |
| 2 | 20 - Ақпан | Жұма | 4:27 | 4:27 | 4:45 | 6:18 | 11:54 | 15:26 | 17:09 | 17:09 | 18:47 |
| 3 | 21 - Ақпан | Сенбі | 4:26 | 4:26 | 4:43 | 6:16 | 11:54 | 15:27 | 17:11 | 17:11 | 18:49 |
| 4 | 22 - Ақпан | Жексенбі | 4:24 | 4:24 | 4:42 | 6:15 | 11:54 | 15:28 | 17:12 | 17:12 | 18:50 |
| 5 | 23 - Ақпан | Дүйсенбі | 4:22 | 4:22 | 4:40 | 6:13 | 11:53 | 15:30 | 17:14 | 17:14 | 18:52 |
| 6 | 24 - Ақпан | Сейсенбі | 4:21 | 4:21 | 4:38 | 6:11 | 11:53 | 15:31 | 17:15 | 17:15 | 18:53 |
| 7 | 25 - Ақпан | Cәрсенбі | 4:19 | 4:19 | 4:36 | 6:09 | 11:53 | 15:32 | 17:17 | 17:17 | 18:54 |
| 8 | 26 - Ақпан | Бейсенбі | 4:17 | 4:17 | 4:35 | 6:08 | 11:53 | 15:34 | 17:18 | 17:18 | 18:56 |
| 9 | 27 - Ақпан | Жұма | 4:16 | 4:16 | 4:33 | 6:06 | 11:53 | 15:35 | 17:20 | 17:20 | 18:57 |
| 10 | 28 - Ақпан | Сенбі | 4:14 | 4:14 | 4:31 | 6:04 | 11:53 | 15:36 | 17:21 | 17:21 | 18:59 |
| 11 | 1 - Наурыз | Жексенбі | 4:12 | 4:12 | 4:29 | 6:02 | 11:52 | 15:37 | 17:22 | 17:22 | 19:00 |
| 12 | 2 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:10 | 4:10 | 4:28 | 6:00 | 11:52 | 15:39 | 17:24 | 17:24 | 19:02 |
| 13 | 3 - Наурыз | Сейсенбі | 4:08 | 4:08 | 4:26 | 5:58 | 11:52 | 15:40 | 17:25 | 17:25 | 19:03 |
| 14 | 4 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:06 | 4:06 | 4:24 | 5:57 | 11:52 | 15:41 | 17:27 | 17:27 | 19:04 |
| 15 | 5 - Наурыз | Бейсенбі | 4:04 | 4:04 | 4:22 | 5:55 | 11:52 | 15:42 | 17:28 | 17:28 | 19:06 |
| 16 | 6 - Наурыз | Жұма | 4:03 | 4:03 | 4:20 | 5:53 | 11:51 | 15:44 | 17:30 | 17:30 | 19:07 |
| 17 | 7 - Наурыз | Сенбі | 4:01 | 4:01 | 4:18 | 5:51 | 11:51 | 15:45 | 17:31 | 17:31 | 19:09 |
| 18 | 8 - Наурыз | Жексенбі | 3:59 | 3:59 | 4:16 | 5:49 | 11:51 | 15:46 | 17:33 | 17:33 | 19:10 |
| 19 | 9 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:57 | 3:57 | 4:14 | 5:47 | 11:51 | 15:47 | 17:34 | 17:34 | 19:12 |
| 20 | 10 - Наурыз | Сейсенбі | 3:55 | 3:55 | 4:12 | 5:45 | 11:50 | 15:48 | 17:35 | 17:35 | 19:13 |
| 21 | 11 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:53 | 3:53 | 4:10 | 5:43 | 11:50 | 15:50 | 17:37 | 17:37 | 19:15 |
| 22 | 12 - Наурыз | Бейсенбі | 3:51 | 3:51 | 4:08 | 5:41 | 11:50 | 15:51 | 17:38 | 17:38 | 19:16 |
| 23 | 13 - Наурыз | Жұма | 3:49 | 3:49 | 4:06 | 5:39 | 11:50 | 15:52 | 17:40 | 17:40 | 19:18 |
| 24 | 14 - Наурыз | Сенбі | 3:46 | 3:46 | 4:04 | 5:37 | 11:49 | 15:53 | 17:41 | 17:41 | 19:19 |
| 25 | 15 - Наурыз | Жексенбі | 3:44 | 3:44 | 4:02 | 5:35 | 11:49 | 15:54 | 17:42 | 17:42 | 19:21 |
| 26 | 16 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:42 | 3:42 | 4:00 | 5:33 | 11:49 | 15:55 | 17:44 | 17:44 | 19:22 |
| 27 | 17 - Наурыз | Сейсенбі | 3:40 | 3:40 | 3:58 | 5:32 | 11:49 | 15:57 | 17:45 | 17:45 | 19:24 |
| 28 | 18 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:38 | 3:38 | 3:56 | 5:30 | 11:48 | 15:58 | 17:47 | 17:47 | 19:25 |
| 29 | 19 - Наурыз | Бейсенбі | 3:36 | 3:36 | 3:54 | 5:28 | 11:48 | 15:59 | 17:48 | 17:48 | 19:27 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Ақпан | |||||
| 4:29 | 6:20 | 11:54 | 15:24 | 17:08 | 18:46 |
| 2 Рамазан / 20 - Ақпан | |||||
| 4:27 | 6:18 | 11:54 | 15:26 | 17:09 | 18:47 |
| 3 Рамазан / 21 - Ақпан | |||||
| 4:26 | 6:16 | 11:54 | 15:27 | 17:11 | 18:49 |
| 4 Рамазан / 22 - Ақпан | |||||
| 4:24 | 6:15 | 11:54 | 15:28 | 17:12 | 18:50 |
| 5 Рамазан / 23 - Ақпан | |||||
| 4:22 | 6:13 | 11:53 | 15:30 | 17:14 | 18:52 |
| 6 Рамазан / 24 - Ақпан | |||||
| 4:21 | 6:11 | 11:53 | 15:31 | 17:15 | 18:53 |
| 7 Рамазан / 25 - Ақпан | |||||
| 4:19 | 6:09 | 11:53 | 15:32 | 17:17 | 18:54 |
| 8 Рамазан / 26 - Ақпан | |||||
| 4:17 | 6:08 | 11:53 | 15:34 | 17:18 | 18:56 |
| 9 Рамазан / 27 - Ақпан | |||||
| 4:16 | 6:06 | 11:53 | 15:35 | 17:20 | 18:57 |
| 10 Рамазан / 28 - Ақпан | |||||
| 4:14 | 6:04 | 11:53 | 15:36 | 17:21 | 18:59 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 4:12 | 6:02 | 11:52 | 15:37 | 17:22 | 19:00 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 4:10 | 6:00 | 11:52 | 15:39 | 17:24 | 19:02 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 4:08 | 5:58 | 11:52 | 15:40 | 17:25 | 19:03 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 4:06 | 5:57 | 11:52 | 15:41 | 17:27 | 19:04 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 4:04 | 5:55 | 11:52 | 15:42 | 17:28 | 19:06 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 4:03 | 5:53 | 11:51 | 15:44 | 17:30 | 19:07 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 4:01 | 5:51 | 11:51 | 15:45 | 17:31 | 19:09 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 3:59 | 5:49 | 11:51 | 15:46 | 17:33 | 19:10 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 3:57 | 5:47 | 11:51 | 15:47 | 17:34 | 19:12 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 3:55 | 5:45 | 11:50 | 15:48 | 17:35 | 19:13 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 3:53 | 5:43 | 11:50 | 15:50 | 17:37 | 19:15 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 3:51 | 5:41 | 11:50 | 15:51 | 17:38 | 19:16 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 3:49 | 5:39 | 11:50 | 15:52 | 17:40 | 19:18 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 3:46 | 5:37 | 11:49 | 15:53 | 17:41 | 19:19 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 3:44 | 5:35 | 11:49 | 15:54 | 17:42 | 19:21 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 3:42 | 5:33 | 11:49 | 15:55 | 17:44 | 19:22 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 3:40 | 5:32 | 11:49 | 15:57 | 17:45 | 19:24 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 3:38 | 5:30 | 11:48 | 15:58 | 17:47 | 19:25 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 3:36 | 5:28 | 11:48 | 15:59 | 17:48 | 19:27 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 16 наурыз (дүйсенбі) – 17 наурыз (сейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 20 наурыз (жұма), сағат 6:17 кіреді.