| № | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Ақпан | Бейсенбі | 4:28 | 4:28 | 4:46 | 6:21 | 11:54 | 15:22 | 17:06 | 17:06 | 18:46 |
| 2 | 20 - Ақпан | Жұма | 4:26 | 4:26 | 4:44 | 6:19 | 11:54 | 15:23 | 17:07 | 17:07 | 18:48 |
| 3 | 21 - Ақпан | Сенбі | 4:25 | 4:25 | 4:42 | 6:18 | 11:54 | 15:24 | 17:09 | 17:09 | 18:49 |
| 4 | 22 - Ақпан | Жексенбі | 4:23 | 4:23 | 4:41 | 6:16 | 11:54 | 15:26 | 17:10 | 17:10 | 18:51 |
| 5 | 23 - Ақпан | Дүйсенбі | 4:21 | 4:21 | 4:39 | 6:14 | 11:54 | 15:27 | 17:12 | 17:12 | 18:52 |
| 6 | 24 - Ақпан | Сейсенбі | 4:19 | 4:19 | 4:37 | 6:12 | 11:53 | 15:29 | 17:14 | 17:14 | 18:54 |
| 7 | 25 - Ақпан | Cәрсенбі | 4:18 | 4:18 | 4:35 | 6:10 | 11:53 | 15:30 | 17:15 | 17:15 | 18:55 |
| 8 | 26 - Ақпан | Бейсенбі | 4:16 | 4:16 | 4:34 | 6:08 | 11:53 | 15:31 | 17:17 | 17:17 | 18:57 |
| 9 | 27 - Ақпан | Жұма | 4:14 | 4:14 | 4:32 | 6:07 | 11:53 | 15:33 | 17:18 | 17:18 | 18:58 |
| 10 | 28 - Ақпан | Сенбі | 4:12 | 4:12 | 4:30 | 6:05 | 11:53 | 15:34 | 17:20 | 17:20 | 19:00 |
| 11 | 1 - Наурыз | Жексенбі | 4:10 | 4:10 | 4:28 | 6:03 | 11:53 | 15:35 | 17:21 | 17:21 | 19:01 |
| 12 | 2 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:08 | 4:08 | 4:26 | 6:01 | 11:52 | 15:37 | 17:23 | 17:23 | 19:03 |
| 13 | 3 - Наурыз | Сейсенбі | 4:06 | 4:06 | 4:24 | 5:59 | 11:52 | 15:38 | 17:24 | 17:24 | 19:04 |
| 14 | 4 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:04 | 4:04 | 4:22 | 5:57 | 11:52 | 15:39 | 17:26 | 17:26 | 19:06 |
| 15 | 5 - Наурыз | Бейсенбі | 4:02 | 4:02 | 4:20 | 5:55 | 11:52 | 15:41 | 17:27 | 17:27 | 19:07 |
| 16 | 6 - Наурыз | Жұма | 4:00 | 4:00 | 4:18 | 5:53 | 11:51 | 15:42 | 17:29 | 17:29 | 19:09 |
| 17 | 7 - Наурыз | Сенбі | 3:58 | 3:58 | 4:16 | 5:51 | 11:51 | 15:43 | 17:30 | 17:30 | 19:10 |
| 18 | 8 - Наурыз | Жексенбі | 3:56 | 3:56 | 4:14 | 5:49 | 11:51 | 15:44 | 17:32 | 17:32 | 19:12 |
| 19 | 9 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:54 | 3:54 | 4:12 | 5:47 | 11:51 | 15:46 | 17:33 | 17:33 | 19:13 |
| 20 | 10 - Наурыз | Сейсенбі | 3:52 | 3:52 | 4:10 | 5:45 | 11:50 | 15:47 | 17:35 | 17:35 | 19:15 |
| 21 | 11 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:50 | 3:50 | 4:08 | 5:43 | 11:50 | 15:48 | 17:36 | 17:36 | 19:16 |
| 22 | 12 - Наурыз | Бейсенбі | 3:48 | 3:48 | 4:06 | 5:41 | 11:50 | 15:49 | 17:38 | 17:38 | 19:18 |
| 23 | 13 - Наурыз | Жұма | 3:46 | 3:46 | 4:04 | 5:39 | 11:50 | 15:51 | 17:39 | 17:39 | 19:19 |
| 24 | 14 - Наурыз | Сенбі | 3:44 | 3:44 | 4:02 | 5:37 | 11:49 | 15:52 | 17:41 | 17:41 | 19:21 |
| 25 | 15 - Наурыз | Жексенбі | 3:42 | 3:42 | 4:00 | 5:35 | 11:49 | 15:53 | 17:42 | 17:42 | 19:23 |
| 26 | 16 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:39 | 3:39 | 3:58 | 5:33 | 11:49 | 15:54 | 17:44 | 17:44 | 19:24 |
| 27 | 17 - Наурыз | Сейсенбі | 3:37 | 3:37 | 3:55 | 5:31 | 11:49 | 15:55 | 17:45 | 17:45 | 19:26 |
| 28 | 18 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:35 | 3:35 | 3:53 | 5:29 | 11:48 | 15:57 | 17:47 | 17:47 | 19:27 |
| 29 | 19 - Наурыз | Бейсенбі | 3:33 | 3:33 | 3:51 | 5:27 | 11:48 | 15:58 | 17:48 | 17:48 | 19:29 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Ақпан | |||||
| 4:28 | 6:21 | 11:54 | 15:22 | 17:06 | 18:46 |
| 2 Рамазан / 20 - Ақпан | |||||
| 4:26 | 6:19 | 11:54 | 15:23 | 17:07 | 18:48 |
| 3 Рамазан / 21 - Ақпан | |||||
| 4:25 | 6:18 | 11:54 | 15:24 | 17:09 | 18:49 |
| 4 Рамазан / 22 - Ақпан | |||||
| 4:23 | 6:16 | 11:54 | 15:26 | 17:10 | 18:51 |
| 5 Рамазан / 23 - Ақпан | |||||
| 4:21 | 6:14 | 11:54 | 15:27 | 17:12 | 18:52 |
| 6 Рамазан / 24 - Ақпан | |||||
| 4:19 | 6:12 | 11:53 | 15:29 | 17:14 | 18:54 |
| 7 Рамазан / 25 - Ақпан | |||||
| 4:18 | 6:10 | 11:53 | 15:30 | 17:15 | 18:55 |
| 8 Рамазан / 26 - Ақпан | |||||
| 4:16 | 6:08 | 11:53 | 15:31 | 17:17 | 18:57 |
| 9 Рамазан / 27 - Ақпан | |||||
| 4:14 | 6:07 | 11:53 | 15:33 | 17:18 | 18:58 |
| 10 Рамазан / 28 - Ақпан | |||||
| 4:12 | 6:05 | 11:53 | 15:34 | 17:20 | 19:00 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 4:10 | 6:03 | 11:53 | 15:35 | 17:21 | 19:01 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 4:08 | 6:01 | 11:52 | 15:37 | 17:23 | 19:03 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 4:06 | 5:59 | 11:52 | 15:38 | 17:24 | 19:04 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 4:04 | 5:57 | 11:52 | 15:39 | 17:26 | 19:06 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 4:02 | 5:55 | 11:52 | 15:41 | 17:27 | 19:07 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 4:00 | 5:53 | 11:51 | 15:42 | 17:29 | 19:09 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 3:58 | 5:51 | 11:51 | 15:43 | 17:30 | 19:10 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 3:56 | 5:49 | 11:51 | 15:44 | 17:32 | 19:12 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 3:54 | 5:47 | 11:51 | 15:46 | 17:33 | 19:13 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 3:52 | 5:45 | 11:50 | 15:47 | 17:35 | 19:15 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 3:50 | 5:43 | 11:50 | 15:48 | 17:36 | 19:16 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 3:48 | 5:41 | 11:50 | 15:49 | 17:38 | 19:18 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 3:46 | 5:39 | 11:50 | 15:51 | 17:39 | 19:19 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 3:44 | 5:37 | 11:49 | 15:52 | 17:41 | 19:21 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 3:42 | 5:35 | 11:49 | 15:53 | 17:42 | 19:23 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 3:39 | 5:33 | 11:49 | 15:54 | 17:44 | 19:24 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 3:37 | 5:31 | 11:49 | 15:55 | 17:45 | 19:26 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 3:35 | 5:29 | 11:48 | 15:57 | 17:47 | 19:27 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 3:33 | 5:27 | 11:48 | 15:58 | 17:48 | 19:29 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 16 наурыз (дүйсенбі) – 17 наурыз (сейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 20 наурыз (жұма), сағат 6:18 кіреді.