| № | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Ақпан | Бейсенбі | 5:47 | 5:47 | 6:04 | 7:34 | 13:11 | 16:45 | 18:28 | 18:28 | 20:03 |
| 2 | 20 - Ақпан | Жұма | 5:46 | 5:46 | 6:02 | 7:33 | 13:11 | 16:47 | 18:29 | 18:29 | 20:04 |
| 3 | 21 - Ақпан | Сенбі | 5:44 | 5:44 | 6:01 | 7:31 | 13:10 | 16:48 | 18:30 | 18:30 | 20:05 |
| 4 | 22 - Ақпан | Жексенбі | 5:43 | 5:43 | 5:59 | 7:30 | 13:10 | 16:49 | 18:32 | 18:32 | 20:06 |
| 5 | 23 - Ақпан | Дүйсенбі | 5:41 | 5:41 | 5:58 | 7:28 | 13:10 | 16:50 | 18:33 | 18:33 | 20:08 |
| 6 | 24 - Ақпан | Сейсенбі | 5:40 | 5:40 | 5:56 | 7:26 | 13:10 | 16:52 | 18:34 | 18:34 | 20:09 |
| 7 | 25 - Ақпан | Cәрсенбі | 5:38 | 5:38 | 5:55 | 7:25 | 13:10 | 16:53 | 18:36 | 18:36 | 20:10 |
| 8 | 26 - Ақпан | Бейсенбі | 5:36 | 5:36 | 5:53 | 7:23 | 13:10 | 16:54 | 18:37 | 18:37 | 20:12 |
| 9 | 27 - Ақпан | Жұма | 5:35 | 5:35 | 5:51 | 7:21 | 13:10 | 16:55 | 18:39 | 18:39 | 20:13 |
| 10 | 28 - Ақпан | Сенбі | 5:33 | 5:33 | 5:50 | 7:19 | 13:09 | 16:56 | 18:40 | 18:40 | 20:14 |
| 11 | 1 - Наурыз | Жексенбі | 5:31 | 5:31 | 5:48 | 7:18 | 13:09 | 16:58 | 18:41 | 18:41 | 20:16 |
| 12 | 2 - Наурыз | Дүйсенбі | 5:30 | 5:30 | 5:46 | 7:16 | 13:09 | 16:59 | 18:43 | 18:43 | 20:17 |
| 13 | 3 - Наурыз | Сейсенбі | 5:28 | 5:28 | 5:45 | 7:14 | 13:09 | 17:00 | 18:44 | 18:44 | 20:18 |
| 14 | 4 - Наурыз | Cәрсенбі | 5:26 | 5:26 | 5:43 | 7:12 | 13:09 | 17:01 | 18:45 | 18:45 | 20:20 |
| 15 | 5 - Наурыз | Бейсенбі | 5:24 | 5:24 | 5:41 | 7:11 | 13:08 | 17:02 | 18:47 | 18:47 | 20:21 |
| 16 | 6 - Наурыз | Жұма | 5:22 | 5:22 | 5:39 | 7:09 | 13:08 | 17:03 | 18:48 | 18:48 | 20:22 |
| 17 | 7 - Наурыз | Сенбі | 5:21 | 5:21 | 5:37 | 7:07 | 13:08 | 17:04 | 18:49 | 18:49 | 20:24 |
| 18 | 8 - Наурыз | Жексенбі | 5:19 | 5:19 | 5:36 | 7:05 | 13:08 | 17:06 | 18:51 | 18:51 | 20:25 |
| 19 | 9 - Наурыз | Дүйсенбі | 5:17 | 5:17 | 5:34 | 7:03 | 13:07 | 17:07 | 18:52 | 18:52 | 20:26 |
| 20 | 10 - Наурыз | Сейсенбі | 5:15 | 5:15 | 5:32 | 7:02 | 13:07 | 17:08 | 18:53 | 18:53 | 20:28 |
| 21 | 11 - Наурыз | Cәрсенбі | 5:13 | 5:13 | 5:30 | 7:00 | 13:07 | 17:09 | 18:55 | 18:55 | 20:29 |
| 22 | 12 - Наурыз | Бейсенбі | 5:11 | 5:11 | 5:28 | 6:58 | 13:07 | 17:10 | 18:56 | 18:56 | 20:30 |
| 23 | 13 - Наурыз | Жұма | 5:09 | 5:09 | 5:26 | 6:56 | 13:06 | 17:11 | 18:57 | 18:57 | 20:32 |
| 24 | 14 - Наурыз | Сенбі | 5:07 | 5:07 | 5:24 | 6:54 | 13:06 | 17:12 | 18:59 | 18:59 | 20:33 |
| 25 | 15 - Наурыз | Жексенбі | 5:05 | 5:05 | 5:22 | 6:52 | 13:06 | 17:13 | 19:00 | 19:00 | 20:35 |
| 26 | 16 - Наурыз | Дүйсенбі | 5:03 | 5:03 | 5:20 | 6:51 | 13:06 | 17:14 | 19:01 | 19:01 | 20:36 |
| 27 | 17 - Наурыз | Сейсенбі | 5:01 | 5:01 | 5:18 | 6:49 | 13:05 | 17:15 | 19:02 | 19:02 | 20:37 |
| 28 | 18 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:59 | 4:59 | 5:16 | 6:47 | 13:05 | 17:16 | 19:04 | 19:04 | 20:39 |
| 29 | 19 - Наурыз | Бейсенбі | 4:57 | 4:57 | 5:14 | 6:45 | 13:05 | 17:17 | 19:05 | 19:05 | 20:40 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Ақпан | |||||
| 5:47 | 7:34 | 13:11 | 16:45 | 18:28 | 20:03 |
| 2 Рамазан / 20 - Ақпан | |||||
| 5:46 | 7:33 | 13:11 | 16:47 | 18:29 | 20:04 |
| 3 Рамазан / 21 - Ақпан | |||||
| 5:44 | 7:31 | 13:10 | 16:48 | 18:30 | 20:05 |
| 4 Рамазан / 22 - Ақпан | |||||
| 5:43 | 7:30 | 13:10 | 16:49 | 18:32 | 20:06 |
| 5 Рамазан / 23 - Ақпан | |||||
| 5:41 | 7:28 | 13:10 | 16:50 | 18:33 | 20:08 |
| 6 Рамазан / 24 - Ақпан | |||||
| 5:40 | 7:26 | 13:10 | 16:52 | 18:34 | 20:09 |
| 7 Рамазан / 25 - Ақпан | |||||
| 5:38 | 7:25 | 13:10 | 16:53 | 18:36 | 20:10 |
| 8 Рамазан / 26 - Ақпан | |||||
| 5:36 | 7:23 | 13:10 | 16:54 | 18:37 | 20:12 |
| 9 Рамазан / 27 - Ақпан | |||||
| 5:35 | 7:21 | 13:10 | 16:55 | 18:39 | 20:13 |
| 10 Рамазан / 28 - Ақпан | |||||
| 5:33 | 7:19 | 13:09 | 16:56 | 18:40 | 20:14 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 5:31 | 7:18 | 13:09 | 16:58 | 18:41 | 20:16 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 5:30 | 7:16 | 13:09 | 16:59 | 18:43 | 20:17 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 5:28 | 7:14 | 13:09 | 17:00 | 18:44 | 20:18 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 5:26 | 7:12 | 13:09 | 17:01 | 18:45 | 20:20 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 5:24 | 7:11 | 13:08 | 17:02 | 18:47 | 20:21 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 5:22 | 7:09 | 13:08 | 17:03 | 18:48 | 20:22 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 5:21 | 7:07 | 13:08 | 17:04 | 18:49 | 20:24 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 5:19 | 7:05 | 13:08 | 17:06 | 18:51 | 20:25 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 5:17 | 7:03 | 13:07 | 17:07 | 18:52 | 20:26 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 5:15 | 7:02 | 13:07 | 17:08 | 18:53 | 20:28 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 5:13 | 7:00 | 13:07 | 17:09 | 18:55 | 20:29 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 5:11 | 6:58 | 13:07 | 17:10 | 18:56 | 20:30 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 5:09 | 6:56 | 13:06 | 17:11 | 18:57 | 20:32 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 5:07 | 6:54 | 13:06 | 17:12 | 18:59 | 20:33 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 5:05 | 6:52 | 13:06 | 17:13 | 19:00 | 20:35 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 5:03 | 6:51 | 13:06 | 17:14 | 19:01 | 20:36 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 5:01 | 6:49 | 13:05 | 17:15 | 19:02 | 20:37 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:59 | 6:47 | 13:05 | 17:16 | 19:04 | 20:39 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 4:57 | 6:45 | 13:05 | 17:17 | 19:05 | 20:40 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 16 наурыз (дүйсенбі) – 17 наурыз (сейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 20 наурыз (жұма), сағат 7:33 кіреді.