| № | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Ақпан | Бейсенбі | 5:29 | 5:29 | 5:47 | 7:22 | 12:55 | 16:22 | 18:07 | 18:07 | 19:47 |
| 2 | 20 - Ақпан | Жұма | 5:27 | 5:27 | 5:45 | 7:21 | 12:55 | 16:24 | 18:08 | 18:08 | 19:49 |
| 3 | 21 - Ақпан | Сенбі | 5:25 | 5:25 | 5:43 | 7:19 | 12:55 | 16:25 | 18:10 | 18:10 | 19:50 |
| 4 | 22 - Ақпан | Жексенбі | 5:24 | 5:24 | 5:42 | 7:17 | 12:55 | 16:27 | 18:11 | 18:11 | 19:52 |
| 5 | 23 - Ақпан | Дүйсенбі | 5:22 | 5:22 | 5:40 | 7:15 | 12:55 | 16:28 | 18:13 | 18:13 | 19:53 |
| 6 | 24 - Ақпан | Сейсенбі | 5:20 | 5:20 | 5:38 | 7:13 | 12:55 | 16:29 | 18:15 | 18:15 | 19:55 |
| 7 | 25 - Ақпан | Cәрсенбі | 5:18 | 5:18 | 5:36 | 7:11 | 12:54 | 16:31 | 18:16 | 18:16 | 19:56 |
| 8 | 26 - Ақпан | Бейсенбі | 5:17 | 5:17 | 5:35 | 7:10 | 12:54 | 16:32 | 18:18 | 18:18 | 19:58 |
| 9 | 27 - Ақпан | Жұма | 5:15 | 5:15 | 5:33 | 7:08 | 12:54 | 16:34 | 18:19 | 18:19 | 19:59 |
| 10 | 28 - Ақпан | Сенбі | 5:13 | 5:13 | 5:31 | 7:06 | 12:54 | 16:35 | 18:21 | 18:21 | 20:01 |
| 11 | 1 - Наурыз | Жексенбі | 5:11 | 5:11 | 5:29 | 7:04 | 12:54 | 16:36 | 18:22 | 18:22 | 20:02 |
| 12 | 2 - Наурыз | Дүйсенбі | 5:09 | 5:09 | 5:27 | 7:02 | 12:53 | 16:38 | 18:24 | 18:24 | 20:04 |
| 13 | 3 - Наурыз | Сейсенбі | 5:07 | 5:07 | 5:25 | 7:00 | 12:53 | 16:39 | 18:25 | 18:25 | 20:05 |
| 14 | 4 - Наурыз | Cәрсенбі | 5:05 | 5:05 | 5:23 | 6:58 | 12:53 | 16:40 | 18:27 | 18:27 | 20:07 |
| 15 | 5 - Наурыз | Бейсенбі | 5:03 | 5:03 | 5:21 | 6:56 | 12:53 | 16:42 | 18:28 | 18:28 | 20:08 |
| 16 | 6 - Наурыз | Жұма | 5:01 | 5:01 | 5:19 | 6:54 | 12:53 | 16:43 | 18:30 | 18:30 | 20:10 |
| 17 | 7 - Наурыз | Сенбі | 4:59 | 4:59 | 5:17 | 6:52 | 12:52 | 16:44 | 18:31 | 18:31 | 20:11 |
| 18 | 8 - Наурыз | Жексенбі | 4:57 | 4:57 | 5:15 | 6:50 | 12:52 | 16:45 | 18:33 | 18:33 | 20:13 |
| 19 | 9 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:55 | 4:55 | 5:13 | 6:48 | 12:52 | 16:47 | 18:34 | 18:34 | 20:15 |
| 20 | 10 - Наурыз | Сейсенбі | 4:53 | 4:53 | 5:11 | 6:46 | 12:52 | 16:48 | 18:36 | 18:36 | 20:16 |
| 21 | 11 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:51 | 4:51 | 5:09 | 6:44 | 12:51 | 16:49 | 18:37 | 18:37 | 20:18 |
| 22 | 12 - Наурыз | Бейсенбі | 4:49 | 4:49 | 5:07 | 6:42 | 12:51 | 16:50 | 18:39 | 18:39 | 20:19 |
| 23 | 13 - Наурыз | Жұма | 4:47 | 4:47 | 5:05 | 6:40 | 12:51 | 16:52 | 18:40 | 18:40 | 20:21 |
| 24 | 14 - Наурыз | Сенбі | 4:44 | 4:44 | 5:03 | 6:38 | 12:51 | 16:53 | 18:42 | 18:42 | 20:22 |
| 25 | 15 - Наурыз | Жексенбі | 4:42 | 4:42 | 5:00 | 6:36 | 12:50 | 16:54 | 18:43 | 18:43 | 20:24 |
| 26 | 16 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:40 | 4:40 | 4:58 | 6:34 | 12:50 | 16:55 | 18:45 | 18:45 | 20:26 |
| 27 | 17 - Наурыз | Сейсенбі | 4:38 | 4:38 | 4:56 | 6:32 | 12:50 | 16:56 | 18:46 | 18:46 | 20:27 |
| 28 | 18 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:36 | 4:36 | 4:54 | 6:30 | 12:49 | 16:58 | 18:48 | 18:48 | 20:29 |
| 29 | 19 - Наурыз | Бейсенбі | 4:33 | 4:33 | 4:52 | 6:28 | 12:49 | 16:59 | 18:49 | 18:49 | 20:31 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Ақпан | |||||
| 5:29 | 7:22 | 12:55 | 16:22 | 18:07 | 19:47 |
| 2 Рамазан / 20 - Ақпан | |||||
| 5:27 | 7:21 | 12:55 | 16:24 | 18:08 | 19:49 |
| 3 Рамазан / 21 - Ақпан | |||||
| 5:25 | 7:19 | 12:55 | 16:25 | 18:10 | 19:50 |
| 4 Рамазан / 22 - Ақпан | |||||
| 5:24 | 7:17 | 12:55 | 16:27 | 18:11 | 19:52 |
| 5 Рамазан / 23 - Ақпан | |||||
| 5:22 | 7:15 | 12:55 | 16:28 | 18:13 | 19:53 |
| 6 Рамазан / 24 - Ақпан | |||||
| 5:20 | 7:13 | 12:55 | 16:29 | 18:15 | 19:55 |
| 7 Рамазан / 25 - Ақпан | |||||
| 5:18 | 7:11 | 12:54 | 16:31 | 18:16 | 19:56 |
| 8 Рамазан / 26 - Ақпан | |||||
| 5:17 | 7:10 | 12:54 | 16:32 | 18:18 | 19:58 |
| 9 Рамазан / 27 - Ақпан | |||||
| 5:15 | 7:08 | 12:54 | 16:34 | 18:19 | 19:59 |
| 10 Рамазан / 28 - Ақпан | |||||
| 5:13 | 7:06 | 12:54 | 16:35 | 18:21 | 20:01 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 5:11 | 7:04 | 12:54 | 16:36 | 18:22 | 20:02 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 5:09 | 7:02 | 12:53 | 16:38 | 18:24 | 20:04 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 5:07 | 7:00 | 12:53 | 16:39 | 18:25 | 20:05 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 5:05 | 6:58 | 12:53 | 16:40 | 18:27 | 20:07 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 5:03 | 6:56 | 12:53 | 16:42 | 18:28 | 20:08 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 5:01 | 6:54 | 12:53 | 16:43 | 18:30 | 20:10 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 4:59 | 6:52 | 12:52 | 16:44 | 18:31 | 20:11 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 4:57 | 6:50 | 12:52 | 16:45 | 18:33 | 20:13 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 4:55 | 6:48 | 12:52 | 16:47 | 18:34 | 20:15 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 4:53 | 6:46 | 12:52 | 16:48 | 18:36 | 20:16 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 4:51 | 6:44 | 12:51 | 16:49 | 18:37 | 20:18 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 4:49 | 6:42 | 12:51 | 16:50 | 18:39 | 20:19 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 4:47 | 6:40 | 12:51 | 16:52 | 18:40 | 20:21 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 4:44 | 6:38 | 12:51 | 16:53 | 18:42 | 20:22 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 4:42 | 6:36 | 12:50 | 16:54 | 18:43 | 20:24 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 4:40 | 6:34 | 12:50 | 16:55 | 18:45 | 20:26 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 4:38 | 6:32 | 12:50 | 16:56 | 18:46 | 20:27 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:36 | 6:30 | 12:49 | 16:58 | 18:48 | 20:29 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 4:33 | 6:28 | 12:49 | 16:59 | 18:49 | 20:31 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 16 наурыз (дүйсенбі) – 17 наурыз (сейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 20 наурыз (жұма), сағат 7:19 кіреді.