Namaztimes.kz logo
 

Отар - Рамазан айы ораза кестесі, 2026 жыл.

Күні Апта күндері Имсак Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Ақшам Құптан
1 19 - Ақпан Бейсенбі 5:01 5:01 5:17 6:46 12:23 16:01 17:42 17:42 19:15
2 20 - Ақпан Жұма 4:59 4:59 5:16 6:44 12:23 16:02 17:43 17:43 19:16
3 21 - Ақпан Сенбі 4:58 4:58 5:14 6:43 12:23 16:03 17:45 17:45 19:17
4 22 - Ақпан Жексенбі 4:56 4:56 5:13 6:41 12:23 16:04 17:46 17:46 19:19
5 23 - Ақпан Дүйсенбі 4:55 4:55 5:11 6:39 12:23 16:05 17:47 17:47 19:20
6 24 - Ақпан Сейсенбі 4:53 4:53 5:10 6:38 12:23 16:06 17:49 17:49 19:21
7 25 - Ақпан Cәрсенбі 4:52 4:52 5:08 6:36 12:22 16:08 17:50 17:50 19:22
8 26 - Ақпан Бейсенбі 4:50 4:50 5:06 6:35 12:22 16:09 17:51 17:51 19:24
9 27 - Ақпан Жұма 4:49 4:49 5:05 6:33 12:22 16:10 17:52 17:52 19:25
10 28 - Ақпан Сенбі 4:47 4:47 5:03 6:31 12:22 16:11 17:54 17:54 19:26
11 1 - Наурыз Жексенбі 4:45 4:45 5:02 6:30 12:22 16:12 17:55 17:55 19:27
12 2 - Наурыз Дүйсенбі 4:44 4:44 5:00 6:28 12:21 16:13 17:56 17:56 19:29
13 3 - Наурыз Сейсенбі 4:42 4:42 4:58 6:26 12:21 16:14 17:58 17:58 19:30
14 4 - Наурыз Cәрсенбі 4:40 4:40 4:57 6:25 12:21 16:15 17:59 17:59 19:31
15 5 - Наурыз Бейсенбі 4:39 4:39 4:55 6:23 12:21 16:17 18:00 18:00 19:32
16 6 - Наурыз Жұма 4:37 4:37 4:53 6:21 12:21 16:18 18:01 18:01 19:34
17 7 - Наурыз Сенбі 4:35 4:35 4:51 6:19 12:20 16:19 18:03 18:03 19:35
18 8 - Наурыз Жексенбі 4:33 4:33 4:50 6:18 12:20 16:20 18:04 18:04 19:36
19 9 - Наурыз Дүйсенбі 4:32 4:32 4:48 6:16 12:20 16:21 18:05 18:05 19:37
20 10 - Наурыз Сейсенбі 4:30 4:30 4:46 6:14 12:20 16:22 18:06 18:06 19:39
21 11 - Наурыз Cәрсенбі 4:28 4:28 4:44 6:12 12:19 16:23 18:08 18:08 19:40
22 12 - Наурыз Бейсенбі 4:26 4:26 4:43 6:11 12:19 16:24 18:09 18:09 19:41
23 13 - Наурыз Жұма 4:24 4:24 4:41 6:09 12:19 16:25 18:10 18:10 19:43
24 14 - Наурыз Сенбі 4:22 4:22 4:39 6:07 12:19 16:26 18:11 18:11 19:44
25 15 - Наурыз Жексенбі 4:21 4:21 4:37 6:05 12:18 16:27 18:13 18:13 19:45
26 16 - Наурыз Дүйсенбі 4:19 4:19 4:35 6:04 12:18 16:28 18:14 18:14 19:47
27 17 - Наурыз Сейсенбі 4:17 4:17 4:33 6:02 12:18 16:29 18:15 18:15 19:48
28 18 - Наурыз Cәрсенбі 4:15 4:15 4:31 6:00 12:17 16:30 18:16 18:16 19:49
29 19 - Наурыз Бейсенбі 4:13 4:13 4:29 5:58 12:17 16:31 18:17 18:17 19:51
Имсак Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Рамазан / 19 - Ақпан
5:01 6:46 12:23 16:01 17:42 19:15
2 Рамазан / 20 - Ақпан
4:59 6:44 12:23 16:02 17:43 19:16
3 Рамазан / 21 - Ақпан
4:58 6:43 12:23 16:03 17:45 19:17
4 Рамазан / 22 - Ақпан
4:56 6:41 12:23 16:04 17:46 19:19
5 Рамазан / 23 - Ақпан
4:55 6:39 12:23 16:05 17:47 19:20
6 Рамазан / 24 - Ақпан
4:53 6:38 12:23 16:06 17:49 19:21
7 Рамазан / 25 - Ақпан
4:52 6:36 12:22 16:08 17:50 19:22
8 Рамазан / 26 - Ақпан
4:50 6:35 12:22 16:09 17:51 19:24
9 Рамазан / 27 - Ақпан
4:49 6:33 12:22 16:10 17:52 19:25
10 Рамазан / 28 - Ақпан
4:47 6:31 12:22 16:11 17:54 19:26
11 Рамазан / 1 - Наурыз
4:45 6:30 12:22 16:12 17:55 19:27
12 Рамазан / 2 - Наурыз
4:44 6:28 12:21 16:13 17:56 19:29
13 Рамазан / 3 - Наурыз
4:42 6:26 12:21 16:14 17:58 19:30
14 Рамазан / 4 - Наурыз
4:40 6:25 12:21 16:15 17:59 19:31
15 Рамазан / 5 - Наурыз
4:39 6:23 12:21 16:17 18:00 19:32
16 Рамазан / 6 - Наурыз
4:37 6:21 12:21 16:18 18:01 19:34
17 Рамазан / 7 - Наурыз
4:35 6:19 12:20 16:19 18:03 19:35
18 Рамазан / 8 - Наурыз
4:33 6:18 12:20 16:20 18:04 19:36
19 Рамазан / 9 - Наурыз
4:32 6:16 12:20 16:21 18:05 19:37
20 Рамазан / 10 - Наурыз
4:30 6:14 12:20 16:22 18:06 19:39
21 Рамазан / 11 - Наурыз
4:28 6:12 12:19 16:23 18:08 19:40
22 Рамазан / 12 - Наурыз
4:26 6:11 12:19 16:24 18:09 19:41
23 Рамазан / 13 - Наурыз
4:24 6:09 12:19 16:25 18:10 19:43
24 Рамазан / 14 - Наурыз
4:22 6:07 12:19 16:26 18:11 19:44
25 Рамазан / 15 - Наурыз
4:21 6:05 12:18 16:27 18:13 19:45
26 Рамазан / 16 - Наурыз
4:19 6:04 12:18 16:28 18:14 19:47
27 Рамазан / 17 - Наурыз
4:17 6:02 12:18 16:29 18:15 19:48
28 Рамазан / 18 - Наурыз
4:15 6:00 12:17 16:30 18:16 19:49
29 Рамазан / 19 - Наурыз
4:13 5:58 12:17 16:31 18:17 19:51