№ | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - Наурыз | Сенбі | 4:33 | 4:33 | 4:53 | 6:36 | 12:24 | 15:59 | 17:48 | 17:48 | 19:37 |
2 | 2 - Наурыз | Жексенбі | 4:31 | 4:31 | 4:51 | 6:34 | 12:24 | 16:00 | 17:50 | 17:50 | 19:39 |
3 | 3 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:29 | 4:29 | 4:49 | 6:31 | 12:24 | 16:02 | 17:52 | 17:52 | 19:40 |
4 | 4 - Наурыз | Сейсенбі | 4:27 | 4:27 | 4:47 | 6:29 | 12:23 | 16:03 | 17:54 | 17:54 | 19:42 |
5 | 5 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:24 | 4:24 | 4:45 | 6:27 | 12:23 | 16:05 | 17:55 | 17:55 | 19:44 |
6 | 6 - Наурыз | Бейсенбі | 4:22 | 4:22 | 4:42 | 6:25 | 12:23 | 16:07 | 17:57 | 17:57 | 19:46 |
7 | 7 - Наурыз | Жұма | 4:20 | 4:20 | 4:40 | 6:22 | 12:23 | 16:08 | 17:59 | 17:59 | 19:48 |
8 | 8 - Наурыз | Сенбі | 4:17 | 4:17 | 4:38 | 6:20 | 12:22 | 16:10 | 18:01 | 18:01 | 19:49 |
9 | 9 - Наурыз | Жексенбі | 4:15 | 4:15 | 4:35 | 6:18 | 12:22 | 16:11 | 18:02 | 18:02 | 19:51 |
10 | 10 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:13 | 4:13 | 4:33 | 6:16 | 12:22 | 16:12 | 18:04 | 18:04 | 19:53 |
11 | 11 - Наурыз | Сейсенбі | 4:10 | 4:10 | 4:31 | 6:13 | 12:22 | 16:14 | 18:06 | 18:06 | 19:55 |
12 | 12 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:08 | 4:08 | 4:28 | 6:11 | 12:21 | 16:15 | 18:08 | 18:08 | 19:57 |
13 | 13 - Наурыз | Бейсенбі | 4:05 | 4:05 | 4:26 | 6:09 | 12:21 | 16:17 | 18:09 | 18:09 | 19:59 |
14 | 14 - Наурыз | Жұма | 4:03 | 4:03 | 4:23 | 6:07 | 12:21 | 16:18 | 18:11 | 18:11 | 20:01 |
15 | 15 - Наурыз | Сенбі | 4:00 | 4:00 | 4:21 | 6:04 | 12:21 | 16:20 | 18:13 | 18:13 | 20:03 |
16 | 16 - Наурыз | Жексенбі | 3:58 | 3:58 | 4:18 | 6:02 | 12:20 | 16:21 | 18:15 | 18:15 | 20:04 |
17 | 17 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:55 | 3:55 | 4:16 | 6:00 | 12:20 | 16:22 | 18:16 | 18:16 | 20:06 |
18 | 18 - Наурыз | Сейсенбі | 3:53 | 3:53 | 4:13 | 5:57 | 12:20 | 16:24 | 18:18 | 18:18 | 20:08 |
19 | 19 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:50 | 3:50 | 4:11 | 5:55 | 12:19 | 16:25 | 18:20 | 18:20 | 20:10 |
20 | 20 - Наурыз | Бейсенбі | 3:47 | 3:47 | 4:08 | 5:53 | 12:19 | 16:27 | 18:21 | 18:21 | 20:12 |
21 | 21 - Наурыз | Жұма | 3:45 | 3:45 | 4:05 | 5:51 | 12:19 | 16:28 | 18:23 | 18:23 | 20:14 |
22 | 22 - Наурыз | Сенбі | 3:42 | 3:42 | 4:03 | 5:48 | 12:19 | 16:29 | 18:25 | 18:25 | 20:16 |
23 | 23 - Наурыз | Жексенбі | 3:39 | 3:39 | 4:00 | 5:46 | 12:18 | 16:31 | 18:27 | 18:27 | 20:18 |
24 | 24 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:37 | 3:37 | 3:57 | 5:44 | 12:18 | 16:32 | 18:28 | 18:28 | 20:20 |
25 | 25 - Наурыз | Сейсенбі | 3:34 | 3:34 | 3:55 | 5:41 | 12:18 | 16:33 | 18:30 | 18:30 | 20:22 |
26 | 26 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:31 | 3:31 | 3:52 | 5:39 | 12:17 | 16:35 | 18:32 | 18:32 | 20:24 |
27 | 27 - Наурыз | Бейсенбі | 3:28 | 3:28 | 3:49 | 5:37 | 12:17 | 16:36 | 18:33 | 18:33 | 20:27 |
28 | 28 - Наурыз | Жұма | 3:26 | 3:26 | 3:47 | 5:35 | 12:17 | 16:37 | 18:35 | 18:35 | 20:29 |
29 | 29 - Наурыз | Сенбі | 3:23 | 3:23 | 3:44 | 5:32 | 12:16 | 16:38 | 18:37 | 18:37 | 20:31 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
4:33 | 6:36 | 12:24 | 15:59 | 17:48 | 19:37 |
2 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
4:31 | 6:34 | 12:24 | 16:00 | 17:50 | 19:39 |
3 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
4:29 | 6:31 | 12:24 | 16:02 | 17:52 | 19:40 |
4 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
4:27 | 6:29 | 12:23 | 16:03 | 17:54 | 19:42 |
5 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
4:24 | 6:27 | 12:23 | 16:05 | 17:55 | 19:44 |
6 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
4:22 | 6:25 | 12:23 | 16:07 | 17:57 | 19:46 |
7 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
4:20 | 6:22 | 12:23 | 16:08 | 17:59 | 19:48 |
8 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
4:17 | 6:20 | 12:22 | 16:10 | 18:01 | 19:49 |
9 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
4:15 | 6:18 | 12:22 | 16:11 | 18:02 | 19:51 |
10 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
4:13 | 6:16 | 12:22 | 16:12 | 18:04 | 19:53 |
11 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:10 | 6:13 | 12:22 | 16:14 | 18:06 | 19:55 |
12 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:08 | 6:11 | 12:21 | 16:15 | 18:08 | 19:57 |
13 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:05 | 6:09 | 12:21 | 16:17 | 18:09 | 19:59 |
14 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:03 | 6:07 | 12:21 | 16:18 | 18:11 | 20:01 |
15 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:00 | 6:04 | 12:21 | 16:20 | 18:13 | 20:03 |
16 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
3:58 | 6:02 | 12:20 | 16:21 | 18:15 | 20:04 |
17 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
3:55 | 6:00 | 12:20 | 16:22 | 18:16 | 20:06 |
18 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
3:53 | 5:57 | 12:20 | 16:24 | 18:18 | 20:08 |
19 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
3:50 | 5:55 | 12:19 | 16:25 | 18:20 | 20:10 |
20 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
3:47 | 5:53 | 12:19 | 16:27 | 18:21 | 20:12 |
21 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
3:45 | 5:51 | 12:19 | 16:28 | 18:23 | 20:14 |
22 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
3:42 | 5:48 | 12:19 | 16:29 | 18:25 | 20:16 |
23 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
3:39 | 5:46 | 12:18 | 16:31 | 18:27 | 20:18 |
24 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
3:37 | 5:44 | 12:18 | 16:32 | 18:28 | 20:20 |
25 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
3:34 | 5:41 | 12:18 | 16:33 | 18:30 | 20:22 |
26 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
3:31 | 5:39 | 12:17 | 16:35 | 18:32 | 20:24 |
27 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
3:28 | 5:37 | 12:17 | 16:36 | 18:33 | 20:27 |
28 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
3:26 | 5:35 | 12:17 | 16:37 | 18:35 | 20:29 |
29 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
3:23 | 5:32 | 12:16 | 16:38 | 18:37 | 20:31 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 26 наурыз (сәрсенбі) – 27 наурыз (бейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 30 наурыз (жексенбі), сағат 6:29 кіреді.