Имсак | 1:49 |
Бамдат | 2:10 |
Күн | 4:17 |
Ишрак | 5:09 |
Керахат | 11:48 |
Бесін | 12:08 |
Асри Әууал | 16:12 |
Екінді | 17:24 |
Исфирар | 18:56 |
Ақшам | 19:40 |
Иштибак | 20:46 |
Құптан | 21:46 |
Ишаи Сани | 22:06 |
Географиялық солтүстіктен сағат тілі бағытында 246.58°,
Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында 241.59°.
Магниттік ауытқу бұрышы 4.99°