Имсак | *1:24 |
Бамдат | *2:15 |
Күн | 4:54 |
Ишрак | 6:02 |
Керахат | 13:02 |
Бесін | 13:30 |
Асри Әууал | 17:51 |
Екінді | 19:04 |
Исфирар | 20:43 |
Ақшам | 21:39 |
Иштибак | 23:17 |
Құптан | *0:07 |
Ишаи Сани | - |
Географиялық солтүстіктен сағат тілі бағытында 28.82°,
Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында 17.71°.
Магниттік ауытқу бұрышы 11.11°