Namaztimes.kz logo
 

Времена намазов для г.Усть-Каменогорск

Январь, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Январь Понедельник 6:11 6:30 8:21 12:45 15:04 16:46 18:42
2 - Январь Вторник 6:11 6:30 8:21 12:45 15:05 16:47 18:43
3 - Январь Среда 6:11 6:30 8:21 12:46 15:06 16:48 18:44
4 - Январь Четверг 6:11 6:30 8:21 12:46 15:07 16:49 18:45
5 - Январь Пятница 6:11 6:30 8:21 12:47 15:09 16:50 18:46
6 - Январь Суббота 6:11 6:30 8:20 12:47 15:10 16:51 18:47
7 - Январь Воскресенье 6:10 6:30 8:20 12:48 15:11 16:52 18:48
8 - Январь Понедельник 6:10 6:29 8:20 12:48 15:12 16:53 18:49
9 - Январь Вторник 6:10 6:29 8:19 12:49 15:13 16:55 18:50
10 - Январь Среда 6:10 6:29 8:19 12:49 15:15 16:56 18:51
11 - Январь Четверг 6:10 6:29 8:18 12:49 15:16 16:57 18:52
12 - Январь Пятница 6:09 6:28 8:18 12:50 15:17 16:59 18:54
13 - Январь Суббота 6:09 6:28 8:17 12:50 15:18 17:00 18:55
14 - Январь Воскресенье 6:08 6:28 8:16 12:51 15:20 17:02 18:56
15 - Январь Понедельник 6:08 6:27 8:16 12:51 15:21 17:03 18:57
16 - Январь Вторник 6:08 6:27 8:15 12:51 15:23 17:05 18:58
17 - Январь Среда 6:07 6:26 8:14 12:52 15:24 17:06 19:00
18 - Январь Четверг 6:06 6:25 8:13 12:52 15:26 17:08 19:01
19 - Январь Пятница 6:06 6:25 8:12 12:52 15:27 17:09 19:02
20 - Январь Суббота 6:05 6:24 8:11 12:53 15:29 17:11 19:03
21 - Январь Воскресенье 6:04 6:23 8:10 12:53 15:30 17:12 19:05
22 - Январь Понедельник 6:04 6:23 8:09 12:53 15:32 17:14 19:06
23 - Январь Вторник 6:03 6:22 8:08 12:53 15:33 17:16 19:07
24 - Январь Среда 6:02 6:21 8:07 12:54 15:35 17:17 19:09
25 - Январь Четверг 6:01 6:20 8:06 12:54 15:36 17:19 19:10
26 - Январь Пятница 6:00 6:19 8:05 12:54 15:38 17:21 19:12
27 - Январь Суббота 5:59 6:18 8:03 12:54 15:39 17:22 19:13
28 - Январь Воскресенье 5:58 6:17 8:02 12:55 15:41 17:24 19:14
29 - Январь Понедельник 5:57 6:16 8:01 12:55 15:43 17:26 19:16
30 - Январь Вторник 5:56 6:15 8:00 12:55 15:44 17:27 19:17
31 - Январь Среда 5:55 6:14 7:58 12:55 15:46 17:29 19:19

Времена намазов для г.Усть-Каменогорск

Февраль, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Февраль Четверг 5:54 6:13 7:57 12:55 15:47 17:31 19:20
2 - Февраль Пятница 5:53 6:12 7:55 12:55 15:49 17:33 19:22
3 - Февраль Суббота 5:52 6:11 7:54 12:56 15:51 17:34 19:23
4 - Февраль Воскресенье 5:50 6:09 7:52 12:56 15:52 17:36 19:25
5 - Февраль Понедельник 5:49 6:08 7:51 12:56 15:54 17:38 19:26
6 - Февраль Вторник 5:48 6:07 7:49 12:56 15:56 17:40 19:28
7 - Февраль Среда 5:47 6:05 7:48 12:56 15:57 17:41 19:29
8 - Февраль Четверг 5:45 6:04 7:46 12:56 15:59 17:43 19:31
9 - Февраль Пятница 5:44 6:03 7:44 12:56 16:01 17:45 19:32
10 - Февраль Суббота 5:42 6:01 7:43 12:56 16:02 17:47 19:34
11 - Февраль Воскресенье 5:41 6:00 7:41 12:56 16:04 17:48 19:35
12 - Февраль Понедельник 5:39 5:58 7:39 12:56 16:05 17:50 19:37
13 - Февраль Вторник 5:38 5:57 7:37 12:56 16:07 17:52 19:38
14 - Февраль Среда 5:36 5:55 7:36 12:56 16:09 17:54 19:40
15 - Февраль Четверг 5:35 5:53 7:34 12:56 16:10 17:55 19:41
16 - Февраль Пятница 5:33 5:52 7:32 12:56 16:12 17:57 19:43
17 - Февраль Суббота 5:31 5:50 7:30 12:56 16:13 17:59 19:45
18 - Февраль Воскресенье 5:29 5:48 7:28 12:56 16:15 18:01 19:46
19 - Февраль Понедельник 5:28 5:47 7:26 12:56 16:17 18:02 19:48
20 - Февраль Вторник 5:26 5:45 7:24 12:56 16:18 18:04 19:49
21 - Февраль Среда 5:24 5:43 7:23 12:55 16:20 18:06 19:51
22 - Февраль Четверг 5:22 5:41 7:21 12:55 16:21 18:07 19:52
23 - Февраль Пятница 5:20 5:39 7:19 12:55 16:23 18:09 19:54
24 - Февраль Суббота 5:19 5:38 7:17 12:55 16:24 18:11 19:56
25 - Февраль Воскресенье 5:17 5:36 7:15 12:55 16:26 18:13 19:57
26 - Февраль Понедельник 5:15 5:34 7:13 12:55 16:27 18:14 19:59
27 - Февраль Вторник 5:13 5:32 7:11 12:55 16:29 18:16 20:00
28 - Февраль Среда 5:11 5:30 7:09 12:54 16:30 18:18 20:02
29 - Февраль Четверг 5:09 5:28 7:07 12:54 16:32 18:19 20:04

Времена намазов для г.Усть-Каменогорск

Март, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Наурыз Пятница 4:07 4:26 6:05 11:54 15:33 17:21 19:05
2 - Наурыз Суббота 4:05 4:24 6:02 11:54 15:35 17:23 19:07
3 - Наурыз Воскресенье 4:03 4:22 6:00 11:54 15:36 17:24 19:09
4 - Наурыз Понедельник 4:00 4:20 5:58 11:53 15:37 17:26 19:10
5 - Наурыз Вторник 3:58 4:17 5:56 11:53 15:39 17:28 19:12
6 - Наурыз Среда 3:56 4:15 5:54 11:53 15:40 17:29 19:14
7 - Наурыз Четверг 3:54 4:13 5:52 11:53 15:42 17:31 19:15
8 - Наурыз Пятница 3:52 4:11 5:50 11:52 15:43 17:33 19:17
9 - Наурыз Суббота 3:50 4:09 5:48 11:52 15:44 17:34 19:19
10 - Наурыз Воскресенье 3:47 4:06 5:46 11:52 15:46 17:36 19:21
11 - Наурыз Понедельник 3:45 4:04 5:43 11:52 15:47 17:37 19:22
12 - Наурыз Вторник 3:43 4:02 5:41 11:51 15:49 17:39 19:24
13 - Наурыз Среда 3:40 4:00 5:39 11:51 15:50 17:41 19:26
14 - Наурыз Четверг 3:38 3:57 5:37 11:51 15:51 17:42 19:28
15 - Наурыз Пятница 3:36 3:55 5:35 11:51 15:52 17:44 19:29
16 - Наурыз Суббота 3:33 3:53 5:33 11:50 15:54 17:45 19:31
17 - Наурыз Воскресенье 3:31 3:50 5:31 11:50 15:55 17:47 19:33
18 - Наурыз Понедельник 3:29 3:48 5:28 11:50 15:56 17:49 19:35
19 - Наурыз Вторник 3:26 3:46 5:26 11:49 15:58 17:50 19:36
20 - Наурыз Среда 3:24 3:43 5:24 11:49 15:59 17:52 19:38
21 - Наурыз Четверг 3:21 3:41 5:22 11:49 16:00 17:53 19:40
22 - Наурыз Пятница 3:19 3:38 5:20 11:49 16:01 17:55 19:42
23 - Наурыз Суббота 3:16 3:36 5:17 11:48 16:03 17:57 19:44
24 - Наурыз Воскресенье 3:14 3:33 5:15 11:48 16:04 17:58 19:46
25 - Наурыз Понедельник 3:11 3:31 5:13 11:48 16:05 18:00 19:48
26 - Наурыз Вторник 3:08 3:28 5:11 11:47 16:06 18:01 19:49
27 - Наурыз Среда 3:06 3:26 5:09 11:47 16:07 18:03 19:51
28 - Наурыз Четверг 3:03 3:23 5:07 11:47 16:09 18:04 19:53
29 - Наурыз Пятница 3:01 3:20 5:04 11:46 16:10 18:06 19:55
30 - Наурыз Суббота 2:58 3:18 5:02 11:46 16:11 18:08 19:57
31 - Наурыз Воскресенье 2:55 3:15 5:00 11:46 16:12 18:09 19:59

Времена намазов для г.Усть-Каменогорск

Апрель, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Апрель Понедельник 2:53 3:13 4:58 11:46 16:13 18:11 20:01
2 - Апрель Вторник 2:50 3:10 4:56 11:45 16:14 18:12 20:03
3 - Апрель Среда 2:47 3:07 4:54 11:45 16:16 18:14 20:05
4 - Апрель Четверг 2:44 3:05 4:52 11:45 16:17 18:15 20:07
5 - Апрель Пятница 2:42 3:02 4:49 11:44 16:18 18:17 20:09
6 - Апрель Суббота 2:39 2:59 4:47 11:44 16:19 18:19 20:11
7 - Апрель Воскресенье 2:36 2:57 4:45 11:44 16:20 18:20 20:14
8 - Апрель Понедельник 2:33 2:54 4:43 11:44 16:21 18:22 20:16
9 - Апрель Вторник 2:31 2:51 4:41 11:43 16:22 18:23 20:18
10 - Апрель Среда 2:28 2:48 4:39 11:43 16:23 18:25 20:20
11 - Апрель Четверг 2:25 2:46 4:37 11:43 16:24 18:26 20:22
12 - Апрель Пятница 2:22 2:43 4:35 11:43 16:25 18:28 20:24
13 - Апрель Суббота 2:19 2:40 4:33 11:42 16:26 18:29 20:27
14 - Апрель Воскресенье 2:16 2:37 4:31 11:42 16:28 18:31 20:29
15 - Апрель Понедельник 2:13 2:34 4:29 11:42 16:29 18:33 20:31
16 - Апрель Вторник 2:10 2:32 4:27 11:42 16:30 18:34 20:33
17 - Апрель Среда 2:07 2:29 4:25 11:41 16:31 18:36 20:36
18 - Апрель Четверг 2:04 2:26 4:23 11:41 16:32 18:37 20:38
19 - Апрель Пятница 2:01 2:23 4:21 11:41 16:33 18:39 20:40
20 - Апрель Суббота 1:58 2:20 4:19 11:41 16:34 18:40 20:43
21 - Апрель Воскресенье 1:55 2:17 4:17 11:40 16:35 18:42 20:45
22 - Апрель Понедельник 1:52 2:14 4:15 11:40 16:36 18:43 20:48
23 - Апрель Вторник 1:49 2:11 4:13 11:40 16:37 18:45 20:50
24 - Апрель Среда 1:46 2:08 4:11 11:40 16:38 18:46 20:53
25 - Апрель Четверг 1:43 2:05 4:09 11:40 16:39 18:48 20:55
26 - Апрель Пятница 1:40 2:02 4:07 11:40 16:40 18:49 20:58
27 - Апрель Суббота 1:36 1:59 4:05 11:39 16:41 18:51 21:00
28 - Апрель Воскресенье 1:33 1:56 4:04 11:39 16:42 18:53 21:03
29 - Апрель Понедельник 1:30 1:53 4:02 11:39 16:43 18:54 21:05
30 - Апрель Вторник 1:27 1:50 4:00 11:39 16:43 18:56 21:08

Времена намазов для г.Усть-Каменогорск

Май, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Май Среда 1:23 1:47 3:58 11:39 16:44 18:57 21:11
2 - Май Четверг 1:20 1:44 3:56 11:39 16:45 18:59 21:14
3 - Май Пятница 1:17 1:41 3:55 11:39 16:46 19:00 21:16
4 - Май Суббота 1:13 1:38 3:53 11:39 16:47 19:02 21:19
5 - Май Воскресенье 1:10 1:35 3:51 11:38 16:48 19:03 21:22
6 - Май Понедельник 1:06 1:31 3:50 11:38 16:49 19:05 21:25
7 - Май Вторник 1:03 1:28 3:48 11:38 16:50 19:06 21:27
8 - Май Среда 0:59 1:25 3:47 11:38 16:51 19:07 21:30
9 - Май Четверг 0:55 1:22 3:45 11:38 16:52 19:09 21:33
10 - Май Пятница 0:52 1:18 3:44 11:38 16:53 19:10 21:36
11 - Май Суббота 0:48 1:15 3:42 11:38 16:53 19:12 21:39
12 - Май Воскресенье 0:44 1:12 3:41 11:38 16:54 19:13 21:42
13 - Май Понедельник 0:40 1:08 3:39 11:38 16:55 19:15 21:45
14 - Май Вторник 0:36 1:05 3:38 11:38 16:56 19:16 21:48
15 - Май Среда 0:32 1:01 3:36 11:38 16:57 19:17 21:51
16 - Май Четверг 0:27 0:58 3:35 11:38 16:58 19:19 21:54
17 - Май Пятница 0:23 0:54 3:34 11:38 16:58 19:20 21:58
18 - Май Суббота 0:18 0:51 3:32 11:38 16:59 19:21 22:01
19 - Май Воскресенье 0:13 0:47 3:31 11:38 17:00 19:23 22:04
20 - Май Понедельник 0:08 0:43 3:30 11:38 17:01 19:24 22:07
21 - Май Вторник 0:03 0:39 3:29 11:38 17:02 19:25 22:11
22 - Май Среда 23:56 0:35 3:28 11:39 17:02 19:27 22:14
23 - Май Четверг 23:49 0:31 3:27 11:39 17:03 19:28 22:17
24 - Май Пятница 23:41 0:27 3:26 11:39 17:04 19:29 22:21
25 - Май Суббота 23:28 0:23 3:25 11:39 17:05 19:30 *22:21
26 - Май Воскресенье *23:28 *0:23 3:24 11:39 17:05 19:31 *22:21
27 - Май Понедельник *23:28 *0:23 3:23 11:39 17:06 19:33 *22:21
28 - Май Вторник *23:28 *0:23 3:22 11:39 17:07 19:34 *22:21
29 - Май Среда *23:28 *0:23 3:21 11:39 17:07 19:35 *22:21
30 - Май Четверг *23:28 *0:23 3:20 11:39 17:08 19:36 *22:21
31 - Май Пятница *23:28 *0:23 3:19 11:40 17:09 19:37 *22:21

Времена намазов для г.Усть-Каменогорск

Июнь, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - июнь Суббота *23:28 *0:23 3:19 11:40 17:09 19:38 *22:21
2 - июнь Воскресенье *23:28 *0:23 3:18 11:40 17:10 19:39 *22:21
3 - июнь Понедельник *23:28 *0:23 3:17 11:40 17:10 19:40 *22:21
4 - июнь Вторник *23:28 *0:23 3:17 11:40 17:11 19:41 *22:21
5 - июнь Среда *23:28 *0:23 3:16 11:40 17:12 19:42 *22:21
6 - июнь Четверг *23:28 *0:23 3:16 11:41 17:12 19:42 *22:21
7 - июнь Пятница *23:28 *0:23 3:15 11:41 17:13 19:43 *22:21
8 - июнь Суббота *23:28 *0:23 3:15 11:41 17:13 19:44 *22:21
9 - июнь Воскресенье *23:28 *0:23 3:15 11:41 17:14 19:45 *22:21
10 - июнь Понедельник *23:28 *0:23 3:14 11:41 17:14 19:45 *22:21
11 - июнь Вторник *23:28 *0:23 3:14 11:42 17:15 19:46 *22:21
12 - июнь Среда *23:28 *0:23 3:14 11:42 17:15 19:47 *22:21
13 - июнь Четверг *23:28 *0:23 3:14 11:42 17:15 19:47 *22:21
14 - июнь Пятница *23:28 *0:23 3:13 11:42 17:16 19:48 *22:21
15 - июнь Суббота *23:28 *0:23 3:13 11:42 17:16 19:48 *22:21
16 - июнь Воскресенье *23:28 *0:23 3:13 11:43 17:16 19:49 *22:21
17 - июнь Понедельник *23:28 *0:23 3:13 11:43 17:17 19:49 *22:21
18 - июнь Вторник *23:28 *0:23 3:13 11:43 17:17 19:49 *22:21
19 - июнь Среда *23:28 *0:23 3:14 11:43 17:17 19:50 *22:21
20 - июнь Четверг *23:28 *0:23 3:14 11:43 17:17 19:50 *22:21
21 - июнь Пятница *23:28 *0:23 3:14 11:44 17:18 19:50 *22:21
22 - июнь Суббота *23:28 *0:23 3:14 11:44 17:18 19:50 *22:21
23 - июнь Воскресенье *23:28 *0:23 3:14 11:44 17:18 19:50 *22:21
24 - июнь Понедельник *23:28 *0:23 3:15 11:44 17:18 19:50 *22:21
25 - июнь Вторник *23:28 *0:23 3:15 11:45 17:18 19:50 *22:21
26 - июнь Среда *23:28 *0:23 3:16 11:45 17:18 19:50 *22:21
27 - июнь Четверг *23:28 *0:23 3:16 11:45 17:18 19:50 *22:21
28 - июнь Пятница *23:28 *0:23 3:16 11:45 17:18 19:50 *22:21
29 - июнь Суббота *23:28 *0:23 3:17 11:45 17:18 19:50 *22:21
30 - июнь Воскресенье *23:28 *0:23 3:18 11:46 17:18 19:50 *22:21

Времена намазов для г.Усть-Каменогорск

Июль, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - июль Понедельник *23:28 *0:23 3:18 11:46 17:18 19:50 *22:21
2 - июль Вторник *23:28 *0:23 3:19 11:46 17:18 19:49 *22:21
3 - июль Среда *23:28 *0:23 3:20 11:46 17:18 19:49 *22:21
4 - июль Четверг *23:28 *0:23 3:20 11:46 17:18 19:48 *22:21
5 - июль Пятница *23:28 *0:23 3:21 11:46 17:18 19:48 *22:21
6 - июль Суббота *23:28 *0:23 3:22 11:47 17:18 19:48 *22:21
7 - июль Воскресенье *23:28 *0:23 3:23 11:47 17:17 19:47 *22:21
8 - июль Понедельник *23:28 *0:23 3:24 11:47 17:17 19:46 *22:21
9 - июль Вторник *23:28 *0:23 3:25 11:47 17:17 19:46 *22:21
10 - июль Среда *23:28 *0:23 3:25 11:47 17:17 19:45 *22:21
11 - июль Четверг *23:28 *0:23 3:26 11:47 17:16 19:44 *22:21
12 - июль Пятница *23:28 *0:23 3:27 11:48 17:16 19:44 *22:21
13 - июль Суббота *23:28 *0:23 3:28 11:48 17:16 19:43 *22:21
14 - июль Воскресенье *23:28 *0:23 3:30 11:48 17:15 19:42 *22:21
15 - июль Понедельник *23:28 *0:23 3:31 11:48 17:15 19:41 *22:21
16 - июль Вторник *23:28 *0:23 3:32 11:48 17:14 19:40 *22:21
17 - июль Среда *23:28 *0:23 3:33 11:48 17:14 19:39 22:31
18 - июль Четверг 23:30 0:31 3:34 11:48 17:13 19:38 22:28
19 - июль Пятница 23:48 0:36 3:35 11:48 17:13 19:37 22:25
20 - июль Суббота 23:57 0:40 3:36 11:48 17:12 19:36 22:22
21 - июль Воскресенье 0:04 0:44 3:38 11:48 17:11 19:35 22:19
22 - июль Понедельник 0:11 0:48 3:39 11:48 17:11 19:34 22:15
23 - июль Вторник 0:17 0:52 3:40 11:48 17:10 19:32 22:12
24 - июль Среда 0:22 0:56 3:41 11:48 17:09 19:31 22:09
25 - июль Четверг 0:27 1:00 3:43 11:48 17:08 19:30 22:06
26 - июль Пятница 0:32 1:04 3:44 11:48 17:08 19:29 22:03
27 - июль Суббота 0:37 1:07 3:45 11:48 17:07 19:27 22:00
28 - июль Воскресенье 0:41 1:11 3:47 11:48 17:06 19:26 21:57
29 - июль Понедельник 0:45 1:14 3:48 11:48 17:05 19:24 21:54
30 - июль Вторник 0:49 1:18 3:49 11:48 17:04 19:23 21:51
31 - июль Среда 0:53 1:21 3:51 11:48 17:03 19:21 21:48

Времена намазов для г.Усть-Каменогорск

Август, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - август Четверг 0:57 1:24 3:52 11:48 17:02 19:20 21:45
2 - август Пятница 1:00 1:27 3:53 11:48 17:01 19:18 21:42
3 - август Суббота 1:04 1:31 3:55 11:48 17:00 19:17 21:39
4 - август Воскресенье 1:08 1:34 3:56 11:48 16:59 19:15 21:36
5 - август Понедельник 1:11 1:37 3:58 11:48 16:58 19:14 21:33
6 - август Вторник 1:14 1:40 3:59 11:48 16:57 19:12 21:30
7 - август Среда 1:18 1:43 4:00 11:48 16:56 19:10 21:27
8 - август Четверг 1:21 1:46 4:02 11:47 16:55 19:09 21:24
9 - август Пятница 1:24 1:49 4:03 11:47 16:54 19:07 21:21
10 - август Суббота 1:27 1:51 4:05 11:47 16:53 19:05 21:18
11 - август Воскресенье 1:30 1:54 4:06 11:47 16:51 19:03 21:15
12 - август Понедельник 1:33 1:57 4:08 11:47 16:50 19:02 21:12
13 - август Вторник 1:36 2:00 4:09 11:47 16:49 19:00 21:10
14 - август Среда 1:39 2:02 4:11 11:46 16:48 18:58 21:07
15 - август Четверг 1:42 2:05 4:12 11:46 16:46 18:56 21:04
16 - август Пятница 1:45 2:08 4:13 11:46 16:45 18:54 21:01
17 - август Суббота 1:48 2:10 4:15 11:46 16:44 18:52 20:58
18 - август Воскресенье 1:50 2:13 4:16 11:46 16:42 18:50 20:55
19 - август Понедельник 1:53 2:15 4:18 11:45 16:41 18:48 20:52
20 - август Вторник 1:56 2:18 4:19 11:45 16:39 18:47 20:50
21 - август Среда 1:58 2:20 4:21 11:45 16:38 18:45 20:47
22 - август Четверг 2:01 2:23 4:22 11:45 16:37 18:43 20:44
23 - август Пятница 2:04 2:25 4:24 11:44 16:35 18:41 20:41
24 - август Суббота 2:06 2:28 4:25 11:44 16:34 18:39 20:38
25 - август Воскресенье 2:09 2:30 4:27 11:44 16:32 18:37 20:36
26 - август Понедельник 2:11 2:32 4:28 11:44 16:31 18:35 20:33
27 - август Вторник 2:13 2:35 4:30 11:43 16:29 18:32 20:30
28 - август Среда 2:16 2:37 4:31 11:43 16:27 18:30 20:27
29 - август Четверг 2:18 2:39 4:33 11:43 16:26 18:28 20:25
30 - август Пятница 2:20 2:41 4:34 11:42 16:24 18:26 20:22
31 - август Суббота 2:23 2:44 4:35 11:42 16:23 18:24 20:19

Времена намазов для г.Усть-Каменогорск

Сентябрь, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Сентябрь Воскресенье 2:25 2:46 4:37 11:42 16:21 18:22 20:16
2 - Сентябрь Понедельник 2:27 2:48 4:38 11:41 16:19 18:20 20:14
3 - Сентябрь Вторник 2:29 2:50 4:40 11:41 16:18 18:18 20:11
4 - Сентябрь Среда 2:32 2:52 4:41 11:41 16:16 18:16 20:08
5 - Сентябрь Четверг 2:34 2:54 4:43 11:40 16:14 18:14 20:06
6 - Сентябрь Пятница 2:36 2:56 4:44 11:40 16:13 18:11 20:03
7 - Сентябрь Суббота 2:38 2:58 4:46 11:40 16:11 18:09 20:00
8 - Сентябрь Воскресенье 2:40 3:00 4:47 11:39 16:09 18:07 19:58
9 - Сентябрь Понедельник 2:42 3:02 4:49 11:39 16:07 18:05 19:55
10 - Сентябрь Вторник 2:44 3:04 4:50 11:39 16:06 18:03 19:53
11 - Сентябрь Среда 2:46 3:06 4:52 11:38 16:04 18:01 19:50
12 - Сентябрь Четверг 2:48 3:08 4:53 11:38 16:02 17:58 19:47
13 - Сентябрь Пятница 2:50 3:10 4:55 11:38 16:00 17:56 19:45
14 - Сентябрь Суббота 2:52 3:12 4:56 11:37 15:58 17:54 19:42
15 - Сентябрь Воскресенье 2:54 3:14 4:58 11:37 15:57 17:52 19:40
16 - Сентябрь Понедельник 2:56 3:16 4:59 11:37 15:55 17:50 19:37
17 - Сентябрь Вторник 2:58 3:18 5:01 11:36 15:53 17:47 19:35
18 - Сентябрь Среда 3:00 3:19 5:02 11:36 15:51 17:45 19:32
19 - Сентябрь Четверг 3:02 3:21 5:04 11:35 15:49 17:43 19:30
20 - Сентябрь Пятница 3:04 3:23 5:05 11:35 15:47 17:41 19:27
21 - Сентябрь Суббота 3:05 3:25 5:07 11:35 15:45 17:39 19:25
22 - Сентябрь Воскресенье 3:07 3:27 5:08 11:34 15:44 17:36 19:22
23 - Сентябрь Понедельник 3:09 3:28 5:10 11:34 15:42 17:34 19:20
24 - Сентябрь Вторник 3:11 3:30 5:11 11:34 15:40 17:32 19:18
25 - Сентябрь Среда 3:13 3:32 5:13 11:33 15:38 17:30 19:15
26 - Сентябрь Четверг 3:14 3:34 5:14 11:33 15:36 17:28 19:13
27 - Сентябрь Пятница 3:16 3:35 5:16 11:33 15:34 17:25 19:10
28 - Сентябрь Суббота 3:18 3:37 5:17 11:32 15:32 17:23 19:08
29 - Сентябрь Воскресенье 3:19 3:39 5:19 11:32 15:30 17:21 19:06
30 - Сентябрь Понедельник 3:21 3:40 5:20 11:32 15:28 17:19 19:03

Времена намазов для г.Усть-Каменогорск

Октябрь, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Октябрь Вторник 3:23 3:42 5:22 11:31 15:26 17:17 19:01
2 - Октябрь Среда 3:25 3:44 5:23 11:31 15:25 17:14 18:59
3 - Октябрь Четверг 3:26 3:45 5:25 11:31 15:23 17:12 18:57
4 - Октябрь Пятница 3:28 3:47 5:26 11:30 15:21 17:10 18:54
5 - Октябрь Суббота 3:30 3:49 5:28 11:30 15:19 17:08 18:52
6 - Октябрь Воскресенье 3:31 3:50 5:30 11:30 15:17 17:06 18:50
7 - Октябрь Понедельник 3:33 3:52 5:31 11:30 15:15 17:04 18:48
8 - Октябрь Вторник 3:34 3:54 5:33 11:29 15:13 17:02 18:46
9 - Октябрь Среда 3:36 3:55 5:34 11:29 15:11 16:59 18:44
10 - Октябрь Четверг 3:38 3:57 5:36 11:29 15:09 16:57 18:42
11 - Октябрь Пятница 3:39 3:58 5:37 11:28 15:07 16:55 18:39
12 - Октябрь Суббота 3:41 4:00 5:39 11:28 15:06 16:53 18:37
13 - Октябрь Воскресенье 3:42 4:02 5:41 11:28 15:04 16:51 18:35
14 - Октябрь Понедельник 3:44 4:03 5:42 11:28 15:02 16:49 18:33
15 - Октябрь Вторник 3:46 4:05 5:44 11:28 15:00 16:47 18:31
16 - Октябрь Среда 3:47 4:06 5:45 11:27 14:58 16:45 18:29
17 - Октябрь Четверг 3:49 4:08 5:47 11:27 14:56 16:43 18:27
18 - Октябрь Пятница 3:50 4:09 5:49 11:27 14:54 16:41 18:26
19 - Октябрь Суббота 3:52 4:11 5:50 11:27 14:53 16:39 18:24
20 - Октябрь Воскресенье 3:53 4:12 5:52 11:27 14:51 16:37 18:22
21 - Октябрь Понедельник 3:55 4:14 5:54 11:26 14:49 16:35 18:20
22 - Октябрь Вторник 3:56 4:15 5:55 11:26 14:47 16:33 18:18
23 - Октябрь Среда 3:58 4:17 5:57 11:26 14:46 16:31 18:16
24 - Октябрь Четверг 3:59 4:18 5:58 11:26 14:44 16:29 18:15
25 - Октябрь Пятница 4:01 4:20 6:00 11:26 14:42 16:27 18:13
26 - Октябрь Суббота 4:02 4:21 6:02 11:26 14:40 16:26 18:11
27 - Октябрь Воскресенье 4:04 4:23 6:03 11:26 14:39 16:24 18:10
28 - Октябрь Понедельник 4:05 4:24 6:05 11:26 14:37 16:22 18:08
29 - Октябрь Вторник 4:07 4:26 6:07 11:25 14:35 16:20 18:06
30 - Октябрь Среда 4:08 4:27 6:08 11:25 14:34 16:18 18:05
31 - Октябрь Четверг 4:10 4:29 6:10 11:25 14:32 16:17 18:03

Времена намазов для г.Усть-Каменогорск

Ноябрь, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Ноябрь Пятница 4:11 4:30 6:12 11:25 14:30 16:15 18:02
2 - Ноябрь Суббота 4:13 4:32 6:14 11:25 14:29 16:13 18:00
3 - Ноябрь Воскресенье 4:14 4:33 6:15 11:25 14:27 16:11 17:59
4 - Ноябрь Понедельник 4:16 4:35 6:17 11:25 14:26 16:10 17:57
5 - Ноябрь Вторник 4:17 4:36 6:19 11:25 14:24 16:08 17:56
6 - Ноябрь Среда 4:19 4:38 6:20 11:25 14:23 16:07 17:55
7 - Ноябрь Четверг 4:20 4:39 6:22 11:26 14:21 16:05 17:53
8 - Ноябрь Пятница 4:21 4:40 6:24 11:26 14:20 16:03 17:52
9 - Ноябрь Суббота 4:23 4:42 6:25 11:26 14:18 16:02 17:51
10 - Ноябрь Воскресенье 4:24 4:43 6:27 11:26 14:17 16:00 17:50
11 - Ноябрь Понедельник 4:26 4:45 6:29 11:26 14:16 15:59 17:48
12 - Ноябрь Вторник 4:27 4:46 6:30 11:26 14:14 15:58 17:47
13 - Ноябрь Среда 4:28 4:47 6:32 11:26 14:13 15:56 17:46
14 - Ноябрь Четверг 4:30 4:49 6:34 11:26 14:12 15:55 17:45
15 - Ноябрь Пятница 4:31 4:50 6:35 11:26 14:11 15:54 17:44
16 - Ноябрь Суббота 4:32 4:51 6:37 11:27 14:10 15:52 17:43
17 - Ноябрь Воскресенье 4:34 4:53 6:39 11:27 14:08 15:51 17:42
18 - Ноябрь Понедельник 4:35 4:54 6:40 11:27 14:07 15:50 17:41
19 - Ноябрь Вторник 4:36 4:55 6:42 11:27 14:06 15:49 17:41
20 - Ноябрь Среда 4:38 4:57 6:43 11:27 14:05 15:48 17:40
21 - Ноябрь Четверг 4:39 4:58 6:45 11:28 14:04 15:47 17:39
22 - Ноябрь Пятница 4:40 4:59 6:46 11:28 14:03 15:46 17:38
