Namaztimes.kz logo
 

Времена намазов для г.Алматы

Январь, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Январь Понедельник 6:26 6:42 8:19 13:06 15:55 17:34 19:14
2 - Январь Вторник 6:26 6:42 8:19 13:06 15:56 17:35 19:15
3 - Январь Среда 6:26 6:43 8:19 13:07 15:57 17:36 19:16
4 - Январь Четверг 6:26 6:43 8:19 13:07 15:58 17:37 19:17
5 - Январь Пятница 6:26 6:43 8:19 13:08 15:59 17:38 19:18
6 - Январь Суббота 6:26 6:43 8:19 13:08 16:00 17:39 19:19
7 - Январь Воскресенье 6:26 6:43 8:19 13:09 16:01 17:40 19:20
8 - Январь Понедельник 6:26 6:43 8:19 13:09 16:02 17:41 19:20
9 - Январь Вторник 6:26 6:43 8:18 13:10 16:03 17:42 19:21
10 - Январь Среда 6:26 6:43 8:18 13:10 16:04 17:43 19:22
11 - Январь Четверг 6:26 6:42 8:18 13:10 16:05 17:44 19:23
12 - Январь Пятница 6:26 6:42 8:17 13:11 16:06 17:45 19:24
13 - Январь Суббота 6:26 6:42 8:17 13:11 16:07 17:46 19:25
14 - Январь Воскресенье 6:26 6:42 8:17 13:12 16:09 17:47 19:26
15 - Январь Понедельник 6:25 6:42 8:16 13:12 16:10 17:49 19:27
16 - Январь Вторник 6:25 6:41 8:16 13:12 16:11 17:50 19:28
17 - Январь Среда 6:25 6:41 8:15 13:13 16:12 17:51 19:29
18 - Январь Четверг 6:24 6:41 8:15 13:13 16:13 17:52 19:30
19 - Январь Пятница 6:24 6:40 8:14 13:13 16:15 17:54 19:31
20 - Январь Суббота 6:23 6:40 8:13 13:14 16:16 17:55 19:33
21 - Январь Воскресенье 6:23 6:39 8:13 13:14 16:17 17:56 19:34
22 - Январь Понедельник 6:22 6:39 8:12 13:14 16:18 17:57 19:35
23 - Январь Вторник 6:22 6:38 8:11 13:14 16:20 17:59 19:36
24 - Январь Среда 6:21 6:38 8:10 13:15 16:21 18:00 19:37
25 - Январь Четверг 6:21 6:37 8:10 13:15 16:22 18:01 19:38
26 - Январь Пятница 6:20 6:36 8:09 13:15 16:23 18:03 19:39
27 - Январь Суббота 6:19 6:36 8:08 13:15 16:25 18:04 19:40
28 - Январь Воскресенье 6:19 6:35 8:07 13:16 16:26 18:05 19:41
29 - Январь Понедельник 6:18 6:34 8:06 13:16 16:27 18:07 19:43
30 - Январь Вторник 6:17 6:33 8:05 13:16 16:29 18:08 19:44
31 - Январь Среда 6:16 6:33 8:04 13:16 16:30 18:09 19:45

Времена намазов для г.Алматы

Февраль, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Февраль Четверг 6:15 6:32 8:03 13:16 16:31 18:11 19:46
2 - Февраль Пятница 6:15 6:31 8:02 13:16 16:32 18:12 19:47
3 - Февраль Суббота 6:14 6:30 8:01 13:16 16:34 18:13 19:48
4 - Февраль Воскресенье 6:13 6:29 8:00 13:17 16:35 18:15 19:50
5 - Февраль Понедельник 6:12 6:28 7:58 13:17 16:36 18:16 19:51
6 - Февраль Вторник 6:11 6:27 7:57 13:17 16:38 18:18 19:52
7 - Февраль Среда 6:10 6:26 7:56 13:17 16:39 18:19 19:53
8 - Февраль Четверг 6:09 6:25 7:55 13:17 16:40 18:20 19:54
9 - Февраль Пятница 6:08 6:24 7:53 13:17 16:41 18:22 19:56
10 - Февраль Суббота 6:06 6:23 7:52 13:17 16:43 18:23 19:57
11 - Февраль Воскресенье 6:05 6:21 7:51 13:17 16:44 18:24 19:58
12 - Февраль Понедельник 6:04 6:20 7:49 13:17 16:45 18:26 19:59
13 - Февраль Вторник 6:03 6:19 7:48 13:17 16:47 18:27 20:00
14 - Февраль Среда 6:02 6:18 7:47 13:17 16:48 18:28 20:02
15 - Февраль Четверг 6:00 6:17 7:45 13:17 16:49 18:30 20:03
16 - Февраль Пятница 5:59 6:15 7:44 13:17 16:50 18:31 20:04
17 - Февраль Суббота 5:58 6:14 7:42 13:17 16:52 18:32 20:05
18 - Февраль Воскресенье 5:56 6:13 7:41 13:17 16:53 18:34 20:06
19 - Февраль Понедельник 5:55 6:11 7:39 13:17 16:54 18:35 20:08
20 - Февраль Вторник 5:54 6:10 7:38 13:16 16:55 18:36 20:09
21 - Февраль Среда 5:52 6:08 7:36 13:16 16:56 18:38 20:10
22 - Февраль Четверг 5:51 6:07 7:35 13:16 16:57 18:39 20:11
23 - Февраль Пятница 5:49 6:05 7:33 13:16 16:59 18:40 20:12
24 - Февраль Суббота 5:48 6:04 7:32 13:16 17:00 18:42 20:14
25 - Февраль Воскресенье 5:46 6:02 7:30 13:16 17:01 18:43 20:15
26 - Февраль Понедельник 5:45 6:01 7:29 13:16 17:02 18:44 20:16
27 - Февраль Вторник 5:43 5:59 7:27 13:16 17:03 18:46 20:17
28 - Февраль Среда 5:42 5:58 7:25 13:15 17:04 18:47 20:19
29 - Февраль Четверг 5:40 5:56 7:24 13:15 17:05 18:48 20:20

Времена намазов для г.Алматы

Март, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Наурыз Пятница 4:38 4:55 6:22 12:15 16:07 17:49 19:21
2 - Наурыз Суббота 4:37 4:53 6:20 12:15 16:08 17:51 19:22
3 - Наурыз Воскресенье 4:35 4:51 6:19 12:15 16:09 17:52 19:24
4 - Наурыз Понедельник 4:33 4:50 6:17 12:14 16:10 17:53 19:25
5 - Наурыз Вторник 4:32 4:48 6:15 12:14 16:11 17:54 19:26
6 - Наурыз Среда 4:30 4:46 6:14 12:14 16:12 17:56 19:27
7 - Наурыз Четверг 4:28 4:44 6:12 12:14 16:13 17:57 19:29
8 - Наурыз Пятница 4:26 4:43 6:10 12:13 16:14 17:58 19:30
9 - Наурыз Суббота 4:25 4:41 6:08 12:13 16:15 17:59 19:31
10 - Наурыз Воскресенье 4:23 4:39 6:07 12:13 16:16 18:01 19:32
11 - Наурыз Понедельник 4:21 4:37 6:05 12:13 16:17 18:02 19:34
12 - Наурыз Вторник 4:19 4:35 6:03 12:12 16:18 18:03 19:35
13 - Наурыз Среда 4:17 4:34 6:01 12:12 16:19 18:04 19:36
14 - Наурыз Четверг 4:16 4:32 6:00 12:12 16:20 18:05 19:38
15 - Наурыз Пятница 4:14 4:30 5:58 12:12 16:21 18:07 19:39
16 - Наурыз Суббота 4:12 4:28 5:56 12:11 16:22 18:08 19:40
17 - Наурыз Воскресенье 4:10 4:26 5:54 12:11 16:23 18:09 19:41
18 - Наурыз Понедельник 4:08 4:24 5:53 12:11 16:24 18:10 19:43
19 - Наурыз Вторник 4:06 4:22 5:51 12:10 16:25 18:11 19:44
20 - Наурыз Среда 4:04 4:20 5:49 12:10 16:26 18:13 19:45
21 - Наурыз Четверг 4:02 4:19 5:47 12:10 16:27 18:14 19:47
22 - Наурыз Пятница 4:00 4:17 5:45 12:10 16:27 18:15 19:48
23 - Наурыз Суббота 3:58 4:15 5:44 12:09 16:28 18:16 19:49
24 - Наурыз Воскресенье 3:56 4:13 5:42 12:09 16:29 18:17 19:51
25 - Наурыз Понедельник 3:54 4:11 5:40 12:09 16:30 18:19 19:52
26 - Наурыз Вторник 3:52 4:09 5:38 12:08 16:31 18:20 19:54
27 - Наурыз Среда 3:50 4:07 5:37 12:08 16:32 18:21 19:55
28 - Наурыз Четверг 3:48 4:05 5:35 12:08 16:33 18:22 19:56
29 - Наурыз Пятница 3:46 4:03 5:33 12:07 16:33 18:23 19:58
30 - Наурыз Суббота 3:44 4:01 5:31 12:07 16:34 18:24 19:59
31 - Наурыз Воскресенье 3:42 3:59 5:29 12:07 16:35 18:26 20:00

Времена намазов для г.Алматы

Апрель, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Апрель Понедельник 3:40 3:57 5:28 12:06 16:36 18:27 20:02
2 - Апрель Вторник 3:38 3:54 5:26 12:06 16:37 18:28 20:03
3 - Апрель Среда 3:36 3:52 5:24 12:06 16:38 18:29 20:05
4 - Апрель Четверг 3:34 3:50 5:22 12:06 16:38 18:30 20:06
5 - Апрель Пятница 3:31 3:48 5:21 12:05 16:39 18:31 20:08
6 - Апрель Суббота 3:29 3:46 5:19 12:05 16:40 18:33 20:09
7 - Апрель Воскресенье 3:27 3:44 5:17 12:05 16:41 18:34 20:11
8 - Апрель Понедельник 3:25 3:42 5:16 12:04 16:42 18:35 20:12
9 - Апрель Вторник 3:23 3:40 5:14 12:04 16:42 18:36 20:14
10 - Апрель Среда 3:21 3:38 5:12 12:04 16:43 18:37 20:15
11 - Апрель Четверг 3:19 3:36 5:10 12:04 16:44 18:38 20:17
12 - Апрель Пятница 3:17 3:34 5:09 12:03 16:45 18:40 20:18
13 - Апрель Суббота 3:15 3:32 5:07 12:03 16:45 18:41 20:20
14 - Апрель Воскресенье 3:12 3:30 5:05 12:03 16:46 18:42 20:21
15 - Апрель Понедельник 3:10 3:28 5:04 12:03 16:47 18:43 20:23
16 - Апрель Вторник 3:08 3:25 5:02 12:02 16:48 18:44 20:25
17 - Апрель Среда 3:06 3:23 5:01 12:02 16:48 18:45 20:26
18 - Апрель Четверг 3:04 3:21 4:59 12:02 16:49 18:47 20:28
19 - Апрель Пятница 3:02 3:19 4:57 12:02 16:50 18:48 20:29
20 - Апрель Суббота 3:00 3:17 4:56 12:02 16:50 18:49 20:31
21 - Апрель Воскресенье 2:57 3:15 4:54 12:01 16:51 18:50 20:33
22 - Апрель Понедельник 2:55 3:13 4:53 12:01 16:52 18:51 20:34
23 - Апрель Вторник 2:53 3:11 4:51 12:01 16:53 18:52 20:36
24 - Апрель Среда 2:51 3:09 4:50 12:01 16:53 18:53 20:38
25 - Апрель Четверг 2:49 3:07 4:48 12:01 16:54 18:55 20:39
26 - Апрель Пятница 2:47 3:05 4:47 12:00 16:55 18:56 20:41
27 - Апрель Суббота 2:45 3:03 4:45 12:00 16:55 18:57 20:43
28 - Апрель Воскресенье 2:43 3:01 4:44 12:00 16:56 18:58 20:44
29 - Апрель Понедельник 2:40 2:59 4:42 12:00 16:57 18:59 20:46
30 - Апрель Вторник 2:38 2:57 4:41 12:00 16:57 19:00 20:48

Времена намазов для г.Алматы

Май, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Май Среда 2:36 2:55 4:40 12:00 16:58 19:01 20:49
2 - Май Четверг 2:34 2:53 4:38 12:00 16:59 19:03 20:51
3 - Май Пятница 2:32 2:51 4:37 12:00 17:00 19:04 20:53
4 - Май Суббота 2:30 2:49 4:36 11:59 17:00 19:05 20:54
5 - Май Воскресенье 2:28 2:47 4:34 11:59 17:01 19:06 20:56
6 - Май Понедельник 2:26 2:45 4:33 11:59 17:02 19:07 20:58
7 - Май Вторник 2:24 2:43 4:32 11:59 17:02 19:08 21:00
8 - Май Среда 2:22 2:41 4:30 11:59 17:03 19:09 21:01
9 - Май Четверг 2:20 2:39 4:29 11:59 17:03 19:10 21:03
10 - Май Пятница 2:18 2:37 4:28 11:59 17:04 19:12 21:05
11 - Май Суббота 2:16 2:35 4:27 11:59 17:05 19:13 21:07
12 - Май Воскресенье 2:14 2:33 4:26 11:59 17:05 19:14 21:08
13 - Май Понедельник 2:12 2:32 4:25 11:59 17:06 19:15 21:10
14 - Май Вторник 2:10 2:30 4:24 11:59 17:07 19:16 21:12
15 - Май Среда 2:09 2:28 4:23 11:59 17:07 19:17 21:13
16 - Май Четверг 2:07 2:26 4:22 11:59 17:08 19:18 21:15
17 - Май Пятница 2:05 2:24 4:21 11:59 17:09 19:19 21:17
18 - Май Суббота 2:03 2:23 4:20 11:59 17:09 19:20 21:18
19 - Май Воскресенье 2:01 2:21 4:19 11:59 17:10 19:21 21:20
20 - Май Понедельник 2:00 2:20 4:18 11:59 17:10 19:22 21:22
21 - Май Вторник 1:58 2:18 4:17 11:59 17:11 19:23 21:23
22 - Май Среда 1:56 2:16 4:16 11:59 17:11 19:24 21:25
23 - Май Четверг 1:54 2:15 4:15 12:00 17:12 19:25 21:27
24 - Май Пятница 1:53 2:13 4:15 12:00 17:13 19:26 21:28
25 - Май Суббота 1:51 2:12 4:14 12:00 17:13 19:27 21:30
26 - Май Воскресенье 1:50 2:10 4:13 12:00 17:14 19:28 21:31
27 - Май Понедельник 1:48 2:09 4:12 12:00 17:14 19:29 21:33
28 - Май Вторник 1:47 2:08 4:12 12:00 17:15 19:29 21:34
29 - Май Среда 1:45 2:06 4:11 12:00 17:15 19:30 21:36
30 - Май Четверг 1:44 2:05 4:11 12:00 17:16 19:31 21:37
31 - Май Пятница 1:43 2:04 4:10 12:00 17:16 19:32 21:38

Времена намазов для г.Алматы

Июнь, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - июнь Суббота 1:42 2:03 4:10 12:01 17:17 19:33 21:40
2 - июнь Воскресенье 1:40 2:02 4:09 12:01 17:17 19:34 21:41
3 - июнь Понедельник 1:39 2:01 4:09 12:01 17:18 19:34 21:42
4 - июнь Вторник 1:38 2:00 4:08 12:01 17:18 19:35 21:43
5 - июнь Среда 1:37 1:59 4:08 12:01 17:19 19:36 21:44
6 - июнь Четверг 1:36 1:58 4:08 12:01 17:19 19:36 21:46
7 - июнь Пятница 1:35 1:57 4:07 12:02 17:20 19:37 21:47
8 - июнь Суббота 1:34 1:56 4:07 12:02 17:20 19:38 21:48
9 - июнь Воскресенье 1:34 1:56 4:07 12:02 17:20 19:38 21:49
10 - июнь Понедельник 1:33 1:55 4:07 12:02 17:21 19:39 21:50
11 - июнь Вторник 1:32 1:55 4:07 12:02 17:21 19:39 21:50
12 - июнь Среда 1:32 1:54 4:06 12:03 17:22 19:40 21:51
13 - июнь Четверг 1:31 1:54 4:06 12:03 17:22 19:40 21:52
14 - июнь Пятница 1:31 1:53 4:06 12:03 17:22 19:41 21:52
15 - июнь Суббота 1:31 1:53 4:06 12:03 17:23 19:41 21:53
16 - июнь Воскресенье 1:30 1:53 4:06 12:04 17:23 19:41 21:54
17 - июнь Понедельник 1:30 1:53 4:06 12:04 17:23 19:42 21:54
18 - июнь Вторник 1:30 1:53 4:07 12:04 17:23 19:42 21:54
19 - июнь Среда 1:30 1:53 4:07 12:04 17:24 19:42 21:55
20 - июнь Четверг 1:30 1:53 4:07 12:04 17:24 19:43 21:55
21 - июнь Пятница 1:31 1:53 4:07 12:05 17:24 19:43 21:55
22 - июнь Суббота 1:31 1:53 4:07 12:05 17:24 19:43 21:55
23 - июнь Воскресенье 1:31 1:54 4:08 12:05 17:24 19:43 21:55
24 - июнь Понедельник 1:32 1:54 4:08 12:05 17:25 19:43 21:55
25 - июнь Вторник 1:32 1:55 4:08 12:05 17:25 19:43 21:55
26 - июнь Среда 1:33 1:55 4:09 12:06 17:25 19:43 21:55
27 - июнь Четверг 1:33 1:56 4:09 12:06 17:25 19:43 21:55
28 - июнь Пятница 1:34 1:56 4:09 12:06 17:25 19:43 21:55
29 - июнь Суббота 1:35 1:57 4:10 12:06 17:25 19:43 21:54
30 - июнь Воскресенье 1:36 1:58 4:10 12:06 17:25 19:43 21:54

Времена намазов для г.Алматы

Июль, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - июль Понедельник 1:37 1:59 4:11 12:07 17:25 19:43 21:53
2 - июль Вторник 1:38 2:00 4:11 12:07 17:25 19:43 21:53
3 - июль Среда 1:39 2:01 4:12 12:07 17:25 19:43 21:52
4 - июль Четверг 1:40 2:02 4:13 12:07 17:25 19:42 21:52
5 - июль Пятница 1:41 2:03 4:13 12:07 17:25 19:42 21:51
6 - июль Суббота 1:42 2:04 4:14 12:08 17:25 19:42 21:50
7 - июль Воскресенье 1:44 2:05 4:15 12:08 17:25 19:41 21:49
8 - июль Понедельник 1:45 2:07 4:15 12:08 17:25 19:41 21:48
9 - июль Вторник 1:46 2:08 4:16 12:08 17:24 19:41 21:47
10 - июль Среда 1:48 2:09 4:17 12:08 17:24 19:40 21:46
11 - июль Четверг 1:49 2:11 4:17 12:08 17:24 19:40 21:45
12 - июль Пятница 1:51 2:12 4:18 12:08 17:24 19:39 21:44
13 - июль Суббота 1:52 2:13 4:19 12:09 17:24 19:38 21:43
14 - июль Воскресенье 1:54 2:15 4:20 12:09 17:23 19:38 21:42
15 - июль Понедельник 1:55 2:16 4:21 12:09 17:23 19:37 21:41
16 - июль Вторник 1:57 2:18 4:22 12:09 17:23 19:36 21:39
17 - июль Среда 1:59 2:20 4:22 12:09 17:22 19:36 21:38
18 - июль Четверг 2:01 2:21 4:23 12:09 17:22 19:35 21:37
19 - июль Пятница 2:02 2:23 4:24 12:09 17:21 19:34 21:35
20 - июль Суббота 2:04 2:24 4:25 12:09 17:21 19:33 21:34
21 - июль Воскресенье 2:06 2:26 4:26 12:09 17:21 19:33 21:32
22 - июль Понедельник 2:08 2:28 4:27 12:09 17:20 19:32 21:31
23 - июль Вторник 2:09 2:29 4:28 12:09 17:20 19:31 21:29
24 - июль Среда 2:11 2:31 4:29 12:09 17:19 19:30 21:28
25 - июль Четверг 2:13 2:33 4:30 12:09 17:18 19:29 21:26
26 - июль Пятница 2:15 2:34 4:31 12:09 17:18 19:28 21:25
27 - июль Суббота 2:17 2:36 4:32 12:09 17:17 19:27 21:23
28 - июль Воскресенье 2:18 2:38 4:33 12:09 17:17 19:26 21:21
29 - июль Понедельник 2:20 2:40 4:34 12:09 17:16 19:25 21:19
30 - июль Вторник 2:22 2:41 4:35 12:09 17:15 19:24 21:18
31 - июль Среда 2:24 2:43 4:36 12:09 17:15 19:22 21:16

Времена намазов для г.Алматы

Август, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - август Четверг 2:26 2:45 4:37 12:09 17:14 19:21 21:14
2 - август Пятница 2:28 2:47 4:38 12:09 17:13 19:20 21:12
3 - август Суббота 2:29 2:48 4:39 12:09 17:12 19:19 21:10
4 - август Воскресенье 2:31 2:50 4:40 12:09 17:12 19:18 21:09
5 - август Понедельник 2:33 2:52 4:41 12:09 17:11 19:16 21:07
6 - август Вторник 2:35 2:54 4:42 12:09 17:10 19:15 21:05
7 - август Среда 2:37 2:55 4:43 12:08 17:09 19:14 21:03
8 - август Четверг 2:39 2:57 4:44 12:08 17:08 19:12 21:01
9 - август Пятница 2:40 2:59 4:45 12:08 17:07 19:11 20:59
10 - август Суббота 2:42 3:01 4:47 12:08 17:06 19:10 20:57
11 - август Воскресенье 2:44 3:02 4:48 12:08 17:05 19:08 20:55
12 - август Понедельник 2:46 3:04 4:49 12:08 17:04 19:07 20:53
13 - август Вторник 2:48 3:06 4:50 12:08 17:03 19:05 20:51
14 - август Среда 2:49 3:07 4:51 12:07 17:02 19:04 20:49
15 - август Четверг 2:51 3:09 4:52 12:07 17:01 19:02 20:47
16 - август Пятница 2:53 3:11 4:53 12:07 17:00 19:01 20:45
17 - август Суббота 2:54 3:12 4:54 12:07 16:59 18:59 20:43
18 - август Воскресенье 2:56 3:14 4:55 12:07 16:58 18:58 20:41
19 - август Понедельник 2:58 3:16 4:56 12:06 16:57 18:56 20:39
20 - август Вторник 3:00 3:17 4:57 12:06 16:56 18:55 20:37
21 - август Среда 3:01 3:19 4:58 12:06 16:55 18:53 20:35
22 - август Четверг 3:03 3:20 5:00 12:06 16:54 18:52 20:33
23 - август Пятница 3:05 3:22 5:01 12:05 16:52 18:50 20:31
24 - август Суббота 3:06 3:24 5:02 12:05 16:51 18:48 20:29
25 - август Воскресенье 3:08 3:25 5:03 12:05 16:50 18:47 20:27
26 - август Понедельник 3:09 3:27 5:04 12:04 16:49 18:45 20:25
27 - август Вторник 3:11 3:28 5:05 12:04 16:47 18:43 20:23
28 - август Среда 3:13 3:30 5:06 12:04 16:46 18:42 20:21
29 - август Четверг 3:14 3:31 5:07 12:04 16:45 18:40 20:18
30 - август Пятница 3:16 3:33 5:08 12:03 16:44 18:38 20:16
31 - август Суббота 3:17 3:34 5:09 12:03 16:42 18:37 20:14

Времена намазов для г.Алматы

Сентябрь, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Сентябрь Воскресенье 3:19 3:36 5:10 12:03 16:41 18:35 20:12
2 - Сентябрь Понедельник 3:20 3:37 5:12 12:02 16:40 18:33 20:10
3 - Сентябрь Вторник 3:22 3:39 5:13 12:02 16:38 18:31 20:08
4 - Сентябрь Среда 3:23 3:40 5:14 12:02 16:37 18:30 20:06
5 - Сентябрь Четверг 3:25 3:42 5:15 12:01 16:36 18:28 20:04
6 - Сентябрь Пятница 3:26 3:43 5:16 12:01 16:34 18:26 20:02
7 - Сентябрь Суббота 3:28 3:45 5:17 12:01 16:33 18:24 20:00
8 - Сентябрь Воскресенье 3:29 3:46 5:18 12:00 16:31 18:23 19:58
9 - Сентябрь Понедельник 3:31 3:47 5:19 12:00 16:30 18:21 19:56
10 - Сентябрь Вторник 3:32 3:49 5:20 12:00 16:28 18:19 19:54
11 - Сентябрь Среда 3:33 3:50 5:21 11:59 16:27 18:17 19:52
12 - Сентябрь Четверг 3:35 3:51 5:22 11:59 16:25 18:15 19:50
13 - Сентябрь Пятница 3:36 3:53 5:24 11:59 16:24 18:14 19:48
14 - Сентябрь Суббота 3:37 3:54 5:25 11:58 16:23 18:12 19:46
15 - Сентябрь Воскресенье 3:39 3:55 5:26 11:58 16:21 18:10 19:44
16 - Сентябрь Понедельник 3:40 3:57 5:27 11:57 16:20 18:08 19:42
17 - Сентябрь Вторник 3:42 3:58 5:28 11:57 16:18 18:06 19:40
18 - Сентябрь Среда 3:43 3:59 5:29 11:57 16:16 18:05 19:38
19 - Сентябрь Четверг 3:44 4:01 5:30 11:56 16:15 18:03 19:36
20 - Сентябрь Пятница 3:45 4:02 5:31 11:56 16:13 18:01 19:34
21 - Сентябрь Суббота 3:47 4:03 5:32 11:56 16:12 17:59 19:32
22 - Сентябрь Воскресенье 3:48 4:05 5:33 11:55 16:10 17:57 19:30
23 - Сентябрь Понедельник 3:49 4:06 5:35 11:55 16:09 17:55 19:28
24 - Сентябрь Вторник 3:51 4:07 5:36 11:55 16:07 17:54 19:26
25 - Сентябрь Среда 3:52 4:08 5:37 11:54 16:06 17:52 19:24
26 - Сентябрь Четверг 3:53 4:10 5:38 11:54 16:04 17:50 19:22
27 - Сентябрь Пятница 3:54 4:11 5:39 11:54 16:03 17:48 19:20
28 - Сентябрь Суббота 3:56 4:12 5:40 11:53 16:01 17:46 19:18
29 - Сентябрь Воскресенье 3:57 4:13 5:41 11:53 16:00 17:45 19:16
30 - Сентябрь Понедельник 3:58 4:14 5:42 11:53 15:58 17:43 19:15

Времена намазов для г.Алматы

Октябрь, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Октябрь Вторник 3:59 4:16 5:44 11:52 15:56 17:41 19:13
2 - Октябрь Среда 4:01 4:17 5:45 11:52 15:55 17:39 19:11
3 - Октябрь Четверг 4:02 4:18 5:46 11:52 15:53 17:37 19:09
4 - Октябрь Пятница 4:03 4:19 5:47 11:51 15:52 17:36 19:07
5 - Октябрь Суббота 4:04 4:20 5:48 11:51 15:50 17:34 19:06
6 - Октябрь Воскресенье 4:05 4:22 5:49 11:51 15:49 17:32 19:04
7 - Октябрь Понедельник 4:07 4:23 5:50 11:50 15:47 17:30 19:02
8 - Октябрь Вторник 4:08 4:24 5:52 11:50 15:46 17:29 19:00
9 - Октябрь Среда 4:09 4:25 5:53 11:50 15:44 17:27 18:59
10 - Октябрь Четверг 4:10 4:26 5:54 11:50 15:42 17:25 18:57
11 - Октябрь Пятница 4:11 4:28 5:55 11:49 15:41 17:24 18:55
12 - Октябрь Суббота 4:13 4:29 5:56 11:49 15:39 17:22 18:54
13 - Октябрь Воскресенье 4:14 4:30 5:58 11:49 15:38 17:20 18:52
14 - Октябрь Понедельник 4:15 4:31 5:59 11:49 15:36 17:19 18:50
15 - Октябрь Вторник 4:16 4:32 6:00 11:48 15:35 17:17 18:49
16 - Октябрь Среда 4:17 4:33 6:01 11:48 15:33 17:15 18:47
17 - Октябрь Четверг 4:18 4:35 6:02 11:48 15:32 17:14 18:46
18 - Октябрь Пятница 4:20 4:36 6:04 11:48 15:30 17:12 18:44
19 - Октябрь Суббота 4:21 4:37 6:05 11:48 15:29 17:10 18:42
20 - Октябрь Воскресенье 4:22 4:38 6:06 11:47 15:27 17:09 18:41
21 - Октябрь Понедельник 4:23 4:39 6:07 11:47 15:26 17:07 18:40
22 - Октябрь Вторник 4:24 4:40 6:09 11:47 15:25 17:06 18:38
23 - Октябрь Среда 4:25 4:41 6:10 11:47 15:23 17:04 18:37
24 - Октябрь Четверг 4:26 4:43 6:11 11:47 15:22 17:03 18:35
25 - Октябрь Пятница 4:28 4:44 6:12 11:47 15:20 17:01 18:34
26 - Октябрь Суббота 4:29 4:45 6:14 11:47 15:19 17:00 18:33
27 - Октябрь Воскресенье 4:30 4:46 6:15 11:47 15:18 16:58 18:31
28 - Октябрь Понедельник 4:31 4:47 6:16 11:46 15:16 16:57 18:30
29 - Октябрь Вторник 4:32 4:48 6:18 11:46 15:15 16:55 18:29
30 - Октябрь Среда 4:33 4:49 6:19 11:46 15:14 16:54 18:27
31 - Октябрь Четверг 4:34 4:51 6:20 11:46 15:12 16:53 18:26

Времена намазов для г.Алматы

Ноябрь, 2024 год.

Дата Дни недели Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша’а
1 - Ноябрь Пятница 4:36 4:52 6:21 11:46 15:11 16:51 18:25
2 - Ноябрь Суббота 4:37 4:53 6:23 11:46 15:10 16:50 18:24
3 - Ноябрь Воскресенье 4:38 4:54 6:24 11:46 15:09 16:49 18:23
4 - Ноябрь Понедельник 4:39 4:55 6:25 11:46 15:08 16:47 18:22
5 - Ноябрь Вторник 4:40 4:56 6:27 11:46 15:06 16:46 18:21
6 - Ноябрь Среда 4:41 4:57 6:28 11:46 15:05 16:45 18:20
7 - Ноябрь Четверг 4:42 4:59 6:29 11:46 15:04 16:44 18:19
8 - Ноябрь Пятница 4:43 5:00 6:31 11:46 15:03 16:43 18:18
9 - Ноябрь Суббота 4:45 5:01 6:32 11:47 15:02 16:41 18:17
10 - Ноябрь Воскресенье 4:46 5:02 6:33 11:47 15:01 16:40 18:16
11 - Ноябрь Понедельник 4:47 5:03 6:34 11:47 15:00 16:39 18:15
12 - Ноябрь Вторник 4:48 5:04 6:36 11:47 14:59 16:38 18:14
13 - Ноябрь Среда 4:49 5:05 6:37 11:47 14:58 16:37 18:13
14 - Ноябрь Четверг 4:50 5:06 6:38 11:47 14:57 16:36 18:12
15 - Ноябрь Пятница 4:51 5:07 6:40 11:47 14:56 16:35 18:12
16 - Ноябрь Суббота 4:52 5:08 6:41 11:48 14:55 16:34 18:11
17 - Ноябрь Воскресенье 4:53 5:10 6:42 11:48 14:54 16:34 18:10
18 - Ноябрь Понедельник 4:54 5:11 6:43 11:48 14:54 16:33 18:10
19 - Ноябрь Вторник 4:55 5:12 6:45 11:48 14:53 16:32 18:09
20 - Ноябрь Среда 4:56 5:13 6:46 11:48 14:52 16:31 18:08
21 - Ноябрь Четверг 4:58 5:14 6:47 11:49 14:51 16:30 18:08
22 - Ноябрь Пятница 4:59 5:15 6:49 11:49 14:51 16:30 18:07
23 - Ноябрь Суббота 5:00 5:16 6:50 11:49 14:50 16:29 18:07
24 - Ноябрь Воскресенье 5:01 5:17 6:51 11:49 14:49 16:28 18:06
25 - Ноябрь Понедельник 5:02 5:18 6:52 11:50 14:49 16:28 18:06
26 - Ноябрь Вторник 5:03 5:19 6:53 11:50 14:48 16:27 18:06
27 - Ноябрь Среда 5:04 5:20 6:55 11:50 14:48 16:27 18:05
