Имсак | 4:03 |
Фаджр | 4:19 |
Восход | 5:48 |
Ишрак | 6:36 |
Зауаль карахат | 11:50 |
Зухр | 12:10 |
Аср-и Аууаль | 15:35 |
Аср | 16:26 |
Исфирар | 17:33 |
Магриб | 18:14 |
Иштибак | 19:06 |
Иша’а | 19:46 |
Иша’а-и Сани | 19:58 |
C географического севера по часовой стрелке 246.58°,
C магнитной точки севера по часовой стрелке 241.59°.
Угол магнитного отклонения 4.99°