| № | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Февраль | Четверг | 5:29 | 5:29 | 5:45 | 7:13 | 12:51 | 16:29 | 18:10 | 18:10 | 19:43 |
| 2 | 20 - Февраль | Пятница | 5:27 | 5:27 | 5:43 | 7:12 | 12:51 | 16:30 | 18:11 | 18:11 | 19:44 |
| 3 | 21 - Февраль | Суббота | 5:26 | 5:26 | 5:42 | 7:10 | 12:51 | 16:31 | 18:13 | 18:13 | 19:45 |
| 4 | 22 - Февраль | Воскресенье | 5:24 | 5:24 | 5:41 | 7:09 | 12:51 | 16:32 | 18:14 | 18:14 | 19:46 |
| 5 | 23 - Февраль | Понедельник | 5:23 | 5:23 | 5:39 | 7:07 | 12:51 | 16:34 | 18:15 | 18:15 | 19:48 |
| 6 | 24 - Февраль | Вторник | 5:21 | 5:21 | 5:38 | 7:05 | 12:50 | 16:35 | 18:17 | 18:17 | 19:49 |
| 7 | 25 - Февраль | Среда | 5:20 | 5:20 | 5:36 | 7:04 | 12:50 | 16:36 | 18:18 | 18:18 | 19:50 |
| 8 | 26 - Февраль | Четверг | 5:18 | 5:18 | 5:34 | 7:02 | 12:50 | 16:37 | 18:19 | 18:19 | 19:51 |
| 9 | 27 - Февраль | Пятница | 5:17 | 5:17 | 5:33 | 7:01 | 12:50 | 16:38 | 18:21 | 18:21 | 19:53 |
| 10 | 28 - Февраль | Суббота | 5:15 | 5:15 | 5:31 | 6:59 | 12:50 | 16:39 | 18:22 | 18:22 | 19:54 |
| 11 | 1 - Наурыз | Воскресенье | 5:14 | 5:14 | 5:30 | 6:57 | 12:50 | 16:40 | 18:23 | 18:23 | 19:55 |
| 12 | 2 - Наурыз | Понедельник | 5:12 | 5:12 | 5:28 | 6:56 | 12:49 | 16:42 | 18:24 | 18:24 | 19:56 |
| 13 | 3 - Наурыз | Вторник | 5:10 | 5:10 | 5:26 | 6:54 | 12:49 | 16:43 | 18:26 | 18:26 | 19:58 |
| 14 | 4 - Наурыз | Среда | 5:09 | 5:09 | 5:25 | 6:52 | 12:49 | 16:44 | 18:27 | 18:27 | 19:59 |
| 15 | 5 - Наурыз | Четверг | 5:07 | 5:07 | 5:23 | 6:51 | 12:49 | 16:45 | 18:28 | 18:28 | 20:00 |
| 16 | 6 - Наурыз | Пятница | 5:05 | 5:05 | 5:21 | 6:49 | 12:48 | 16:46 | 18:29 | 18:29 | 20:01 |
| 17 | 7 - Наурыз | Суббота | 5:03 | 5:03 | 5:20 | 6:47 | 12:48 | 16:47 | 18:31 | 18:31 | 20:03 |
| 18 | 8 - Наурыз | Воскресенье | 5:02 | 5:02 | 5:18 | 6:45 | 12:48 | 16:48 | 18:32 | 18:32 | 20:04 |
| 19 | 9 - Наурыз | Понедельник | 5:00 | 5:00 | 5:16 | 6:44 | 12:48 | 16:49 | 18:33 | 18:33 | 20:05 |
| 20 | 10 - Наурыз | Вторник | 4:58 | 4:58 | 5:14 | 6:42 | 12:47 | 16:50 | 18:34 | 18:34 | 20:06 |
| 21 | 11 - Наурыз | Среда | 4:56 | 4:56 | 5:12 | 6:40 | 12:47 | 16:51 | 18:36 | 18:36 | 20:08 |
| 22 | 12 - Наурыз | Четверг | 4:54 | 4:54 | 5:11 | 6:38 | 12:47 | 16:52 | 18:37 | 18:37 | 20:09 |
| 23 | 13 - Наурыз | Пятница | 4:53 | 4:53 | 5:09 | 6:37 | 12:47 | 16:53 | 18:38 | 18:38 | 20:10 |
| 24 | 14 - Наурыз | Суббота | 4:51 | 4:51 | 5:07 | 6:35 | 12:46 | 16:54 | 18:39 | 18:39 | 20:12 |
| 25 | 15 - Наурыз | Воскресенье | 4:49 | 4:49 | 5:05 | 6:33 | 12:46 | 16:55 | 18:41 | 18:41 | 20:13 |
| 26 | 16 - Наурыз | Понедельник | 4:47 | 4:47 | 5:03 | 6:31 | 12:46 | 16:56 | 18:42 | 18:42 | 20:14 |
| 27 | 17 - Наурыз | Вторник | 4:45 | 4:45 | 5:01 | 6:30 | 12:46 | 16:57 | 18:43 | 18:43 | 20:15 |
| 28 | 18 - Наурыз | Среда | 4:43 | 4:43 | 4:59 | 6:28 | 12:45 | 16:58 | 18:44 | 18:44 | 20:17 |
| 29 | 19 - Наурыз | Четверг | 4:41 | 4:41 | 4:58 | 6:26 | 12:45 | 16:59 | 18:45 | 18:45 | 20:18 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Февраль | |||||
| 5:29 | 7:13 | 12:51 | 16:29 | 18:10 | 19:43 |
| 2 Рамазан / 20 - Февраль | |||||
| 5:27 | 7:12 | 12:51 | 16:30 | 18:11 | 19:44 |
| 3 Рамазан / 21 - Февраль | |||||
| 5:26 | 7:10 | 12:51 | 16:31 | 18:13 | 19:45 |
| 4 Рамазан / 22 - Февраль | |||||
| 5:24 | 7:09 | 12:51 | 16:32 | 18:14 | 19:46 |
| 5 Рамазан / 23 - Февраль | |||||
| 5:23 | 7:07 | 12:51 | 16:34 | 18:15 | 19:48 |
| 6 Рамазан / 24 - Февраль | |||||
| 5:21 | 7:05 | 12:50 | 16:35 | 18:17 | 19:49 |
| 7 Рамазан / 25 - Февраль | |||||
| 5:20 | 7:04 | 12:50 | 16:36 | 18:18 | 19:50 |
| 8 Рамазан / 26 - Февраль | |||||
| 5:18 | 7:02 | 12:50 | 16:37 | 18:19 | 19:51 |
| 9 Рамазан / 27 - Февраль | |||||
| 5:17 | 7:01 | 12:50 | 16:38 | 18:21 | 19:53 |
| 10 Рамазан / 28 - Февраль | |||||
| 5:15 | 6:59 | 12:50 | 16:39 | 18:22 | 19:54 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 5:14 | 6:57 | 12:50 | 16:40 | 18:23 | 19:55 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 5:12 | 6:56 | 12:49 | 16:42 | 18:24 | 19:56 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 5:10 | 6:54 | 12:49 | 16:43 | 18:26 | 19:58 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 5:09 | 6:52 | 12:49 | 16:44 | 18:27 | 19:59 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 5:07 | 6:51 | 12:49 | 16:45 | 18:28 | 20:00 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 5:05 | 6:49 | 12:48 | 16:46 | 18:29 | 20:01 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 5:03 | 6:47 | 12:48 | 16:47 | 18:31 | 20:03 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 5:02 | 6:45 | 12:48 | 16:48 | 18:32 | 20:04 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 5:00 | 6:44 | 12:48 | 16:49 | 18:33 | 20:05 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 4:58 | 6:42 | 12:47 | 16:50 | 18:34 | 20:06 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 4:56 | 6:40 | 12:47 | 16:51 | 18:36 | 20:08 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 4:54 | 6:38 | 12:47 | 16:52 | 18:37 | 20:09 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 4:53 | 6:37 | 12:47 | 16:53 | 18:38 | 20:10 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 4:51 | 6:35 | 12:46 | 16:54 | 18:39 | 20:12 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 4:49 | 6:33 | 12:46 | 16:55 | 18:41 | 20:13 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 4:47 | 6:31 | 12:46 | 16:56 | 18:42 | 20:14 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 4:45 | 6:30 | 12:46 | 16:57 | 18:43 | 20:15 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:43 | 6:28 | 12:45 | 16:58 | 18:44 | 20:17 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 4:41 | 6:26 | 12:45 | 16:59 | 18:45 | 20:18 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 16 марта (понедельник) на 17 марта (вторник).
Время намаза ураза-байрам начинается 20 марта (пятница) в 7:13.