№ | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Наурыз | Понедельник | 4:55 | 4:55 | 5:12 | 6:39 | 12:47 | 16:51 | 18:36 | 18:36 | 20:08 |
2 | 12 - Наурыз | Вторник | 4:54 | 4:54 | 5:10 | 6:38 | 12:47 | 16:52 | 18:38 | 18:38 | 20:10 |
3 | 13 - Наурыз | Среда | 4:52 | 4:52 | 5:08 | 6:36 | 12:47 | 16:53 | 18:39 | 18:39 | 20:11 |
4 | 14 - Наурыз | Четверг | 4:50 | 4:50 | 5:06 | 6:34 | 12:46 | 16:54 | 18:40 | 18:40 | 20:12 |
5 | 15 - Наурыз | Пятница | 4:48 | 4:48 | 5:04 | 6:32 | 12:46 | 16:55 | 18:41 | 18:41 | 20:13 |
6 | 16 - Наурыз | Суббота | 4:46 | 4:46 | 5:02 | 6:31 | 12:46 | 16:56 | 18:42 | 18:42 | 20:15 |
7 | 17 - Наурыз | Воскресенье | 4:44 | 4:44 | 5:00 | 6:29 | 12:45 | 16:57 | 18:44 | 18:44 | 20:16 |
8 | 18 - Наурыз | Понедельник | 4:42 | 4:42 | 4:59 | 6:27 | 12:45 | 16:58 | 18:45 | 18:45 | 20:17 |
9 | 19 - Наурыз | Вторник | 4:40 | 4:40 | 4:57 | 6:25 | 12:45 | 16:59 | 18:46 | 18:46 | 20:19 |
10 | 20 - Наурыз | Среда | 4:38 | 4:38 | 4:55 | 6:23 | 12:45 | 17:00 | 18:47 | 18:47 | 20:20 |
11 | 21 - Наурыз | Четверг | 4:36 | 4:36 | 4:53 | 6:22 | 12:44 | 17:01 | 18:48 | 18:48 | 20:21 |
12 | 22 - Наурыз | Пятница | 4:34 | 4:34 | 4:51 | 6:20 | 12:44 | 17:02 | 18:50 | 18:50 | 20:23 |
13 | 23 - Наурыз | Суббота | 4:32 | 4:32 | 4:49 | 6:18 | 12:44 | 17:03 | 18:51 | 18:51 | 20:24 |
14 | 24 - Наурыз | Воскресенье | 4:30 | 4:30 | 4:47 | 6:16 | 12:43 | 17:04 | 18:52 | 18:52 | 20:25 |
15 | 25 - Наурыз | Понедельник | 4:28 | 4:28 | 4:45 | 6:15 | 12:43 | 17:05 | 18:53 | 18:53 | 20:27 |
16 | 26 - Наурыз | Вторник | 4:26 | 4:26 | 4:43 | 6:13 | 12:43 | 17:05 | 18:54 | 18:54 | 20:28 |
17 | 27 - Наурыз | Среда | 4:24 | 4:24 | 4:41 | 6:11 | 12:42 | 17:06 | 18:55 | 18:55 | 20:30 |
18 | 28 - Наурыз | Четверг | 4:22 | 4:22 | 4:39 | 6:09 | 12:42 | 17:07 | 18:57 | 18:57 | 20:31 |
19 | 29 - Наурыз | Пятница | 4:20 | 4:20 | 4:37 | 6:07 | 12:42 | 17:08 | 18:58 | 18:58 | 20:32 |
20 | 30 - Наурыз | Суббота | 4:18 | 4:18 | 4:35 | 6:06 | 12:42 | 17:09 | 18:59 | 18:59 | 20:34 |
21 | 31 - Наурыз | Воскресенье | 4:16 | 4:16 | 4:33 | 6:04 | 12:41 | 17:10 | 19:00 | 19:00 | 20:35 |
22 | 1 - Апрель | Понедельник | 4:14 | 4:14 | 4:31 | 6:02 | 12:41 | 17:10 | 19:01 | 19:01 | 20:37 |
23 | 2 - Апрель | Вторник | 4:12 | 4:12 | 4:29 | 6:00 | 12:41 | 17:11 | 19:02 | 19:02 | 20:38 |
24 | 3 - Апрель | Среда | 4:10 | 4:10 | 4:27 | 5:59 | 12:40 | 17:12 | 19:04 | 19:04 | 20:40 |
25 | 4 - Апрель | Четверг | 4:08 | 4:08 | 4:25 | 5:57 | 12:40 | 17:13 | 19:05 | 19:05 | 20:41 |
26 | 5 - Апрель | Пятница | 4:06 | 4:06 | 4:23 | 5:55 | 12:40 | 17:14 | 19:06 | 19:06 | 20:42 |
27 | 6 - Апрель | Суббота | 4:04 | 4:04 | 4:20 | 5:53 | 12:40 | 17:14 | 19:07 | 19:07 | 20:44 |
28 | 7 - Апрель | Воскресенье | 4:01 | 4:01 | 4:18 | 5:52 | 12:39 | 17:15 | 19:08 | 19:08 | 20:45 |
29 | 8 - Апрель | Понедельник | 3:59 | 3:59 | 4:16 | 5:50 | 12:39 | 17:16 | 19:10 | 19:10 | 20:47 |
30 | 9 - Апрель | Вторник | 3:57 | 3:57 | 4:14 | 5:48 | 12:39 | 17:17 | 19:11 | 19:11 | 20:48 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:55 | 6:39 | 12:47 | 16:51 | 18:36 | 20:08 |
2 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:54 | 6:38 | 12:47 | 16:52 | 18:38 | 20:10 |
3 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:52 | 6:36 | 12:47 | 16:53 | 18:39 | 20:11 |
4 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:50 | 6:34 | 12:46 | 16:54 | 18:40 | 20:12 |
5 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:48 | 6:32 | 12:46 | 16:55 | 18:41 | 20:13 |
6 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:46 | 6:31 | 12:46 | 16:56 | 18:42 | 20:15 |
7 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:44 | 6:29 | 12:45 | 16:57 | 18:44 | 20:16 |
8 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
4:42 | 6:27 | 12:45 | 16:58 | 18:45 | 20:17 |
9 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
4:40 | 6:25 | 12:45 | 16:59 | 18:46 | 20:19 |
10 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
4:38 | 6:23 | 12:45 | 17:00 | 18:47 | 20:20 |
11 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:36 | 6:22 | 12:44 | 17:01 | 18:48 | 20:21 |
12 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
4:34 | 6:20 | 12:44 | 17:02 | 18:50 | 20:23 |
13 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
4:32 | 6:18 | 12:44 | 17:03 | 18:51 | 20:24 |
14 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
4:30 | 6:16 | 12:43 | 17:04 | 18:52 | 20:25 |
15 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
4:28 | 6:15 | 12:43 | 17:05 | 18:53 | 20:27 |
16 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
4:26 | 6:13 | 12:43 | 17:05 | 18:54 | 20:28 |
17 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
4:24 | 6:11 | 12:42 | 17:06 | 18:55 | 20:30 |
18 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
4:22 | 6:09 | 12:42 | 17:07 | 18:57 | 20:31 |
19 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
4:20 | 6:07 | 12:42 | 17:08 | 18:58 | 20:32 |
20 Рамазан / 30 - Наурыз | |||||
4:18 | 6:06 | 12:42 | 17:09 | 18:59 | 20:34 |
21 Рамазан / 31 - Наурыз | |||||
4:16 | 6:04 | 12:41 | 17:10 | 19:00 | 20:35 |
22 Рамазан / 1 - Апрель | |||||
4:14 | 6:02 | 12:41 | 17:10 | 19:01 | 20:37 |
23 Рамазан / 2 - Апрель | |||||
4:12 | 6:00 | 12:41 | 17:11 | 19:02 | 20:38 |
24 Рамазан / 3 - Апрель | |||||
4:10 | 5:59 | 12:40 | 17:12 | 19:04 | 20:40 |
25 Рамазан / 4 - Апрель | |||||
4:08 | 5:57 | 12:40 | 17:13 | 19:05 | 20:41 |
26 Рамазан / 5 - Апрель | |||||
4:06 | 5:55 | 12:40 | 17:14 | 19:06 | 20:42 |
27 Рамазан / 6 - Апрель | |||||
4:04 | 5:53 | 12:40 | 17:14 | 19:07 | 20:44 |
28 Рамазан / 7 - Апрель | |||||
4:01 | 5:52 | 12:39 | 17:15 | 19:08 | 20:45 |
29 Рамазан / 8 - Апрель | |||||
3:59 | 5:50 | 12:39 | 17:16 | 19:10 | 20:47 |
30 Рамазан / 9 - Апрель | |||||
3:57 | 5:48 | 12:39 | 17:17 | 19:11 | 20:48 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 5 апреля (пятница) на 6 апреля (суббота).
Время намаза ураза-байрам начинается 10 апреля (среда) в 6:35.