Namaztimes.kz logo
 

Усть-Каменогорск - время поста месяца Рамазан, 2024 года.

Дата Дни недели Имсак Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Магриб Иша’а
1 11 - Наурыз Понедельник 3:45 3:45 4:04 5:43 11:52 15:47 17:37 17:37 19:22
2 12 - Наурыз Вторник 3:43 3:43 4:02 5:41 11:51 15:49 17:39 17:39 19:24
3 13 - Наурыз Среда 3:40 3:40 4:00 5:39 11:51 15:50 17:41 17:41 19:26
4 14 - Наурыз Четверг 3:38 3:38 3:57 5:37 11:51 15:51 17:42 17:42 19:28
5 15 - Наурыз Пятница 3:36 3:36 3:55 5:35 11:51 15:52 17:44 17:44 19:29
6 16 - Наурыз Суббота 3:33 3:33 3:53 5:33 11:50 15:54 17:45 17:45 19:31
7 17 - Наурыз Воскресенье 3:31 3:31 3:50 5:31 11:50 15:55 17:47 17:47 19:33
8 18 - Наурыз Понедельник 3:29 3:29 3:48 5:28 11:50 15:56 17:49 17:49 19:35
9 19 - Наурыз Вторник 3:26 3:26 3:46 5:26 11:49 15:58 17:50 17:50 19:36
10 20 - Наурыз Среда 3:24 3:24 3:43 5:24 11:49 15:59 17:52 17:52 19:38
11 21 - Наурыз Четверг 3:21 3:21 3:41 5:22 11:49 16:00 17:53 17:53 19:40
12 22 - Наурыз Пятница 3:19 3:19 3:38 5:20 11:49 16:01 17:55 17:55 19:42
13 23 - Наурыз Суббота 3:16 3:16 3:36 5:17 11:48 16:03 17:57 17:57 19:44
14 24 - Наурыз Воскресенье 3:14 3:14 3:33 5:15 11:48 16:04 17:58 17:58 19:46
15 25 - Наурыз Понедельник 3:11 3:11 3:31 5:13 11:48 16:05 18:00 18:00 19:48
16 26 - Наурыз Вторник 3:08 3:08 3:28 5:11 11:47 16:06 18:01 18:01 19:49
17 27 - Наурыз Среда 3:06 3:06 3:26 5:09 11:47 16:07 18:03 18:03 19:51
18 28 - Наурыз Четверг 3:03 3:03 3:23 5:07 11:47 16:09 18:04 18:04 19:53
19 29 - Наурыз Пятница 3:01 3:01 3:20 5:04 11:46 16:10 18:06 18:06 19:55
20 30 - Наурыз Суббота 2:58 2:58 3:18 5:02 11:46 16:11 18:08 18:08 19:57
21 31 - Наурыз Воскресенье 2:55 2:55 3:15 5:00 11:46 16:12 18:09 18:09 19:59
22 1 - Апрель Понедельник 2:53 2:53 3:13 4:58 11:46 16:13 18:11 18:11 20:01
23 2 - Апрель Вторник 2:50 2:50 3:10 4:56 11:45 16:14 18:12 18:12 20:03
24 3 - Апрель Среда 2:47 2:47 3:07 4:54 11:45 16:16 18:14 18:14 20:05
25 4 - Апрель Четверг 2:44 2:44 3:05 4:52 11:45 16:17 18:15 18:15 20:07
26 5 - Апрель Пятница 2:42 2:42 3:02 4:49 11:44 16:18 18:17 18:17 20:09
27 6 - Апрель Суббота 2:39 2:39 2:59 4:47 11:44 16:19 18:19 18:19 20:11
28 7 - Апрель Воскресенье 2:36 2:36 2:57 4:45 11:44 16:20 18:20 18:20 20:14
29 8 - Апрель Понедельник 2:33 2:33 2:54 4:43 11:44 16:21 18:22 18:22 20:16
30 9 - Апрель Вторник 2:31 2:31 2:51 4:41 11:43 16:22 18:23 18:23 20:18
Имсак Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Рамазан / 11 - Наурыз
3:45 5:43 11:52 15:47 17:37 19:22
2 Рамазан / 12 - Наурыз
3:43 5:41 11:51 15:49 17:39 19:24
3 Рамазан / 13 - Наурыз
3:40 5:39 11:51 15:50 17:41 19:26
4 Рамазан / 14 - Наурыз
3:38 5:37 11:51 15:51 17:42 19:28
5 Рамазан / 15 - Наурыз
3:36 5:35 11:51 15:52 17:44 19:29
6 Рамазан / 16 - Наурыз
3:33 5:33 11:50 15:54 17:45 19:31
7 Рамазан / 17 - Наурыз
3:31 5:31 11:50 15:55 17:47 19:33
8 Рамазан / 18 - Наурыз
3:29 5:28 11:50 15:56 17:49 19:35
9 Рамазан / 19 - Наурыз
3:26 5:26 11:49 15:58 17:50 19:36
10 Рамазан / 20 - Наурыз
3:24 5:24 11:49 15:59 17:52 19:38
11 Рамазан / 21 - Наурыз
3:21 5:22 11:49 16:00 17:53 19:40
12 Рамазан / 22 - Наурыз
3:19 5:20 11:49 16:01 17:55 19:42
13 Рамазан / 23 - Наурыз
3:16 5:17 11:48 16:03 17:57 19:44
14 Рамазан / 24 - Наурыз
3:14 5:15 11:48 16:04 17:58 19:46
15 Рамазан / 25 - Наурыз
3:11 5:13 11:48 16:05 18:00 19:48
16 Рамазан / 26 - Наурыз
3:08 5:11 11:47 16:06 18:01 19:49
17 Рамазан / 27 - Наурыз
3:06 5:09 11:47 16:07 18:03 19:51
18 Рамазан / 28 - Наурыз
3:03 5:07 11:47 16:09 18:04 19:53
19 Рамазан / 29 - Наурыз
3:01 5:04 11:46 16:10 18:06 19:55
20 Рамазан / 30 - Наурыз
2:58 5:02 11:46 16:11 18:08 19:57
21 Рамазан / 31 - Наурыз
2:55 5:00 11:46 16:12 18:09 19:59
22 Рамазан / 1 - Апрель
2:53 4:58 11:46 16:13 18:11 20:01
23 Рамазан / 2 - Апрель
2:50 4:56 11:45 16:14 18:12 20:03
24 Рамазан / 3 - Апрель
2:47 4:54 11:45 16:16 18:14 20:05
25 Рамазан / 4 - Апрель
2:44 4:52 11:45 16:17 18:15 20:07
26 Рамазан / 5 - Апрель
2:42 4:49 11:44 16:18 18:17 20:09
27 Рамазан / 6 - Апрель
2:39 4:47 11:44 16:19 18:19 20:11
28 Рамазан / 7 - Апрель
2:36 4:45 11:44 16:20 18:20 20:14
29 Рамазан / 8 - Апрель
2:33 4:43 11:44 16:21 18:22 20:16
30 Рамазан / 9 - Апрель
2:31 4:41 11:43 16:22 18:23 20:18