Namaztimes.kz logo
 

Шемонаиха - время поста месяца Рамазан, 2026 года.

Дата Дни недели Имсак Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Магриб Иша’а
1 19 - Февраль Четверг 4:29 4:29 4:48 6:29 11:59 15:18 17:05 17:05 18:52
2 20 - Февраль Пятница 4:27 4:27 4:46 6:27 11:59 15:20 17:07 17:07 18:53
3 21 - Февраль Суббота 4:25 4:25 4:45 6:25 11:58 15:22 17:08 17:08 18:55
4 22 - Февраль Воскресенье 4:23 4:23 4:43 6:23 11:58 15:23 17:10 17:10 18:57
5 23 - Февраль Понедельник 4:21 4:21 4:41 6:21 11:58 15:25 17:12 17:12 18:58
6 24 - Февраль Вторник 4:20 4:20 4:39 6:19 11:58 15:26 17:14 17:14 19:00
7 25 - Февраль Среда 4:18 4:18 4:37 6:17 11:58 15:28 17:15 17:15 19:02
8 26 - Февраль Четверг 4:16 4:16 4:35 6:15 11:58 15:29 17:17 17:17 19:03
9 27 - Февраль Пятница 4:14 4:14 4:33 6:13 11:58 15:31 17:19 17:19 19:05
10 28 - Февраль Суббота 4:11 4:11 4:31 6:11 11:57 15:33 17:21 17:21 19:07
11 1 - Наурыз Воскресенье 4:09 4:09 4:29 6:09 11:57 15:34 17:22 17:22 19:08
12 2 - Наурыз Понедельник 4:07 4:07 4:27 6:07 11:57 15:36 17:24 17:24 19:10
13 3 - Наурыз Вторник 4:05 4:05 4:25 6:05 11:57 15:37 17:26 17:26 19:12
14 4 - Наурыз Среда 4:03 4:03 4:22 6:03 11:57 15:38 17:27 17:27 19:13
15 5 - Наурыз Четверг 4:01 4:01 4:20 6:00 11:56 15:40 17:29 17:29 19:15
16 6 - Наурыз Пятница 3:59 3:59 4:18 5:58 11:56 15:41 17:31 17:31 19:17
17 7 - Наурыз Суббота 3:56 3:56 4:16 5:56 11:56 15:43 17:33 17:33 19:19
18 8 - Наурыз Воскресенье 3:54 3:54 4:14 5:54 11:56 15:44 17:34 17:34 19:20
19 9 - Наурыз Понедельник 3:52 3:52 4:11 5:52 11:55 15:46 17:36 17:36 19:22
20 10 - Наурыз Вторник 3:50 3:50 4:09 5:50 11:55 15:47 17:38 17:38 19:24
21 11 - Наурыз Среда 3:47 3:47 4:07 5:47 11:55 15:48 17:39 17:39 19:26
22 12 - Наурыз Четверг 3:45 3:45 4:05 5:45 11:55 15:50 17:41 17:41 19:27
23 13 - Наурыз Пятница 3:43 3:43 4:02 5:43 11:54 15:51 17:43 17:43 19:29
24 14 - Наурыз Суббота 3:40 3:40 4:00 5:41 11:54 15:53 17:44 17:44 19:31
25 15 - Наурыз Воскресенье 3:38 3:38 3:57 5:39 11:54 15:54 17:46 17:46 19:33
26 16 - Наурыз Понедельник 3:35 3:35 3:55 5:36 11:54 15:55 17:48 17:48 19:35
27 17 - Наурыз Вторник 3:33 3:33 3:53 5:34 11:53 15:57 17:49 17:49 19:36
28 18 - Наурыз Среда 3:30 3:30 3:50 5:32 11:53 15:58 17:51 17:51 19:38
29 19 - Наурыз Четверг 3:28 3:28 3:48 5:30 11:53 15:59 17:52 17:52 19:40
Имсак Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Рамазан / 19 - Февраль
4:29 6:29 11:59 15:18 17:05 18:52
2 Рамазан / 20 - Февраль
4:27 6:27 11:59 15:20 17:07 18:53
3 Рамазан / 21 - Февраль
4:25 6:25 11:58 15:22 17:08 18:55
4 Рамазан / 22 - Февраль
4:23 6:23 11:58 15:23 17:10 18:57
5 Рамазан / 23 - Февраль
4:21 6:21 11:58 15:25 17:12 18:58
6 Рамазан / 24 - Февраль
4:20 6:19 11:58 15:26 17:14 19:00
7 Рамазан / 25 - Февраль
4:18 6:17 11:58 15:28 17:15 19:02
8 Рамазан / 26 - Февраль
4:16 6:15 11:58 15:29 17:17 19:03
9 Рамазан / 27 - Февраль
4:14 6:13 11:58 15:31 17:19 19:05
10 Рамазан / 28 - Февраль
4:11 6:11 11:57 15:33 17:21 19:07
11 Рамазан / 1 - Наурыз
4:09 6:09 11:57 15:34 17:22 19:08
12 Рамазан / 2 - Наурыз
4:07 6:07 11:57 15:36 17:24 19:10
13 Рамазан / 3 - Наурыз
4:05 6:05 11:57 15:37 17:26 19:12
14 Рамазан / 4 - Наурыз
4:03 6:03 11:57 15:38 17:27 19:13
15 Рамазан / 5 - Наурыз
4:01 6:00 11:56 15:40 17:29 19:15
16 Рамазан / 6 - Наурыз
3:59 5:58 11:56 15:41 17:31 19:17
17 Рамазан / 7 - Наурыз
3:56 5:56 11:56 15:43 17:33 19:19
18 Рамазан / 8 - Наурыз
3:54 5:54 11:56 15:44 17:34 19:20
19 Рамазан / 9 - Наурыз
3:52 5:52 11:55 15:46 17:36 19:22
20 Рамазан / 10 - Наурыз
3:50 5:50 11:55 15:47 17:38 19:24
21 Рамазан / 11 - Наурыз
3:47 5:47 11:55 15:48 17:39 19:26
22 Рамазан / 12 - Наурыз
3:45 5:45 11:55 15:50 17:41 19:27
23 Рамазан / 13 - Наурыз
3:43 5:43 11:54 15:51 17:43 19:29
24 Рамазан / 14 - Наурыз
3:40 5:41 11:54 15:53 17:44 19:31
25 Рамазан / 15 - Наурыз
3:38 5:39 11:54 15:54 17:46 19:33
26 Рамазан / 16 - Наурыз
3:35 5:36 11:54 15:55 17:48 19:35
27 Рамазан / 17 - Наурыз
3:33 5:34 11:53 15:57 17:49 19:36
28 Рамазан / 18 - Наурыз
3:30 5:32 11:53 15:58 17:51 19:38
29 Рамазан / 19 - Наурыз
3:28 5:30 11:53 15:59 17:52 19:40