№ | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Наурыз | Понедельник | 3:53 | 3:53 | 4:13 | 5:53 | 12:01 | 15:56 | 17:47 | 17:47 | 19:33 |
2 | 12 - Наурыз | Вторник | 3:51 | 3:51 | 4:10 | 5:51 | 12:01 | 15:57 | 17:48 | 17:48 | 19:34 |
3 | 13 - Наурыз | Среда | 3:49 | 3:49 | 4:08 | 5:49 | 12:01 | 15:59 | 17:50 | 17:50 | 19:36 |
4 | 14 - Наурыз | Четверг | 3:46 | 3:46 | 4:06 | 5:46 | 12:01 | 16:00 | 17:52 | 17:52 | 19:38 |
5 | 15 - Наурыз | Пятница | 3:44 | 3:44 | 4:03 | 5:44 | 12:00 | 16:01 | 17:53 | 17:53 | 19:40 |
6 | 16 - Наурыз | Суббота | 3:41 | 3:41 | 4:01 | 5:42 | 12:00 | 16:03 | 17:55 | 17:55 | 19:42 |
7 | 17 - Наурыз | Воскресенье | 3:39 | 3:39 | 3:59 | 5:40 | 12:00 | 16:04 | 17:57 | 17:57 | 19:43 |
8 | 18 - Наурыз | Понедельник | 3:37 | 3:37 | 3:56 | 5:38 | 11:59 | 16:05 | 17:58 | 17:58 | 19:45 |
9 | 19 - Наурыз | Вторник | 3:34 | 3:34 | 3:54 | 5:35 | 11:59 | 16:07 | 18:00 | 18:00 | 19:47 |
10 | 20 - Наурыз | Среда | 3:32 | 3:32 | 3:51 | 5:33 | 11:59 | 16:08 | 18:01 | 18:01 | 19:49 |
11 | 21 - Наурыз | Четверг | 3:29 | 3:29 | 3:49 | 5:31 | 11:58 | 16:09 | 18:03 | 18:03 | 19:51 |
12 | 22 - Наурыз | Пятница | 3:26 | 3:26 | 3:46 | 5:29 | 11:58 | 16:11 | 18:05 | 18:05 | 19:53 |
13 | 23 - Наурыз | Суббота | 3:24 | 3:24 | 3:44 | 5:27 | 11:58 | 16:12 | 18:06 | 18:06 | 19:55 |
14 | 24 - Наурыз | Воскресенье | 3:21 | 3:21 | 3:41 | 5:24 | 11:58 | 16:13 | 18:08 | 18:08 | 19:57 |
15 | 25 - Наурыз | Понедельник | 3:19 | 3:19 | 3:39 | 5:22 | 11:57 | 16:14 | 18:10 | 18:10 | 19:58 |
16 | 26 - Наурыз | Вторник | 3:16 | 3:16 | 3:36 | 5:20 | 11:57 | 16:16 | 18:11 | 18:11 | 20:00 |
17 | 27 - Наурыз | Среда | 3:13 | 3:13 | 3:34 | 5:18 | 11:57 | 16:17 | 18:13 | 18:13 | 20:02 |
18 | 28 - Наурыз | Четверг | 3:11 | 3:11 | 3:31 | 5:16 | 11:56 | 16:18 | 18:14 | 18:14 | 20:04 |
19 | 29 - Наурыз | Пятница | 3:08 | 3:08 | 3:28 | 5:13 | 11:56 | 16:19 | 18:16 | 18:16 | 20:06 |
20 | 30 - Наурыз | Суббота | 3:05 | 3:05 | 3:26 | 5:11 | 11:56 | 16:20 | 18:18 | 18:18 | 20:08 |
21 | 31 - Наурыз | Воскресенье | 3:03 | 3:03 | 3:23 | 5:09 | 11:55 | 16:22 | 18:19 | 18:19 | 20:10 |
22 | 1 - Апрель | Понедельник | 3:00 | 3:00 | 3:20 | 5:07 | 11:55 | 16:23 | 18:21 | 18:21 | 20:12 |
23 | 2 - Апрель | Вторник | 2:57 | 2:57 | 3:18 | 5:05 | 11:55 | 16:24 | 18:22 | 18:22 | 20:14 |
24 | 3 - Апрель | Среда | 2:54 | 2:54 | 3:15 | 5:02 | 11:55 | 16:25 | 18:24 | 18:24 | 20:17 |
25 | 4 - Апрель | Четверг | 2:52 | 2:52 | 3:12 | 5:00 | 11:54 | 16:26 | 18:25 | 18:25 | 20:19 |
26 | 5 - Апрель | Пятница | 2:49 | 2:49 | 3:09 | 4:58 | 11:54 | 16:27 | 18:27 | 18:27 | 20:21 |
27 | 6 - Апрель | Суббота | 2:46 | 2:46 | 3:07 | 4:56 | 11:54 | 16:28 | 18:29 | 18:29 | 20:23 |
28 | 7 - Апрель | Воскресенье | 2:43 | 2:43 | 3:04 | 4:54 | 11:53 | 16:30 | 18:30 | 18:30 | 20:25 |
29 | 8 - Апрель | Понедельник | 2:40 | 2:40 | 3:01 | 4:52 | 11:53 | 16:31 | 18:32 | 18:32 | 20:27 |
30 | 9 - Апрель | Вторник | 2:37 | 2:37 | 2:58 | 4:50 | 11:53 | 16:32 | 18:33 | 18:33 | 20:29 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
3:53 | 5:53 | 12:01 | 15:56 | 17:47 | 19:33 |
2 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
3:51 | 5:51 | 12:01 | 15:57 | 17:48 | 19:34 |
3 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
3:49 | 5:49 | 12:01 | 15:59 | 17:50 | 19:36 |
4 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
3:46 | 5:46 | 12:01 | 16:00 | 17:52 | 19:38 |
5 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
3:44 | 5:44 | 12:00 | 16:01 | 17:53 | 19:40 |
6 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
3:41 | 5:42 | 12:00 | 16:03 | 17:55 | 19:42 |
7 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
3:39 | 5:40 | 12:00 | 16:04 | 17:57 | 19:43 |
8 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
3:37 | 5:38 | 11:59 | 16:05 | 17:58 | 19:45 |
9 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
3:34 | 5:35 | 11:59 | 16:07 | 18:00 | 19:47 |
10 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
3:32 | 5:33 | 11:59 | 16:08 | 18:01 | 19:49 |
11 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
3:29 | 5:31 | 11:58 | 16:09 | 18:03 | 19:51 |
12 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
3:26 | 5:29 | 11:58 | 16:11 | 18:05 | 19:53 |
13 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
3:24 | 5:27 | 11:58 | 16:12 | 18:06 | 19:55 |
14 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
3:21 | 5:24 | 11:58 | 16:13 | 18:08 | 19:57 |
15 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
3:19 | 5:22 | 11:57 | 16:14 | 18:10 | 19:58 |
16 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
3:16 | 5:20 | 11:57 | 16:16 | 18:11 | 20:00 |
17 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
3:13 | 5:18 | 11:57 | 16:17 | 18:13 | 20:02 |
18 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
3:11 | 5:16 | 11:56 | 16:18 | 18:14 | 20:04 |
19 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
3:08 | 5:13 | 11:56 | 16:19 | 18:16 | 20:06 |
20 Рамазан / 30 - Наурыз | |||||
3:05 | 5:11 | 11:56 | 16:20 | 18:18 | 20:08 |
21 Рамазан / 31 - Наурыз | |||||
3:03 | 5:09 | 11:55 | 16:22 | 18:19 | 20:10 |
22 Рамазан / 1 - Апрель | |||||
3:00 | 5:07 | 11:55 | 16:23 | 18:21 | 20:12 |
23 Рамазан / 2 - Апрель | |||||
2:57 | 5:05 | 11:55 | 16:24 | 18:22 | 20:14 |
24 Рамазан / 3 - Апрель | |||||
2:54 | 5:02 | 11:55 | 16:25 | 18:24 | 20:17 |
25 Рамазан / 4 - Апрель | |||||
2:52 | 5:00 | 11:54 | 16:26 | 18:25 | 20:19 |
26 Рамазан / 5 - Апрель | |||||
2:49 | 4:58 | 11:54 | 16:27 | 18:27 | 20:21 |
27 Рамазан / 6 - Апрель | |||||
2:46 | 4:56 | 11:54 | 16:28 | 18:29 | 20:23 |
28 Рамазан / 7 - Апрель | |||||
2:43 | 4:54 | 11:53 | 16:30 | 18:30 | 20:25 |
29 Рамазан / 8 - Апрель | |||||
2:40 | 4:52 | 11:53 | 16:31 | 18:32 | 20:27 |
30 Рамазан / 9 - Апрель | |||||
2:37 | 4:50 | 11:53 | 16:32 | 18:33 | 20:29 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 5 апреля (пятница) на 6 апреля (суббота).
Время намаза ураза-байрам начинается 10 апреля (среда) в 5:45.