| № | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Февраль | Четверг | 4:23 | 4:23 | 4:41 | 6:17 | 11:49 | 15:16 | 17:00 | 17:00 | 18:42 |
| 2 | 20 - Февраль | Пятница | 4:21 | 4:21 | 4:39 | 6:15 | 11:49 | 15:17 | 17:02 | 17:02 | 18:43 |
| 3 | 21 - Февраль | Суббота | 4:20 | 4:20 | 4:38 | 6:13 | 11:49 | 15:19 | 17:04 | 17:04 | 18:45 |
| 4 | 22 - Февраль | Воскресенье | 4:18 | 4:18 | 4:36 | 6:12 | 11:49 | 15:20 | 17:05 | 17:05 | 18:46 |
| 5 | 23 - Февраль | Понедельник | 4:16 | 4:16 | 4:34 | 6:10 | 11:49 | 15:22 | 17:07 | 17:07 | 18:48 |
| 6 | 24 - Февраль | Вторник | 4:14 | 4:14 | 4:32 | 6:08 | 11:49 | 15:23 | 17:08 | 17:08 | 18:49 |
| 7 | 25 - Февраль | Среда | 4:12 | 4:12 | 4:31 | 6:06 | 11:49 | 15:25 | 17:10 | 17:10 | 18:51 |
| 8 | 26 - Февраль | Четверг | 4:11 | 4:11 | 4:29 | 6:04 | 11:48 | 15:26 | 17:12 | 17:12 | 18:52 |
| 9 | 27 - Февраль | Пятница | 4:09 | 4:09 | 4:27 | 6:02 | 11:48 | 15:27 | 17:13 | 17:13 | 18:54 |
| 10 | 28 - Февраль | Суббота | 4:07 | 4:07 | 4:25 | 6:00 | 11:48 | 15:29 | 17:15 | 17:15 | 18:55 |
| 11 | 1 - Наурыз | Воскресенье | 4:05 | 4:05 | 4:23 | 5:58 | 11:48 | 15:30 | 17:16 | 17:16 | 18:57 |
| 12 | 2 - Наурыз | Понедельник | 4:03 | 4:03 | 4:21 | 5:56 | 11:48 | 15:31 | 17:18 | 17:18 | 18:58 |
| 13 | 3 - Наурыз | Вторник | 4:01 | 4:01 | 4:19 | 5:54 | 11:48 | 15:33 | 17:19 | 17:19 | 19:00 |
| 14 | 4 - Наурыз | Среда | 3:59 | 3:59 | 4:17 | 5:53 | 11:47 | 15:34 | 17:21 | 17:21 | 19:01 |
| 15 | 5 - Наурыз | Четверг | 3:57 | 3:57 | 4:15 | 5:51 | 11:47 | 15:35 | 17:22 | 17:22 | 19:03 |
| 16 | 6 - Наурыз | Пятница | 3:55 | 3:55 | 4:13 | 5:49 | 11:47 | 15:37 | 17:24 | 17:24 | 19:04 |
| 17 | 7 - Наурыз | Суббота | 3:53 | 3:53 | 4:11 | 5:47 | 11:47 | 15:38 | 17:25 | 17:25 | 19:06 |
| 18 | 8 - Наурыз | Воскресенье | 3:51 | 3:51 | 4:09 | 5:45 | 11:46 | 15:39 | 17:27 | 17:27 | 19:08 |
| 19 | 9 - Наурыз | Понедельник | 3:49 | 3:49 | 4:07 | 5:43 | 11:46 | 15:41 | 17:28 | 17:28 | 19:09 |
| 20 | 10 - Наурыз | Вторник | 3:47 | 3:47 | 4:05 | 5:41 | 11:46 | 15:42 | 17:30 | 17:30 | 19:11 |
| 21 | 11 - Наурыз | Среда | 3:45 | 3:45 | 4:03 | 5:39 | 11:46 | 15:43 | 17:31 | 17:31 | 19:12 |
| 22 | 12 - Наурыз | Четверг | 3:43 | 3:43 | 4:01 | 5:37 | 11:45 | 15:44 | 17:33 | 17:33 | 19:14 |
| 23 | 13 - Наурыз | Пятница | 3:40 | 3:40 | 3:59 | 5:34 | 11:45 | 15:46 | 17:34 | 17:34 | 19:15 |
| 24 | 14 - Наурыз | Суббота | 3:38 | 3:38 | 3:57 | 5:32 | 11:45 | 15:47 | 17:36 | 17:36 | 19:17 |
| 25 | 15 - Наурыз | Воскресенье | 3:36 | 3:36 | 3:54 | 5:30 | 11:45 | 15:48 | 17:37 | 17:37 | 19:19 |
| 26 | 16 - Наурыз | Понедельник | 3:34 | 3:34 | 3:52 | 5:28 | 11:44 | 15:49 | 17:39 | 17:39 | 19:20 |
| 27 | 17 - Наурыз | Вторник | 3:32 | 3:32 | 3:50 | 5:26 | 11:44 | 15:50 | 17:40 | 17:40 | 19:22 |
| 28 | 18 - Наурыз | Среда | 3:29 | 3:29 | 3:48 | 5:24 | 11:44 | 15:52 | 17:42 | 17:42 | 19:24 |
| 29 | 19 - Наурыз | Четверг | 3:27 | 3:27 | 3:45 | 5:22 | 11:43 | 15:53 | 17:43 | 17:43 | 19:25 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Февраль | |||||
| 4:23 | 6:17 | 11:49 | 15:16 | 17:00 | 18:42 |
| 2 Рамазан / 20 - Февраль | |||||
| 4:21 | 6:15 | 11:49 | 15:17 | 17:02 | 18:43 |
| 3 Рамазан / 21 - Февраль | |||||
| 4:20 | 6:13 | 11:49 | 15:19 | 17:04 | 18:45 |
| 4 Рамазан / 22 - Февраль | |||||
| 4:18 | 6:12 | 11:49 | 15:20 | 17:05 | 18:46 |
| 5 Рамазан / 23 - Февраль | |||||
| 4:16 | 6:10 | 11:49 | 15:22 | 17:07 | 18:48 |
| 6 Рамазан / 24 - Февраль | |||||
| 4:14 | 6:08 | 11:49 | 15:23 | 17:08 | 18:49 |
| 7 Рамазан / 25 - Февраль | |||||
| 4:12 | 6:06 | 11:49 | 15:25 | 17:10 | 18:51 |
| 8 Рамазан / 26 - Февраль | |||||
| 4:11 | 6:04 | 11:48 | 15:26 | 17:12 | 18:52 |
| 9 Рамазан / 27 - Февраль | |||||
| 4:09 | 6:02 | 11:48 | 15:27 | 17:13 | 18:54 |
| 10 Рамазан / 28 - Февраль | |||||
| 4:07 | 6:00 | 11:48 | 15:29 | 17:15 | 18:55 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 4:05 | 5:58 | 11:48 | 15:30 | 17:16 | 18:57 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 4:03 | 5:56 | 11:48 | 15:31 | 17:18 | 18:58 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 4:01 | 5:54 | 11:48 | 15:33 | 17:19 | 19:00 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 3:59 | 5:53 | 11:47 | 15:34 | 17:21 | 19:01 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 3:57 | 5:51 | 11:47 | 15:35 | 17:22 | 19:03 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 3:55 | 5:49 | 11:47 | 15:37 | 17:24 | 19:04 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 3:53 | 5:47 | 11:47 | 15:38 | 17:25 | 19:06 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 3:51 | 5:45 | 11:46 | 15:39 | 17:27 | 19:08 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 3:49 | 5:43 | 11:46 | 15:41 | 17:28 | 19:09 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 3:47 | 5:41 | 11:46 | 15:42 | 17:30 | 19:11 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 3:45 | 5:39 | 11:46 | 15:43 | 17:31 | 19:12 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 3:43 | 5:37 | 11:45 | 15:44 | 17:33 | 19:14 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 3:40 | 5:34 | 11:45 | 15:46 | 17:34 | 19:15 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 3:38 | 5:32 | 11:45 | 15:47 | 17:36 | 19:17 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 3:36 | 5:30 | 11:45 | 15:48 | 17:37 | 19:19 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 3:34 | 5:28 | 11:44 | 15:49 | 17:39 | 19:20 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 3:32 | 5:26 | 11:44 | 15:50 | 17:40 | 19:22 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 3:29 | 5:24 | 11:44 | 15:52 | 17:42 | 19:24 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 3:27 | 5:22 | 11:43 | 15:53 | 17:43 | 19:25 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 16 марта (понедельник) на 17 марта (вторник).
Время намаза ураза-байрам начинается 20 марта (пятница) в 6:14.