№ | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - Наурыз | Суббота | 6:11 | 6:11 | 6:30 | 8:07 | 13:56 | 17:37 | 19:24 | 19:24 | 21:07 |
2 | 2 - Наурыз | Воскресенье | 6:09 | 6:09 | 6:28 | 8:05 | 13:56 | 17:39 | 19:26 | 19:26 | 21:08 |
3 | 3 - Наурыз | Понедельник | 6:07 | 6:07 | 6:26 | 8:03 | 13:56 | 17:40 | 19:27 | 19:27 | 21:10 |
4 | 4 - Наурыз | Вторник | 6:05 | 6:05 | 6:24 | 8:01 | 13:56 | 17:41 | 19:29 | 19:29 | 21:11 |
5 | 5 - Наурыз | Среда | 6:03 | 6:03 | 6:22 | 7:59 | 13:56 | 17:43 | 19:31 | 19:31 | 21:13 |
6 | 6 - Наурыз | Четверг | 6:01 | 6:01 | 6:20 | 7:57 | 13:55 | 17:44 | 19:32 | 19:32 | 21:15 |
7 | 7 - Наурыз | Пятница | 5:59 | 5:59 | 6:18 | 7:55 | 13:55 | 17:46 | 19:34 | 19:34 | 21:16 |
8 | 8 - Наурыз | Суббота | 5:57 | 5:57 | 6:15 | 7:53 | 13:55 | 17:47 | 19:35 | 19:35 | 21:18 |
9 | 9 - Наурыз | Воскресенье | 5:55 | 5:55 | 6:13 | 7:50 | 13:55 | 17:48 | 19:37 | 19:37 | 21:20 |
10 | 10 - Наурыз | Понедельник | 5:52 | 5:52 | 6:11 | 7:48 | 13:54 | 17:49 | 19:39 | 19:39 | 21:21 |
11 | 11 - Наурыз | Вторник | 5:50 | 5:50 | 6:09 | 7:46 | 13:54 | 17:51 | 19:40 | 19:40 | 21:23 |
12 | 12 - Наурыз | Среда | 5:48 | 5:48 | 6:07 | 7:44 | 13:54 | 17:52 | 19:42 | 19:42 | 21:24 |
13 | 13 - Наурыз | Четверг | 5:46 | 5:46 | 6:05 | 7:42 | 13:54 | 17:53 | 19:43 | 19:43 | 21:26 |
14 | 14 - Наурыз | Пятница | 5:44 | 5:44 | 6:02 | 7:40 | 13:53 | 17:55 | 19:45 | 19:45 | 21:28 |
15 | 15 - Наурыз | Суббота | 5:41 | 5:41 | 6:00 | 7:38 | 13:53 | 17:56 | 19:46 | 19:46 | 21:30 |
16 | 16 - Наурыз | Воскресенье | 5:39 | 5:39 | 5:58 | 7:36 | 13:53 | 17:57 | 19:48 | 19:48 | 21:31 |
17 | 17 - Наурыз | Понедельник | 5:37 | 5:37 | 5:56 | 7:34 | 13:52 | 17:58 | 19:49 | 19:49 | 21:33 |
18 | 18 - Наурыз | Вторник | 5:34 | 5:34 | 5:53 | 7:32 | 13:52 | 18:00 | 19:51 | 19:51 | 21:35 |
19 | 19 - Наурыз | Среда | 5:32 | 5:32 | 5:51 | 7:30 | 13:52 | 18:01 | 19:52 | 19:52 | 21:36 |
20 | 20 - Наурыз | Четверг | 5:30 | 5:30 | 5:49 | 7:27 | 13:52 | 18:02 | 19:54 | 19:54 | 21:38 |
21 | 21 - Наурыз | Пятница | 5:27 | 5:27 | 5:46 | 7:25 | 13:51 | 18:03 | 19:55 | 19:55 | 21:40 |
22 | 22 - Наурыз | Суббота | 5:25 | 5:25 | 5:44 | 7:23 | 13:51 | 18:04 | 19:57 | 19:57 | 21:42 |
23 | 23 - Наурыз | Воскресенье | 5:22 | 5:22 | 5:41 | 7:21 | 13:51 | 18:06 | 19:59 | 19:59 | 21:43 |
24 | 24 - Наурыз | Понедельник | 5:20 | 5:20 | 5:39 | 7:19 | 13:50 | 18:07 | 20:00 | 20:00 | 21:45 |
25 | 25 - Наурыз | Вторник | 5:17 | 5:17 | 5:37 | 7:17 | 13:50 | 18:08 | 20:02 | 20:02 | 21:47 |
26 | 26 - Наурыз | Среда | 5:15 | 5:15 | 5:34 | 7:15 | 13:50 | 18:09 | 20:03 | 20:03 | 21:49 |
27 | 27 - Наурыз | Четверг | 5:12 | 5:12 | 5:32 | 7:13 | 13:50 | 18:10 | 20:05 | 20:05 | 21:51 |
28 | 28 - Наурыз | Пятница | 5:10 | 5:10 | 5:29 | 7:11 | 13:49 | 18:11 | 20:06 | 20:06 | 21:52 |
29 | 29 - Наурыз | Суббота | 5:07 | 5:07 | 5:27 | 7:08 | 13:49 | 18:12 | 20:08 | 20:08 | 21:54 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
6:11 | 8:07 | 13:56 | 17:37 | 19:24 | 21:07 |
2 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
6:09 | 8:05 | 13:56 | 17:39 | 19:26 | 21:08 |
3 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
6:07 | 8:03 | 13:56 | 17:40 | 19:27 | 21:10 |
4 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
6:05 | 8:01 | 13:56 | 17:41 | 19:29 | 21:11 |
5 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
6:03 | 7:59 | 13:56 | 17:43 | 19:31 | 21:13 |
6 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
6:01 | 7:57 | 13:55 | 17:44 | 19:32 | 21:15 |
7 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
5:59 | 7:55 | 13:55 | 17:46 | 19:34 | 21:16 |
8 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
5:57 | 7:53 | 13:55 | 17:47 | 19:35 | 21:18 |
9 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
5:55 | 7:50 | 13:55 | 17:48 | 19:37 | 21:20 |
10 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
5:52 | 7:48 | 13:54 | 17:49 | 19:39 | 21:21 |
11 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
5:50 | 7:46 | 13:54 | 17:51 | 19:40 | 21:23 |
12 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
5:48 | 7:44 | 13:54 | 17:52 | 19:42 | 21:24 |
13 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
5:46 | 7:42 | 13:54 | 17:53 | 19:43 | 21:26 |
14 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
5:44 | 7:40 | 13:53 | 17:55 | 19:45 | 21:28 |
15 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
5:41 | 7:38 | 13:53 | 17:56 | 19:46 | 21:30 |
16 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
5:39 | 7:36 | 13:53 | 17:57 | 19:48 | 21:31 |
17 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
5:37 | 7:34 | 13:52 | 17:58 | 19:49 | 21:33 |
18 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
5:34 | 7:32 | 13:52 | 18:00 | 19:51 | 21:35 |
19 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
5:32 | 7:30 | 13:52 | 18:01 | 19:52 | 21:36 |
20 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
5:30 | 7:27 | 13:52 | 18:02 | 19:54 | 21:38 |
21 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
5:27 | 7:25 | 13:51 | 18:03 | 19:55 | 21:40 |
22 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
5:25 | 7:23 | 13:51 | 18:04 | 19:57 | 21:42 |
23 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
5:22 | 7:21 | 13:51 | 18:06 | 19:59 | 21:43 |
24 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
5:20 | 7:19 | 13:50 | 18:07 | 20:00 | 21:45 |
25 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
5:17 | 7:17 | 13:50 | 18:08 | 20:02 | 21:47 |
26 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
5:15 | 7:15 | 13:50 | 18:09 | 20:03 | 21:49 |
27 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
5:12 | 7:13 | 13:50 | 18:10 | 20:05 | 21:51 |
28 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
5:10 | 7:11 | 13:49 | 18:11 | 20:06 | 21:52 |
29 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
5:07 | 7:08 | 13:49 | 18:12 | 20:08 | 21:54 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 26 марта (среда) на 27 марта (четверг).
Время намаза ураза-байрам начинается 30 марта (воскресенье) в 8:01.