| № | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Февраль | Четверг | 5:08 | 5:08 | 5:30 | 7:20 | 12:45 | 15:52 | 17:42 | 17:42 | 19:40 |
| 2 | 20 - Февраль | Пятница | 5:06 | 5:06 | 5:28 | 7:18 | 12:45 | 15:54 | 17:44 | 17:44 | 19:42 |
| 3 | 21 - Февраль | Суббота | 5:03 | 5:03 | 5:26 | 7:15 | 12:45 | 15:56 | 17:46 | 17:46 | 19:44 |
| 4 | 22 - Февраль | Воскресенье | 5:01 | 5:01 | 5:23 | 7:13 | 12:45 | 15:58 | 17:48 | 17:48 | 19:46 |
| 5 | 23 - Февраль | Понедельник | 4:59 | 4:59 | 5:21 | 7:11 | 12:44 | 16:00 | 17:50 | 17:50 | 19:48 |
| 6 | 24 - Февраль | Вторник | 4:57 | 4:57 | 5:19 | 7:08 | 12:44 | 16:01 | 17:53 | 17:53 | 19:49 |
| 7 | 25 - Февраль | Среда | 4:55 | 4:55 | 5:17 | 7:06 | 12:44 | 16:03 | 17:55 | 17:55 | 19:51 |
| 8 | 26 - Февраль | Четверг | 4:52 | 4:52 | 5:14 | 7:04 | 12:44 | 16:05 | 17:57 | 17:57 | 19:53 |
| 9 | 27 - Февраль | Пятница | 4:50 | 4:50 | 5:12 | 7:01 | 12:44 | 16:07 | 17:59 | 17:59 | 19:55 |
| 10 | 28 - Февраль | Суббота | 4:48 | 4:48 | 5:10 | 6:59 | 12:44 | 16:09 | 18:01 | 18:01 | 19:57 |
| 11 | 1 - Наурыз | Воскресенье | 4:45 | 4:45 | 5:07 | 6:57 | 12:43 | 16:10 | 18:03 | 18:03 | 19:59 |
| 12 | 2 - Наурыз | Понедельник | 4:43 | 4:43 | 5:05 | 6:54 | 12:43 | 16:12 | 18:05 | 18:05 | 20:01 |
| 13 | 3 - Наурыз | Вторник | 4:40 | 4:40 | 5:03 | 6:52 | 12:43 | 16:14 | 18:07 | 18:07 | 20:03 |
| 14 | 4 - Наурыз | Среда | 4:38 | 4:38 | 5:00 | 6:49 | 12:43 | 16:16 | 18:09 | 18:09 | 20:05 |
| 15 | 5 - Наурыз | Четверг | 4:35 | 4:35 | 4:58 | 6:47 | 12:43 | 16:17 | 18:11 | 18:11 | 20:08 |
| 16 | 6 - Наурыз | Пятница | 4:33 | 4:33 | 4:55 | 6:44 | 12:42 | 16:19 | 18:13 | 18:13 | 20:10 |
| 17 | 7 - Наурыз | Суббота | 4:30 | 4:30 | 4:53 | 6:42 | 12:42 | 16:21 | 18:15 | 18:15 | 20:12 |
| 18 | 8 - Наурыз | Воскресенье | 4:27 | 4:27 | 4:50 | 6:39 | 12:42 | 16:23 | 18:17 | 18:17 | 20:14 |
| 19 | 9 - Наурыз | Понедельник | 4:25 | 4:25 | 4:47 | 6:37 | 12:42 | 16:24 | 18:19 | 18:19 | 20:16 |
| 20 | 10 - Наурыз | Вторник | 4:22 | 4:22 | 4:45 | 6:34 | 12:41 | 16:26 | 18:21 | 18:21 | 20:18 |
| 21 | 11 - Наурыз | Среда | 4:19 | 4:19 | 4:42 | 6:32 | 12:41 | 16:28 | 18:23 | 18:23 | 20:20 |
| 22 | 12 - Наурыз | Четверг | 4:17 | 4:17 | 4:39 | 6:29 | 12:41 | 16:29 | 18:25 | 18:25 | 20:22 |
| 23 | 13 - Наурыз | Пятница | 4:14 | 4:14 | 4:37 | 6:27 | 12:41 | 16:31 | 18:27 | 18:27 | 20:24 |
| 24 | 14 - Наурыз | Суббота | 4:11 | 4:11 | 4:34 | 6:24 | 12:40 | 16:32 | 18:29 | 18:29 | 20:27 |
| 25 | 15 - Наурыз | Воскресенье | 4:08 | 4:08 | 4:31 | 6:22 | 12:40 | 16:34 | 18:31 | 18:31 | 20:29 |
| 26 | 16 - Наурыз | Понедельник | 4:06 | 4:06 | 4:28 | 6:19 | 12:40 | 16:36 | 18:33 | 18:33 | 20:31 |
| 27 | 17 - Наурыз | Вторник | 4:03 | 4:03 | 4:26 | 6:17 | 12:39 | 16:37 | 18:35 | 18:35 | 20:33 |
| 28 | 18 - Наурыз | Среда | 4:00 | 4:00 | 4:23 | 6:14 | 12:39 | 16:39 | 18:36 | 18:36 | 20:35 |
| 29 | 19 - Наурыз | Четверг | 3:57 | 3:57 | 4:20 | 6:12 | 12:39 | 16:40 | 18:38 | 18:38 | 20:38 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Февраль | |||||
| 5:08 | 7:20 | 12:45 | 15:52 | 17:42 | 19:40 |
| 2 Рамазан / 20 - Февраль | |||||
| 5:06 | 7:18 | 12:45 | 15:54 | 17:44 | 19:42 |
| 3 Рамазан / 21 - Февраль | |||||
| 5:03 | 7:15 | 12:45 | 15:56 | 17:46 | 19:44 |
| 4 Рамазан / 22 - Февраль | |||||
| 5:01 | 7:13 | 12:45 | 15:58 | 17:48 | 19:46 |
| 5 Рамазан / 23 - Февраль | |||||
| 4:59 | 7:11 | 12:44 | 16:00 | 17:50 | 19:48 |
| 6 Рамазан / 24 - Февраль | |||||
| 4:57 | 7:08 | 12:44 | 16:01 | 17:53 | 19:49 |
| 7 Рамазан / 25 - Февраль | |||||
| 4:55 | 7:06 | 12:44 | 16:03 | 17:55 | 19:51 |
| 8 Рамазан / 26 - Февраль | |||||
| 4:52 | 7:04 | 12:44 | 16:05 | 17:57 | 19:53 |
| 9 Рамазан / 27 - Февраль | |||||
| 4:50 | 7:01 | 12:44 | 16:07 | 17:59 | 19:55 |
| 10 Рамазан / 28 - Февраль | |||||
| 4:48 | 6:59 | 12:44 | 16:09 | 18:01 | 19:57 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 4:45 | 6:57 | 12:43 | 16:10 | 18:03 | 19:59 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 4:43 | 6:54 | 12:43 | 16:12 | 18:05 | 20:01 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 4:40 | 6:52 | 12:43 | 16:14 | 18:07 | 20:03 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 4:38 | 6:49 | 12:43 | 16:16 | 18:09 | 20:05 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 4:35 | 6:47 | 12:43 | 16:17 | 18:11 | 20:08 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 4:33 | 6:44 | 12:42 | 16:19 | 18:13 | 20:10 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 4:30 | 6:42 | 12:42 | 16:21 | 18:15 | 20:12 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 4:27 | 6:39 | 12:42 | 16:23 | 18:17 | 20:14 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 4:25 | 6:37 | 12:42 | 16:24 | 18:19 | 20:16 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 4:22 | 6:34 | 12:41 | 16:26 | 18:21 | 20:18 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 4:19 | 6:32 | 12:41 | 16:28 | 18:23 | 20:20 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 4:17 | 6:29 | 12:41 | 16:29 | 18:25 | 20:22 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 4:14 | 6:27 | 12:41 | 16:31 | 18:27 | 20:24 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 4:11 | 6:24 | 12:40 | 16:32 | 18:29 | 20:27 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 4:08 | 6:22 | 12:40 | 16:34 | 18:31 | 20:29 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 4:06 | 6:19 | 12:40 | 16:36 | 18:33 | 20:31 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 4:03 | 6:17 | 12:39 | 16:37 | 18:35 | 20:33 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:00 | 6:14 | 12:39 | 16:39 | 18:36 | 20:35 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 3:57 | 6:12 | 12:39 | 16:40 | 18:38 | 20:38 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 16 марта (понедельник) на 17 марта (вторник).
Время намаза ураза-байрам начинается 20 марта (пятница) в 7:14.