Namaztimes.kz logo
 

Петропавловск - время поста месяца Рамазан, 2024 года.

Дата Дни недели Имсак Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Магриб Иша’а
1 11 - Наурыз Понедельник 4:24 4:24 4:47 6:38 12:48 16:35 18:31 18:31 20:29
2 12 - Наурыз Вторник 4:22 4:22 4:45 6:35 12:48 16:37 18:33 18:33 20:31
3 13 - Наурыз Среда 4:19 4:19 4:42 6:33 12:48 16:38 18:35 18:35 20:33
4 14 - Наурыз Четверг 4:16 4:16 4:39 6:30 12:47 16:40 18:37 18:37 20:35
5 15 - Наурыз Пятница 4:13 4:13 4:36 6:28 12:47 16:42 18:39 18:39 20:38
6 16 - Наурыз Суббота 4:10 4:10 4:33 6:25 12:47 16:43 18:41 18:41 20:40
7 17 - Наурыз Воскресенье 4:07 4:07 4:31 6:23 12:47 16:45 18:43 18:43 20:42
8 18 - Наурыз Понедельник 4:05 4:05 4:28 6:20 12:46 16:47 18:45 18:45 20:44
9 19 - Наурыз Вторник 4:02 4:02 4:25 6:18 12:46 16:48 18:47 18:47 20:47
10 20 - Наурыз Среда 3:59 3:59 4:22 6:15 12:46 16:50 18:49 18:49 20:49
11 21 - Наурыз Четверг 3:56 3:56 4:19 6:13 12:45 16:51 18:50 18:50 20:51
12 22 - Наурыз Пятница 3:53 3:53 4:16 6:10 12:45 16:53 18:52 18:52 20:54
13 23 - Наурыз Суббота 3:49 3:49 4:13 6:07 12:45 16:54 18:54 18:54 20:56
14 24 - Наурыз Воскресенье 3:46 3:46 4:10 6:05 12:44 16:56 18:56 18:56 20:59
15 25 - Наурыз Понедельник 3:43 3:43 4:07 6:02 12:44 16:57 18:58 18:58 21:01
16 26 - Наурыз Вторник 3:40 3:40 4:04 6:00 12:44 16:59 19:00 19:00 21:03
17 27 - Наурыз Среда 3:37 3:37 4:01 5:57 12:44 17:00 19:02 19:02 21:06
18 28 - Наурыз Четверг 3:34 3:34 3:57 5:55 12:43 17:02 19:04 19:04 21:08
19 29 - Наурыз Пятница 3:30 3:30 3:54 5:52 12:43 17:03 19:06 19:06 21:11
20 30 - Наурыз Суббота 3:27 3:27 3:51 5:50 12:43 17:05 19:08 19:08 21:13
21 31 - Наурыз Воскресенье 3:24 3:24 3:48 5:47 12:42 17:06 19:10 19:10 21:16
22 1 - Апрель Понедельник 3:20 3:20 3:44 5:45 12:42 17:08 19:12 19:12 21:19
23 2 - Апрель Вторник 3:17 3:17 3:41 5:42 12:42 17:09 19:14 19:14 21:21
24 3 - Апрель Среда 3:13 3:13 3:38 5:40 12:41 17:10 19:16 19:16 21:24
25 4 - Апрель Четверг 3:10 3:10 3:34 5:37 12:41 17:12 19:18 19:18 21:27
26 5 - Апрель Пятница 3:06 3:06 3:31 5:35 12:41 17:13 19:19 19:19 21:30
27 6 - Апрель Суббота 3:03 3:03 3:28 5:32 12:41 17:15 19:21 19:21 21:32
28 7 - Апрель Воскресенье 2:59 2:59 3:24 5:30 12:40 17:16 19:23 19:23 21:35
29 8 - Апрель Понедельник 2:55 2:55 3:21 5:27 12:40 17:17 19:25 19:25 21:38
30 9 - Апрель Вторник 2:52 2:52 3:17 5:25 12:40 17:19 19:27 19:27 21:41
Имсак Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Рамазан / 11 - Наурыз
4:24 6:38 12:48 16:35 18:31 20:29
2 Рамазан / 12 - Наурыз
4:22 6:35 12:48 16:37 18:33 20:31
3 Рамазан / 13 - Наурыз
4:19 6:33 12:48 16:38 18:35 20:33
4 Рамазан / 14 - Наурыз
4:16 6:30 12:47 16:40 18:37 20:35
5 Рамазан / 15 - Наурыз
4:13 6:28 12:47 16:42 18:39 20:38
6 Рамазан / 16 - Наурыз
4:10 6:25 12:47 16:43 18:41 20:40
7 Рамазан / 17 - Наурыз
4:07 6:23 12:47 16:45 18:43 20:42
8 Рамазан / 18 - Наурыз
4:05 6:20 12:46 16:47 18:45 20:44
9 Рамазан / 19 - Наурыз
4:02 6:18 12:46 16:48 18:47 20:47
10 Рамазан / 20 - Наурыз
3:59 6:15 12:46 16:50 18:49 20:49
11 Рамазан / 21 - Наурыз
3:56 6:13 12:45 16:51 18:50 20:51
12 Рамазан / 22 - Наурыз
3:53 6:10 12:45 16:53 18:52 20:54
13 Рамазан / 23 - Наурыз
3:49 6:07 12:45 16:54 18:54 20:56
14 Рамазан / 24 - Наурыз
3:46 6:05 12:44 16:56 18:56 20:59
15 Рамазан / 25 - Наурыз
3:43 6:02 12:44 16:57 18:58 21:01
16 Рамазан / 26 - Наурыз
3:40 6:00 12:44 16:59 19:00 21:03
17 Рамазан / 27 - Наурыз
3:37 5:57 12:44 17:00 19:02 21:06
18 Рамазан / 28 - Наурыз
3:34 5:55 12:43 17:02 19:04 21:08
19 Рамазан / 29 - Наурыз
3:30 5:52 12:43 17:03 19:06 21:11
20 Рамазан / 30 - Наурыз
3:27 5:50 12:43 17:05 19:08 21:13
21 Рамазан / 31 - Наурыз
3:24 5:47 12:42 17:06 19:10 21:16
22 Рамазан / 1 - Апрель
3:20 5:45 12:42 17:08 19:12 21:19
23 Рамазан / 2 - Апрель
3:17 5:42 12:42 17:09 19:14 21:21
24 Рамазан / 3 - Апрель
3:13 5:40 12:41 17:10 19:16 21:24
25 Рамазан / 4 - Апрель
3:10 5:37 12:41 17:12 19:18 21:27
26 Рамазан / 5 - Апрель
3:06 5:35 12:41 17:13 19:19 21:30
27 Рамазан / 6 - Апрель
3:03 5:32 12:41 17:15 19:21 21:32
28 Рамазан / 7 - Апрель
2:59 5:30 12:40 17:16 19:23 21:35
29 Рамазан / 8 - Апрель
2:55 5:27 12:40 17:17 19:25 21:38
30 Рамазан / 9 - Апрель
2:52 5:25 12:40 17:19 19:27 21:41