| № | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Февраль | Четверг | 5:16 | 5:16 | 5:37 | 7:24 | 12:50 | 16:02 | 17:51 | 17:51 | 19:44 |
| 2 | 20 - Февраль | Пятница | 5:14 | 5:14 | 5:35 | 7:21 | 12:50 | 16:04 | 17:53 | 17:53 | 19:46 |
| 3 | 21 - Февраль | Суббота | 5:12 | 5:12 | 5:33 | 7:19 | 12:50 | 16:05 | 17:55 | 17:55 | 19:48 |
| 4 | 22 - Февраль | Воскресенье | 5:10 | 5:10 | 5:31 | 7:17 | 12:50 | 16:07 | 17:57 | 17:57 | 19:50 |
| 5 | 23 - Февраль | Понедельник | 5:08 | 5:08 | 5:29 | 7:15 | 12:50 | 16:09 | 17:58 | 17:58 | 19:52 |
| 6 | 24 - Февраль | Вторник | 5:05 | 5:05 | 5:27 | 7:13 | 12:49 | 16:11 | 18:00 | 18:00 | 19:53 |
| 7 | 25 - Февраль | Среда | 5:03 | 5:03 | 5:24 | 7:10 | 12:49 | 16:12 | 18:02 | 18:02 | 19:55 |
| 8 | 26 - Февраль | Четверг | 5:01 | 5:01 | 5:22 | 7:08 | 12:49 | 16:14 | 18:04 | 18:04 | 19:57 |
| 9 | 27 - Февраль | Пятница | 4:59 | 4:59 | 5:20 | 7:06 | 12:49 | 16:16 | 18:06 | 18:06 | 19:59 |
| 10 | 28 - Февраль | Суббота | 4:57 | 4:57 | 5:18 | 7:04 | 12:49 | 16:17 | 18:08 | 18:08 | 20:01 |
| 11 | 1 - Наурыз | Воскресенье | 4:54 | 4:54 | 5:15 | 7:01 | 12:49 | 16:19 | 18:10 | 18:10 | 20:03 |
| 12 | 2 - Наурыз | Понедельник | 4:52 | 4:52 | 5:13 | 6:59 | 12:48 | 16:21 | 18:12 | 18:12 | 20:05 |
| 13 | 3 - Наурыз | Вторник | 4:50 | 4:50 | 5:11 | 6:57 | 12:48 | 16:22 | 18:14 | 18:14 | 20:07 |
| 14 | 4 - Наурыз | Среда | 4:47 | 4:47 | 5:09 | 6:54 | 12:48 | 16:24 | 18:16 | 18:16 | 20:08 |
| 15 | 5 - Наурыз | Четверг | 4:45 | 4:45 | 5:06 | 6:52 | 12:48 | 16:26 | 18:18 | 18:18 | 20:10 |
| 16 | 6 - Наурыз | Пятница | 4:42 | 4:42 | 5:04 | 6:50 | 12:47 | 16:27 | 18:20 | 18:20 | 20:12 |
| 17 | 7 - Наурыз | Суббота | 4:40 | 4:40 | 5:01 | 6:47 | 12:47 | 16:29 | 18:21 | 18:21 | 20:14 |
| 18 | 8 - Наурыз | Воскресенье | 4:38 | 4:38 | 4:59 | 6:45 | 12:47 | 16:31 | 18:23 | 18:23 | 20:16 |
| 19 | 9 - Наурыз | Понедельник | 4:35 | 4:35 | 4:56 | 6:43 | 12:47 | 16:32 | 18:25 | 18:25 | 20:18 |
| 20 | 10 - Наурыз | Вторник | 4:32 | 4:32 | 4:54 | 6:40 | 12:47 | 16:34 | 18:27 | 18:27 | 20:20 |
| 21 | 11 - Наурыз | Среда | 4:30 | 4:30 | 4:51 | 6:38 | 12:46 | 16:35 | 18:29 | 18:29 | 20:22 |
| 22 | 12 - Наурыз | Четверг | 4:27 | 4:27 | 4:49 | 6:35 | 12:46 | 16:37 | 18:31 | 18:31 | 20:24 |
| 23 | 13 - Наурыз | Пятница | 4:25 | 4:25 | 4:46 | 6:33 | 12:46 | 16:38 | 18:33 | 18:33 | 20:26 |
| 24 | 14 - Наурыз | Суббота | 4:22 | 4:22 | 4:44 | 6:31 | 12:45 | 16:40 | 18:35 | 18:35 | 20:28 |
| 25 | 15 - Наурыз | Воскресенье | 4:19 | 4:19 | 4:41 | 6:28 | 12:45 | 16:41 | 18:36 | 18:36 | 20:30 |
| 26 | 16 - Наурыз | Понедельник | 4:17 | 4:17 | 4:38 | 6:26 | 12:45 | 16:43 | 18:38 | 18:38 | 20:32 |
| 27 | 17 - Наурыз | Вторник | 4:14 | 4:14 | 4:36 | 6:23 | 12:45 | 16:44 | 18:40 | 18:40 | 20:34 |
| 28 | 18 - Наурыз | Среда | 4:11 | 4:11 | 4:33 | 6:21 | 12:44 | 16:46 | 18:42 | 18:42 | 20:37 |
| 29 | 19 - Наурыз | Четверг | 4:09 | 4:09 | 4:30 | 6:19 | 12:44 | 16:47 | 18:44 | 18:44 | 20:39 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Февраль | |||||
| 5:16 | 7:24 | 12:50 | 16:02 | 17:51 | 19:44 |
| 2 Рамазан / 20 - Февраль | |||||
| 5:14 | 7:21 | 12:50 | 16:04 | 17:53 | 19:46 |
| 3 Рамазан / 21 - Февраль | |||||
| 5:12 | 7:19 | 12:50 | 16:05 | 17:55 | 19:48 |
| 4 Рамазан / 22 - Февраль | |||||
| 5:10 | 7:17 | 12:50 | 16:07 | 17:57 | 19:50 |
| 5 Рамазан / 23 - Февраль | |||||
| 5:08 | 7:15 | 12:50 | 16:09 | 17:58 | 19:52 |
| 6 Рамазан / 24 - Февраль | |||||
| 5:05 | 7:13 | 12:49 | 16:11 | 18:00 | 19:53 |
| 7 Рамазан / 25 - Февраль | |||||
| 5:03 | 7:10 | 12:49 | 16:12 | 18:02 | 19:55 |
| 8 Рамазан / 26 - Февраль | |||||
| 5:01 | 7:08 | 12:49 | 16:14 | 18:04 | 19:57 |
| 9 Рамазан / 27 - Февраль | |||||
| 4:59 | 7:06 | 12:49 | 16:16 | 18:06 | 19:59 |
| 10 Рамазан / 28 - Февраль | |||||
| 4:57 | 7:04 | 12:49 | 16:17 | 18:08 | 20:01 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 4:54 | 7:01 | 12:49 | 16:19 | 18:10 | 20:03 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 4:52 | 6:59 | 12:48 | 16:21 | 18:12 | 20:05 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 4:50 | 6:57 | 12:48 | 16:22 | 18:14 | 20:07 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 4:47 | 6:54 | 12:48 | 16:24 | 18:16 | 20:08 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 4:45 | 6:52 | 12:48 | 16:26 | 18:18 | 20:10 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 4:42 | 6:50 | 12:47 | 16:27 | 18:20 | 20:12 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 4:40 | 6:47 | 12:47 | 16:29 | 18:21 | 20:14 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 4:38 | 6:45 | 12:47 | 16:31 | 18:23 | 20:16 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 4:35 | 6:43 | 12:47 | 16:32 | 18:25 | 20:18 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 4:32 | 6:40 | 12:47 | 16:34 | 18:27 | 20:20 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 4:30 | 6:38 | 12:46 | 16:35 | 18:29 | 20:22 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 4:27 | 6:35 | 12:46 | 16:37 | 18:31 | 20:24 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 4:25 | 6:33 | 12:46 | 16:38 | 18:33 | 20:26 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 4:22 | 6:31 | 12:45 | 16:40 | 18:35 | 20:28 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 4:19 | 6:28 | 12:45 | 16:41 | 18:36 | 20:30 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 4:17 | 6:26 | 12:45 | 16:43 | 18:38 | 20:32 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 4:14 | 6:23 | 12:45 | 16:44 | 18:40 | 20:34 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:11 | 6:21 | 12:44 | 16:46 | 18:42 | 20:37 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 4:09 | 6:19 | 12:44 | 16:47 | 18:44 | 20:39 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 16 марта (понедельник) на 17 марта (вторник).
Время намаза ураза-байрам начинается 20 марта (пятница) в 7:18.