№ | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Наурыз | Понедельник | 4:29 | 4:29 | 4:50 | 6:37 | 12:46 | 16:36 | 18:30 | 18:30 | 20:23 |
2 | 12 - Наурыз | Вторник | 4:26 | 4:26 | 4:48 | 6:34 | 12:46 | 16:38 | 18:32 | 18:32 | 20:25 |
3 | 13 - Наурыз | Среда | 4:23 | 4:23 | 4:45 | 6:32 | 12:46 | 16:39 | 18:34 | 18:34 | 20:27 |
4 | 14 - Наурыз | Четверг | 4:21 | 4:21 | 4:42 | 6:30 | 12:45 | 16:41 | 18:35 | 18:35 | 20:29 |
5 | 15 - Наурыз | Пятница | 4:18 | 4:18 | 4:40 | 6:27 | 12:45 | 16:42 | 18:37 | 18:37 | 20:31 |
6 | 16 - Наурыз | Суббота | 4:15 | 4:15 | 4:37 | 6:25 | 12:45 | 16:44 | 18:39 | 18:39 | 20:33 |
7 | 17 - Наурыз | Воскресенье | 4:13 | 4:13 | 4:34 | 6:22 | 12:44 | 16:45 | 18:41 | 18:41 | 20:36 |
8 | 18 - Наурыз | Понедельник | 4:10 | 4:10 | 4:32 | 6:20 | 12:44 | 16:47 | 18:43 | 18:43 | 20:38 |
9 | 19 - Наурыз | Вторник | 4:07 | 4:07 | 4:29 | 6:18 | 12:44 | 16:48 | 18:45 | 18:45 | 20:40 |
10 | 20 - Наурыз | Среда | 4:04 | 4:04 | 4:26 | 6:15 | 12:44 | 16:50 | 18:46 | 18:46 | 20:42 |
11 | 21 - Наурыз | Четверг | 4:02 | 4:02 | 4:23 | 6:13 | 12:43 | 16:51 | 18:48 | 18:48 | 20:44 |
12 | 22 - Наурыз | Пятница | 3:59 | 3:59 | 4:21 | 6:10 | 12:43 | 16:53 | 18:50 | 18:50 | 20:46 |
13 | 23 - Наурыз | Суббота | 3:56 | 3:56 | 4:18 | 6:08 | 12:43 | 16:54 | 18:52 | 18:52 | 20:48 |
14 | 24 - Наурыз | Воскресенье | 3:53 | 3:53 | 4:15 | 6:05 | 12:42 | 16:55 | 18:54 | 18:54 | 20:51 |
15 | 25 - Наурыз | Понедельник | 3:50 | 3:50 | 4:12 | 6:03 | 12:42 | 16:57 | 18:56 | 18:56 | 20:53 |
16 | 26 - Наурыз | Вторник | 3:47 | 3:47 | 4:09 | 6:01 | 12:42 | 16:58 | 18:57 | 18:57 | 20:55 |
17 | 27 - Наурыз | Среда | 3:44 | 3:44 | 4:06 | 5:58 | 12:41 | 17:00 | 18:59 | 18:59 | 20:57 |
18 | 28 - Наурыз | Четверг | 3:41 | 3:41 | 4:03 | 5:56 | 12:41 | 17:01 | 19:01 | 19:01 | 21:00 |
19 | 29 - Наурыз | Пятница | 3:38 | 3:38 | 4:00 | 5:53 | 12:41 | 17:02 | 19:03 | 19:03 | 21:02 |
20 | 30 - Наурыз | Суббота | 3:35 | 3:35 | 3:57 | 5:51 | 12:41 | 17:04 | 19:05 | 19:05 | 21:04 |
21 | 31 - Наурыз | Воскресенье | 3:32 | 3:32 | 3:54 | 5:49 | 12:40 | 17:05 | 19:06 | 19:06 | 21:07 |
22 | 1 - Апрель | Понедельник | 3:29 | 3:29 | 3:51 | 5:46 | 12:40 | 17:06 | 19:08 | 19:08 | 21:09 |
23 | 2 - Апрель | Вторник | 3:26 | 3:26 | 3:48 | 5:44 | 12:40 | 17:08 | 19:10 | 19:10 | 21:11 |
24 | 3 - Апрель | Среда | 3:22 | 3:22 | 3:45 | 5:41 | 12:39 | 17:09 | 19:12 | 19:12 | 21:14 |
25 | 4 - Апрель | Четверг | 3:19 | 3:19 | 3:42 | 5:39 | 12:39 | 17:10 | 19:14 | 19:14 | 21:16 |
26 | 5 - Апрель | Пятница | 3:16 | 3:16 | 3:39 | 5:37 | 12:39 | 17:12 | 19:15 | 19:15 | 21:19 |
27 | 6 - Апрель | Суббота | 3:13 | 3:13 | 3:36 | 5:34 | 12:39 | 17:13 | 19:17 | 19:17 | 21:21 |
28 | 7 - Апрель | Воскресенье | 3:09 | 3:09 | 3:33 | 5:32 | 12:38 | 17:14 | 19:19 | 19:19 | 21:24 |
29 | 8 - Апрель | Понедельник | 3:06 | 3:06 | 3:29 | 5:30 | 12:38 | 17:15 | 19:21 | 19:21 | 21:27 |
30 | 9 - Апрель | Вторник | 3:03 | 3:03 | 3:26 | 5:27 | 12:38 | 17:17 | 19:23 | 19:23 | 21:29 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:29 | 6:37 | 12:46 | 16:36 | 18:30 | 20:23 |
2 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:26 | 6:34 | 12:46 | 16:38 | 18:32 | 20:25 |
3 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:23 | 6:32 | 12:46 | 16:39 | 18:34 | 20:27 |
4 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:21 | 6:30 | 12:45 | 16:41 | 18:35 | 20:29 |
5 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:18 | 6:27 | 12:45 | 16:42 | 18:37 | 20:31 |
6 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:15 | 6:25 | 12:45 | 16:44 | 18:39 | 20:33 |
7 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:13 | 6:22 | 12:44 | 16:45 | 18:41 | 20:36 |
8 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
4:10 | 6:20 | 12:44 | 16:47 | 18:43 | 20:38 |
9 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
4:07 | 6:18 | 12:44 | 16:48 | 18:45 | 20:40 |
10 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
4:04 | 6:15 | 12:44 | 16:50 | 18:46 | 20:42 |
11 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:02 | 6:13 | 12:43 | 16:51 | 18:48 | 20:44 |
12 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
3:59 | 6:10 | 12:43 | 16:53 | 18:50 | 20:46 |
13 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
3:56 | 6:08 | 12:43 | 16:54 | 18:52 | 20:48 |
14 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
3:53 | 6:05 | 12:42 | 16:55 | 18:54 | 20:51 |
15 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
3:50 | 6:03 | 12:42 | 16:57 | 18:56 | 20:53 |
16 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
3:47 | 6:01 | 12:42 | 16:58 | 18:57 | 20:55 |
17 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
3:44 | 5:58 | 12:41 | 17:00 | 18:59 | 20:57 |
18 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
3:41 | 5:56 | 12:41 | 17:01 | 19:01 | 21:00 |
19 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
3:38 | 5:53 | 12:41 | 17:02 | 19:03 | 21:02 |
20 Рамазан / 30 - Наурыз | |||||
3:35 | 5:51 | 12:41 | 17:04 | 19:05 | 21:04 |
21 Рамазан / 31 - Наурыз | |||||
3:32 | 5:49 | 12:40 | 17:05 | 19:06 | 21:07 |
22 Рамазан / 1 - Апрель | |||||
3:29 | 5:46 | 12:40 | 17:06 | 19:08 | 21:09 |
23 Рамазан / 2 - Апрель | |||||
3:26 | 5:44 | 12:40 | 17:08 | 19:10 | 21:11 |
24 Рамазан / 3 - Апрель | |||||
3:22 | 5:41 | 12:39 | 17:09 | 19:12 | 21:14 |
25 Рамазан / 4 - Апрель | |||||
3:19 | 5:39 | 12:39 | 17:10 | 19:14 | 21:16 |
26 Рамазан / 5 - Апрель | |||||
3:16 | 5:37 | 12:39 | 17:12 | 19:15 | 21:19 |
27 Рамазан / 6 - Апрель | |||||
3:13 | 5:34 | 12:39 | 17:13 | 19:17 | 21:21 |
28 Рамазан / 7 - Апрель | |||||
3:09 | 5:32 | 12:38 | 17:14 | 19:19 | 21:24 |
29 Рамазан / 8 - Апрель | |||||
3:06 | 5:30 | 12:38 | 17:15 | 19:21 | 21:27 |
30 Рамазан / 9 - Апрель | |||||
3:03 | 5:27 | 12:38 | 17:17 | 19:23 | 21:29 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 5 апреля (пятница) на 6 апреля (суббота).
Время намаза ураза-байрам начинается 10 апреля (среда) в 6:27.