| № | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Февраль | Четверг | 5:39 | 5:39 | 5:56 | 7:26 | 13:02 | 16:37 | 18:19 | 18:19 | 19:54 |
| 2 | 20 - Февраль | Пятница | 5:37 | 5:37 | 5:54 | 7:25 | 13:02 | 16:38 | 18:21 | 18:21 | 19:56 |
| 3 | 21 - Февраль | Суббота | 5:36 | 5:36 | 5:53 | 7:23 | 13:02 | 16:39 | 18:22 | 18:22 | 19:57 |
| 4 | 22 - Февраль | Воскресенье | 5:34 | 5:34 | 5:51 | 7:21 | 13:02 | 16:41 | 18:23 | 18:23 | 19:58 |
| 5 | 23 - Февраль | Понедельник | 5:33 | 5:33 | 5:50 | 7:20 | 13:02 | 16:42 | 18:25 | 18:25 | 20:00 |
| 6 | 24 - Февраль | Вторник | 5:31 | 5:31 | 5:48 | 7:18 | 13:02 | 16:43 | 18:26 | 18:26 | 20:01 |
| 7 | 25 - Февраль | Среда | 5:30 | 5:30 | 5:46 | 7:16 | 13:02 | 16:44 | 18:28 | 18:28 | 20:02 |
| 8 | 26 - Февраль | Четверг | 5:28 | 5:28 | 5:45 | 7:15 | 13:02 | 16:46 | 18:29 | 18:29 | 20:03 |
| 9 | 27 - Февраль | Пятница | 5:26 | 5:26 | 5:43 | 7:13 | 13:01 | 16:47 | 18:30 | 18:30 | 20:05 |
| 10 | 28 - Февраль | Суббота | 5:25 | 5:25 | 5:41 | 7:11 | 13:01 | 16:48 | 18:32 | 18:32 | 20:06 |
| 11 | 1 - Наурыз | Воскресенье | 5:23 | 5:23 | 5:40 | 7:10 | 13:01 | 16:49 | 18:33 | 18:33 | 20:07 |
| 12 | 2 - Наурыз | Понедельник | 5:21 | 5:21 | 5:38 | 7:08 | 13:01 | 16:50 | 18:34 | 18:34 | 20:09 |
| 13 | 3 - Наурыз | Вторник | 5:19 | 5:19 | 5:36 | 7:06 | 13:01 | 16:52 | 18:36 | 18:36 | 20:10 |
| 14 | 4 - Наурыз | Среда | 5:18 | 5:18 | 5:34 | 7:04 | 13:00 | 16:53 | 18:37 | 18:37 | 20:11 |
| 15 | 5 - Наурыз | Четверг | 5:16 | 5:16 | 5:33 | 7:02 | 13:00 | 16:54 | 18:38 | 18:38 | 20:13 |
| 16 | 6 - Наурыз | Пятница | 5:14 | 5:14 | 5:31 | 7:01 | 13:00 | 16:55 | 18:40 | 18:40 | 20:14 |
| 17 | 7 - Наурыз | Суббота | 5:12 | 5:12 | 5:29 | 6:59 | 13:00 | 16:56 | 18:41 | 18:41 | 20:15 |
| 18 | 8 - Наурыз | Воскресенье | 5:10 | 5:10 | 5:27 | 6:57 | 12:59 | 16:57 | 18:42 | 18:42 | 20:17 |
| 19 | 9 - Наурыз | Понедельник | 5:09 | 5:09 | 5:25 | 6:55 | 12:59 | 16:58 | 18:44 | 18:44 | 20:18 |
| 20 | 10 - Наурыз | Вторник | 5:07 | 5:07 | 5:23 | 6:53 | 12:59 | 16:59 | 18:45 | 18:45 | 20:20 |
| 21 | 11 - Наурыз | Среда | 5:05 | 5:05 | 5:22 | 6:52 | 12:59 | 17:01 | 18:46 | 18:46 | 20:21 |
| 22 | 12 - Наурыз | Четверг | 5:03 | 5:03 | 5:20 | 6:50 | 12:58 | 17:02 | 18:48 | 18:48 | 20:22 |
| 23 | 13 - Наурыз | Пятница | 5:01 | 5:01 | 5:18 | 6:48 | 12:58 | 17:03 | 18:49 | 18:49 | 20:24 |
| 24 | 14 - Наурыз | Суббота | 4:59 | 4:59 | 5:16 | 6:46 | 12:58 | 17:04 | 18:50 | 18:50 | 20:25 |
| 25 | 15 - Наурыз | Воскресенье | 4:57 | 4:57 | 5:14 | 6:44 | 12:58 | 17:05 | 18:52 | 18:52 | 20:26 |
| 26 | 16 - Наурыз | Понедельник | 4:55 | 4:55 | 5:12 | 6:42 | 12:57 | 17:06 | 18:53 | 18:53 | 20:28 |
| 27 | 17 - Наурыз | Вторник | 4:53 | 4:53 | 5:10 | 6:41 | 12:57 | 17:07 | 18:54 | 18:54 | 20:29 |
| 28 | 18 - Наурыз | Среда | 4:51 | 4:51 | 5:08 | 6:39 | 12:57 | 17:08 | 18:55 | 18:55 | 20:31 |
| 29 | 19 - Наурыз | Четверг | 4:49 | 4:49 | 5:06 | 6:37 | 12:56 | 17:09 | 18:57 | 18:57 | 20:32 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Февраль | |||||
| 5:39 | 7:26 | 13:02 | 16:37 | 18:19 | 19:54 |
| 2 Рамазан / 20 - Февраль | |||||
| 5:37 | 7:25 | 13:02 | 16:38 | 18:21 | 19:56 |
| 3 Рамазан / 21 - Февраль | |||||
| 5:36 | 7:23 | 13:02 | 16:39 | 18:22 | 19:57 |
| 4 Рамазан / 22 - Февраль | |||||
| 5:34 | 7:21 | 13:02 | 16:41 | 18:23 | 19:58 |
| 5 Рамазан / 23 - Февраль | |||||
| 5:33 | 7:20 | 13:02 | 16:42 | 18:25 | 20:00 |
| 6 Рамазан / 24 - Февраль | |||||
| 5:31 | 7:18 | 13:02 | 16:43 | 18:26 | 20:01 |
| 7 Рамазан / 25 - Февраль | |||||
| 5:30 | 7:16 | 13:02 | 16:44 | 18:28 | 20:02 |
| 8 Рамазан / 26 - Февраль | |||||
| 5:28 | 7:15 | 13:02 | 16:46 | 18:29 | 20:03 |
| 9 Рамазан / 27 - Февраль | |||||
| 5:26 | 7:13 | 13:01 | 16:47 | 18:30 | 20:05 |
| 10 Рамазан / 28 - Февраль | |||||
| 5:25 | 7:11 | 13:01 | 16:48 | 18:32 | 20:06 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 5:23 | 7:10 | 13:01 | 16:49 | 18:33 | 20:07 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 5:21 | 7:08 | 13:01 | 16:50 | 18:34 | 20:09 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 5:19 | 7:06 | 13:01 | 16:52 | 18:36 | 20:10 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 5:18 | 7:04 | 13:00 | 16:53 | 18:37 | 20:11 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 5:16 | 7:02 | 13:00 | 16:54 | 18:38 | 20:13 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 5:14 | 7:01 | 13:00 | 16:55 | 18:40 | 20:14 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 5:12 | 6:59 | 13:00 | 16:56 | 18:41 | 20:15 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 5:10 | 6:57 | 12:59 | 16:57 | 18:42 | 20:17 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 5:09 | 6:55 | 12:59 | 16:58 | 18:44 | 20:18 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 5:07 | 6:53 | 12:59 | 16:59 | 18:45 | 20:20 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 5:05 | 6:52 | 12:59 | 17:01 | 18:46 | 20:21 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 5:03 | 6:50 | 12:58 | 17:02 | 18:48 | 20:22 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 5:01 | 6:48 | 12:58 | 17:03 | 18:49 | 20:24 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 4:59 | 6:46 | 12:58 | 17:04 | 18:50 | 20:25 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 4:57 | 6:44 | 12:58 | 17:05 | 18:52 | 20:26 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 4:55 | 6:42 | 12:57 | 17:06 | 18:53 | 20:28 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 4:53 | 6:41 | 12:57 | 17:07 | 18:54 | 20:29 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:51 | 6:39 | 12:57 | 17:08 | 18:55 | 20:31 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 4:49 | 6:37 | 12:56 | 17:09 | 18:57 | 20:32 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 16 марта (понедельник) на 17 марта (вторник).
Время намаза ураза-байрам начинается 20 марта (пятница) в 7:25.