| № | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Февраль | Четверг | 5:39 | 5:39 | 6:00 | 7:47 | 13:13 | 16:25 | 18:14 | 18:14 | 20:07 |
| 2 | 20 - Февраль | Пятница | 5:37 | 5:37 | 5:58 | 7:44 | 13:13 | 16:27 | 18:16 | 18:16 | 20:09 |
| 3 | 21 - Февраль | Суббота | 5:35 | 5:35 | 5:56 | 7:42 | 13:13 | 16:29 | 18:18 | 18:18 | 20:11 |
| 4 | 22 - Февраль | Воскресенье | 5:33 | 5:33 | 5:54 | 7:40 | 13:13 | 16:30 | 18:20 | 18:20 | 20:13 |
| 5 | 23 - Февраль | Понедельник | 5:31 | 5:31 | 5:52 | 7:38 | 13:13 | 16:32 | 18:22 | 18:22 | 20:15 |
| 6 | 24 - Февраль | Вторник | 5:29 | 5:29 | 5:50 | 7:36 | 13:12 | 16:34 | 18:24 | 18:24 | 20:16 |
| 7 | 25 - Февраль | Среда | 5:26 | 5:26 | 5:47 | 7:33 | 13:12 | 16:36 | 18:26 | 18:26 | 20:18 |
| 8 | 26 - Февраль | Четверг | 5:24 | 5:24 | 5:45 | 7:31 | 13:12 | 16:37 | 18:27 | 18:27 | 20:20 |
| 9 | 27 - Февраль | Пятница | 5:22 | 5:22 | 5:43 | 7:29 | 13:12 | 16:39 | 18:29 | 18:29 | 20:22 |
| 10 | 28 - Февраль | Суббота | 5:20 | 5:20 | 5:41 | 7:27 | 13:12 | 16:41 | 18:31 | 18:31 | 20:24 |
| 11 | 1 - Наурыз | Воскресенье | 5:17 | 5:17 | 5:39 | 7:24 | 13:12 | 16:42 | 18:33 | 18:33 | 20:26 |
| 12 | 2 - Наурыз | Понедельник | 5:15 | 5:15 | 5:36 | 7:22 | 13:11 | 16:44 | 18:35 | 18:35 | 20:28 |
| 13 | 3 - Наурыз | Вторник | 5:13 | 5:13 | 5:34 | 7:20 | 13:11 | 16:46 | 18:37 | 18:37 | 20:30 |
| 14 | 4 - Наурыз | Среда | 5:10 | 5:10 | 5:32 | 7:17 | 13:11 | 16:47 | 18:39 | 18:39 | 20:31 |
| 15 | 5 - Наурыз | Четверг | 5:08 | 5:08 | 5:29 | 7:15 | 13:11 | 16:49 | 18:41 | 18:41 | 20:33 |
| 16 | 6 - Наурыз | Пятница | 5:06 | 5:06 | 5:27 | 7:13 | 13:11 | 16:51 | 18:43 | 18:43 | 20:35 |
| 17 | 7 - Наурыз | Суббота | 5:03 | 5:03 | 5:24 | 7:10 | 13:10 | 16:52 | 18:45 | 18:45 | 20:37 |
| 18 | 8 - Наурыз | Воскресенье | 5:01 | 5:01 | 5:22 | 7:08 | 13:10 | 16:54 | 18:46 | 18:46 | 20:39 |
| 19 | 9 - Наурыз | Понедельник | 4:58 | 4:58 | 5:20 | 7:06 | 13:10 | 16:55 | 18:48 | 18:48 | 20:41 |
| 20 | 10 - Наурыз | Вторник | 4:56 | 4:56 | 5:17 | 7:03 | 13:10 | 16:57 | 18:50 | 18:50 | 20:43 |
| 21 | 11 - Наурыз | Среда | 4:53 | 4:53 | 5:15 | 7:01 | 13:09 | 16:59 | 18:52 | 18:52 | 20:45 |
| 22 | 12 - Наурыз | Четверг | 4:51 | 4:51 | 5:12 | 6:59 | 13:09 | 17:00 | 18:54 | 18:54 | 20:47 |
| 23 | 13 - Наурыз | Пятница | 4:48 | 4:48 | 5:09 | 6:56 | 13:09 | 17:02 | 18:56 | 18:56 | 20:49 |
| 24 | 14 - Наурыз | Суббота | 4:45 | 4:45 | 5:07 | 6:54 | 13:08 | 17:03 | 18:58 | 18:58 | 20:51 |
| 25 | 15 - Наурыз | Воскресенье | 4:43 | 4:43 | 5:04 | 6:51 | 13:08 | 17:05 | 18:59 | 18:59 | 20:53 |
| 26 | 16 - Наурыз | Понедельник | 4:40 | 4:40 | 5:02 | 6:49 | 13:08 | 17:06 | 19:01 | 19:01 | 20:55 |
| 27 | 17 - Наурыз | Вторник | 4:37 | 4:37 | 4:59 | 6:47 | 13:08 | 17:08 | 19:03 | 19:03 | 20:57 |
| 28 | 18 - Наурыз | Среда | 4:35 | 4:35 | 4:56 | 6:44 | 13:07 | 17:09 | 19:05 | 19:05 | 20:59 |
| 29 | 19 - Наурыз | Четверг | 4:32 | 4:32 | 4:54 | 6:42 | 13:07 | 17:11 | 19:07 | 19:07 | 21:02 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Февраль | |||||
| 5:39 | 7:47 | 13:13 | 16:25 | 18:14 | 20:07 |
| 2 Рамазан / 20 - Февраль | |||||
| 5:37 | 7:44 | 13:13 | 16:27 | 18:16 | 20:09 |
| 3 Рамазан / 21 - Февраль | |||||
| 5:35 | 7:42 | 13:13 | 16:29 | 18:18 | 20:11 |
| 4 Рамазан / 22 - Февраль | |||||
| 5:33 | 7:40 | 13:13 | 16:30 | 18:20 | 20:13 |
| 5 Рамазан / 23 - Февраль | |||||
| 5:31 | 7:38 | 13:13 | 16:32 | 18:22 | 20:15 |
| 6 Рамазан / 24 - Февраль | |||||
| 5:29 | 7:36 | 13:12 | 16:34 | 18:24 | 20:16 |
| 7 Рамазан / 25 - Февраль | |||||
| 5:26 | 7:33 | 13:12 | 16:36 | 18:26 | 20:18 |
| 8 Рамазан / 26 - Февраль | |||||
| 5:24 | 7:31 | 13:12 | 16:37 | 18:27 | 20:20 |
| 9 Рамазан / 27 - Февраль | |||||
| 5:22 | 7:29 | 13:12 | 16:39 | 18:29 | 20:22 |
| 10 Рамазан / 28 - Февраль | |||||
| 5:20 | 7:27 | 13:12 | 16:41 | 18:31 | 20:24 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 5:17 | 7:24 | 13:12 | 16:42 | 18:33 | 20:26 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 5:15 | 7:22 | 13:11 | 16:44 | 18:35 | 20:28 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 5:13 | 7:20 | 13:11 | 16:46 | 18:37 | 20:30 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 5:10 | 7:17 | 13:11 | 16:47 | 18:39 | 20:31 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 5:08 | 7:15 | 13:11 | 16:49 | 18:41 | 20:33 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 5:06 | 7:13 | 13:11 | 16:51 | 18:43 | 20:35 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 5:03 | 7:10 | 13:10 | 16:52 | 18:45 | 20:37 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 5:01 | 7:08 | 13:10 | 16:54 | 18:46 | 20:39 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 4:58 | 7:06 | 13:10 | 16:55 | 18:48 | 20:41 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 4:56 | 7:03 | 13:10 | 16:57 | 18:50 | 20:43 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 4:53 | 7:01 | 13:09 | 16:59 | 18:52 | 20:45 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 4:51 | 6:59 | 13:09 | 17:00 | 18:54 | 20:47 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 4:48 | 6:56 | 13:09 | 17:02 | 18:56 | 20:49 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 4:45 | 6:54 | 13:08 | 17:03 | 18:58 | 20:51 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 4:43 | 6:51 | 13:08 | 17:05 | 18:59 | 20:53 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 4:40 | 6:49 | 13:08 | 17:06 | 19:01 | 20:55 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 4:37 | 6:47 | 13:08 | 17:08 | 19:03 | 20:57 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:35 | 6:44 | 13:07 | 17:09 | 19:05 | 20:59 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 4:32 | 6:42 | 13:07 | 17:11 | 19:07 | 21:02 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 16 марта (понедельник) на 17 марта (вторник).
Время намаза ураза-байрам начинается 20 марта (пятница) в 7:41.