| № | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Февраль | Четверг | 5:45 | 5:45 | 6:04 | 7:42 | 13:13 | 16:37 | 18:22 | 18:22 | 20:06 |
| 2 | 20 - Февраль | Пятница | 5:44 | 5:44 | 6:02 | 7:40 | 13:13 | 16:38 | 18:24 | 18:24 | 20:08 |
| 3 | 21 - Февраль | Суббота | 5:42 | 5:42 | 6:00 | 7:39 | 13:13 | 16:40 | 18:26 | 18:26 | 20:09 |
| 4 | 22 - Февраль | Воскресенье | 5:40 | 5:40 | 5:59 | 7:37 | 13:13 | 16:41 | 18:27 | 18:27 | 20:11 |
| 5 | 23 - Февраль | Понедельник | 5:38 | 5:38 | 5:57 | 7:35 | 13:13 | 16:43 | 18:29 | 18:29 | 20:12 |
| 6 | 24 - Февраль | Вторник | 5:36 | 5:36 | 5:55 | 7:33 | 13:13 | 16:44 | 18:31 | 18:31 | 20:14 |
| 7 | 25 - Февраль | Среда | 5:34 | 5:34 | 5:53 | 7:31 | 13:13 | 16:46 | 18:32 | 18:32 | 20:16 |
| 8 | 26 - Февраль | Четверг | 5:33 | 5:33 | 5:51 | 7:29 | 13:13 | 16:47 | 18:34 | 18:34 | 20:17 |
| 9 | 27 - Февраль | Пятница | 5:31 | 5:31 | 5:49 | 7:27 | 13:12 | 16:49 | 18:36 | 18:36 | 20:19 |
| 10 | 28 - Февраль | Суббота | 5:29 | 5:29 | 5:47 | 7:25 | 13:12 | 16:50 | 18:37 | 18:37 | 20:20 |
| 11 | 1 - Наурыз | Воскресенье | 5:27 | 5:27 | 5:45 | 7:23 | 13:12 | 16:52 | 18:39 | 18:39 | 20:22 |
| 12 | 2 - Наурыз | Понедельник | 5:25 | 5:25 | 5:43 | 7:21 | 13:12 | 16:53 | 18:41 | 18:41 | 20:24 |
| 13 | 3 - Наурыз | Вторник | 5:23 | 5:23 | 5:41 | 7:19 | 13:12 | 16:55 | 18:42 | 18:42 | 20:25 |
| 14 | 4 - Наурыз | Среда | 5:21 | 5:21 | 5:39 | 7:17 | 13:11 | 16:56 | 18:44 | 18:44 | 20:27 |
| 15 | 5 - Наурыз | Четверг | 5:18 | 5:18 | 5:37 | 7:15 | 13:11 | 16:57 | 18:45 | 18:45 | 20:28 |
| 16 | 6 - Наурыз | Пятница | 5:16 | 5:16 | 5:35 | 7:13 | 13:11 | 16:59 | 18:47 | 18:47 | 20:30 |
| 17 | 7 - Наурыз | Суббота | 5:14 | 5:14 | 5:33 | 7:11 | 13:11 | 17:00 | 18:49 | 18:49 | 20:32 |
| 18 | 8 - Наурыз | Воскресенье | 5:12 | 5:12 | 5:31 | 7:09 | 13:10 | 17:01 | 18:50 | 18:50 | 20:33 |
| 19 | 9 - Наурыз | Понедельник | 5:10 | 5:10 | 5:29 | 7:06 | 13:10 | 17:03 | 18:52 | 18:52 | 20:35 |
| 20 | 10 - Наурыз | Вторник | 5:08 | 5:08 | 5:27 | 7:04 | 13:10 | 17:04 | 18:53 | 18:53 | 20:37 |
| 21 | 11 - Наурыз | Среда | 5:05 | 5:05 | 5:24 | 7:02 | 13:10 | 17:05 | 18:55 | 18:55 | 20:38 |
| 22 | 12 - Наурыз | Четверг | 5:03 | 5:03 | 5:22 | 7:00 | 13:09 | 17:07 | 18:57 | 18:57 | 20:40 |
| 23 | 13 - Наурыз | Пятница | 5:01 | 5:01 | 5:20 | 6:58 | 13:09 | 17:08 | 18:58 | 18:58 | 20:42 |
| 24 | 14 - Наурыз | Суббота | 4:59 | 4:59 | 5:18 | 6:56 | 13:09 | 17:09 | 19:00 | 19:00 | 20:43 |
| 25 | 15 - Наурыз | Воскресенье | 4:56 | 4:56 | 5:15 | 6:54 | 13:09 | 17:11 | 19:01 | 19:01 | 20:45 |
| 26 | 16 - Наурыз | Понедельник | 4:54 | 4:54 | 5:13 | 6:52 | 13:08 | 17:12 | 19:03 | 19:03 | 20:47 |
| 27 | 17 - Наурыз | Вторник | 4:52 | 4:52 | 5:11 | 6:50 | 13:08 | 17:13 | 19:04 | 19:04 | 20:49 |
| 28 | 18 - Наурыз | Среда | 4:49 | 4:49 | 5:08 | 6:47 | 13:08 | 17:14 | 19:06 | 19:06 | 20:50 |
| 29 | 19 - Наурыз | Четверг | 4:47 | 4:47 | 5:06 | 6:45 | 13:07 | 17:16 | 19:07 | 19:07 | 20:52 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Февраль | |||||
| 5:45 | 7:42 | 13:13 | 16:37 | 18:22 | 20:06 |
| 2 Рамазан / 20 - Февраль | |||||
| 5:44 | 7:40 | 13:13 | 16:38 | 18:24 | 20:08 |
| 3 Рамазан / 21 - Февраль | |||||
| 5:42 | 7:39 | 13:13 | 16:40 | 18:26 | 20:09 |
| 4 Рамазан / 22 - Февраль | |||||
| 5:40 | 7:37 | 13:13 | 16:41 | 18:27 | 20:11 |
| 5 Рамазан / 23 - Февраль | |||||
| 5:38 | 7:35 | 13:13 | 16:43 | 18:29 | 20:12 |
| 6 Рамазан / 24 - Февраль | |||||
| 5:36 | 7:33 | 13:13 | 16:44 | 18:31 | 20:14 |
| 7 Рамазан / 25 - Февраль | |||||
| 5:34 | 7:31 | 13:13 | 16:46 | 18:32 | 20:16 |
| 8 Рамазан / 26 - Февраль | |||||
| 5:33 | 7:29 | 13:13 | 16:47 | 18:34 | 20:17 |
| 9 Рамазан / 27 - Февраль | |||||
| 5:31 | 7:27 | 13:12 | 16:49 | 18:36 | 20:19 |
| 10 Рамазан / 28 - Февраль | |||||
| 5:29 | 7:25 | 13:12 | 16:50 | 18:37 | 20:20 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 5:27 | 7:23 | 13:12 | 16:52 | 18:39 | 20:22 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 5:25 | 7:21 | 13:12 | 16:53 | 18:41 | 20:24 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 5:23 | 7:19 | 13:12 | 16:55 | 18:42 | 20:25 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 5:21 | 7:17 | 13:11 | 16:56 | 18:44 | 20:27 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 5:18 | 7:15 | 13:11 | 16:57 | 18:45 | 20:28 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 5:16 | 7:13 | 13:11 | 16:59 | 18:47 | 20:30 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 5:14 | 7:11 | 13:11 | 17:00 | 18:49 | 20:32 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 5:12 | 7:09 | 13:10 | 17:01 | 18:50 | 20:33 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 5:10 | 7:06 | 13:10 | 17:03 | 18:52 | 20:35 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 5:08 | 7:04 | 13:10 | 17:04 | 18:53 | 20:37 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 5:05 | 7:02 | 13:10 | 17:05 | 18:55 | 20:38 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 5:03 | 7:00 | 13:09 | 17:07 | 18:57 | 20:40 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 5:01 | 6:58 | 13:09 | 17:08 | 18:58 | 20:42 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 4:59 | 6:56 | 13:09 | 17:09 | 19:00 | 20:43 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 4:56 | 6:54 | 13:09 | 17:11 | 19:01 | 20:45 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 4:54 | 6:52 | 13:08 | 17:12 | 19:03 | 20:47 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 4:52 | 6:50 | 13:08 | 17:13 | 19:04 | 20:49 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:49 | 6:47 | 13:08 | 17:14 | 19:06 | 20:50 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 4:47 | 6:45 | 13:07 | 17:16 | 19:07 | 20:52 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 16 марта (понедельник) на 17 марта (вторник).
Время намаза ураза-байрам начинается 20 марта (пятница) в 7:38.