Namaztimes.kz logo
 

Темиртау - время поста месяца Рамазан, 2024 года.

Дата Дни недели Имсак Имсак Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Магриб Иша’а
1 11 - Наурыз Понедельник 4:23 4:23 4:43 6:22 12:30 16:26 18:16 18:16 20:01
2 12 - Наурыз Вторник 4:21 4:21 4:40 6:20 12:30 16:27 18:18 18:18 20:03
3 13 - Наурыз Среда 4:19 4:19 4:38 6:18 12:30 16:28 18:19 18:19 20:05
4 14 - Наурыз Четверг 4:16 4:16 4:36 6:16 12:30 16:30 18:21 18:21 20:06
5 15 - Наурыз Пятница 4:14 4:14 4:33 6:13 12:29 16:31 18:23 18:23 20:08
6 16 - Наурыз Суббота 4:12 4:12 4:31 6:11 12:29 16:32 18:24 18:24 20:10
7 17 - Наурыз Воскресенье 4:09 4:09 4:29 6:09 12:29 16:34 18:26 18:26 20:12
8 18 - Наурыз Понедельник 4:07 4:07 4:26 6:07 12:28 16:35 18:27 18:27 20:13
9 19 - Наурыз Вторник 4:04 4:04 4:24 6:05 12:28 16:36 18:29 18:29 20:15
10 20 - Наурыз Среда 4:02 4:02 4:21 6:03 12:28 16:37 18:31 18:31 20:17
11 21 - Наурыз Четверг 3:59 3:59 4:19 6:00 12:28 16:39 18:32 18:32 20:19
12 22 - Наурыз Пятница 3:57 3:57 4:17 5:58 12:27 16:40 18:34 18:34 20:21
13 23 - Наурыз Суббота 3:54 3:54 4:14 5:56 12:27 16:41 18:35 18:35 20:23
14 24 - Наурыз Воскресенье 3:52 3:52 4:12 5:54 12:27 16:42 18:37 18:37 20:25
15 25 - Наурыз Понедельник 3:49 3:49 4:09 5:52 12:26 16:44 18:38 18:38 20:26
16 26 - Наурыз Вторник 3:47 3:47 4:06 5:49 12:26 16:45 18:40 18:40 20:28
17 27 - Наурыз Среда 3:44 3:44 4:04 5:47 12:26 16:46 18:42 18:42 20:30
18 28 - Наурыз Четверг 3:41 3:41 4:01 5:45 12:25 16:47 18:43 18:43 20:32
19 29 - Наурыз Пятница 3:39 3:39 3:59 5:43 12:25 16:48 18:45 18:45 20:34
20 30 - Наурыз Суббота 3:36 3:36 3:56 5:41 12:25 16:50 18:46 18:46 20:36
21 31 - Наурыз Воскресенье 3:34 3:34 3:54 5:39 12:25 16:51 18:48 18:48 20:38
22 1 - Апрель Понедельник 3:31 3:31 3:51 5:36 12:24 16:52 18:49 18:49 20:40
23 2 - Апрель Вторник 3:28 3:28 3:48 5:34 12:24 16:53 18:51 18:51 20:42
24 3 - Апрель Среда 3:25 3:25 3:46 5:32 12:24 16:54 18:53 18:53 20:44
25 4 - Апрель Четверг 3:23 3:23 3:43 5:30 12:23 16:55 18:54 18:54 20:46
26 5 - Апрель Пятница 3:20 3:20 3:40 5:28 12:23 16:56 18:56 18:56 20:48
27 6 - Апрель Суббота 3:17 3:17 3:38 5:26 12:23 16:58 18:57 18:57 20:50
28 7 - Апрель Воскресенье 3:14 3:14 3:35 5:24 12:22 16:59 18:59 18:59 20:53
29 8 - Апрель Понедельник 3:11 3:11 3:32 5:22 12:22 17:00 19:00 19:00 20:55
30 9 - Апрель Вторник 3:09 3:09 3:29 5:19 12:22 17:01 19:02 19:02 20:57
Имсак Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан
1 Рамазан / 11 - Наурыз
4:23 6:22 12:30 16:26 18:16 20:01
2 Рамазан / 12 - Наурыз
4:21 6:20 12:30 16:27 18:18 20:03
3 Рамазан / 13 - Наурыз
4:19 6:18 12:30 16:28 18:19 20:05
4 Рамазан / 14 - Наурыз
4:16 6:16 12:30 16:30 18:21 20:06
5 Рамазан / 15 - Наурыз
4:14 6:13 12:29 16:31 18:23 20:08
6 Рамазан / 16 - Наурыз
4:12 6:11 12:29 16:32 18:24 20:10
7 Рамазан / 17 - Наурыз
4:09 6:09 12:29 16:34 18:26 20:12
8 Рамазан / 18 - Наурыз
4:07 6:07 12:28 16:35 18:27 20:13
9 Рамазан / 19 - Наурыз
4:04 6:05 12:28 16:36 18:29 20:15
10 Рамазан / 20 - Наурыз
4:02 6:03 12:28 16:37 18:31 20:17
11 Рамазан / 21 - Наурыз
3:59 6:00 12:28 16:39 18:32 20:19
12 Рамазан / 22 - Наурыз
3:57 5:58 12:27 16:40 18:34 20:21
13 Рамазан / 23 - Наурыз
3:54 5:56 12:27 16:41 18:35 20:23
14 Рамазан / 24 - Наурыз
3:52 5:54 12:27 16:42 18:37 20:25
15 Рамазан / 25 - Наурыз
3:49 5:52 12:26 16:44 18:38 20:26
16 Рамазан / 26 - Наурыз
3:47 5:49 12:26 16:45 18:40 20:28
17 Рамазан / 27 - Наурыз
3:44 5:47 12:26 16:46 18:42 20:30
18 Рамазан / 28 - Наурыз
3:41 5:45 12:25 16:47 18:43 20:32
19 Рамазан / 29 - Наурыз
3:39 5:43 12:25 16:48 18:45 20:34
20 Рамазан / 30 - Наурыз
3:36 5:41 12:25 16:50 18:46 20:36
21 Рамазан / 31 - Наурыз
3:34 5:39 12:25 16:51 18:48 20:38
22 Рамазан / 1 - Апрель
3:31 5:36 12:24 16:52 18:49 20:40
23 Рамазан / 2 - Апрель
3:28 5:34 12:24 16:53 18:51 20:42
24 Рамазан / 3 - Апрель
3:25 5:32 12:24 16:54 18:53 20:44
25 Рамазан / 4 - Апрель
3:23 5:30 12:23 16:55 18:54 20:46
26 Рамазан / 5 - Апрель
3:20 5:28 12:23 16:56 18:56 20:48
27 Рамазан / 6 - Апрель
3:17 5:26 12:23 16:58 18:57 20:50
28 Рамазан / 7 - Апрель
3:14 5:24 12:22 16:59 18:59 20:53
29 Рамазан / 8 - Апрель
3:11 5:22 12:22 17:00 19:00 20:55
30 Рамазан / 9 - Апрель
3:09 5:19 12:22 17:01 19:02 20:57