№ | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Наурыз | Понедельник | 4:49 | 4:49 | 5:07 | 6:43 | 12:51 | 16:49 | 18:37 | 18:37 | 20:18 |
2 | 12 - Наурыз | Вторник | 4:47 | 4:47 | 5:05 | 6:41 | 12:50 | 16:50 | 18:39 | 18:39 | 20:19 |
3 | 13 - Наурыз | Среда | 4:45 | 4:45 | 5:03 | 6:39 | 12:50 | 16:52 | 18:40 | 18:40 | 20:21 |
4 | 14 - Наурыз | Четверг | 4:43 | 4:43 | 5:01 | 6:37 | 12:50 | 16:53 | 18:42 | 18:42 | 20:22 |
5 | 15 - Наурыз | Пятница | 4:41 | 4:41 | 4:59 | 6:34 | 12:49 | 16:54 | 18:43 | 18:43 | 20:24 |
6 | 16 - Наурыз | Суббота | 4:39 | 4:39 | 4:57 | 6:32 | 12:49 | 16:55 | 18:45 | 18:45 | 20:26 |
7 | 17 - Наурыз | Воскресенье | 4:36 | 4:36 | 4:55 | 6:30 | 12:49 | 16:56 | 18:46 | 18:46 | 20:27 |
8 | 18 - Наурыз | Понедельник | 4:34 | 4:34 | 4:52 | 6:28 | 12:49 | 16:58 | 18:48 | 18:48 | 20:29 |
9 | 19 - Наурыз | Вторник | 4:32 | 4:32 | 4:50 | 6:26 | 12:48 | 16:59 | 18:49 | 18:49 | 20:30 |
10 | 20 - Наурыз | Среда | 4:30 | 4:30 | 4:48 | 6:24 | 12:48 | 17:00 | 18:51 | 18:51 | 20:32 |
11 | 21 - Наурыз | Четверг | 4:27 | 4:27 | 4:46 | 6:22 | 12:48 | 17:01 | 18:52 | 18:52 | 20:34 |
12 | 22 - Наурыз | Пятница | 4:25 | 4:25 | 4:43 | 6:20 | 12:47 | 17:02 | 18:54 | 18:54 | 20:35 |
13 | 23 - Наурыз | Суббота | 4:23 | 4:23 | 4:41 | 6:18 | 12:47 | 17:03 | 18:55 | 18:55 | 20:37 |
14 | 24 - Наурыз | Воскресенье | 4:20 | 4:20 | 4:39 | 6:16 | 12:47 | 17:04 | 18:56 | 18:56 | 20:39 |
15 | 25 - Наурыз | Понедельник | 4:18 | 4:18 | 4:36 | 6:14 | 12:46 | 17:05 | 18:58 | 18:58 | 20:40 |
16 | 26 - Наурыз | Вторник | 4:16 | 4:16 | 4:34 | 6:12 | 12:46 | 17:06 | 18:59 | 18:59 | 20:42 |
17 | 27 - Наурыз | Среда | 4:13 | 4:13 | 4:32 | 6:10 | 12:46 | 17:08 | 19:01 | 19:01 | 20:44 |
18 | 28 - Наурыз | Четверг | 4:11 | 4:11 | 4:29 | 6:08 | 12:46 | 17:09 | 19:02 | 19:02 | 20:46 |
19 | 29 - Наурыз | Пятница | 4:08 | 4:08 | 4:27 | 6:06 | 12:45 | 17:10 | 19:04 | 19:04 | 20:47 |
20 | 30 - Наурыз | Суббота | 4:06 | 4:06 | 4:25 | 6:04 | 12:45 | 17:11 | 19:05 | 19:05 | 20:49 |
21 | 31 - Наурыз | Воскресенье | 4:04 | 4:04 | 4:22 | 6:02 | 12:45 | 17:12 | 19:06 | 19:06 | 20:51 |
22 | 1 - Апрель | Понедельник | 4:01 | 4:01 | 4:20 | 6:00 | 12:44 | 17:13 | 19:08 | 19:08 | 20:53 |
23 | 2 - Апрель | Вторник | 3:59 | 3:59 | 4:17 | 5:58 | 12:44 | 17:14 | 19:09 | 19:09 | 20:54 |
24 | 3 - Апрель | Среда | 3:56 | 3:56 | 4:15 | 5:56 | 12:44 | 17:15 | 19:11 | 19:11 | 20:56 |
25 | 4 - Апрель | Четверг | 3:54 | 3:54 | 4:13 | 5:54 | 12:43 | 17:16 | 19:12 | 19:12 | 20:58 |
26 | 5 - Апрель | Пятница | 3:51 | 3:51 | 4:10 | 5:52 | 12:43 | 17:17 | 19:14 | 19:14 | 21:00 |
27 | 6 - Апрель | Суббота | 3:49 | 3:49 | 4:08 | 5:50 | 12:43 | 17:18 | 19:15 | 19:15 | 21:02 |
28 | 7 - Апрель | Воскресенье | 3:46 | 3:46 | 4:05 | 5:48 | 12:43 | 17:19 | 19:16 | 19:16 | 21:04 |
29 | 8 - Апрель | Понедельник | 3:44 | 3:44 | 4:03 | 5:46 | 12:42 | 17:20 | 19:18 | 19:18 | 21:06 |
30 | 9 - Апрель | Вторник | 3:41 | 3:41 | 4:00 | 5:44 | 12:42 | 17:21 | 19:19 | 19:19 | 21:07 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:49 | 6:43 | 12:51 | 16:49 | 18:37 | 20:18 |
2 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:47 | 6:41 | 12:50 | 16:50 | 18:39 | 20:19 |
3 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:45 | 6:39 | 12:50 | 16:52 | 18:40 | 20:21 |
4 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:43 | 6:37 | 12:50 | 16:53 | 18:42 | 20:22 |
5 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:41 | 6:34 | 12:49 | 16:54 | 18:43 | 20:24 |
6 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:39 | 6:32 | 12:49 | 16:55 | 18:45 | 20:26 |
7 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:36 | 6:30 | 12:49 | 16:56 | 18:46 | 20:27 |
8 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
4:34 | 6:28 | 12:49 | 16:58 | 18:48 | 20:29 |
9 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
4:32 | 6:26 | 12:48 | 16:59 | 18:49 | 20:30 |
10 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
4:30 | 6:24 | 12:48 | 17:00 | 18:51 | 20:32 |
11 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:27 | 6:22 | 12:48 | 17:01 | 18:52 | 20:34 |
12 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
4:25 | 6:20 | 12:47 | 17:02 | 18:54 | 20:35 |
13 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
4:23 | 6:18 | 12:47 | 17:03 | 18:55 | 20:37 |
14 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
4:20 | 6:16 | 12:47 | 17:04 | 18:56 | 20:39 |
15 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
4:18 | 6:14 | 12:46 | 17:05 | 18:58 | 20:40 |
16 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
4:16 | 6:12 | 12:46 | 17:06 | 18:59 | 20:42 |
17 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
4:13 | 6:10 | 12:46 | 17:08 | 19:01 | 20:44 |
18 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
4:11 | 6:08 | 12:46 | 17:09 | 19:02 | 20:46 |
19 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
4:08 | 6:06 | 12:45 | 17:10 | 19:04 | 20:47 |
20 Рамазан / 30 - Наурыз | |||||
4:06 | 6:04 | 12:45 | 17:11 | 19:05 | 20:49 |
21 Рамазан / 31 - Наурыз | |||||
4:04 | 6:02 | 12:45 | 17:12 | 19:06 | 20:51 |
22 Рамазан / 1 - Апрель | |||||
4:01 | 6:00 | 12:44 | 17:13 | 19:08 | 20:53 |
23 Рамазан / 2 - Апрель | |||||
3:59 | 5:58 | 12:44 | 17:14 | 19:09 | 20:54 |
24 Рамазан / 3 - Апрель | |||||
3:56 | 5:56 | 12:44 | 17:15 | 19:11 | 20:56 |
25 Рамазан / 4 - Апрель | |||||
3:54 | 5:54 | 12:43 | 17:16 | 19:12 | 20:58 |
26 Рамазан / 5 - Апрель | |||||
3:51 | 5:52 | 12:43 | 17:17 | 19:14 | 21:00 |
27 Рамазан / 6 - Апрель | |||||
3:49 | 5:50 | 12:43 | 17:18 | 19:15 | 21:02 |
28 Рамазан / 7 - Апрель | |||||
3:46 | 5:48 | 12:43 | 17:19 | 19:16 | 21:04 |
29 Рамазан / 8 - Апрель | |||||
3:44 | 5:46 | 12:42 | 17:20 | 19:18 | 21:06 |
30 Рамазан / 9 - Апрель | |||||
3:41 | 5:44 | 12:42 | 17:21 | 19:19 | 21:07 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 5 апреля (пятница) на 6 апреля (суббота).
Время намаза ураза-байрам начинается 10 апреля (среда) в 6:36.