№ | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Наурыз | Понедельник | 4:43 | 4:43 | 4:59 | 6:27 | 12:34 | 16:39 | 18:24 | 18:24 | 19:55 |
2 | 12 - Наурыз | Вторник | 4:42 | 4:42 | 4:58 | 6:25 | 12:34 | 16:40 | 18:25 | 18:25 | 19:56 |
3 | 13 - Наурыз | Среда | 4:40 | 4:40 | 4:56 | 6:23 | 12:34 | 16:41 | 18:26 | 18:26 | 19:58 |
4 | 14 - Наурыз | Четверг | 4:38 | 4:38 | 4:54 | 6:21 | 12:34 | 16:42 | 18:27 | 18:27 | 19:59 |
5 | 15 - Наурыз | Пятница | 4:36 | 4:36 | 4:52 | 6:20 | 12:33 | 16:43 | 18:28 | 18:28 | 20:00 |
6 | 16 - Наурыз | Суббота | 4:34 | 4:34 | 4:50 | 6:18 | 12:33 | 16:44 | 18:30 | 18:30 | 20:01 |
7 | 17 - Наурыз | Воскресенье | 4:32 | 4:32 | 4:48 | 6:16 | 12:33 | 16:45 | 18:31 | 18:31 | 20:03 |
8 | 18 - Наурыз | Понедельник | 4:30 | 4:30 | 4:47 | 6:14 | 12:32 | 16:46 | 18:32 | 18:32 | 20:04 |
9 | 19 - Наурыз | Вторник | 4:28 | 4:28 | 4:45 | 6:13 | 12:32 | 16:47 | 18:33 | 18:33 | 20:05 |
10 | 20 - Наурыз | Среда | 4:26 | 4:26 | 4:43 | 6:11 | 12:32 | 16:48 | 18:34 | 18:34 | 20:07 |
11 | 21 - Наурыз | Четверг | 4:25 | 4:25 | 4:41 | 6:09 | 12:32 | 16:48 | 18:36 | 18:36 | 20:08 |
12 | 22 - Наурыз | Пятница | 4:23 | 4:23 | 4:39 | 6:07 | 12:31 | 16:49 | 18:37 | 18:37 | 20:09 |
13 | 23 - Наурыз | Суббота | 4:21 | 4:21 | 4:37 | 6:06 | 12:31 | 16:50 | 18:38 | 18:38 | 20:11 |
14 | 24 - Наурыз | Воскресенье | 4:19 | 4:19 | 4:35 | 6:04 | 12:31 | 16:51 | 18:39 | 18:39 | 20:12 |
15 | 25 - Наурыз | Понедельник | 4:17 | 4:17 | 4:33 | 6:02 | 12:30 | 16:52 | 18:40 | 18:40 | 20:13 |
16 | 26 - Наурыз | Вторник | 4:15 | 4:15 | 4:31 | 6:00 | 12:30 | 16:53 | 18:41 | 18:41 | 20:15 |
17 | 27 - Наурыз | Среда | 4:13 | 4:13 | 4:29 | 5:59 | 12:30 | 16:54 | 18:43 | 18:43 | 20:16 |
18 | 28 - Наурыз | Четверг | 4:11 | 4:11 | 4:27 | 5:57 | 12:29 | 16:54 | 18:44 | 18:44 | 20:17 |
19 | 29 - Наурыз | Пятница | 4:09 | 4:09 | 4:25 | 5:55 | 12:29 | 16:55 | 18:45 | 18:45 | 20:19 |
20 | 30 - Наурыз | Суббота | 4:07 | 4:07 | 4:23 | 5:53 | 12:29 | 16:56 | 18:46 | 18:46 | 20:20 |
21 | 31 - Наурыз | Воскресенье | 4:05 | 4:05 | 4:21 | 5:52 | 12:29 | 16:57 | 18:47 | 18:47 | 20:21 |
22 | 1 - Апрель | Понедельник | 4:03 | 4:03 | 4:19 | 5:50 | 12:28 | 16:58 | 18:48 | 18:48 | 20:23 |
23 | 2 - Апрель | Вторник | 4:00 | 4:00 | 4:17 | 5:48 | 12:28 | 16:59 | 18:49 | 18:49 | 20:24 |
24 | 3 - Апрель | Среда | 3:58 | 3:58 | 4:15 | 5:46 | 12:28 | 16:59 | 18:51 | 18:51 | 20:26 |
25 | 4 - Апрель | Четверг | 3:56 | 3:56 | 4:13 | 5:45 | 12:27 | 17:00 | 18:52 | 18:52 | 20:27 |
26 | 5 - Апрель | Пятница | 3:54 | 3:54 | 4:11 | 5:43 | 12:27 | 17:01 | 18:53 | 18:53 | 20:29 |
27 | 6 - Апрель | Суббота | 3:52 | 3:52 | 4:09 | 5:41 | 12:27 | 17:02 | 18:54 | 18:54 | 20:30 |
28 | 7 - Апрель | Воскресенье | 3:50 | 3:50 | 4:07 | 5:39 | 12:27 | 17:02 | 18:55 | 18:55 | 20:32 |
29 | 8 - Апрель | Понедельник | 3:48 | 3:48 | 4:05 | 5:38 | 12:26 | 17:03 | 18:56 | 18:56 | 20:33 |
30 | 9 - Апрель | Вторник | 3:46 | 3:46 | 4:03 | 5:36 | 12:26 | 17:04 | 18:57 | 18:57 | 20:34 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:43 | 6:27 | 12:34 | 16:39 | 18:24 | 19:55 |
2 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:42 | 6:25 | 12:34 | 16:40 | 18:25 | 19:56 |
3 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:40 | 6:23 | 12:34 | 16:41 | 18:26 | 19:58 |
4 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:38 | 6:21 | 12:34 | 16:42 | 18:27 | 19:59 |
5 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:36 | 6:20 | 12:33 | 16:43 | 18:28 | 20:00 |
6 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:34 | 6:18 | 12:33 | 16:44 | 18:30 | 20:01 |
7 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:32 | 6:16 | 12:33 | 16:45 | 18:31 | 20:03 |
8 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
4:30 | 6:14 | 12:32 | 16:46 | 18:32 | 20:04 |
9 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
4:28 | 6:13 | 12:32 | 16:47 | 18:33 | 20:05 |
10 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
4:26 | 6:11 | 12:32 | 16:48 | 18:34 | 20:07 |
11 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:25 | 6:09 | 12:32 | 16:48 | 18:36 | 20:08 |
12 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
4:23 | 6:07 | 12:31 | 16:49 | 18:37 | 20:09 |
13 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
4:21 | 6:06 | 12:31 | 16:50 | 18:38 | 20:11 |
14 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
4:19 | 6:04 | 12:31 | 16:51 | 18:39 | 20:12 |
15 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
4:17 | 6:02 | 12:30 | 16:52 | 18:40 | 20:13 |
16 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
4:15 | 6:00 | 12:30 | 16:53 | 18:41 | 20:15 |
17 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
4:13 | 5:59 | 12:30 | 16:54 | 18:43 | 20:16 |
18 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
4:11 | 5:57 | 12:29 | 16:54 | 18:44 | 20:17 |
19 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
4:09 | 5:55 | 12:29 | 16:55 | 18:45 | 20:19 |
20 Рамазан / 30 - Наурыз | |||||
4:07 | 5:53 | 12:29 | 16:56 | 18:46 | 20:20 |
21 Рамазан / 31 - Наурыз | |||||
4:05 | 5:52 | 12:29 | 16:57 | 18:47 | 20:21 |
22 Рамазан / 1 - Апрель | |||||
4:03 | 5:50 | 12:28 | 16:58 | 18:48 | 20:23 |
23 Рамазан / 2 - Апрель | |||||
4:00 | 5:48 | 12:28 | 16:59 | 18:49 | 20:24 |
24 Рамазан / 3 - Апрель | |||||
3:58 | 5:46 | 12:28 | 16:59 | 18:51 | 20:26 |
25 Рамазан / 4 - Апрель | |||||
3:56 | 5:45 | 12:27 | 17:00 | 18:52 | 20:27 |
26 Рамазан / 5 - Апрель | |||||
3:54 | 5:43 | 12:27 | 17:01 | 18:53 | 20:29 |
27 Рамазан / 6 - Апрель | |||||
3:52 | 5:41 | 12:27 | 17:02 | 18:54 | 20:30 |
28 Рамазан / 7 - Апрель | |||||
3:50 | 5:39 | 12:27 | 17:02 | 18:55 | 20:32 |
29 Рамазан / 8 - Апрель | |||||
3:48 | 5:38 | 12:26 | 17:03 | 18:56 | 20:33 |
30 Рамазан / 9 - Апрель | |||||
3:46 | 5:36 | 12:26 | 17:04 | 18:57 | 20:34 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 5 апреля (пятница) на 6 апреля (суббота).
Время намаза ураза-байрам начинается 10 апреля (среда) в 6:23.