| № | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - Наурыз | Суббота | 4:39 | 4:39 | 4:55 | 6:22 | 12:15 | 16:06 | 17:49 | 17:49 | 19:21 | 
| 2 | 2 - Наурыз | Воскресенье | 4:37 | 4:37 | 4:53 | 6:21 | 12:15 | 16:07 | 17:50 | 17:50 | 19:22 | 
| 3 | 3 - Наурыз | Понедельник | 4:35 | 4:35 | 4:52 | 6:19 | 12:15 | 16:09 | 17:52 | 17:52 | 19:23 | 
| 4 | 4 - Наурыз | Вторник | 4:34 | 4:34 | 4:50 | 6:17 | 12:14 | 16:10 | 17:53 | 17:53 | 19:25 | 
| 5 | 5 - Наурыз | Среда | 4:32 | 4:32 | 4:48 | 6:16 | 12:14 | 16:11 | 17:54 | 17:54 | 19:26 | 
| 6 | 6 - Наурыз | Четверг | 4:30 | 4:30 | 4:47 | 6:14 | 12:14 | 16:12 | 17:55 | 17:55 | 19:27 | 
| 7 | 7 - Наурыз | Пятница | 4:29 | 4:29 | 4:45 | 6:12 | 12:14 | 16:13 | 17:57 | 17:57 | 19:28 | 
| 8 | 8 - Наурыз | Суббота | 4:27 | 4:27 | 4:43 | 6:11 | 12:13 | 16:14 | 17:58 | 17:58 | 19:30 | 
| 9 | 9 - Наурыз | Воскресенье | 4:25 | 4:25 | 4:41 | 6:09 | 12:13 | 16:15 | 17:59 | 17:59 | 19:31 | 
| 10 | 10 - Наурыз | Понедельник | 4:23 | 4:23 | 4:40 | 6:07 | 12:13 | 16:16 | 18:00 | 18:00 | 19:32 | 
| 11 | 11 - Наурыз | Вторник | 4:21 | 4:21 | 4:38 | 6:05 | 12:13 | 16:17 | 18:01 | 18:01 | 19:33 | 
| 12 | 12 - Наурыз | Среда | 4:20 | 4:20 | 4:36 | 6:04 | 12:12 | 16:18 | 18:03 | 18:03 | 19:35 | 
| 13 | 13 - Наурыз | Четверг | 4:18 | 4:18 | 4:34 | 6:02 | 12:12 | 16:19 | 18:04 | 18:04 | 19:36 | 
| 14 | 14 - Наурыз | Пятница | 4:16 | 4:16 | 4:32 | 6:00 | 12:12 | 16:20 | 18:05 | 18:05 | 19:37 | 
| 15 | 15 - Наурыз | Суббота | 4:14 | 4:14 | 4:30 | 5:58 | 12:12 | 16:21 | 18:06 | 18:06 | 19:38 | 
| 16 | 16 - Наурыз | Воскресенье | 4:12 | 4:12 | 4:29 | 5:57 | 12:11 | 16:22 | 18:08 | 18:08 | 19:40 | 
| 17 | 17 - Наурыз | Понедельник | 4:10 | 4:10 | 4:27 | 5:55 | 12:11 | 16:23 | 18:09 | 18:09 | 19:41 | 
| 18 | 18 - Наурыз | Вторник | 4:08 | 4:08 | 4:25 | 5:53 | 12:11 | 16:24 | 18:10 | 18:10 | 19:42 | 
| 19 | 19 - Наурыз | Среда | 4:06 | 4:06 | 4:23 | 5:51 | 12:10 | 16:24 | 18:11 | 18:11 | 19:44 | 
| 20 | 20 - Наурыз | Четверг | 4:04 | 4:04 | 4:21 | 5:49 | 12:10 | 16:25 | 18:12 | 18:12 | 19:45 | 
| 21 | 21 - Наурыз | Пятница | 4:03 | 4:03 | 4:19 | 5:48 | 12:10 | 16:26 | 18:14 | 18:14 | 19:46 | 
| 22 | 22 - Наурыз | Суббота | 4:01 | 4:01 | 4:17 | 5:46 | 12:10 | 16:27 | 18:15 | 18:15 | 19:48 | 
| 23 | 23 - Наурыз | Воскресенье | 3:59 | 3:59 | 4:15 | 5:44 | 12:09 | 16:28 | 18:16 | 18:16 | 19:49 | 
| 24 | 24 - Наурыз | Понедельник | 3:57 | 3:57 | 4:13 | 5:42 | 12:09 | 16:29 | 18:17 | 18:17 | 19:50 | 
| 25 | 25 - Наурыз | Вторник | 3:55 | 3:55 | 4:11 | 5:41 | 12:09 | 16:30 | 18:18 | 18:18 | 19:52 | 
| 26 | 26 - Наурыз | Среда | 3:53 | 3:53 | 4:09 | 5:39 | 12:08 | 16:31 | 18:19 | 18:19 | 19:53 | 
| 27 | 27 - Наурыз | Четверг | 3:51 | 3:51 | 4:07 | 5:37 | 12:08 | 16:32 | 18:21 | 18:21 | 19:55 | 
| 28 | 28 - Наурыз | Пятница | 3:49 | 3:49 | 4:05 | 5:35 | 12:08 | 16:32 | 18:22 | 18:22 | 19:56 | 
| 29 | 29 - Наурыз | Суббота | 3:46 | 3:46 | 4:03 | 5:33 | 12:07 | 16:33 | 18:23 | 18:23 | 19:57 | 
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан | 
|---|
| 1 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 4:39 | 6:22 | 12:15 | 16:06 | 17:49 | 19:21 | 
| 2 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 4:37 | 6:21 | 12:15 | 16:07 | 17:50 | 19:22 | 
| 3 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 4:35 | 6:19 | 12:15 | 16:09 | 17:52 | 19:23 | 
| 4 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 4:34 | 6:17 | 12:14 | 16:10 | 17:53 | 19:25 | 
| 5 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 4:32 | 6:16 | 12:14 | 16:11 | 17:54 | 19:26 | 
| 6 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 4:30 | 6:14 | 12:14 | 16:12 | 17:55 | 19:27 | 
| 7 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 4:29 | 6:12 | 12:14 | 16:13 | 17:57 | 19:28 | 
| 8 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 4:27 | 6:11 | 12:13 | 16:14 | 17:58 | 19:30 | 
| 9 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 4:25 | 6:09 | 12:13 | 16:15 | 17:59 | 19:31 | 
| 10 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 4:23 | 6:07 | 12:13 | 16:16 | 18:00 | 19:32 | 
| 11 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 4:21 | 6:05 | 12:13 | 16:17 | 18:01 | 19:33 | 
| 12 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 4:20 | 6:04 | 12:12 | 16:18 | 18:03 | 19:35 | 
| 13 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 4:18 | 6:02 | 12:12 | 16:19 | 18:04 | 19:36 | 
| 14 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 4:16 | 6:00 | 12:12 | 16:20 | 18:05 | 19:37 | 
| 15 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 4:14 | 5:58 | 12:12 | 16:21 | 18:06 | 19:38 | 
| 16 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 4:12 | 5:57 | 12:11 | 16:22 | 18:08 | 19:40 | 
| 17 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 4:10 | 5:55 | 12:11 | 16:23 | 18:09 | 19:41 | 
| 18 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:08 | 5:53 | 12:11 | 16:24 | 18:10 | 19:42 | 
| 19 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 4:06 | 5:51 | 12:10 | 16:24 | 18:11 | 19:44 | 
| 20 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
| 4:04 | 5:49 | 12:10 | 16:25 | 18:12 | 19:45 | 
| 21 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
| 4:03 | 5:48 | 12:10 | 16:26 | 18:14 | 19:46 | 
| 22 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
| 4:01 | 5:46 | 12:10 | 16:27 | 18:15 | 19:48 | 
| 23 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
| 3:59 | 5:44 | 12:09 | 16:28 | 18:16 | 19:49 | 
| 24 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
| 3:57 | 5:42 | 12:09 | 16:29 | 18:17 | 19:50 | 
| 25 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
| 3:55 | 5:41 | 12:09 | 16:30 | 18:18 | 19:52 | 
| 26 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
| 3:53 | 5:39 | 12:08 | 16:31 | 18:19 | 19:53 | 
| 27 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
| 3:51 | 5:37 | 12:08 | 16:32 | 18:21 | 19:55 | 
| 28 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
| 3:49 | 5:35 | 12:08 | 16:32 | 18:22 | 19:56 | 
| 29 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
| 3:46 | 5:33 | 12:07 | 16:33 | 18:23 | 19:57 | 
РАЗЪЯСНЕНИЕ
                        Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
                        «Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
                        
                        Ночь кадр
                        (предопределения): Ночь с 26 марта (среда)  на 27 марта (четверг).
                        
                        Время намаза ураза-байрам начинается 30 марта (воскресенье) в 6:20.