№ | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Наурыз | Понедельник | 4:21 | 4:21 | 4:37 | 6:05 | 12:13 | 16:17 | 18:02 | 18:02 | 19:34 |
2 | 12 - Наурыз | Вторник | 4:19 | 4:19 | 4:35 | 6:03 | 12:12 | 16:18 | 18:03 | 18:03 | 19:35 |
3 | 13 - Наурыз | Среда | 4:17 | 4:17 | 4:34 | 6:01 | 12:12 | 16:19 | 18:04 | 18:04 | 19:36 |
4 | 14 - Наурыз | Четверг | 4:16 | 4:16 | 4:32 | 6:00 | 12:12 | 16:20 | 18:05 | 18:05 | 19:38 |
5 | 15 - Наурыз | Пятница | 4:14 | 4:14 | 4:30 | 5:58 | 12:12 | 16:21 | 18:07 | 18:07 | 19:39 |
6 | 16 - Наурыз | Суббота | 4:12 | 4:12 | 4:28 | 5:56 | 12:11 | 16:22 | 18:08 | 18:08 | 19:40 |
7 | 17 - Наурыз | Воскресенье | 4:10 | 4:10 | 4:26 | 5:54 | 12:11 | 16:23 | 18:09 | 18:09 | 19:41 |
8 | 18 - Наурыз | Понедельник | 4:08 | 4:08 | 4:24 | 5:53 | 12:11 | 16:24 | 18:10 | 18:10 | 19:43 |
9 | 19 - Наурыз | Вторник | 4:06 | 4:06 | 4:22 | 5:51 | 12:10 | 16:25 | 18:11 | 18:11 | 19:44 |
10 | 20 - Наурыз | Среда | 4:04 | 4:04 | 4:20 | 5:49 | 12:10 | 16:26 | 18:13 | 18:13 | 19:45 |
11 | 21 - Наурыз | Четверг | 4:02 | 4:02 | 4:19 | 5:47 | 12:10 | 16:27 | 18:14 | 18:14 | 19:47 |
12 | 22 - Наурыз | Пятница | 4:00 | 4:00 | 4:17 | 5:45 | 12:10 | 16:27 | 18:15 | 18:15 | 19:48 |
13 | 23 - Наурыз | Суббота | 3:58 | 3:58 | 4:15 | 5:44 | 12:09 | 16:28 | 18:16 | 18:16 | 19:49 |
14 | 24 - Наурыз | Воскресенье | 3:56 | 3:56 | 4:13 | 5:42 | 12:09 | 16:29 | 18:17 | 18:17 | 19:51 |
15 | 25 - Наурыз | Понедельник | 3:54 | 3:54 | 4:11 | 5:40 | 12:09 | 16:30 | 18:19 | 18:19 | 19:52 |
16 | 26 - Наурыз | Вторник | 3:52 | 3:52 | 4:09 | 5:38 | 12:08 | 16:31 | 18:20 | 18:20 | 19:54 |
17 | 27 - Наурыз | Среда | 3:50 | 3:50 | 4:07 | 5:37 | 12:08 | 16:32 | 18:21 | 18:21 | 19:55 |
18 | 28 - Наурыз | Четверг | 3:48 | 3:48 | 4:05 | 5:35 | 12:08 | 16:33 | 18:22 | 18:22 | 19:56 |
19 | 29 - Наурыз | Пятница | 3:46 | 3:46 | 4:03 | 5:33 | 12:07 | 16:33 | 18:23 | 18:23 | 19:58 |
20 | 30 - Наурыз | Суббота | 3:44 | 3:44 | 4:01 | 5:31 | 12:07 | 16:34 | 18:24 | 18:24 | 19:59 |
21 | 31 - Наурыз | Воскресенье | 3:42 | 3:42 | 3:59 | 5:29 | 12:07 | 16:35 | 18:26 | 18:26 | 20:00 |
22 | 1 - Апрель | Понедельник | 3:40 | 3:40 | 3:57 | 5:28 | 12:06 | 16:36 | 18:27 | 18:27 | 20:02 |
23 | 2 - Апрель | Вторник | 3:38 | 3:38 | 3:54 | 5:26 | 12:06 | 16:37 | 18:28 | 18:28 | 20:03 |
24 | 3 - Апрель | Среда | 3:36 | 3:36 | 3:52 | 5:24 | 12:06 | 16:38 | 18:29 | 18:29 | 20:05 |
25 | 4 - Апрель | Четверг | 3:34 | 3:34 | 3:50 | 5:22 | 12:06 | 16:38 | 18:30 | 18:30 | 20:06 |
26 | 5 - Апрель | Пятница | 3:31 | 3:31 | 3:48 | 5:21 | 12:05 | 16:39 | 18:31 | 18:31 | 20:08 |
27 | 6 - Апрель | Суббота | 3:29 | 3:29 | 3:46 | 5:19 | 12:05 | 16:40 | 18:33 | 18:33 | 20:09 |
28 | 7 - Апрель | Воскресенье | 3:27 | 3:27 | 3:44 | 5:17 | 12:05 | 16:41 | 18:34 | 18:34 | 20:11 |
29 | 8 - Апрель | Понедельник | 3:25 | 3:25 | 3:42 | 5:16 | 12:04 | 16:42 | 18:35 | 18:35 | 20:12 |
30 | 9 - Апрель | Вторник | 3:23 | 3:23 | 3:40 | 5:14 | 12:04 | 16:42 | 18:36 | 18:36 | 20:14 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:21 | 6:05 | 12:13 | 16:17 | 18:02 | 19:34 |
2 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:19 | 6:03 | 12:12 | 16:18 | 18:03 | 19:35 |
3 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:17 | 6:01 | 12:12 | 16:19 | 18:04 | 19:36 |
4 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:16 | 6:00 | 12:12 | 16:20 | 18:05 | 19:38 |
5 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:14 | 5:58 | 12:12 | 16:21 | 18:07 | 19:39 |
6 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:12 | 5:56 | 12:11 | 16:22 | 18:08 | 19:40 |
7 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:10 | 5:54 | 12:11 | 16:23 | 18:09 | 19:41 |
8 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
4:08 | 5:53 | 12:11 | 16:24 | 18:10 | 19:43 |
9 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
4:06 | 5:51 | 12:10 | 16:25 | 18:11 | 19:44 |
10 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
4:04 | 5:49 | 12:10 | 16:26 | 18:13 | 19:45 |
11 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:02 | 5:47 | 12:10 | 16:27 | 18:14 | 19:47 |
12 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
4:00 | 5:45 | 12:10 | 16:27 | 18:15 | 19:48 |
13 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
3:58 | 5:44 | 12:09 | 16:28 | 18:16 | 19:49 |
14 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
3:56 | 5:42 | 12:09 | 16:29 | 18:17 | 19:51 |
15 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
3:54 | 5:40 | 12:09 | 16:30 | 18:19 | 19:52 |
16 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
3:52 | 5:38 | 12:08 | 16:31 | 18:20 | 19:54 |
17 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
3:50 | 5:37 | 12:08 | 16:32 | 18:21 | 19:55 |
18 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
3:48 | 5:35 | 12:08 | 16:33 | 18:22 | 19:56 |
19 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
3:46 | 5:33 | 12:07 | 16:33 | 18:23 | 19:58 |
20 Рамазан / 30 - Наурыз | |||||
3:44 | 5:31 | 12:07 | 16:34 | 18:24 | 19:59 |
21 Рамазан / 31 - Наурыз | |||||
3:42 | 5:29 | 12:07 | 16:35 | 18:26 | 20:00 |
22 Рамазан / 1 - Апрель | |||||
3:40 | 5:28 | 12:06 | 16:36 | 18:27 | 20:02 |
23 Рамазан / 2 - Апрель | |||||
3:38 | 5:26 | 12:06 | 16:37 | 18:28 | 20:03 |
24 Рамазан / 3 - Апрель | |||||
3:36 | 5:24 | 12:06 | 16:38 | 18:29 | 20:05 |
25 Рамазан / 4 - Апрель | |||||
3:34 | 5:22 | 12:06 | 16:38 | 18:30 | 20:06 |
26 Рамазан / 5 - Апрель | |||||
3:31 | 5:21 | 12:05 | 16:39 | 18:31 | 20:08 |
27 Рамазан / 6 - Апрель | |||||
3:29 | 5:19 | 12:05 | 16:40 | 18:33 | 20:09 |
28 Рамазан / 7 - Апрель | |||||
3:27 | 5:17 | 12:05 | 16:41 | 18:34 | 20:11 |
29 Рамазан / 8 - Апрель | |||||
3:25 | 5:16 | 12:04 | 16:42 | 18:35 | 20:12 |
30 Рамазан / 9 - Апрель | |||||
3:23 | 5:14 | 12:04 | 16:42 | 18:36 | 20:14 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 5 апреля (пятница) на 6 апреля (суббота).
Время намаза ураза-байрам начинается 10 апреля (среда) в 6:01.