№ | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Наурыз | Понедельник | 5:26 | 5:26 | 5:45 | 7:25 | 13:34 | 17:29 | 19:19 | 19:19 | 21:05 |
2 | 12 - Наурыз | Вторник | 5:24 | 5:24 | 5:43 | 7:23 | 13:33 | 17:30 | 19:21 | 19:21 | 21:07 |
3 | 13 - Наурыз | Среда | 5:21 | 5:21 | 5:41 | 7:21 | 13:33 | 17:31 | 19:23 | 19:23 | 21:08 |
4 | 14 - Наурыз | Четверг | 5:19 | 5:19 | 5:38 | 7:19 | 13:33 | 17:33 | 19:24 | 19:24 | 21:10 |
5 | 15 - Наурыз | Пятница | 5:16 | 5:16 | 5:36 | 7:16 | 13:32 | 17:34 | 19:26 | 19:26 | 21:12 |
6 | 16 - Наурыз | Суббота | 5:14 | 5:14 | 5:34 | 7:14 | 13:32 | 17:35 | 19:27 | 19:27 | 21:14 |
7 | 17 - Наурыз | Воскресенье | 5:12 | 5:12 | 5:31 | 7:12 | 13:32 | 17:37 | 19:29 | 19:29 | 21:16 |
8 | 18 - Наурыз | Понедельник | 5:09 | 5:09 | 5:29 | 7:10 | 13:32 | 17:38 | 19:31 | 19:31 | 21:17 |
9 | 19 - Наурыз | Вторник | 5:07 | 5:07 | 5:26 | 7:08 | 13:31 | 17:39 | 19:32 | 19:32 | 21:19 |
10 | 20 - Наурыз | Среда | 5:04 | 5:04 | 5:24 | 7:05 | 13:31 | 17:41 | 19:34 | 19:34 | 21:21 |
11 | 21 - Наурыз | Четверг | 5:02 | 5:02 | 5:21 | 7:03 | 13:31 | 17:42 | 19:35 | 19:35 | 21:23 |
12 | 22 - Наурыз | Пятница | 4:59 | 4:59 | 5:19 | 7:01 | 13:30 | 17:43 | 19:37 | 19:37 | 21:25 |
13 | 23 - Наурыз | Суббота | 4:57 | 4:57 | 5:16 | 6:59 | 13:30 | 17:44 | 19:39 | 19:39 | 21:27 |
14 | 24 - Наурыз | Воскресенье | 4:54 | 4:54 | 5:14 | 6:57 | 13:30 | 17:46 | 19:40 | 19:40 | 21:29 |
15 | 25 - Наурыз | Понедельник | 4:51 | 4:51 | 5:11 | 6:54 | 13:30 | 17:47 | 19:42 | 19:42 | 21:30 |
16 | 26 - Наурыз | Вторник | 4:49 | 4:49 | 5:09 | 6:52 | 13:29 | 17:48 | 19:43 | 19:43 | 21:32 |
17 | 27 - Наурыз | Среда | 4:46 | 4:46 | 5:06 | 6:50 | 13:29 | 17:49 | 19:45 | 19:45 | 21:34 |
18 | 28 - Наурыз | Четверг | 4:44 | 4:44 | 5:04 | 6:48 | 13:29 | 17:50 | 19:47 | 19:47 | 21:36 |
19 | 29 - Наурыз | Пятница | 4:41 | 4:41 | 5:01 | 6:46 | 13:28 | 17:52 | 19:48 | 19:48 | 21:38 |
20 | 30 - Наурыз | Суббота | 4:38 | 4:38 | 4:58 | 6:44 | 13:28 | 17:53 | 19:50 | 19:50 | 21:40 |
21 | 31 - Наурыз | Воскресенье | 4:35 | 4:35 | 4:56 | 6:41 | 13:28 | 17:54 | 19:51 | 19:51 | 21:42 |
22 | 1 - Апрель | Понедельник | 4:33 | 4:33 | 4:53 | 6:39 | 13:27 | 17:55 | 19:53 | 19:53 | 21:44 |
23 | 2 - Апрель | Вторник | 4:30 | 4:30 | 4:50 | 6:37 | 13:27 | 17:56 | 19:55 | 19:55 | 21:46 |
24 | 3 - Апрель | Среда | 4:27 | 4:27 | 4:48 | 6:35 | 13:27 | 17:57 | 19:56 | 19:56 | 21:48 |
25 | 4 - Апрель | Четверг | 4:25 | 4:25 | 4:45 | 6:33 | 13:27 | 17:59 | 19:58 | 19:58 | 21:50 |
26 | 5 - Апрель | Пятница | 4:22 | 4:22 | 4:42 | 6:31 | 13:26 | 18:00 | 19:59 | 19:59 | 21:53 |
27 | 6 - Апрель | Суббота | 4:19 | 4:19 | 4:39 | 6:28 | 13:26 | 18:01 | 20:01 | 20:01 | 21:55 |
28 | 7 - Апрель | Воскресенье | 4:16 | 4:16 | 4:37 | 6:26 | 13:26 | 18:02 | 20:02 | 20:02 | 21:57 |
29 | 8 - Апрель | Понедельник | 4:13 | 4:13 | 4:34 | 6:24 | 13:25 | 18:03 | 20:04 | 20:04 | 21:59 |
30 | 9 - Апрель | Вторник | 4:10 | 4:10 | 4:31 | 6:22 | 13:25 | 18:04 | 20:06 | 20:06 | 22:01 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
5:26 | 7:25 | 13:34 | 17:29 | 19:19 | 21:05 |
2 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
5:24 | 7:23 | 13:33 | 17:30 | 19:21 | 21:07 |
3 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
5:21 | 7:21 | 13:33 | 17:31 | 19:23 | 21:08 |
4 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
5:19 | 7:19 | 13:33 | 17:33 | 19:24 | 21:10 |
5 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
5:16 | 7:16 | 13:32 | 17:34 | 19:26 | 21:12 |
6 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
5:14 | 7:14 | 13:32 | 17:35 | 19:27 | 21:14 |
7 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
5:12 | 7:12 | 13:32 | 17:37 | 19:29 | 21:16 |
8 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
5:09 | 7:10 | 13:32 | 17:38 | 19:31 | 21:17 |
9 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
5:07 | 7:08 | 13:31 | 17:39 | 19:32 | 21:19 |
10 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
5:04 | 7:05 | 13:31 | 17:41 | 19:34 | 21:21 |
11 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
5:02 | 7:03 | 13:31 | 17:42 | 19:35 | 21:23 |
12 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
4:59 | 7:01 | 13:30 | 17:43 | 19:37 | 21:25 |
13 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
4:57 | 6:59 | 13:30 | 17:44 | 19:39 | 21:27 |
14 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
4:54 | 6:57 | 13:30 | 17:46 | 19:40 | 21:29 |
15 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
4:51 | 6:54 | 13:30 | 17:47 | 19:42 | 21:30 |
16 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
4:49 | 6:52 | 13:29 | 17:48 | 19:43 | 21:32 |
17 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
4:46 | 6:50 | 13:29 | 17:49 | 19:45 | 21:34 |
18 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
4:44 | 6:48 | 13:29 | 17:50 | 19:47 | 21:36 |
19 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
4:41 | 6:46 | 13:28 | 17:52 | 19:48 | 21:38 |
20 Рамазан / 30 - Наурыз | |||||
4:38 | 6:44 | 13:28 | 17:53 | 19:50 | 21:40 |
21 Рамазан / 31 - Наурыз | |||||
4:35 | 6:41 | 13:28 | 17:54 | 19:51 | 21:42 |
22 Рамазан / 1 - Апрель | |||||
4:33 | 6:39 | 13:27 | 17:55 | 19:53 | 21:44 |
23 Рамазан / 2 - Апрель | |||||
4:30 | 6:37 | 13:27 | 17:56 | 19:55 | 21:46 |
24 Рамазан / 3 - Апрель | |||||
4:27 | 6:35 | 13:27 | 17:57 | 19:56 | 21:48 |
25 Рамазан / 4 - Апрель | |||||
4:25 | 6:33 | 13:27 | 17:59 | 19:58 | 21:50 |
26 Рамазан / 5 - Апрель | |||||
4:22 | 6:31 | 13:26 | 18:00 | 19:59 | 21:53 |
27 Рамазан / 6 - Апрель | |||||
4:19 | 6:28 | 13:26 | 18:01 | 20:01 | 21:55 |
28 Рамазан / 7 - Апрель | |||||
4:16 | 6:26 | 13:26 | 18:02 | 20:02 | 21:57 |
29 Рамазан / 8 - Апрель | |||||
4:13 | 6:24 | 13:25 | 18:03 | 20:04 | 21:59 |
30 Рамазан / 9 - Апрель | |||||
4:10 | 6:22 | 13:25 | 18:04 | 20:06 | 22:01 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 5 апреля (пятница) на 6 апреля (суббота).
Время намаза ураза-байрам начинается 10 апреля (среда) в 7:17.