№ | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Наурыз | Понедельник | 4:27 | 4:27 | 4:46 | 6:28 | 12:37 | 16:30 | 18:22 | 18:22 | 20:10 |
2 | 12 - Наурыз | Вторник | 4:24 | 4:24 | 4:44 | 6:26 | 12:36 | 16:32 | 18:24 | 18:24 | 20:11 |
3 | 13 - Наурыз | Среда | 4:22 | 4:22 | 4:42 | 6:24 | 12:36 | 16:33 | 18:25 | 18:25 | 20:13 |
4 | 14 - Наурыз | Четверг | 4:19 | 4:19 | 4:39 | 6:21 | 12:36 | 16:35 | 18:27 | 18:27 | 20:15 |
5 | 15 - Наурыз | Пятница | 4:17 | 4:17 | 4:37 | 6:19 | 12:36 | 16:36 | 18:29 | 18:29 | 20:17 |
6 | 16 - Наурыз | Суббота | 4:14 | 4:14 | 4:34 | 6:17 | 12:35 | 16:37 | 18:30 | 18:30 | 20:19 |
7 | 17 - Наурыз | Воскресенье | 4:12 | 4:12 | 4:32 | 6:15 | 12:35 | 16:39 | 18:32 | 18:32 | 20:21 |
8 | 18 - Наурыз | Понедельник | 4:09 | 4:09 | 4:29 | 6:12 | 12:35 | 16:40 | 18:34 | 18:34 | 20:23 |
9 | 19 - Наурыз | Вторник | 4:07 | 4:07 | 4:27 | 6:10 | 12:35 | 16:41 | 18:35 | 18:35 | 20:24 |
10 | 20 - Наурыз | Среда | 4:04 | 4:04 | 4:24 | 6:08 | 12:34 | 16:43 | 18:37 | 18:37 | 20:26 |
11 | 21 - Наурыз | Четверг | 4:02 | 4:02 | 4:22 | 6:06 | 12:34 | 16:44 | 18:39 | 18:39 | 20:28 |
12 | 22 - Наурыз | Пятница | 3:59 | 3:59 | 4:19 | 6:03 | 12:34 | 16:45 | 18:40 | 18:40 | 20:30 |
13 | 23 - Наурыз | Суббота | 3:56 | 3:56 | 4:17 | 6:01 | 12:33 | 16:47 | 18:42 | 18:42 | 20:32 |
14 | 24 - Наурыз | Воскресенье | 3:54 | 3:54 | 4:14 | 5:59 | 12:33 | 16:48 | 18:44 | 18:44 | 20:34 |
15 | 25 - Наурыз | Понедельник | 3:51 | 3:51 | 4:11 | 5:57 | 12:33 | 16:49 | 18:45 | 18:45 | 20:36 |
16 | 26 - Наурыз | Вторник | 3:48 | 3:48 | 4:09 | 5:54 | 12:32 | 16:50 | 18:47 | 18:47 | 20:38 |
17 | 27 - Наурыз | Среда | 3:46 | 3:46 | 4:06 | 5:52 | 12:32 | 16:52 | 18:49 | 18:49 | 20:40 |
18 | 28 - Наурыз | Четверг | 3:43 | 3:43 | 4:03 | 5:50 | 12:32 | 16:53 | 18:50 | 18:50 | 20:42 |
19 | 29 - Наурыз | Пятница | 3:40 | 3:40 | 4:01 | 5:48 | 12:31 | 16:54 | 18:52 | 18:52 | 20:44 |
20 | 30 - Наурыз | Суббота | 3:37 | 3:37 | 3:58 | 5:45 | 12:31 | 16:55 | 18:54 | 18:54 | 20:46 |
21 | 31 - Наурыз | Воскресенье | 3:34 | 3:34 | 3:55 | 5:43 | 12:31 | 16:57 | 18:55 | 18:55 | 20:49 |
22 | 1 - Апрель | Понедельник | 3:32 | 3:32 | 3:52 | 5:41 | 12:31 | 16:58 | 18:57 | 18:57 | 20:51 |
23 | 2 - Апрель | Вторник | 3:29 | 3:29 | 3:50 | 5:39 | 12:30 | 16:59 | 18:58 | 18:58 | 20:53 |
24 | 3 - Апрель | Среда | 3:26 | 3:26 | 3:47 | 5:37 | 12:30 | 17:00 | 19:00 | 19:00 | 20:55 |
25 | 4 - Апрель | Четверг | 3:23 | 3:23 | 3:44 | 5:34 | 12:30 | 17:01 | 19:02 | 19:02 | 20:57 |
26 | 5 - Апрель | Пятница | 3:20 | 3:20 | 3:41 | 5:32 | 12:29 | 17:03 | 19:03 | 19:03 | 20:59 |
27 | 6 - Апрель | Суббота | 3:17 | 3:17 | 3:38 | 5:30 | 12:29 | 17:04 | 19:05 | 19:05 | 21:02 |
28 | 7 - Апрель | Воскресенье | 3:14 | 3:14 | 3:36 | 5:28 | 12:29 | 17:05 | 19:07 | 19:07 | 21:04 |
29 | 8 - Апрель | Понедельник | 3:11 | 3:11 | 3:33 | 5:26 | 12:29 | 17:06 | 19:08 | 19:08 | 21:06 |
30 | 9 - Апрель | Вторник | 3:08 | 3:08 | 3:30 | 5:23 | 12:28 | 17:07 | 19:10 | 19:10 | 21:08 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:27 | 6:28 | 12:37 | 16:30 | 18:22 | 20:10 |
2 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:24 | 6:26 | 12:36 | 16:32 | 18:24 | 20:11 |
3 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:22 | 6:24 | 12:36 | 16:33 | 18:25 | 20:13 |
4 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:19 | 6:21 | 12:36 | 16:35 | 18:27 | 20:15 |
5 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:17 | 6:19 | 12:36 | 16:36 | 18:29 | 20:17 |
6 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:14 | 6:17 | 12:35 | 16:37 | 18:30 | 20:19 |
7 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:12 | 6:15 | 12:35 | 16:39 | 18:32 | 20:21 |
8 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
4:09 | 6:12 | 12:35 | 16:40 | 18:34 | 20:23 |
9 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
4:07 | 6:10 | 12:35 | 16:41 | 18:35 | 20:24 |
10 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
4:04 | 6:08 | 12:34 | 16:43 | 18:37 | 20:26 |
11 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:02 | 6:06 | 12:34 | 16:44 | 18:39 | 20:28 |
12 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
3:59 | 6:03 | 12:34 | 16:45 | 18:40 | 20:30 |
13 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
3:56 | 6:01 | 12:33 | 16:47 | 18:42 | 20:32 |
14 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
3:54 | 5:59 | 12:33 | 16:48 | 18:44 | 20:34 |
15 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
3:51 | 5:57 | 12:33 | 16:49 | 18:45 | 20:36 |
16 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
3:48 | 5:54 | 12:32 | 16:50 | 18:47 | 20:38 |
17 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
3:46 | 5:52 | 12:32 | 16:52 | 18:49 | 20:40 |
18 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
3:43 | 5:50 | 12:32 | 16:53 | 18:50 | 20:42 |
19 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
3:40 | 5:48 | 12:31 | 16:54 | 18:52 | 20:44 |
20 Рамазан / 30 - Наурыз | |||||
3:37 | 5:45 | 12:31 | 16:55 | 18:54 | 20:46 |
21 Рамазан / 31 - Наурыз | |||||
3:34 | 5:43 | 12:31 | 16:57 | 18:55 | 20:49 |
22 Рамазан / 1 - Апрель | |||||
3:32 | 5:41 | 12:31 | 16:58 | 18:57 | 20:51 |
23 Рамазан / 2 - Апрель | |||||
3:29 | 5:39 | 12:30 | 16:59 | 18:58 | 20:53 |
24 Рамазан / 3 - Апрель | |||||
3:26 | 5:37 | 12:30 | 17:00 | 19:00 | 20:55 |
25 Рамазан / 4 - Апрель | |||||
3:23 | 5:34 | 12:30 | 17:01 | 19:02 | 20:57 |
26 Рамазан / 5 - Апрель | |||||
3:20 | 5:32 | 12:29 | 17:03 | 19:03 | 20:59 |
27 Рамазан / 6 - Апрель | |||||
3:17 | 5:30 | 12:29 | 17:04 | 19:05 | 21:02 |
28 Рамазан / 7 - Апрель | |||||
3:14 | 5:28 | 12:29 | 17:05 | 19:07 | 21:04 |
29 Рамазан / 8 - Апрель | |||||
3:11 | 5:26 | 12:29 | 17:06 | 19:08 | 21:06 |
30 Рамазан / 9 - Апрель | |||||
3:08 | 5:23 | 12:28 | 17:07 | 19:10 | 21:08 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 5 апреля (пятница) на 6 апреля (суббота).
Время намаза ураза-байрам начинается 10 апреля (среда) в 6:19.