| № | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Февраль | Четверг | 5:11 | 5:11 | 5:32 | 7:18 | 12:46 | 15:59 | 17:48 | 17:48 | 19:41 |
| 2 | 20 - Февраль | Пятница | 5:09 | 5:09 | 5:30 | 7:16 | 12:46 | 16:01 | 17:50 | 17:50 | 19:43 |
| 3 | 21 - Февраль | Суббота | 5:07 | 5:07 | 5:28 | 7:14 | 12:46 | 16:03 | 17:52 | 17:52 | 19:45 |
| 4 | 22 - Февраль | Воскресенье | 5:05 | 5:05 | 5:26 | 7:12 | 12:46 | 16:05 | 17:54 | 17:54 | 19:46 |
| 5 | 23 - Февраль | Понедельник | 5:03 | 5:03 | 5:24 | 7:10 | 12:45 | 16:06 | 17:56 | 17:56 | 19:48 |
| 6 | 24 - Февраль | Вторник | 5:01 | 5:01 | 5:22 | 7:07 | 12:45 | 16:08 | 17:58 | 17:58 | 19:50 |
| 7 | 25 - Февраль | Среда | 4:59 | 4:59 | 5:20 | 7:05 | 12:45 | 16:10 | 18:00 | 18:00 | 19:52 |
| 8 | 26 - Февраль | Четверг | 4:56 | 4:56 | 5:17 | 7:03 | 12:45 | 16:11 | 18:01 | 18:01 | 19:54 |
| 9 | 27 - Февраль | Пятница | 4:54 | 4:54 | 5:15 | 7:01 | 12:45 | 16:13 | 18:03 | 18:03 | 19:56 |
| 10 | 28 - Февраль | Суббота | 4:52 | 4:52 | 5:13 | 6:58 | 12:45 | 16:15 | 18:05 | 18:05 | 19:58 |
| 11 | 1 - Наурыз | Воскресенье | 4:50 | 4:50 | 5:11 | 6:56 | 12:44 | 16:16 | 18:07 | 18:07 | 19:59 |
| 12 | 2 - Наурыз | Понедельник | 4:47 | 4:47 | 5:08 | 6:54 | 12:44 | 16:18 | 18:09 | 18:09 | 20:01 |
| 13 | 3 - Наурыз | Вторник | 4:45 | 4:45 | 5:06 | 6:51 | 12:44 | 16:20 | 18:11 | 18:11 | 20:03 |
| 14 | 4 - Наурыз | Среда | 4:43 | 4:43 | 5:04 | 6:49 | 12:44 | 16:21 | 18:13 | 18:13 | 20:05 |
| 15 | 5 - Наурыз | Четверг | 4:40 | 4:40 | 5:01 | 6:47 | 12:44 | 16:23 | 18:15 | 18:15 | 20:07 |
| 16 | 6 - Наурыз | Пятница | 4:38 | 4:38 | 4:59 | 6:45 | 12:43 | 16:24 | 18:17 | 18:17 | 20:09 |
| 17 | 7 - Наурыз | Суббота | 4:35 | 4:35 | 4:56 | 6:42 | 12:43 | 16:26 | 18:19 | 18:19 | 20:11 |
| 18 | 8 - Наурыз | Воскресенье | 5:33 | 5:33 | 5:54 | 7:40 | 13:43 | 17:28 | 19:20 | 19:20 | 21:13 |
| 19 | 9 - Наурыз | Понедельник | 5:30 | 5:30 | 5:52 | 7:37 | 13:43 | 17:29 | 19:22 | 19:22 | 21:15 |
| 20 | 10 - Наурыз | Вторник | 5:28 | 5:28 | 5:49 | 7:35 | 13:42 | 17:31 | 19:24 | 19:24 | 21:17 |
| 21 | 11 - Наурыз | Среда | 5:25 | 5:25 | 5:47 | 7:33 | 13:42 | 17:32 | 19:26 | 19:26 | 21:19 |
| 22 | 12 - Наурыз | Четверг | 5:23 | 5:23 | 5:44 | 7:30 | 13:42 | 17:34 | 19:28 | 19:28 | 21:21 |
| 23 | 13 - Наурыз | Пятница | 5:20 | 5:20 | 5:41 | 7:28 | 13:42 | 17:35 | 19:30 | 19:30 | 21:23 |
| 24 | 14 - Наурыз | Суббота | 5:17 | 5:17 | 5:39 | 7:26 | 13:41 | 17:37 | 19:31 | 19:31 | 21:25 |
| 25 | 15 - Наурыз | Воскресенье | 5:15 | 5:15 | 5:36 | 7:23 | 13:41 | 17:38 | 19:33 | 19:33 | 21:27 |
| 26 | 16 - Наурыз | Понедельник | 5:12 | 5:12 | 5:34 | 7:21 | 13:41 | 17:40 | 19:35 | 19:35 | 21:29 |
| 27 | 17 - Наурыз | Вторник | 5:09 | 5:09 | 5:31 | 7:18 | 13:40 | 17:41 | 19:37 | 19:37 | 21:31 |
| 28 | 18 - Наурыз | Среда | 5:07 | 5:07 | 5:28 | 7:16 | 13:40 | 17:43 | 19:39 | 19:39 | 21:33 |
| 29 | 19 - Наурыз | Четверг | 5:04 | 5:04 | 5:25 | 7:14 | 13:40 | 17:44 | 19:41 | 19:41 | 21:35 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Февраль | |||||
| 5:11 | 7:18 | 12:46 | 15:59 | 17:48 | 19:41 |
| 2 Рамазан / 20 - Февраль | |||||
| 5:09 | 7:16 | 12:46 | 16:01 | 17:50 | 19:43 |
| 3 Рамазан / 21 - Февраль | |||||
| 5:07 | 7:14 | 12:46 | 16:03 | 17:52 | 19:45 |
| 4 Рамазан / 22 - Февраль | |||||
| 5:05 | 7:12 | 12:46 | 16:05 | 17:54 | 19:46 |
| 5 Рамазан / 23 - Февраль | |||||
| 5:03 | 7:10 | 12:45 | 16:06 | 17:56 | 19:48 |
| 6 Рамазан / 24 - Февраль | |||||
| 5:01 | 7:07 | 12:45 | 16:08 | 17:58 | 19:50 |
| 7 Рамазан / 25 - Февраль | |||||
| 4:59 | 7:05 | 12:45 | 16:10 | 18:00 | 19:52 |
| 8 Рамазан / 26 - Февраль | |||||
| 4:56 | 7:03 | 12:45 | 16:11 | 18:01 | 19:54 |
| 9 Рамазан / 27 - Февраль | |||||
| 4:54 | 7:01 | 12:45 | 16:13 | 18:03 | 19:56 |
| 10 Рамазан / 28 - Февраль | |||||
| 4:52 | 6:58 | 12:45 | 16:15 | 18:05 | 19:58 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 4:50 | 6:56 | 12:44 | 16:16 | 18:07 | 19:59 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 4:47 | 6:54 | 12:44 | 16:18 | 18:09 | 20:01 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 4:45 | 6:51 | 12:44 | 16:20 | 18:11 | 20:03 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 4:43 | 6:49 | 12:44 | 16:21 | 18:13 | 20:05 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 4:40 | 6:47 | 12:44 | 16:23 | 18:15 | 20:07 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 4:38 | 6:45 | 12:43 | 16:24 | 18:17 | 20:09 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 4:35 | 6:42 | 12:43 | 16:26 | 18:19 | 20:11 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 5:33 | 7:40 | 13:43 | 17:28 | 19:20 | 21:13 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 5:30 | 7:37 | 13:43 | 17:29 | 19:22 | 21:15 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 5:28 | 7:35 | 13:42 | 17:31 | 19:24 | 21:17 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 5:25 | 7:33 | 13:42 | 17:32 | 19:26 | 21:19 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 5:23 | 7:30 | 13:42 | 17:34 | 19:28 | 21:21 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 5:20 | 7:28 | 13:42 | 17:35 | 19:30 | 21:23 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 5:17 | 7:26 | 13:41 | 17:37 | 19:31 | 21:25 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 5:15 | 7:23 | 13:41 | 17:38 | 19:33 | 21:27 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 5:12 | 7:21 | 13:41 | 17:40 | 19:35 | 21:29 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 5:09 | 7:18 | 13:40 | 17:41 | 19:37 | 21:31 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 5:07 | 7:16 | 13:40 | 17:43 | 19:39 | 21:33 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 5:04 | 7:14 | 13:40 | 17:44 | 19:41 | 21:35 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 16 марта (понедельник) на 17 марта (вторник).
Время намаза ураза-байрам начинается 20 марта (пятница) в 8:13.