№ | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - Наурыз | Суббота | 4:49 | 4:49 | 5:10 | 6:56 | 12:44 | 16:17 | 18:08 | 18:08 | 20:00 |
2 | 2 - Наурыз | Воскресенье | 4:47 | 4:47 | 5:08 | 6:53 | 12:44 | 16:18 | 18:10 | 18:10 | 20:02 |
3 | 3 - Наурыз | Понедельник | 4:44 | 4:44 | 5:05 | 6:51 | 12:44 | 16:20 | 18:11 | 18:11 | 20:04 |
4 | 4 - Наурыз | Вторник | 4:42 | 4:42 | 5:03 | 6:49 | 12:44 | 16:22 | 18:13 | 18:13 | 20:06 |
5 | 5 - Наурыз | Среда | 4:40 | 4:40 | 5:01 | 6:46 | 12:44 | 16:23 | 18:15 | 18:15 | 20:08 |
6 | 6 - Наурыз | Четверг | 4:37 | 4:37 | 4:58 | 6:44 | 12:43 | 16:25 | 18:17 | 18:17 | 20:09 |
7 | 7 - Наурыз | Пятница | 4:35 | 4:35 | 4:56 | 6:42 | 12:43 | 16:26 | 18:19 | 18:19 | 20:11 |
8 | 8 - Наурыз | Суббота | 4:32 | 4:32 | 4:53 | 6:39 | 12:43 | 16:28 | 18:21 | 18:21 | 20:13 |
9 | 9 - Наурыз | Воскресенье | 5:30 | 5:30 | 5:51 | 7:37 | 13:43 | 17:30 | 19:23 | 19:23 | 21:15 |
10 | 10 - Наурыз | Понедельник | 5:27 | 5:27 | 5:48 | 7:35 | 13:42 | 17:31 | 19:25 | 19:25 | 21:17 |
11 | 11 - Наурыз | Вторник | 5:25 | 5:25 | 5:46 | 7:32 | 13:42 | 17:33 | 19:26 | 19:26 | 21:19 |
12 | 12 - Наурыз | Среда | 5:22 | 5:22 | 5:43 | 7:30 | 13:42 | 17:34 | 19:28 | 19:28 | 21:21 |
13 | 13 - Наурыз | Четверг | 5:19 | 5:19 | 5:41 | 7:27 | 13:41 | 17:36 | 19:30 | 19:30 | 21:23 |
14 | 14 - Наурыз | Пятница | 5:17 | 5:17 | 5:38 | 7:25 | 13:41 | 17:37 | 19:32 | 19:32 | 21:25 |
15 | 15 - Наурыз | Суббота | 5:14 | 5:14 | 5:36 | 7:23 | 13:41 | 17:39 | 19:34 | 19:34 | 21:27 |
16 | 16 - Наурыз | Воскресенье | 5:11 | 5:11 | 5:33 | 7:20 | 13:41 | 17:40 | 19:36 | 19:36 | 21:29 |
17 | 17 - Наурыз | Понедельник | 5:09 | 5:09 | 5:30 | 7:18 | 13:40 | 17:42 | 19:37 | 19:37 | 21:32 |
18 | 18 - Наурыз | Вторник | 5:06 | 5:06 | 5:28 | 7:15 | 13:40 | 17:43 | 19:39 | 19:39 | 21:34 |
19 | 19 - Наурыз | Среда | 5:03 | 5:03 | 5:25 | 7:13 | 13:40 | 17:45 | 19:41 | 19:41 | 21:36 |
20 | 20 - Наурыз | Четверг | 5:00 | 5:00 | 5:22 | 7:11 | 13:39 | 17:46 | 19:43 | 19:43 | 21:38 |
21 | 21 - Наурыз | Пятница | 4:58 | 4:58 | 5:19 | 7:08 | 13:39 | 17:48 | 19:45 | 19:45 | 21:40 |
22 | 22 - Наурыз | Суббота | 4:55 | 4:55 | 5:17 | 7:06 | 13:39 | 17:49 | 19:46 | 19:46 | 21:42 |
23 | 23 - Наурыз | Воскресенье | 4:52 | 4:52 | 5:14 | 7:03 | 13:39 | 17:50 | 19:48 | 19:48 | 21:44 |
24 | 24 - Наурыз | Понедельник | 4:49 | 4:49 | 5:11 | 7:01 | 13:38 | 17:52 | 19:50 | 19:50 | 21:47 |
25 | 25 - Наурыз | Вторник | 4:46 | 4:46 | 5:08 | 6:59 | 13:38 | 17:53 | 19:52 | 19:52 | 21:49 |
26 | 26 - Наурыз | Среда | 4:43 | 4:43 | 5:05 | 6:56 | 13:38 | 17:55 | 19:54 | 19:54 | 21:51 |
27 | 27 - Наурыз | Четверг | 4:40 | 4:40 | 5:02 | 6:54 | 13:37 | 17:56 | 19:55 | 19:55 | 21:53 |
28 | 28 - Наурыз | Пятница | 4:37 | 4:37 | 4:59 | 6:51 | 13:37 | 17:57 | 19:57 | 19:57 | 21:56 |
29 | 29 - Наурыз | Суббота | 4:34 | 4:34 | 4:56 | 6:49 | 13:37 | 17:59 | 19:59 | 19:59 | 21:58 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
4:49 | 6:56 | 12:44 | 16:17 | 18:08 | 20:00 |
2 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
4:47 | 6:53 | 12:44 | 16:18 | 18:10 | 20:02 |
3 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
4:44 | 6:51 | 12:44 | 16:20 | 18:11 | 20:04 |
4 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
4:42 | 6:49 | 12:44 | 16:22 | 18:13 | 20:06 |
5 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
4:40 | 6:46 | 12:44 | 16:23 | 18:15 | 20:08 |
6 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
4:37 | 6:44 | 12:43 | 16:25 | 18:17 | 20:09 |
7 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
4:35 | 6:42 | 12:43 | 16:26 | 18:19 | 20:11 |
8 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
4:32 | 6:39 | 12:43 | 16:28 | 18:21 | 20:13 |
9 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
5:30 | 7:37 | 13:43 | 17:30 | 19:23 | 21:15 |
10 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
5:27 | 7:35 | 13:42 | 17:31 | 19:25 | 21:17 |
11 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
5:25 | 7:32 | 13:42 | 17:33 | 19:26 | 21:19 |
12 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
5:22 | 7:30 | 13:42 | 17:34 | 19:28 | 21:21 |
13 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
5:19 | 7:27 | 13:41 | 17:36 | 19:30 | 21:23 |
14 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
5:17 | 7:25 | 13:41 | 17:37 | 19:32 | 21:25 |
15 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
5:14 | 7:23 | 13:41 | 17:39 | 19:34 | 21:27 |
16 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
5:11 | 7:20 | 13:41 | 17:40 | 19:36 | 21:29 |
17 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
5:09 | 7:18 | 13:40 | 17:42 | 19:37 | 21:32 |
18 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
5:06 | 7:15 | 13:40 | 17:43 | 19:39 | 21:34 |
19 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
5:03 | 7:13 | 13:40 | 17:45 | 19:41 | 21:36 |
20 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
5:00 | 7:11 | 13:39 | 17:46 | 19:43 | 21:38 |
21 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:58 | 7:08 | 13:39 | 17:48 | 19:45 | 21:40 |
22 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
4:55 | 7:06 | 13:39 | 17:49 | 19:46 | 21:42 |
23 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
4:52 | 7:03 | 13:39 | 17:50 | 19:48 | 21:44 |
24 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
4:49 | 7:01 | 13:38 | 17:52 | 19:50 | 21:47 |
25 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
4:46 | 6:59 | 13:38 | 17:53 | 19:52 | 21:49 |
26 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
4:43 | 6:56 | 13:38 | 17:55 | 19:54 | 21:51 |
27 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
4:40 | 6:54 | 13:37 | 17:56 | 19:55 | 21:53 |
28 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
4:37 | 6:51 | 13:37 | 17:57 | 19:57 | 21:56 |
29 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
4:34 | 6:49 | 13:37 | 17:59 | 19:59 | 21:58 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 26 марта (среда) на 27 марта (четверг).
Время намаза ураза-байрам начинается 30 марта (воскресенье) в 7:48.