| № | Дата | Дни недели | Имсак | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Магриб | Иша’а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Февраль | Четверг | 5:10 | 5:10 | 5:25 | 6:50 | 12:31 | 16:14 | 17:54 | 17:54 | 19:24 |
| 2 | 20 - Февраль | Пятница | 5:08 | 5:08 | 5:24 | 6:49 | 12:31 | 16:15 | 17:56 | 17:56 | 19:25 |
| 3 | 21 - Февраль | Суббота | 5:07 | 5:07 | 5:23 | 6:48 | 12:31 | 16:17 | 17:57 | 17:57 | 19:26 |
| 4 | 22 - Февраль | Воскресенье | 5:06 | 5:06 | 5:21 | 6:46 | 12:31 | 16:18 | 17:58 | 17:58 | 19:27 |
| 5 | 23 - Февраль | Понедельник | 5:04 | 5:04 | 5:20 | 6:45 | 12:31 | 16:19 | 17:59 | 17:59 | 19:28 |
| 6 | 24 - Февраль | Вторник | 5:03 | 5:03 | 5:18 | 6:43 | 12:31 | 16:20 | 18:00 | 18:00 | 19:29 |
| 7 | 25 - Февраль | Среда | 5:02 | 5:02 | 5:17 | 6:42 | 12:31 | 16:21 | 18:02 | 18:02 | 19:30 |
| 8 | 26 - Февраль | Четверг | 5:00 | 5:00 | 5:16 | 6:40 | 12:30 | 16:22 | 18:03 | 18:03 | 19:31 |
| 9 | 27 - Февраль | Пятница | 4:59 | 4:59 | 5:14 | 6:39 | 12:30 | 16:23 | 18:04 | 18:04 | 19:32 |
| 10 | 28 - Февраль | Суббота | 4:57 | 4:57 | 5:13 | 6:37 | 12:30 | 16:24 | 18:05 | 18:05 | 19:34 |
| 11 | 1 - Наурыз | Воскресенье | 4:56 | 4:56 | 5:11 | 6:36 | 12:30 | 16:25 | 18:06 | 18:06 | 19:35 |
| 12 | 2 - Наурыз | Понедельник | 4:54 | 4:54 | 5:10 | 6:34 | 12:30 | 16:26 | 18:07 | 18:07 | 19:36 |
| 13 | 3 - Наурыз | Вторник | 4:53 | 4:53 | 5:08 | 6:33 | 12:29 | 16:27 | 18:09 | 18:09 | 19:37 |
| 14 | 4 - Наурыз | Среда | 4:51 | 4:51 | 5:07 | 6:31 | 12:29 | 16:28 | 18:10 | 18:10 | 19:38 |
| 15 | 5 - Наурыз | Четверг | 4:49 | 4:49 | 5:05 | 6:29 | 12:29 | 16:29 | 18:11 | 18:11 | 19:39 |
| 16 | 6 - Наурыз | Пятница | 4:48 | 4:48 | 5:03 | 6:28 | 12:29 | 16:30 | 18:12 | 18:12 | 19:40 |
| 17 | 7 - Наурыз | Суббота | 4:46 | 4:46 | 5:02 | 6:26 | 12:28 | 16:31 | 18:13 | 18:13 | 19:41 |
| 18 | 8 - Наурыз | Воскресенье | 5:45 | 5:45 | 6:00 | 7:25 | 13:28 | 17:31 | 19:14 | 19:14 | 20:43 |
| 19 | 9 - Наурыз | Понедельник | 5:43 | 5:43 | 5:58 | 7:23 | 13:28 | 17:32 | 19:15 | 19:15 | 20:44 |
| 20 | 10 - Наурыз | Вторник | 5:41 | 5:41 | 5:57 | 7:21 | 13:28 | 17:33 | 19:16 | 19:16 | 20:45 |
| 21 | 11 - Наурыз | Среда | 5:40 | 5:40 | 5:55 | 7:20 | 13:27 | 17:34 | 19:18 | 19:18 | 20:46 |
| 22 | 12 - Наурыз | Четверг | 5:38 | 5:38 | 5:53 | 7:18 | 13:27 | 17:35 | 19:19 | 19:19 | 20:47 |
| 23 | 13 - Наурыз | Пятница | 5:36 | 5:36 | 5:52 | 7:16 | 13:27 | 17:36 | 19:20 | 19:20 | 20:48 |
| 24 | 14 - Наурыз | Суббота | 5:34 | 5:34 | 5:50 | 7:15 | 13:27 | 17:37 | 19:21 | 19:21 | 20:50 |
| 25 | 15 - Наурыз | Воскресенье | 5:33 | 5:33 | 5:48 | 7:13 | 13:26 | 17:38 | 19:22 | 19:22 | 20:51 |
| 26 | 16 - Наурыз | Понедельник | 5:31 | 5:31 | 5:46 | 7:11 | 13:26 | 17:39 | 19:23 | 19:23 | 20:52 |
| 27 | 17 - Наурыз | Вторник | 5:29 | 5:29 | 5:45 | 7:10 | 13:26 | 17:39 | 19:24 | 19:24 | 20:53 |
| 28 | 18 - Наурыз | Среда | 5:27 | 5:27 | 5:43 | 7:08 | 13:25 | 17:40 | 19:25 | 19:25 | 20:54 |
| 29 | 19 - Наурыз | Четверг | 5:25 | 5:25 | 5:41 | 7:06 | 13:25 | 17:41 | 19:26 | 19:26 | 20:55 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Февраль | |||||
| 5:10 | 6:50 | 12:31 | 16:14 | 17:54 | 19:24 |
| 2 Рамазан / 20 - Февраль | |||||
| 5:08 | 6:49 | 12:31 | 16:15 | 17:56 | 19:25 |
| 3 Рамазан / 21 - Февраль | |||||
| 5:07 | 6:48 | 12:31 | 16:17 | 17:57 | 19:26 |
| 4 Рамазан / 22 - Февраль | |||||
| 5:06 | 6:46 | 12:31 | 16:18 | 17:58 | 19:27 |
| 5 Рамазан / 23 - Февраль | |||||
| 5:04 | 6:45 | 12:31 | 16:19 | 17:59 | 19:28 |
| 6 Рамазан / 24 - Февраль | |||||
| 5:03 | 6:43 | 12:31 | 16:20 | 18:00 | 19:29 |
| 7 Рамазан / 25 - Февраль | |||||
| 5:02 | 6:42 | 12:31 | 16:21 | 18:02 | 19:30 |
| 8 Рамазан / 26 - Февраль | |||||
| 5:00 | 6:40 | 12:30 | 16:22 | 18:03 | 19:31 |
| 9 Рамазан / 27 - Февраль | |||||
| 4:59 | 6:39 | 12:30 | 16:23 | 18:04 | 19:32 |
| 10 Рамазан / 28 - Февраль | |||||
| 4:57 | 6:37 | 12:30 | 16:24 | 18:05 | 19:34 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 4:56 | 6:36 | 12:30 | 16:25 | 18:06 | 19:35 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 4:54 | 6:34 | 12:30 | 16:26 | 18:07 | 19:36 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 4:53 | 6:33 | 12:29 | 16:27 | 18:09 | 19:37 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 4:51 | 6:31 | 12:29 | 16:28 | 18:10 | 19:38 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 4:49 | 6:29 | 12:29 | 16:29 | 18:11 | 19:39 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 4:48 | 6:28 | 12:29 | 16:30 | 18:12 | 19:40 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 4:46 | 6:26 | 12:28 | 16:31 | 18:13 | 19:41 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 5:45 | 7:25 | 13:28 | 17:31 | 19:14 | 20:43 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 5:43 | 7:23 | 13:28 | 17:32 | 19:15 | 20:44 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 5:41 | 7:21 | 13:28 | 17:33 | 19:16 | 20:45 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 5:40 | 7:20 | 13:27 | 17:34 | 19:18 | 20:46 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 5:38 | 7:18 | 13:27 | 17:35 | 19:19 | 20:47 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 5:36 | 7:16 | 13:27 | 17:36 | 19:20 | 20:48 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 5:34 | 7:15 | 13:27 | 17:37 | 19:21 | 20:50 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 5:33 | 7:13 | 13:26 | 17:38 | 19:22 | 20:51 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 5:31 | 7:11 | 13:26 | 17:39 | 19:23 | 20:52 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 5:29 | 7:10 | 13:26 | 17:39 | 19:24 | 20:53 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 5:27 | 7:08 | 13:25 | 17:40 | 19:25 | 20:54 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 5:25 | 7:06 | 13:25 | 17:41 | 19:26 | 20:55 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр
(предопределения): Ночь с 16 марта (понедельник) на 17 марта (вторник).
Время намаза ураза-байрам начинается 20 марта (пятница) в 7:51.