№ | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - Наурыз | Сенбі | 5:13 | 5:13 | 5:29 | 6:57 | 12:50 | 16:41 | 18:23 | 18:23 | 19:55 |
2 | 2 - Наурыз | Жексенбі | 5:11 | 5:11 | 5:28 | 6:55 | 12:49 | 16:42 | 18:25 | 18:25 | 19:57 |
3 | 3 - Наурыз | Дүйсенбі | 5:10 | 5:10 | 5:26 | 6:54 | 12:49 | 16:43 | 18:26 | 18:26 | 19:58 |
4 | 4 - Наурыз | Сейсенбі | 5:08 | 5:08 | 5:24 | 6:52 | 12:49 | 16:44 | 18:27 | 18:27 | 19:59 |
5 | 5 - Наурыз | Cәрсенбі | 5:06 | 5:06 | 5:23 | 6:50 | 12:49 | 16:45 | 18:29 | 18:29 | 20:00 |
6 | 6 - Наурыз | Бейсенбі | 5:05 | 5:05 | 5:21 | 6:48 | 12:48 | 16:46 | 18:30 | 18:30 | 20:02 |
7 | 7 - Наурыз | Жұма | 5:03 | 5:03 | 5:19 | 6:47 | 12:48 | 16:47 | 18:31 | 18:31 | 20:03 |
8 | 8 - Наурыз | Сенбі | 5:01 | 5:01 | 5:17 | 6:45 | 12:48 | 16:48 | 18:32 | 18:32 | 20:04 |
9 | 9 - Наурыз | Жексенбі | 4:59 | 4:59 | 5:16 | 6:43 | 12:48 | 16:49 | 18:34 | 18:34 | 20:05 |
10 | 10 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:58 | 4:58 | 5:14 | 6:42 | 12:47 | 16:50 | 18:35 | 18:35 | 20:07 |
11 | 11 - Наурыз | Сейсенбі | 4:56 | 4:56 | 5:12 | 6:40 | 12:47 | 16:51 | 18:36 | 18:36 | 20:08 |
12 | 12 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:54 | 4:54 | 5:10 | 6:38 | 12:47 | 16:52 | 18:37 | 18:37 | 20:09 |
13 | 13 - Наурыз | Бейсенбі | 4:52 | 4:52 | 5:08 | 6:36 | 12:47 | 16:53 | 18:38 | 18:38 | 20:11 |
14 | 14 - Наурыз | Жұма | 4:50 | 4:50 | 5:07 | 6:35 | 12:46 | 16:54 | 18:40 | 18:40 | 20:12 |
15 | 15 - Наурыз | Сенбі | 4:48 | 4:48 | 5:05 | 6:33 | 12:46 | 16:55 | 18:41 | 18:41 | 20:13 |
16 | 16 - Наурыз | Жексенбі | 4:46 | 4:46 | 5:03 | 6:31 | 12:46 | 16:56 | 18:42 | 18:42 | 20:14 |
17 | 17 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:45 | 4:45 | 5:01 | 6:29 | 12:46 | 16:57 | 18:43 | 18:43 | 20:16 |
18 | 18 - Наурыз | Сейсенбі | 4:43 | 4:43 | 4:59 | 6:27 | 12:45 | 16:58 | 18:44 | 18:44 | 20:17 |
19 | 19 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:41 | 4:41 | 4:57 | 6:26 | 12:45 | 16:59 | 18:46 | 18:46 | 20:18 |
20 | 20 - Наурыз | Бейсенбі | 4:39 | 4:39 | 4:55 | 6:24 | 12:45 | 17:00 | 18:47 | 18:47 | 20:20 |
21 | 21 - Наурыз | Жұма | 4:37 | 4:37 | 4:53 | 6:22 | 12:44 | 17:01 | 18:48 | 18:48 | 20:21 |
22 | 22 - Наурыз | Сенбі | 4:35 | 4:35 | 4:51 | 6:20 | 12:44 | 17:02 | 18:49 | 18:49 | 20:22 |
23 | 23 - Наурыз | Жексенбі | 4:33 | 4:33 | 4:49 | 6:18 | 12:44 | 17:03 | 18:50 | 18:50 | 20:24 |
24 | 24 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:31 | 4:31 | 4:47 | 6:17 | 12:43 | 17:03 | 18:52 | 18:52 | 20:25 |
25 | 25 - Наурыз | Сейсенбі | 4:29 | 4:29 | 4:45 | 6:15 | 12:43 | 17:04 | 18:53 | 18:53 | 20:26 |
26 | 26 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:27 | 4:27 | 4:43 | 6:13 | 12:43 | 17:05 | 18:54 | 18:54 | 20:28 |
27 | 27 - Наурыз | Бейсенбі | 4:25 | 4:25 | 4:41 | 6:11 | 12:43 | 17:06 | 18:55 | 18:55 | 20:29 |
28 | 28 - Наурыз | Жұма | 4:23 | 4:23 | 4:39 | 6:10 | 12:42 | 17:07 | 18:56 | 18:56 | 20:31 |
29 | 29 - Наурыз | Сенбі | 4:21 | 4:21 | 4:37 | 6:08 | 12:42 | 17:08 | 18:58 | 18:58 | 20:32 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
5:13 | 6:57 | 12:50 | 16:41 | 18:23 | 19:55 |
2 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
5:11 | 6:55 | 12:49 | 16:42 | 18:25 | 19:57 |
3 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
5:10 | 6:54 | 12:49 | 16:43 | 18:26 | 19:58 |
4 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
5:08 | 6:52 | 12:49 | 16:44 | 18:27 | 19:59 |
5 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
5:06 | 6:50 | 12:49 | 16:45 | 18:29 | 20:00 |
6 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
5:05 | 6:48 | 12:48 | 16:46 | 18:30 | 20:02 |
7 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
5:03 | 6:47 | 12:48 | 16:47 | 18:31 | 20:03 |
8 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
5:01 | 6:45 | 12:48 | 16:48 | 18:32 | 20:04 |
9 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
4:59 | 6:43 | 12:48 | 16:49 | 18:34 | 20:05 |
10 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
4:58 | 6:42 | 12:47 | 16:50 | 18:35 | 20:07 |
11 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:56 | 6:40 | 12:47 | 16:51 | 18:36 | 20:08 |
12 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:54 | 6:38 | 12:47 | 16:52 | 18:37 | 20:09 |
13 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:52 | 6:36 | 12:47 | 16:53 | 18:38 | 20:11 |
14 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:50 | 6:35 | 12:46 | 16:54 | 18:40 | 20:12 |
15 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:48 | 6:33 | 12:46 | 16:55 | 18:41 | 20:13 |
16 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:46 | 6:31 | 12:46 | 16:56 | 18:42 | 20:14 |
17 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:45 | 6:29 | 12:46 | 16:57 | 18:43 | 20:16 |
18 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
4:43 | 6:27 | 12:45 | 16:58 | 18:44 | 20:17 |
19 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
4:41 | 6:26 | 12:45 | 16:59 | 18:46 | 20:18 |
20 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
4:39 | 6:24 | 12:45 | 17:00 | 18:47 | 20:20 |
21 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:37 | 6:22 | 12:44 | 17:01 | 18:48 | 20:21 |
22 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
4:35 | 6:20 | 12:44 | 17:02 | 18:49 | 20:22 |
23 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
4:33 | 6:18 | 12:44 | 17:03 | 18:50 | 20:24 |
24 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
4:31 | 6:17 | 12:43 | 17:03 | 18:52 | 20:25 |
25 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
4:29 | 6:15 | 12:43 | 17:04 | 18:53 | 20:26 |
26 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
4:27 | 6:13 | 12:43 | 17:05 | 18:54 | 20:28 |
27 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
4:25 | 6:11 | 12:43 | 17:06 | 18:55 | 20:29 |
28 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
4:23 | 6:10 | 12:42 | 17:07 | 18:56 | 20:31 |
29 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
4:21 | 6:08 | 12:42 | 17:08 | 18:58 | 20:32 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 26 наурыз (сәрсенбі) – 27 наурыз (бейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 30 наурыз (жексенбі), сағат 6:54 кіреді.