| № | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Ақпан | Бейсенбі | 5:24 | 5:24 | 5:40 | 7:07 | 12:45 | 16:25 | 18:06 | 18:06 | 19:37 |
| 2 | 20 - Ақпан | Жұма | 5:22 | 5:22 | 5:38 | 7:05 | 12:45 | 16:26 | 18:07 | 18:07 | 19:38 |
| 3 | 21 - Ақпан | Сенбі | 5:21 | 5:21 | 5:37 | 7:04 | 12:45 | 16:28 | 18:09 | 18:09 | 19:39 |
| 4 | 22 - Ақпан | Жексенбі | 5:20 | 5:20 | 5:35 | 7:02 | 12:45 | 16:29 | 18:10 | 18:10 | 19:41 |
| 5 | 23 - Ақпан | Дүйсенбі | 5:18 | 5:18 | 5:34 | 7:01 | 12:45 | 16:30 | 18:11 | 18:11 | 19:42 |
| 6 | 24 - Ақпан | Сейсенбі | 5:17 | 5:17 | 5:32 | 6:59 | 12:45 | 16:31 | 18:12 | 18:12 | 19:43 |
| 7 | 25 - Ақпан | Cәрсенбі | 5:15 | 5:15 | 5:31 | 6:57 | 12:45 | 16:32 | 18:14 | 18:14 | 19:44 |
| 8 | 26 - Ақпан | Бейсенбі | 5:14 | 5:14 | 5:30 | 6:56 | 12:44 | 16:33 | 18:15 | 18:15 | 19:45 |
| 9 | 27 - Ақпан | Жұма | 5:12 | 5:12 | 5:28 | 6:54 | 12:44 | 16:34 | 18:16 | 18:16 | 19:47 |
| 10 | 28 - Ақпан | Сенбі | 5:11 | 5:11 | 5:26 | 6:53 | 12:44 | 16:35 | 18:17 | 18:17 | 19:48 |
| 11 | 1 - Наурыз | Жексенбі | 5:09 | 5:09 | 5:25 | 6:51 | 12:44 | 16:36 | 18:18 | 18:18 | 19:49 |
| 12 | 2 - Наурыз | Дүйсенбі | 5:07 | 5:07 | 5:23 | 6:49 | 12:44 | 16:37 | 18:20 | 18:20 | 19:50 |
| 13 | 3 - Наурыз | Сейсенбі | 5:06 | 5:06 | 5:22 | 6:48 | 12:44 | 16:38 | 18:21 | 18:21 | 19:51 |
| 14 | 4 - Наурыз | Cәрсенбі | 5:04 | 5:04 | 5:20 | 6:46 | 12:43 | 16:39 | 18:22 | 18:22 | 19:52 |
| 15 | 5 - Наурыз | Бейсенбі | 5:02 | 5:02 | 5:18 | 6:45 | 12:43 | 16:41 | 18:23 | 18:23 | 19:54 |
| 16 | 6 - Наурыз | Жұма | 5:01 | 5:01 | 5:17 | 6:43 | 12:43 | 16:42 | 18:25 | 18:25 | 19:55 |
| 17 | 7 - Наурыз | Сенбі | 4:59 | 4:59 | 5:15 | 6:41 | 12:43 | 16:43 | 18:26 | 18:26 | 19:56 |
| 18 | 8 - Наурыз | Жексенбі | 4:57 | 4:57 | 5:13 | 6:40 | 12:42 | 16:44 | 18:27 | 18:27 | 19:57 |
| 19 | 9 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:56 | 4:56 | 5:12 | 6:38 | 12:42 | 16:44 | 18:28 | 18:28 | 19:59 |
| 20 | 10 - Наурыз | Сейсенбі | 4:54 | 4:54 | 5:10 | 6:36 | 12:42 | 16:45 | 18:29 | 18:29 | 20:00 |
| 21 | 11 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:52 | 4:52 | 5:08 | 6:35 | 12:42 | 16:46 | 18:30 | 18:30 | 20:01 |
| 22 | 12 - Наурыз | Бейсенбі | 4:50 | 4:50 | 5:06 | 6:33 | 12:41 | 16:47 | 18:32 | 18:32 | 20:02 |
| 23 | 13 - Наурыз | Жұма | 4:49 | 4:49 | 5:05 | 6:31 | 12:41 | 16:48 | 18:33 | 18:33 | 20:03 |
| 24 | 14 - Наурыз | Сенбі | 4:47 | 4:47 | 5:03 | 6:29 | 12:41 | 16:49 | 18:34 | 18:34 | 20:05 |
| 25 | 15 - Наурыз | Жексенбі | 4:45 | 4:45 | 5:01 | 6:28 | 12:41 | 16:50 | 18:35 | 18:35 | 20:06 |
| 26 | 16 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:43 | 4:43 | 4:59 | 6:26 | 12:40 | 16:51 | 18:36 | 18:36 | 20:07 |
| 27 | 17 - Наурыз | Сейсенбі | 4:41 | 4:41 | 4:57 | 6:24 | 12:40 | 16:52 | 18:37 | 18:37 | 20:08 |
| 28 | 18 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:39 | 4:39 | 4:56 | 6:23 | 12:40 | 16:53 | 18:39 | 18:39 | 20:10 |
| 29 | 19 - Наурыз | Бейсенбі | 4:38 | 4:38 | 4:54 | 6:21 | 12:39 | 16:54 | 18:40 | 18:40 | 20:11 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Ақпан | |||||
| 5:24 | 7:07 | 12:45 | 16:25 | 18:06 | 19:37 |
| 2 Рамазан / 20 - Ақпан | |||||
| 5:22 | 7:05 | 12:45 | 16:26 | 18:07 | 19:38 |
| 3 Рамазан / 21 - Ақпан | |||||
| 5:21 | 7:04 | 12:45 | 16:28 | 18:09 | 19:39 |
| 4 Рамазан / 22 - Ақпан | |||||
| 5:20 | 7:02 | 12:45 | 16:29 | 18:10 | 19:41 |
| 5 Рамазан / 23 - Ақпан | |||||
| 5:18 | 7:01 | 12:45 | 16:30 | 18:11 | 19:42 |
| 6 Рамазан / 24 - Ақпан | |||||
| 5:17 | 6:59 | 12:45 | 16:31 | 18:12 | 19:43 |
| 7 Рамазан / 25 - Ақпан | |||||
| 5:15 | 6:57 | 12:45 | 16:32 | 18:14 | 19:44 |
| 8 Рамазан / 26 - Ақпан | |||||
| 5:14 | 6:56 | 12:44 | 16:33 | 18:15 | 19:45 |
| 9 Рамазан / 27 - Ақпан | |||||
| 5:12 | 6:54 | 12:44 | 16:34 | 18:16 | 19:47 |
| 10 Рамазан / 28 - Ақпан | |||||
| 5:11 | 6:53 | 12:44 | 16:35 | 18:17 | 19:48 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 5:09 | 6:51 | 12:44 | 16:36 | 18:18 | 19:49 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 5:07 | 6:49 | 12:44 | 16:37 | 18:20 | 19:50 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 5:06 | 6:48 | 12:44 | 16:38 | 18:21 | 19:51 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 5:04 | 6:46 | 12:43 | 16:39 | 18:22 | 19:52 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 5:02 | 6:45 | 12:43 | 16:41 | 18:23 | 19:54 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 5:01 | 6:43 | 12:43 | 16:42 | 18:25 | 19:55 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 4:59 | 6:41 | 12:43 | 16:43 | 18:26 | 19:56 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 4:57 | 6:40 | 12:42 | 16:44 | 18:27 | 19:57 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 4:56 | 6:38 | 12:42 | 16:44 | 18:28 | 19:59 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 4:54 | 6:36 | 12:42 | 16:45 | 18:29 | 20:00 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 4:52 | 6:35 | 12:42 | 16:46 | 18:30 | 20:01 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 4:50 | 6:33 | 12:41 | 16:47 | 18:32 | 20:02 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 4:49 | 6:31 | 12:41 | 16:48 | 18:33 | 20:03 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 4:47 | 6:29 | 12:41 | 16:49 | 18:34 | 20:05 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 4:45 | 6:28 | 12:41 | 16:50 | 18:35 | 20:06 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 4:43 | 6:26 | 12:40 | 16:51 | 18:36 | 20:07 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 4:41 | 6:24 | 12:40 | 16:52 | 18:37 | 20:08 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:39 | 6:23 | 12:40 | 16:53 | 18:39 | 20:10 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 4:38 | 6:21 | 12:39 | 16:54 | 18:40 | 20:11 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 16 наурыз (дүйсенбі) – 17 наурыз (сейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 20 наурыз (жұма), сағат 7:07 кіреді.