№ | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - Наурыз | Сенбі | 5:09 | 5:09 | 5:24 | 6:51 | 12:44 | 16:37 | 18:19 | 18:19 | 19:49 |
2 | 2 - Наурыз | Жексенбі | 5:07 | 5:07 | 5:23 | 6:49 | 12:44 | 16:38 | 18:20 | 18:20 | 19:50 |
3 | 3 - Наурыз | Дүйсенбі | 5:05 | 5:05 | 5:21 | 6:47 | 12:43 | 16:39 | 18:21 | 18:21 | 19:52 |
4 | 4 - Наурыз | Сейсенбі | 5:04 | 5:04 | 5:20 | 6:46 | 12:43 | 16:40 | 18:22 | 18:22 | 19:53 |
5 | 5 - Наурыз | Cәрсенбі | 5:02 | 5:02 | 5:18 | 6:44 | 12:43 | 16:41 | 18:24 | 18:24 | 19:54 |
6 | 6 - Наурыз | Бейсенбі | 5:00 | 5:00 | 5:16 | 6:43 | 12:43 | 16:42 | 18:25 | 18:25 | 19:55 |
7 | 7 - Наурыз | Жұма | 4:59 | 4:59 | 5:15 | 6:41 | 12:43 | 16:43 | 18:26 | 18:26 | 19:56 |
8 | 8 - Наурыз | Сенбі | 4:57 | 4:57 | 5:13 | 6:39 | 12:42 | 16:44 | 18:27 | 18:27 | 19:58 |
9 | 9 - Наурыз | Жексенбі | 4:55 | 4:55 | 5:11 | 6:38 | 12:42 | 16:45 | 18:28 | 18:28 | 19:59 |
10 | 10 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:54 | 4:54 | 5:10 | 6:36 | 12:42 | 16:46 | 18:30 | 18:30 | 20:00 |
11 | 11 - Наурыз | Сейсенбі | 4:52 | 4:52 | 5:08 | 6:34 | 12:42 | 16:47 | 18:31 | 18:31 | 20:01 |
12 | 12 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:50 | 4:50 | 5:06 | 6:32 | 12:41 | 16:48 | 18:32 | 18:32 | 20:03 |
13 | 13 - Наурыз | Бейсенбі | 4:48 | 4:48 | 5:04 | 6:31 | 12:41 | 16:49 | 18:33 | 18:33 | 20:04 |
14 | 14 - Наурыз | Жұма | 4:46 | 4:46 | 5:02 | 6:29 | 12:41 | 16:49 | 18:34 | 18:34 | 20:05 |
15 | 15 - Наурыз | Сенбі | 4:45 | 4:45 | 5:01 | 6:27 | 12:40 | 16:50 | 18:35 | 18:35 | 20:06 |
16 | 16 - Наурыз | Жексенбі | 4:43 | 4:43 | 4:59 | 6:26 | 12:40 | 16:51 | 18:37 | 18:37 | 20:07 |
17 | 17 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:41 | 4:41 | 4:57 | 6:24 | 12:40 | 16:52 | 18:38 | 18:38 | 20:09 |
18 | 18 - Наурыз | Сейсенбі | 4:39 | 4:39 | 4:55 | 6:22 | 12:40 | 16:53 | 18:39 | 18:39 | 20:10 |
19 | 19 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:37 | 4:37 | 4:53 | 6:20 | 12:39 | 16:54 | 18:40 | 18:40 | 20:11 |
20 | 20 - Наурыз | Бейсенбі | 4:35 | 4:35 | 4:51 | 6:19 | 12:39 | 16:55 | 18:41 | 18:41 | 20:13 |
21 | 21 - Наурыз | Жұма | 4:33 | 4:33 | 4:50 | 6:17 | 12:39 | 16:56 | 18:42 | 18:42 | 20:14 |
22 | 22 - Наурыз | Сенбі | 4:31 | 4:31 | 4:48 | 6:15 | 12:38 | 16:57 | 18:43 | 18:43 | 20:15 |
23 | 23 - Наурыз | Жексенбі | 4:30 | 4:30 | 4:46 | 6:13 | 12:38 | 16:57 | 18:45 | 18:45 | 20:16 |
24 | 24 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:28 | 4:28 | 4:44 | 6:12 | 12:38 | 16:58 | 18:46 | 18:46 | 20:18 |
25 | 25 - Наурыз | Сейсенбі | 4:26 | 4:26 | 4:42 | 6:10 | 12:38 | 16:59 | 18:47 | 18:47 | 20:19 |
26 | 26 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:24 | 4:24 | 4:40 | 6:08 | 12:37 | 17:00 | 18:48 | 18:48 | 20:20 |
27 | 27 - Наурыз | Бейсенбі | 4:22 | 4:22 | 4:38 | 6:06 | 12:37 | 17:01 | 18:49 | 18:49 | 20:22 |
28 | 28 - Наурыз | Жұма | 4:20 | 4:20 | 4:36 | 6:05 | 12:37 | 17:02 | 18:50 | 18:50 | 20:23 |
29 | 29 - Наурыз | Сенбі | 4:18 | 4:18 | 4:34 | 6:03 | 12:36 | 17:02 | 18:51 | 18:51 | 20:24 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
5:09 | 6:51 | 12:44 | 16:37 | 18:19 | 19:49 |
2 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
5:07 | 6:49 | 12:44 | 16:38 | 18:20 | 19:50 |
3 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
5:05 | 6:47 | 12:43 | 16:39 | 18:21 | 19:52 |
4 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
5:04 | 6:46 | 12:43 | 16:40 | 18:22 | 19:53 |
5 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
5:02 | 6:44 | 12:43 | 16:41 | 18:24 | 19:54 |
6 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
5:00 | 6:43 | 12:43 | 16:42 | 18:25 | 19:55 |
7 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
4:59 | 6:41 | 12:43 | 16:43 | 18:26 | 19:56 |
8 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
4:57 | 6:39 | 12:42 | 16:44 | 18:27 | 19:58 |
9 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
4:55 | 6:38 | 12:42 | 16:45 | 18:28 | 19:59 |
10 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
4:54 | 6:36 | 12:42 | 16:46 | 18:30 | 20:00 |
11 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:52 | 6:34 | 12:42 | 16:47 | 18:31 | 20:01 |
12 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:50 | 6:32 | 12:41 | 16:48 | 18:32 | 20:03 |
13 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:48 | 6:31 | 12:41 | 16:49 | 18:33 | 20:04 |
14 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:46 | 6:29 | 12:41 | 16:49 | 18:34 | 20:05 |
15 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:45 | 6:27 | 12:40 | 16:50 | 18:35 | 20:06 |
16 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:43 | 6:26 | 12:40 | 16:51 | 18:37 | 20:07 |
17 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:41 | 6:24 | 12:40 | 16:52 | 18:38 | 20:09 |
18 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
4:39 | 6:22 | 12:40 | 16:53 | 18:39 | 20:10 |
19 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
4:37 | 6:20 | 12:39 | 16:54 | 18:40 | 20:11 |
20 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
4:35 | 6:19 | 12:39 | 16:55 | 18:41 | 20:13 |
21 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:33 | 6:17 | 12:39 | 16:56 | 18:42 | 20:14 |
22 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
4:31 | 6:15 | 12:38 | 16:57 | 18:43 | 20:15 |
23 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
4:30 | 6:13 | 12:38 | 16:57 | 18:45 | 20:16 |
24 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
4:28 | 6:12 | 12:38 | 16:58 | 18:46 | 20:18 |
25 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
4:26 | 6:10 | 12:38 | 16:59 | 18:47 | 20:19 |
26 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
4:24 | 6:08 | 12:37 | 17:00 | 18:48 | 20:20 |
27 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
4:22 | 6:06 | 12:37 | 17:01 | 18:49 | 20:22 |
28 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
4:20 | 6:05 | 12:37 | 17:02 | 18:50 | 20:23 |
29 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
4:18 | 6:03 | 12:36 | 17:02 | 18:51 | 20:24 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 26 наурыз (сәрсенбі) – 27 наурыз (бейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 30 наурыз (жексенбі), сағат 6:49 кіреді.