| № | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Ақпан | Бейсенбі | 4:36 | 4:36 | 4:55 | 6:35 | 12:05 | 15:26 | 17:12 | 17:12 | 18:58 |
| 2 | 20 - Ақпан | Жұма | 4:34 | 4:34 | 4:53 | 6:34 | 12:05 | 15:27 | 17:14 | 17:14 | 19:00 |
| 3 | 21 - Ақпан | Сенбі | 4:32 | 4:32 | 4:51 | 6:32 | 12:05 | 15:29 | 17:15 | 17:15 | 19:01 |
| 4 | 22 - Ақпан | Жексенбі | 4:30 | 4:30 | 4:49 | 6:30 | 12:05 | 15:30 | 17:17 | 17:17 | 19:03 |
| 5 | 23 - Ақпан | Дүйсенбі | 4:28 | 4:28 | 4:48 | 6:28 | 12:05 | 15:32 | 17:19 | 17:19 | 19:05 |
| 6 | 24 - Ақпан | Сейсенбі | 4:26 | 4:26 | 4:46 | 6:26 | 12:05 | 15:33 | 17:21 | 17:21 | 19:06 |
| 7 | 25 - Ақпан | Cәрсенбі | 4:24 | 4:24 | 4:44 | 6:24 | 12:04 | 15:35 | 17:22 | 17:22 | 19:08 |
| 8 | 26 - Ақпан | Бейсенбі | 4:22 | 4:22 | 4:42 | 6:22 | 12:04 | 15:37 | 17:24 | 17:24 | 19:10 |
| 9 | 27 - Ақпан | Жұма | 4:20 | 4:20 | 4:40 | 6:19 | 12:04 | 15:38 | 17:26 | 17:26 | 19:11 |
| 10 | 28 - Ақпан | Сенбі | 4:18 | 4:18 | 4:38 | 6:17 | 12:04 | 15:40 | 17:27 | 17:27 | 19:13 |
| 11 | 1 - Наурыз | Жексенбі | 4:16 | 4:16 | 4:36 | 6:15 | 12:04 | 15:41 | 17:29 | 17:29 | 19:15 |
| 12 | 2 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:14 | 4:14 | 4:34 | 6:13 | 12:04 | 15:43 | 17:31 | 17:31 | 19:16 |
| 13 | 3 - Наурыз | Сейсенбі | 4:12 | 4:12 | 4:32 | 6:11 | 12:03 | 15:44 | 17:33 | 17:33 | 19:18 |
| 14 | 4 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:10 | 4:10 | 4:29 | 6:09 | 12:03 | 15:45 | 17:34 | 17:34 | 19:20 |
| 15 | 5 - Наурыз | Бейсенбі | 4:08 | 4:08 | 4:27 | 6:07 | 12:03 | 15:47 | 17:36 | 17:36 | 19:21 |
| 16 | 6 - Наурыз | Жұма | 4:06 | 4:06 | 4:25 | 6:05 | 12:03 | 15:48 | 17:38 | 17:38 | 19:23 |
| 17 | 7 - Наурыз | Сенбі | 4:03 | 4:03 | 4:23 | 6:03 | 12:02 | 15:50 | 17:39 | 17:39 | 19:25 |
| 18 | 8 - Наурыз | Жексенбі | 4:01 | 4:01 | 4:21 | 6:00 | 12:02 | 15:51 | 17:41 | 17:41 | 19:27 |
| 19 | 9 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:59 | 3:59 | 4:18 | 5:58 | 12:02 | 15:53 | 17:43 | 17:43 | 19:28 |
| 20 | 10 - Наурыз | Сейсенбі | 3:57 | 3:57 | 4:16 | 5:56 | 12:02 | 15:54 | 17:44 | 17:44 | 19:30 |
| 21 | 11 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:54 | 3:54 | 4:14 | 5:54 | 12:01 | 15:55 | 17:46 | 17:46 | 19:32 |
| 22 | 12 - Наурыз | Бейсенбі | 3:52 | 3:52 | 4:12 | 5:52 | 12:01 | 15:57 | 17:48 | 17:48 | 19:34 |
| 23 | 13 - Наурыз | Жұма | 3:50 | 3:50 | 4:09 | 5:50 | 12:01 | 15:58 | 17:49 | 17:49 | 19:35 |
| 24 | 14 - Наурыз | Сенбі | 3:47 | 3:47 | 4:07 | 5:47 | 12:01 | 15:59 | 17:51 | 17:51 | 19:37 |
| 25 | 15 - Наурыз | Жексенбі | 3:45 | 3:45 | 4:05 | 5:45 | 12:00 | 16:01 | 17:53 | 17:53 | 19:39 |
| 26 | 16 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:43 | 3:43 | 4:02 | 5:43 | 12:00 | 16:02 | 17:54 | 17:54 | 19:41 |
| 27 | 17 - Наурыз | Сейсенбі | 3:40 | 3:40 | 4:00 | 5:41 | 12:00 | 16:03 | 17:56 | 17:56 | 19:43 |
| 28 | 18 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:38 | 3:38 | 3:57 | 5:39 | 11:59 | 16:05 | 17:57 | 17:57 | 19:44 |
| 29 | 19 - Наурыз | Бейсенбі | 3:35 | 3:35 | 3:55 | 5:36 | 11:59 | 16:06 | 17:59 | 17:59 | 19:46 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Ақпан | |||||
| 4:36 | 6:35 | 12:05 | 15:26 | 17:12 | 18:58 |
| 2 Рамазан / 20 - Ақпан | |||||
| 4:34 | 6:34 | 12:05 | 15:27 | 17:14 | 19:00 |
| 3 Рамазан / 21 - Ақпан | |||||
| 4:32 | 6:32 | 12:05 | 15:29 | 17:15 | 19:01 |
| 4 Рамазан / 22 - Ақпан | |||||
| 4:30 | 6:30 | 12:05 | 15:30 | 17:17 | 19:03 |
| 5 Рамазан / 23 - Ақпан | |||||
| 4:28 | 6:28 | 12:05 | 15:32 | 17:19 | 19:05 |
| 6 Рамазан / 24 - Ақпан | |||||
| 4:26 | 6:26 | 12:05 | 15:33 | 17:21 | 19:06 |
| 7 Рамазан / 25 - Ақпан | |||||
| 4:24 | 6:24 | 12:04 | 15:35 | 17:22 | 19:08 |
| 8 Рамазан / 26 - Ақпан | |||||
| 4:22 | 6:22 | 12:04 | 15:37 | 17:24 | 19:10 |
| 9 Рамазан / 27 - Ақпан | |||||
| 4:20 | 6:19 | 12:04 | 15:38 | 17:26 | 19:11 |
| 10 Рамазан / 28 - Ақпан | |||||
| 4:18 | 6:17 | 12:04 | 15:40 | 17:27 | 19:13 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 4:16 | 6:15 | 12:04 | 15:41 | 17:29 | 19:15 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 4:14 | 6:13 | 12:04 | 15:43 | 17:31 | 19:16 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 4:12 | 6:11 | 12:03 | 15:44 | 17:33 | 19:18 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 4:10 | 6:09 | 12:03 | 15:45 | 17:34 | 19:20 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 4:08 | 6:07 | 12:03 | 15:47 | 17:36 | 19:21 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 4:06 | 6:05 | 12:03 | 15:48 | 17:38 | 19:23 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 4:03 | 6:03 | 12:02 | 15:50 | 17:39 | 19:25 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 4:01 | 6:00 | 12:02 | 15:51 | 17:41 | 19:27 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 3:59 | 5:58 | 12:02 | 15:53 | 17:43 | 19:28 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 3:57 | 5:56 | 12:02 | 15:54 | 17:44 | 19:30 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 3:54 | 5:54 | 12:01 | 15:55 | 17:46 | 19:32 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 3:52 | 5:52 | 12:01 | 15:57 | 17:48 | 19:34 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 3:50 | 5:50 | 12:01 | 15:58 | 17:49 | 19:35 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 3:47 | 5:47 | 12:01 | 15:59 | 17:51 | 19:37 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 3:45 | 5:45 | 12:00 | 16:01 | 17:53 | 19:39 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 3:43 | 5:43 | 12:00 | 16:02 | 17:54 | 19:41 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 3:40 | 5:41 | 12:00 | 16:03 | 17:56 | 19:43 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 3:38 | 5:39 | 11:59 | 16:05 | 17:57 | 19:44 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 3:35 | 5:36 | 11:59 | 16:06 | 17:59 | 19:46 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 16 наурыз (дүйсенбі) – 17 наурыз (сейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 20 наурыз (жұма), сағат 6:31 кіреді.