| № | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - Наурыз | Сенбі | 4:51 | 4:51 | 5:14 | 7:03 | 12:51 | 16:18 | 18:10 | 18:10 | 20:07 |
| 2 | 2 - Наурыз | Жексенбі | 4:49 | 4:49 | 5:11 | 7:01 | 12:50 | 16:19 | 18:12 | 18:12 | 20:09 |
| 3 | 3 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:46 | 4:46 | 5:09 | 6:58 | 12:50 | 16:21 | 18:14 | 18:14 | 20:11 |
| 4 | 4 - Наурыз | Сейсенбі | 4:44 | 4:44 | 5:06 | 6:56 | 12:50 | 16:23 | 18:16 | 18:16 | 20:14 |
| 5 | 5 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:41 | 4:41 | 5:04 | 6:53 | 12:50 | 16:25 | 18:18 | 18:18 | 20:16 |
| 6 | 6 - Наурыз | Бейсенбі | 4:38 | 4:38 | 5:01 | 6:51 | 12:49 | 16:26 | 18:20 | 18:20 | 20:18 |
| 7 | 7 - Наурыз | Жұма | 4:36 | 4:36 | 4:59 | 6:48 | 12:49 | 16:28 | 18:22 | 18:22 | 20:20 |
| 8 | 8 - Наурыз | Сенбі | 4:33 | 4:33 | 4:56 | 6:46 | 12:49 | 16:30 | 18:24 | 18:24 | 20:22 |
| 9 | 9 - Наурыз | Жексенбі | 4:31 | 4:31 | 4:53 | 6:43 | 12:49 | 16:31 | 18:26 | 18:26 | 20:24 |
| 10 | 10 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:28 | 4:28 | 4:51 | 6:41 | 12:48 | 16:33 | 18:28 | 18:28 | 20:26 |
| 11 | 11 - Наурыз | Сейсенбі | 4:25 | 4:25 | 4:48 | 6:38 | 12:48 | 16:35 | 18:30 | 18:30 | 20:28 |
| 12 | 12 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:22 | 4:22 | 4:45 | 6:36 | 12:48 | 16:36 | 18:32 | 18:32 | 20:30 |
| 13 | 13 - Наурыз | Бейсенбі | 4:20 | 4:20 | 4:42 | 6:33 | 12:48 | 16:38 | 18:34 | 18:34 | 20:33 |
| 14 | 14 - Наурыз | Жұма | 4:17 | 4:17 | 4:40 | 6:31 | 12:47 | 16:40 | 18:36 | 18:36 | 20:35 |
| 15 | 15 - Наурыз | Сенбі | 4:14 | 4:14 | 4:37 | 6:28 | 12:47 | 16:41 | 18:38 | 18:38 | 20:37 |
| 16 | 16 - Наурыз | Жексенбі | 4:11 | 4:11 | 4:34 | 6:26 | 12:47 | 16:43 | 18:40 | 18:40 | 20:39 |
| 17 | 17 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:08 | 4:08 | 4:31 | 6:23 | 12:47 | 16:45 | 18:42 | 18:42 | 20:42 |
| 18 | 18 - Наурыз | Сейсенбі | 4:05 | 4:05 | 4:28 | 6:21 | 12:46 | 16:46 | 18:44 | 18:44 | 20:44 |
| 19 | 19 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:02 | 4:02 | 4:25 | 6:18 | 12:46 | 16:48 | 18:46 | 18:46 | 20:46 |
| 20 | 20 - Наурыз | Бейсенбі | 3:59 | 3:59 | 4:23 | 6:16 | 12:46 | 16:49 | 18:48 | 18:48 | 20:48 |
| 21 | 21 - Наурыз | Жұма | 3:56 | 3:56 | 4:20 | 6:13 | 12:45 | 16:51 | 18:50 | 18:50 | 20:51 |
| 22 | 22 - Наурыз | Сенбі | 3:53 | 3:53 | 4:17 | 6:11 | 12:45 | 16:52 | 18:52 | 18:52 | 20:53 |
| 23 | 23 - Наурыз | Жексенбі | 3:50 | 3:50 | 4:14 | 6:08 | 12:45 | 16:54 | 18:54 | 18:54 | 20:56 |
| 24 | 24 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:47 | 3:47 | 4:11 | 6:06 | 12:44 | 16:55 | 18:56 | 18:56 | 20:58 |
| 25 | 25 - Наурыз | Сейсенбі | 3:44 | 3:44 | 4:07 | 6:03 | 12:44 | 16:57 | 18:58 | 18:58 | 21:00 |
| 26 | 26 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:41 | 3:41 | 4:04 | 6:00 | 12:44 | 16:58 | 19:00 | 19:00 | 21:03 |
| 27 | 27 - Наурыз | Бейсенбі | 3:38 | 3:38 | 4:01 | 5:58 | 12:44 | 17:00 | 19:02 | 19:02 | 21:05 |
| 28 | 28 - Наурыз | Жұма | 3:34 | 3:34 | 3:58 | 5:55 | 12:43 | 17:01 | 19:04 | 19:04 | 21:08 |
| 29 | 29 - Наурыз | Сенбі | 3:31 | 3:31 | 3:55 | 5:53 | 12:43 | 17:03 | 19:06 | 19:06 | 21:10 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 4:51 | 7:03 | 12:51 | 16:18 | 18:10 | 20:07 |
| 2 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 4:49 | 7:01 | 12:50 | 16:19 | 18:12 | 20:09 |
| 3 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 4:46 | 6:58 | 12:50 | 16:21 | 18:14 | 20:11 |
| 4 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 4:44 | 6:56 | 12:50 | 16:23 | 18:16 | 20:14 |
| 5 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 4:41 | 6:53 | 12:50 | 16:25 | 18:18 | 20:16 |
| 6 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 4:38 | 6:51 | 12:49 | 16:26 | 18:20 | 20:18 |
| 7 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 4:36 | 6:48 | 12:49 | 16:28 | 18:22 | 20:20 |
| 8 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 4:33 | 6:46 | 12:49 | 16:30 | 18:24 | 20:22 |
| 9 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 4:31 | 6:43 | 12:49 | 16:31 | 18:26 | 20:24 |
| 10 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 4:28 | 6:41 | 12:48 | 16:33 | 18:28 | 20:26 |
| 11 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 4:25 | 6:38 | 12:48 | 16:35 | 18:30 | 20:28 |
| 12 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 4:22 | 6:36 | 12:48 | 16:36 | 18:32 | 20:30 |
| 13 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 4:20 | 6:33 | 12:48 | 16:38 | 18:34 | 20:33 |
| 14 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 4:17 | 6:31 | 12:47 | 16:40 | 18:36 | 20:35 |
| 15 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 4:14 | 6:28 | 12:47 | 16:41 | 18:38 | 20:37 |
| 16 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 4:11 | 6:26 | 12:47 | 16:43 | 18:40 | 20:39 |
| 17 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 4:08 | 6:23 | 12:47 | 16:45 | 18:42 | 20:42 |
| 18 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:05 | 6:21 | 12:46 | 16:46 | 18:44 | 20:44 |
| 19 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 4:02 | 6:18 | 12:46 | 16:48 | 18:46 | 20:46 |
| 20 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
| 3:59 | 6:16 | 12:46 | 16:49 | 18:48 | 20:48 |
| 21 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
| 3:56 | 6:13 | 12:45 | 16:51 | 18:50 | 20:51 |
| 22 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
| 3:53 | 6:11 | 12:45 | 16:52 | 18:52 | 20:53 |
| 23 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
| 3:50 | 6:08 | 12:45 | 16:54 | 18:54 | 20:56 |
| 24 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
| 3:47 | 6:06 | 12:44 | 16:55 | 18:56 | 20:58 |
| 25 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
| 3:44 | 6:03 | 12:44 | 16:57 | 18:58 | 21:00 |
| 26 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
| 3:41 | 6:00 | 12:44 | 16:58 | 19:00 | 21:03 |
| 27 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
| 3:38 | 5:58 | 12:44 | 17:00 | 19:02 | 21:05 |
| 28 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
| 3:34 | 5:55 | 12:43 | 17:01 | 19:04 | 21:08 |
| 29 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
| 3:31 | 5:53 | 12:43 | 17:03 | 19:06 | 21:10 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 26 наурыз (сәрсенбі) – 27 наурыз (бейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 30 наурыз (жексенбі), сағат 6:55 кіреді.