| № | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Ақпан | Бейсенбі | 5:14 | 5:14 | 5:37 | 7:27 | 12:52 | 15:59 | 17:49 | 17:49 | 19:47 |
| 2 | 20 - Ақпан | Жұма | 5:12 | 5:12 | 5:35 | 7:25 | 12:52 | 16:01 | 17:51 | 17:51 | 19:49 |
| 3 | 21 - Ақпан | Сенбі | 5:10 | 5:10 | 5:33 | 7:23 | 12:52 | 16:02 | 17:53 | 17:53 | 19:51 |
| 4 | 22 - Ақпан | Жексенбі | 5:08 | 5:08 | 5:30 | 7:20 | 12:52 | 16:04 | 17:55 | 17:55 | 19:53 |
| 5 | 23 - Ақпан | Дүйсенбі | 5:06 | 5:06 | 5:28 | 7:18 | 12:52 | 16:06 | 17:57 | 17:57 | 19:55 |
| 6 | 24 - Ақпан | Сейсенбі | 5:03 | 5:03 | 5:26 | 7:16 | 12:51 | 16:08 | 17:59 | 17:59 | 19:57 |
| 7 | 25 - Ақпан | Cәрсенбі | 5:01 | 5:01 | 5:24 | 7:13 | 12:51 | 16:10 | 18:01 | 18:01 | 19:59 |
| 8 | 26 - Ақпан | Бейсенбі | 4:59 | 4:59 | 5:21 | 7:11 | 12:51 | 16:12 | 18:03 | 18:03 | 20:01 |
| 9 | 27 - Ақпан | Жұма | 4:56 | 4:56 | 5:19 | 7:09 | 12:51 | 16:13 | 18:06 | 18:06 | 20:03 |
| 10 | 28 - Ақпан | Сенбі | 4:54 | 4:54 | 5:17 | 7:06 | 12:51 | 16:15 | 18:08 | 18:08 | 20:05 |
| 11 | 1 - Наурыз | Жексенбі | 4:52 | 4:52 | 5:14 | 7:04 | 12:51 | 16:17 | 18:10 | 18:10 | 20:07 |
| 12 | 2 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:49 | 4:49 | 5:12 | 7:01 | 12:50 | 16:19 | 18:12 | 18:12 | 20:09 |
| 13 | 3 - Наурыз | Сейсенбі | 4:47 | 4:47 | 5:09 | 6:59 | 12:50 | 16:21 | 18:14 | 18:14 | 20:11 |
| 14 | 4 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:44 | 4:44 | 5:07 | 6:56 | 12:50 | 16:22 | 18:16 | 18:16 | 20:13 |
| 15 | 5 - Наурыз | Бейсенбі | 4:42 | 4:42 | 5:04 | 6:54 | 12:50 | 16:24 | 18:18 | 18:18 | 20:15 |
| 16 | 6 - Наурыз | Жұма | 4:39 | 4:39 | 5:02 | 6:52 | 12:50 | 16:26 | 18:20 | 18:20 | 20:17 |
| 17 | 7 - Наурыз | Сенбі | 4:37 | 4:37 | 4:59 | 6:49 | 12:49 | 16:28 | 18:22 | 18:22 | 20:19 |
| 18 | 8 - Наурыз | Жексенбі | 4:34 | 4:34 | 4:57 | 6:47 | 12:49 | 16:29 | 18:24 | 18:24 | 20:21 |
| 19 | 9 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:31 | 4:31 | 4:54 | 6:44 | 12:49 | 16:31 | 18:26 | 18:26 | 20:23 |
| 20 | 10 - Наурыз | Сейсенбі | 4:29 | 4:29 | 4:51 | 6:42 | 12:49 | 16:33 | 18:28 | 18:28 | 20:26 |
| 21 | 11 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:26 | 4:26 | 4:49 | 6:39 | 12:48 | 16:34 | 18:30 | 18:30 | 20:28 |
| 22 | 12 - Наурыз | Бейсенбі | 4:23 | 4:23 | 4:46 | 6:37 | 12:48 | 16:36 | 18:32 | 18:32 | 20:30 |
| 23 | 13 - Наурыз | Жұма | 4:20 | 4:20 | 4:43 | 6:34 | 12:48 | 16:38 | 18:34 | 18:34 | 20:32 |
| 24 | 14 - Наурыз | Сенбі | 4:17 | 4:17 | 4:40 | 6:32 | 12:47 | 16:39 | 18:36 | 18:36 | 20:34 |
| 25 | 15 - Наурыз | Жексенбі | 4:15 | 4:15 | 4:38 | 6:29 | 12:47 | 16:41 | 18:38 | 18:38 | 20:37 |
| 26 | 16 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:12 | 4:12 | 4:35 | 6:26 | 12:47 | 16:43 | 18:40 | 18:40 | 20:39 |
| 27 | 17 - Наурыз | Сейсенбі | 4:09 | 4:09 | 4:32 | 6:24 | 12:47 | 16:44 | 18:42 | 18:42 | 20:41 |
| 28 | 18 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:06 | 4:06 | 4:29 | 6:21 | 12:46 | 16:46 | 18:44 | 18:44 | 20:43 |
| 29 | 19 - Наурыз | Бейсенбі | 4:03 | 4:03 | 4:26 | 6:19 | 12:46 | 16:47 | 18:46 | 18:46 | 20:46 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Ақпан | |||||
| 5:14 | 7:27 | 12:52 | 15:59 | 17:49 | 19:47 |
| 2 Рамазан / 20 - Ақпан | |||||
| 5:12 | 7:25 | 12:52 | 16:01 | 17:51 | 19:49 |
| 3 Рамазан / 21 - Ақпан | |||||
| 5:10 | 7:23 | 12:52 | 16:02 | 17:53 | 19:51 |
| 4 Рамазан / 22 - Ақпан | |||||
| 5:08 | 7:20 | 12:52 | 16:04 | 17:55 | 19:53 |
| 5 Рамазан / 23 - Ақпан | |||||
| 5:06 | 7:18 | 12:52 | 16:06 | 17:57 | 19:55 |
| 6 Рамазан / 24 - Ақпан | |||||
| 5:03 | 7:16 | 12:51 | 16:08 | 17:59 | 19:57 |
| 7 Рамазан / 25 - Ақпан | |||||
| 5:01 | 7:13 | 12:51 | 16:10 | 18:01 | 19:59 |
| 8 Рамазан / 26 - Ақпан | |||||
| 4:59 | 7:11 | 12:51 | 16:12 | 18:03 | 20:01 |
| 9 Рамазан / 27 - Ақпан | |||||
| 4:56 | 7:09 | 12:51 | 16:13 | 18:06 | 20:03 |
| 10 Рамазан / 28 - Ақпан | |||||
| 4:54 | 7:06 | 12:51 | 16:15 | 18:08 | 20:05 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 4:52 | 7:04 | 12:51 | 16:17 | 18:10 | 20:07 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 4:49 | 7:01 | 12:50 | 16:19 | 18:12 | 20:09 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 4:47 | 6:59 | 12:50 | 16:21 | 18:14 | 20:11 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 4:44 | 6:56 | 12:50 | 16:22 | 18:16 | 20:13 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 4:42 | 6:54 | 12:50 | 16:24 | 18:18 | 20:15 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 4:39 | 6:52 | 12:50 | 16:26 | 18:20 | 20:17 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 4:37 | 6:49 | 12:49 | 16:28 | 18:22 | 20:19 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 4:34 | 6:47 | 12:49 | 16:29 | 18:24 | 20:21 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 4:31 | 6:44 | 12:49 | 16:31 | 18:26 | 20:23 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 4:29 | 6:42 | 12:49 | 16:33 | 18:28 | 20:26 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 4:26 | 6:39 | 12:48 | 16:34 | 18:30 | 20:28 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 4:23 | 6:37 | 12:48 | 16:36 | 18:32 | 20:30 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 4:20 | 6:34 | 12:48 | 16:38 | 18:34 | 20:32 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 4:17 | 6:32 | 12:47 | 16:39 | 18:36 | 20:34 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 4:15 | 6:29 | 12:47 | 16:41 | 18:38 | 20:37 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 4:12 | 6:26 | 12:47 | 16:43 | 18:40 | 20:39 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 4:09 | 6:24 | 12:47 | 16:44 | 18:42 | 20:41 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:06 | 6:21 | 12:46 | 16:46 | 18:44 | 20:43 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 4:03 | 6:19 | 12:46 | 16:47 | 18:46 | 20:46 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 16 наурыз (дүйсенбі) – 17 наурыз (сейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 20 наурыз (жұма), сағат 7:21 кіреді.