№ | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:01 | 4:01 | 4:22 | 6:06 | 12:15 | 16:07 | 18:00 | 18:00 | 19:50 |
2 | 12 - Наурыз | Сейсенбі | 3:59 | 3:59 | 4:20 | 6:04 | 12:15 | 16:09 | 18:01 | 18:01 | 19:52 |
3 | 13 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:56 | 3:56 | 4:17 | 6:02 | 12:15 | 16:10 | 18:03 | 18:03 | 19:54 |
4 | 14 - Наурыз | Бейсенбі | 3:54 | 3:54 | 4:15 | 5:59 | 12:15 | 16:11 | 18:05 | 18:05 | 19:56 |
5 | 15 - Наурыз | Жұма | 3:51 | 3:51 | 4:12 | 5:57 | 12:14 | 16:13 | 18:07 | 18:07 | 19:58 |
6 | 16 - Наурыз | Сенбі | 3:49 | 3:49 | 4:10 | 5:55 | 12:14 | 16:14 | 18:09 | 18:09 | 20:00 |
7 | 17 - Наурыз | Жексенбі | 3:46 | 3:46 | 4:07 | 5:52 | 12:14 | 16:16 | 18:10 | 18:10 | 20:02 |
8 | 18 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:43 | 3:43 | 4:04 | 5:50 | 12:13 | 16:17 | 18:12 | 18:12 | 20:04 |
9 | 19 - Наурыз | Сейсенбі | 3:41 | 3:41 | 4:02 | 5:48 | 12:13 | 16:19 | 18:14 | 18:14 | 20:06 |
10 | 20 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:38 | 3:38 | 3:59 | 5:45 | 12:13 | 16:20 | 18:16 | 18:16 | 20:08 |
11 | 21 - Наурыз | Бейсенбі | 3:35 | 3:35 | 3:56 | 5:43 | 12:13 | 16:21 | 18:17 | 18:17 | 20:10 |
12 | 22 - Наурыз | Жұма | 3:33 | 3:33 | 3:54 | 5:41 | 12:12 | 16:23 | 18:19 | 18:19 | 20:12 |
13 | 23 - Наурыз | Сенбі | 3:30 | 3:30 | 3:51 | 5:38 | 12:12 | 16:24 | 18:21 | 18:21 | 20:14 |
14 | 24 - Наурыз | Жексенбі | 3:27 | 3:27 | 3:48 | 5:36 | 12:12 | 16:25 | 18:23 | 18:23 | 20:16 |
15 | 25 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:24 | 3:24 | 3:46 | 5:34 | 12:11 | 16:27 | 18:24 | 18:24 | 20:18 |
16 | 26 - Наурыз | Сейсенбі | 3:21 | 3:21 | 3:43 | 5:31 | 12:11 | 16:28 | 18:26 | 18:26 | 20:21 |
17 | 27 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:19 | 3:19 | 3:40 | 5:29 | 12:11 | 16:29 | 18:28 | 18:28 | 20:23 |
18 | 28 - Наурыз | Бейсенбі | 3:16 | 3:16 | 3:37 | 5:27 | 12:10 | 16:31 | 18:29 | 18:29 | 20:25 |
19 | 29 - Наурыз | Жұма | 3:13 | 3:13 | 3:34 | 5:24 | 12:10 | 16:32 | 18:31 | 18:31 | 20:27 |
20 | 30 - Наурыз | Сенбі | 3:10 | 3:10 | 3:32 | 5:22 | 12:10 | 16:33 | 18:33 | 18:33 | 20:29 |
21 | 31 - Наурыз | Жексенбі | 3:07 | 3:07 | 3:29 | 5:20 | 12:09 | 16:35 | 18:35 | 18:35 | 20:32 |
22 | 1 - Сәуір | Дүйсенбі | 3:04 | 3:04 | 3:26 | 5:17 | 12:09 | 16:36 | 18:36 | 18:36 | 20:34 |
23 | 2 - Сәуір | Сейсенбі | 3:01 | 3:01 | 3:23 | 5:15 | 12:09 | 16:37 | 18:38 | 18:38 | 20:36 |
24 | 3 - Сәуір | Cәрсенбі | 2:58 | 2:58 | 3:20 | 5:13 | 12:09 | 16:38 | 18:40 | 18:40 | 20:38 |
25 | 4 - Сәуір | Бейсенбі | 2:55 | 2:55 | 3:17 | 5:11 | 12:08 | 16:40 | 18:42 | 18:42 | 20:41 |
26 | 5 - Сәуір | Жұма | 2:52 | 2:52 | 3:14 | 5:08 | 12:08 | 16:41 | 18:43 | 18:43 | 20:43 |
27 | 6 - Сәуір | Сенбі | 2:49 | 2:49 | 3:11 | 5:06 | 12:08 | 16:42 | 18:45 | 18:45 | 20:45 |
28 | 7 - Сәуір | Жексенбі | 2:46 | 2:46 | 3:08 | 5:04 | 12:07 | 16:43 | 18:47 | 18:47 | 20:48 |
29 | 8 - Сәуір | Дүйсенбі | 2:42 | 2:42 | 3:05 | 5:01 | 12:07 | 16:45 | 18:48 | 18:48 | 20:50 |
30 | 9 - Сәуір | Сейсенбі | 2:39 | 2:39 | 3:02 | 4:59 | 12:07 | 16:46 | 18:50 | 18:50 | 20:53 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:01 | 6:06 | 12:15 | 16:07 | 18:00 | 19:50 |
2 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
3:59 | 6:04 | 12:15 | 16:09 | 18:01 | 19:52 |
3 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
3:56 | 6:02 | 12:15 | 16:10 | 18:03 | 19:54 |
4 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
3:54 | 5:59 | 12:15 | 16:11 | 18:05 | 19:56 |
5 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
3:51 | 5:57 | 12:14 | 16:13 | 18:07 | 19:58 |
6 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
3:49 | 5:55 | 12:14 | 16:14 | 18:09 | 20:00 |
7 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
3:46 | 5:52 | 12:14 | 16:16 | 18:10 | 20:02 |
8 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
3:43 | 5:50 | 12:13 | 16:17 | 18:12 | 20:04 |
9 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
3:41 | 5:48 | 12:13 | 16:19 | 18:14 | 20:06 |
10 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
3:38 | 5:45 | 12:13 | 16:20 | 18:16 | 20:08 |
11 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
3:35 | 5:43 | 12:13 | 16:21 | 18:17 | 20:10 |
12 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
3:33 | 5:41 | 12:12 | 16:23 | 18:19 | 20:12 |
13 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
3:30 | 5:38 | 12:12 | 16:24 | 18:21 | 20:14 |
14 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
3:27 | 5:36 | 12:12 | 16:25 | 18:23 | 20:16 |
15 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
3:24 | 5:34 | 12:11 | 16:27 | 18:24 | 20:18 |
16 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
3:21 | 5:31 | 12:11 | 16:28 | 18:26 | 20:21 |
17 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
3:19 | 5:29 | 12:11 | 16:29 | 18:28 | 20:23 |
18 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
3:16 | 5:27 | 12:10 | 16:31 | 18:29 | 20:25 |
19 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
3:13 | 5:24 | 12:10 | 16:32 | 18:31 | 20:27 |
20 Рамазан / 30 - Наурыз | |||||
3:10 | 5:22 | 12:10 | 16:33 | 18:33 | 20:29 |
21 Рамазан / 31 - Наурыз | |||||
3:07 | 5:20 | 12:09 | 16:35 | 18:35 | 20:32 |
22 Рамазан / 1 - Сәуір | |||||
3:04 | 5:17 | 12:09 | 16:36 | 18:36 | 20:34 |
23 Рамазан / 2 - Сәуір | |||||
3:01 | 5:15 | 12:09 | 16:37 | 18:38 | 20:36 |
24 Рамазан / 3 - Сәуір | |||||
2:58 | 5:13 | 12:09 | 16:38 | 18:40 | 20:38 |
25 Рамазан / 4 - Сәуір | |||||
2:55 | 5:11 | 12:08 | 16:40 | 18:42 | 20:41 |
26 Рамазан / 5 - Сәуір | |||||
2:52 | 5:08 | 12:08 | 16:41 | 18:43 | 20:43 |
27 Рамазан / 6 - Сәуір | |||||
2:49 | 5:06 | 12:08 | 16:42 | 18:45 | 20:45 |
28 Рамазан / 7 - Сәуір | |||||
2:46 | 5:04 | 12:07 | 16:43 | 18:47 | 20:48 |
29 Рамазан / 8 - Сәуір | |||||
2:42 | 5:01 | 12:07 | 16:45 | 18:48 | 20:50 |
30 Рамазан / 9 - Сәуір | |||||
2:39 | 4:59 | 12:07 | 16:46 | 18:50 | 20:53 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 5 сәуір (Жұма) – 6 сәуір (Сенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 10 сәуір (Сәрсенбі), сағат 5:57 кіреді.