№ | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - Наурыз | Сенбі | 4:46 | 4:46 | 5:05 | 6:44 | 12:33 | 16:11 | 17:59 | 17:59 | 19:44 |
2 | 2 - Наурыз | Жексенбі | 4:44 | 4:44 | 5:03 | 6:42 | 12:33 | 16:13 | 18:01 | 18:01 | 19:45 |
3 | 3 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:42 | 4:42 | 5:01 | 6:40 | 12:32 | 16:14 | 18:03 | 18:03 | 19:47 |
4 | 4 - Наурыз | Сейсенбі | 4:39 | 4:39 | 4:59 | 6:37 | 12:32 | 16:16 | 18:04 | 18:04 | 19:49 |
5 | 5 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:37 | 4:37 | 4:56 | 6:35 | 12:32 | 16:17 | 18:06 | 18:06 | 19:50 |
6 | 6 - Наурыз | Бейсенбі | 4:35 | 4:35 | 4:54 | 6:33 | 12:32 | 16:18 | 18:07 | 18:07 | 19:52 |
7 | 7 - Наурыз | Жұма | 4:33 | 4:33 | 4:52 | 6:31 | 12:31 | 16:20 | 18:09 | 18:09 | 19:54 |
8 | 8 - Наурыз | Сенбі | 4:31 | 4:31 | 4:50 | 6:29 | 12:31 | 16:21 | 18:11 | 18:11 | 19:56 |
9 | 9 - Наурыз | Жексенбі | 4:28 | 4:28 | 4:48 | 6:27 | 12:31 | 16:23 | 18:12 | 18:12 | 19:57 |
10 | 10 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:26 | 4:26 | 4:45 | 6:25 | 12:31 | 16:24 | 18:14 | 18:14 | 19:59 |
11 | 11 - Наурыз | Сейсенбі | 4:24 | 4:24 | 4:43 | 6:23 | 12:30 | 16:25 | 18:16 | 18:16 | 20:01 |
12 | 12 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:22 | 4:22 | 4:41 | 6:20 | 12:30 | 16:27 | 18:17 | 18:17 | 20:02 |
13 | 13 - Наурыз | Бейсенбі | 4:19 | 4:19 | 4:39 | 6:18 | 12:30 | 16:28 | 18:19 | 18:19 | 20:04 |
14 | 14 - Наурыз | Жұма | 4:17 | 4:17 | 4:36 | 6:16 | 12:30 | 16:29 | 18:21 | 18:21 | 20:06 |
15 | 15 - Наурыз | Сенбі | 4:15 | 4:15 | 4:34 | 6:14 | 12:29 | 16:31 | 18:22 | 18:22 | 20:08 |
16 | 16 - Наурыз | Жексенбі | 4:12 | 4:12 | 4:32 | 6:12 | 12:29 | 16:32 | 18:24 | 18:24 | 20:09 |
17 | 17 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:10 | 4:10 | 4:29 | 6:10 | 12:29 | 16:33 | 18:25 | 18:25 | 20:11 |
18 | 18 - Наурыз | Сейсенбі | 4:07 | 4:07 | 4:27 | 6:07 | 12:28 | 16:35 | 18:27 | 18:27 | 20:13 |
19 | 19 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:05 | 4:05 | 4:24 | 6:05 | 12:28 | 16:36 | 18:29 | 18:29 | 20:15 |
20 | 20 - Наурыз | Бейсенбі | 4:02 | 4:02 | 4:22 | 6:03 | 12:28 | 16:37 | 18:30 | 18:30 | 20:17 |
21 | 21 - Наурыз | Жұма | 4:00 | 4:00 | 4:20 | 6:01 | 12:28 | 16:38 | 18:32 | 18:32 | 20:18 |
22 | 22 - Наурыз | Сенбі | 3:58 | 3:58 | 4:17 | 5:59 | 12:27 | 16:40 | 18:33 | 18:33 | 20:20 |
23 | 23 - Наурыз | Жексенбі | 3:55 | 3:55 | 4:15 | 5:57 | 12:27 | 16:41 | 18:35 | 18:35 | 20:22 |
24 | 24 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:52 | 3:52 | 4:12 | 5:54 | 12:27 | 16:42 | 18:36 | 18:36 | 20:24 |
25 | 25 - Наурыз | Сейсенбі | 3:50 | 3:50 | 4:10 | 5:52 | 12:26 | 16:43 | 18:38 | 18:38 | 20:26 |
26 | 26 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:47 | 3:47 | 4:07 | 5:50 | 12:26 | 16:45 | 18:40 | 18:40 | 20:28 |
27 | 27 - Наурыз | Бейсенбі | 3:45 | 3:45 | 4:05 | 5:48 | 12:26 | 16:46 | 18:41 | 18:41 | 20:30 |
28 | 28 - Наурыз | Жұма | 3:42 | 3:42 | 4:02 | 5:46 | 12:25 | 16:47 | 18:43 | 18:43 | 20:32 |
29 | 29 - Наурыз | Сенбі | 3:39 | 3:39 | 3:59 | 5:43 | 12:25 | 16:48 | 18:44 | 18:44 | 20:34 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
4:46 | 6:44 | 12:33 | 16:11 | 17:59 | 19:44 |
2 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
4:44 | 6:42 | 12:33 | 16:13 | 18:01 | 19:45 |
3 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
4:42 | 6:40 | 12:32 | 16:14 | 18:03 | 19:47 |
4 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
4:39 | 6:37 | 12:32 | 16:16 | 18:04 | 19:49 |
5 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
4:37 | 6:35 | 12:32 | 16:17 | 18:06 | 19:50 |
6 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
4:35 | 6:33 | 12:32 | 16:18 | 18:07 | 19:52 |
7 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
4:33 | 6:31 | 12:31 | 16:20 | 18:09 | 19:54 |
8 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
4:31 | 6:29 | 12:31 | 16:21 | 18:11 | 19:56 |
9 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
4:28 | 6:27 | 12:31 | 16:23 | 18:12 | 19:57 |
10 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
4:26 | 6:25 | 12:31 | 16:24 | 18:14 | 19:59 |
11 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:24 | 6:23 | 12:30 | 16:25 | 18:16 | 20:01 |
12 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:22 | 6:20 | 12:30 | 16:27 | 18:17 | 20:02 |
13 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:19 | 6:18 | 12:30 | 16:28 | 18:19 | 20:04 |
14 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:17 | 6:16 | 12:30 | 16:29 | 18:21 | 20:06 |
15 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:15 | 6:14 | 12:29 | 16:31 | 18:22 | 20:08 |
16 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:12 | 6:12 | 12:29 | 16:32 | 18:24 | 20:09 |
17 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:10 | 6:10 | 12:29 | 16:33 | 18:25 | 20:11 |
18 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
4:07 | 6:07 | 12:28 | 16:35 | 18:27 | 20:13 |
19 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
4:05 | 6:05 | 12:28 | 16:36 | 18:29 | 20:15 |
20 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
4:02 | 6:03 | 12:28 | 16:37 | 18:30 | 20:17 |
21 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:00 | 6:01 | 12:28 | 16:38 | 18:32 | 20:18 |
22 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
3:58 | 5:59 | 12:27 | 16:40 | 18:33 | 20:20 |
23 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
3:55 | 5:57 | 12:27 | 16:41 | 18:35 | 20:22 |
24 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
3:52 | 5:54 | 12:27 | 16:42 | 18:36 | 20:24 |
25 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
3:50 | 5:52 | 12:26 | 16:43 | 18:38 | 20:26 |
26 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
3:47 | 5:50 | 12:26 | 16:45 | 18:40 | 20:28 |
27 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
3:45 | 5:48 | 12:26 | 16:46 | 18:41 | 20:30 |
28 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
3:42 | 5:46 | 12:25 | 16:47 | 18:43 | 20:32 |
29 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
3:39 | 5:43 | 12:25 | 16:48 | 18:44 | 20:34 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 26 наурыз (сәрсенбі) – 27 наурыз (бейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 30 наурыз (жексенбі), сағат 6:37 кіреді.