№ | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:23 | 4:23 | 4:42 | 6:21 | 12:30 | 16:25 | 18:15 | 18:15 | 20:00 |
2 | 12 - Наурыз | Сейсенбі | 4:21 | 4:21 | 4:40 | 6:19 | 12:29 | 16:27 | 18:17 | 18:17 | 20:02 |
3 | 13 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:19 | 4:19 | 4:38 | 6:17 | 12:29 | 16:28 | 18:19 | 18:19 | 20:03 |
4 | 14 - Наурыз | Бейсенбі | 4:16 | 4:16 | 4:36 | 6:15 | 12:29 | 16:29 | 18:20 | 18:20 | 20:05 |
5 | 15 - Наурыз | Жұма | 4:14 | 4:14 | 4:33 | 6:13 | 12:29 | 16:31 | 18:22 | 18:22 | 20:07 |
6 | 16 - Наурыз | Сенбі | 4:12 | 4:12 | 4:31 | 6:11 | 12:28 | 16:32 | 18:23 | 18:23 | 20:09 |
7 | 17 - Наурыз | Жексенбі | 4:09 | 4:09 | 4:29 | 6:08 | 12:28 | 16:33 | 18:25 | 18:25 | 20:10 |
8 | 18 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:07 | 4:07 | 4:26 | 6:06 | 12:28 | 16:34 | 18:27 | 18:27 | 20:12 |
9 | 19 - Наурыз | Сейсенбі | 4:04 | 4:04 | 4:24 | 6:04 | 12:27 | 16:36 | 18:28 | 18:28 | 20:14 |
10 | 20 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:02 | 4:02 | 4:21 | 6:02 | 12:27 | 16:37 | 18:30 | 18:30 | 20:16 |
11 | 21 - Наурыз | Бейсенбі | 4:00 | 4:00 | 4:19 | 6:00 | 12:27 | 16:38 | 18:31 | 18:31 | 20:18 |
12 | 22 - Наурыз | Жұма | 3:57 | 3:57 | 4:17 | 5:58 | 12:26 | 16:39 | 18:33 | 18:33 | 20:19 |
13 | 23 - Наурыз | Сенбі | 3:55 | 3:55 | 4:14 | 5:55 | 12:26 | 16:41 | 18:35 | 18:35 | 20:21 |
14 | 24 - Наурыз | Жексенбі | 3:52 | 3:52 | 4:12 | 5:53 | 12:26 | 16:42 | 18:36 | 18:36 | 20:23 |
15 | 25 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:50 | 3:50 | 4:09 | 5:51 | 12:26 | 16:43 | 18:38 | 18:38 | 20:25 |
16 | 26 - Наурыз | Сейсенбі | 3:47 | 3:47 | 4:07 | 5:49 | 12:25 | 16:44 | 18:39 | 18:39 | 20:27 |
17 | 27 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:44 | 3:44 | 4:04 | 5:47 | 12:25 | 16:45 | 18:41 | 18:41 | 20:29 |
18 | 28 - Наурыз | Бейсенбі | 3:42 | 3:42 | 4:02 | 5:45 | 12:25 | 16:47 | 18:42 | 18:42 | 20:31 |
19 | 29 - Наурыз | Жұма | 3:39 | 3:39 | 3:59 | 5:43 | 12:24 | 16:48 | 18:44 | 18:44 | 20:33 |
20 | 30 - Наурыз | Сенбі | 3:37 | 3:37 | 3:56 | 5:40 | 12:24 | 16:49 | 18:45 | 18:45 | 20:35 |
21 | 31 - Наурыз | Жексенбі | 3:34 | 3:34 | 3:54 | 5:38 | 12:24 | 16:50 | 18:47 | 18:47 | 20:37 |
22 | 1 - Сәуір | Дүйсенбі | 3:31 | 3:31 | 3:51 | 5:36 | 12:23 | 16:51 | 18:49 | 18:49 | 20:39 |
23 | 2 - Сәуір | Сейсенбі | 3:29 | 3:29 | 3:49 | 5:34 | 12:23 | 16:52 | 18:50 | 18:50 | 20:40 |
24 | 3 - Сәуір | Cәрсенбі | 3:26 | 3:26 | 3:46 | 5:32 | 12:23 | 16:54 | 18:52 | 18:52 | 20:43 |
25 | 4 - Сәуір | Бейсенбі | 3:23 | 3:23 | 3:43 | 5:30 | 12:23 | 16:55 | 18:53 | 18:53 | 20:45 |
26 | 5 - Сәуір | Жұма | 3:20 | 3:20 | 3:41 | 5:28 | 12:22 | 16:56 | 18:55 | 18:55 | 20:47 |
27 | 6 - Сәуір | Сенбі | 3:18 | 3:18 | 3:38 | 5:25 | 12:22 | 16:57 | 18:56 | 18:56 | 20:49 |
28 | 7 - Сәуір | Жексенбі | 3:15 | 3:15 | 3:35 | 5:23 | 12:22 | 16:58 | 18:58 | 18:58 | 20:51 |
29 | 8 - Сәуір | Дүйсенбі | 3:12 | 3:12 | 3:33 | 5:21 | 12:21 | 16:59 | 18:59 | 18:59 | 20:53 |
30 | 9 - Сәуір | Сейсенбі | 3:09 | 3:09 | 3:30 | 5:19 | 12:21 | 17:00 | 19:01 | 19:01 | 20:55 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:23 | 6:21 | 12:30 | 16:25 | 18:15 | 20:00 |
2 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:21 | 6:19 | 12:29 | 16:27 | 18:17 | 20:02 |
3 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:19 | 6:17 | 12:29 | 16:28 | 18:19 | 20:03 |
4 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:16 | 6:15 | 12:29 | 16:29 | 18:20 | 20:05 |
5 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:14 | 6:13 | 12:29 | 16:31 | 18:22 | 20:07 |
6 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:12 | 6:11 | 12:28 | 16:32 | 18:23 | 20:09 |
7 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:09 | 6:08 | 12:28 | 16:33 | 18:25 | 20:10 |
8 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
4:07 | 6:06 | 12:28 | 16:34 | 18:27 | 20:12 |
9 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
4:04 | 6:04 | 12:27 | 16:36 | 18:28 | 20:14 |
10 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
4:02 | 6:02 | 12:27 | 16:37 | 18:30 | 20:16 |
11 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:00 | 6:00 | 12:27 | 16:38 | 18:31 | 20:18 |
12 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
3:57 | 5:58 | 12:26 | 16:39 | 18:33 | 20:19 |
13 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
3:55 | 5:55 | 12:26 | 16:41 | 18:35 | 20:21 |
14 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
3:52 | 5:53 | 12:26 | 16:42 | 18:36 | 20:23 |
15 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
3:50 | 5:51 | 12:26 | 16:43 | 18:38 | 20:25 |
16 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
3:47 | 5:49 | 12:25 | 16:44 | 18:39 | 20:27 |
17 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
3:44 | 5:47 | 12:25 | 16:45 | 18:41 | 20:29 |
18 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
3:42 | 5:45 | 12:25 | 16:47 | 18:42 | 20:31 |
19 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
3:39 | 5:43 | 12:24 | 16:48 | 18:44 | 20:33 |
20 Рамазан / 30 - Наурыз | |||||
3:37 | 5:40 | 12:24 | 16:49 | 18:45 | 20:35 |
21 Рамазан / 31 - Наурыз | |||||
3:34 | 5:38 | 12:24 | 16:50 | 18:47 | 20:37 |
22 Рамазан / 1 - Сәуір | |||||
3:31 | 5:36 | 12:23 | 16:51 | 18:49 | 20:39 |
23 Рамазан / 2 - Сәуір | |||||
3:29 | 5:34 | 12:23 | 16:52 | 18:50 | 20:40 |
24 Рамазан / 3 - Сәуір | |||||
3:26 | 5:32 | 12:23 | 16:54 | 18:52 | 20:43 |
25 Рамазан / 4 - Сәуір | |||||
3:23 | 5:30 | 12:23 | 16:55 | 18:53 | 20:45 |
26 Рамазан / 5 - Сәуір | |||||
3:20 | 5:28 | 12:22 | 16:56 | 18:55 | 20:47 |
27 Рамазан / 6 - Сәуір | |||||
3:18 | 5:25 | 12:22 | 16:57 | 18:56 | 20:49 |
28 Рамазан / 7 - Сәуір | |||||
3:15 | 5:23 | 12:22 | 16:58 | 18:58 | 20:51 |
29 Рамазан / 8 - Сәуір | |||||
3:12 | 5:21 | 12:21 | 16:59 | 18:59 | 20:53 |
30 Рамазан / 9 - Сәуір | |||||
3:09 | 5:19 | 12:21 | 17:00 | 19:01 | 20:55 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 5 сәуір (Жұма) – 6 сәуір (Сенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 10 сәуір (Сәрсенбі), сағат 6:13 кіреді.