№ | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - Наурыз | Сенбі | 5:10 | 5:10 | 5:28 | 7:03 | 12:53 | 16:36 | 18:22 | 18:22 | 20:02 |
2 | 2 - Наурыз | Жексенбі | 5:08 | 5:08 | 5:26 | 7:01 | 12:53 | 16:37 | 18:24 | 18:24 | 20:03 |
3 | 3 - Наурыз | Дүйсенбі | 5:06 | 5:06 | 5:24 | 6:59 | 12:52 | 16:39 | 18:25 | 18:25 | 20:05 |
4 | 4 - Наурыз | Сейсенбі | 5:04 | 5:04 | 5:22 | 6:57 | 12:52 | 16:40 | 18:27 | 18:27 | 20:06 |
5 | 5 - Наурыз | Cәрсенбі | 5:02 | 5:02 | 5:20 | 6:55 | 12:52 | 16:41 | 18:28 | 18:28 | 20:08 |
6 | 6 - Наурыз | Бейсенбі | 5:00 | 5:00 | 5:18 | 6:53 | 12:52 | 16:43 | 18:30 | 18:30 | 20:09 |
7 | 7 - Наурыз | Жұма | 4:58 | 4:58 | 5:16 | 6:51 | 12:52 | 16:44 | 18:31 | 18:31 | 20:11 |
8 | 8 - Наурыз | Сенбі | 4:56 | 4:56 | 5:14 | 6:49 | 12:51 | 16:45 | 18:33 | 18:33 | 20:13 |
9 | 9 - Наурыз | Жексенбі | 4:54 | 4:54 | 5:12 | 6:47 | 12:51 | 16:46 | 18:34 | 18:34 | 20:14 |
10 | 10 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:52 | 4:52 | 5:10 | 6:45 | 12:51 | 16:48 | 18:36 | 18:36 | 20:16 |
11 | 11 - Наурыз | Сейсенбі | 4:50 | 4:50 | 5:08 | 6:43 | 12:51 | 16:49 | 18:37 | 18:37 | 20:17 |
12 | 12 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:48 | 4:48 | 5:06 | 6:41 | 12:50 | 16:50 | 18:39 | 18:39 | 20:19 |
13 | 13 - Наурыз | Бейсенбі | 4:46 | 4:46 | 5:04 | 6:39 | 12:50 | 16:51 | 18:40 | 18:40 | 20:20 |
14 | 14 - Наурыз | Жұма | 4:43 | 4:43 | 5:02 | 6:37 | 12:50 | 16:53 | 18:42 | 18:42 | 20:22 |
15 | 15 - Наурыз | Сенбі | 4:41 | 4:41 | 4:59 | 6:35 | 12:49 | 16:54 | 18:43 | 18:43 | 20:24 |
16 | 16 - Наурыз | Жексенбі | 4:39 | 4:39 | 4:57 | 6:33 | 12:49 | 16:55 | 18:44 | 18:44 | 20:25 |
17 | 17 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:37 | 4:37 | 4:55 | 6:31 | 12:49 | 16:56 | 18:46 | 18:46 | 20:27 |
18 | 18 - Наурыз | Сейсенбі | 4:35 | 4:35 | 4:53 | 6:29 | 12:49 | 16:57 | 18:47 | 18:47 | 20:28 |
19 | 19 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:32 | 4:32 | 4:51 | 6:27 | 12:48 | 16:58 | 18:49 | 18:49 | 20:30 |
20 | 20 - Наурыз | Бейсенбі | 4:30 | 4:30 | 4:48 | 6:25 | 12:48 | 17:00 | 18:50 | 18:50 | 20:32 |
21 | 21 - Наурыз | Жұма | 4:28 | 4:28 | 4:46 | 6:23 | 12:48 | 17:01 | 18:52 | 18:52 | 20:33 |
22 | 22 - Наурыз | Сенбі | 4:26 | 4:26 | 4:44 | 6:21 | 12:47 | 17:02 | 18:53 | 18:53 | 20:35 |
23 | 23 - Наурыз | Жексенбі | 4:23 | 4:23 | 4:42 | 6:19 | 12:47 | 17:03 | 18:55 | 18:55 | 20:37 |
24 | 24 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:21 | 4:21 | 4:39 | 6:17 | 12:47 | 17:04 | 18:56 | 18:56 | 20:38 |
25 | 25 - Наурыз | Сейсенбі | 4:19 | 4:19 | 4:37 | 6:15 | 12:47 | 17:05 | 18:57 | 18:57 | 20:40 |
26 | 26 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:16 | 4:16 | 4:35 | 6:13 | 12:46 | 17:06 | 18:59 | 18:59 | 20:42 |
27 | 27 - Наурыз | Бейсенбі | 4:14 | 4:14 | 4:32 | 6:11 | 12:46 | 17:07 | 19:00 | 19:00 | 20:43 |
28 | 28 - Наурыз | Жұма | 4:11 | 4:11 | 4:30 | 6:09 | 12:46 | 17:08 | 19:02 | 19:02 | 20:45 |
29 | 29 - Наурыз | Сенбі | 4:09 | 4:09 | 4:28 | 6:06 | 12:45 | 17:09 | 19:03 | 19:03 | 20:47 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
5:10 | 7:03 | 12:53 | 16:36 | 18:22 | 20:02 |
2 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
5:08 | 7:01 | 12:53 | 16:37 | 18:24 | 20:03 |
3 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
5:06 | 6:59 | 12:52 | 16:39 | 18:25 | 20:05 |
4 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
5:04 | 6:57 | 12:52 | 16:40 | 18:27 | 20:06 |
5 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
5:02 | 6:55 | 12:52 | 16:41 | 18:28 | 20:08 |
6 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
5:00 | 6:53 | 12:52 | 16:43 | 18:30 | 20:09 |
7 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
4:58 | 6:51 | 12:52 | 16:44 | 18:31 | 20:11 |
8 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
4:56 | 6:49 | 12:51 | 16:45 | 18:33 | 20:13 |
9 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
4:54 | 6:47 | 12:51 | 16:46 | 18:34 | 20:14 |
10 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
4:52 | 6:45 | 12:51 | 16:48 | 18:36 | 20:16 |
11 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:50 | 6:43 | 12:51 | 16:49 | 18:37 | 20:17 |
12 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:48 | 6:41 | 12:50 | 16:50 | 18:39 | 20:19 |
13 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:46 | 6:39 | 12:50 | 16:51 | 18:40 | 20:20 |
14 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:43 | 6:37 | 12:50 | 16:53 | 18:42 | 20:22 |
15 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:41 | 6:35 | 12:49 | 16:54 | 18:43 | 20:24 |
16 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:39 | 6:33 | 12:49 | 16:55 | 18:44 | 20:25 |
17 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:37 | 6:31 | 12:49 | 16:56 | 18:46 | 20:27 |
18 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
4:35 | 6:29 | 12:49 | 16:57 | 18:47 | 20:28 |
19 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
4:32 | 6:27 | 12:48 | 16:58 | 18:49 | 20:30 |
20 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
4:30 | 6:25 | 12:48 | 17:00 | 18:50 | 20:32 |
21 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:28 | 6:23 | 12:48 | 17:01 | 18:52 | 20:33 |
22 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
4:26 | 6:21 | 12:47 | 17:02 | 18:53 | 20:35 |
23 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
4:23 | 6:19 | 12:47 | 17:03 | 18:55 | 20:37 |
24 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
4:21 | 6:17 | 12:47 | 17:04 | 18:56 | 20:38 |
25 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
4:19 | 6:15 | 12:47 | 17:05 | 18:57 | 20:40 |
26 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
4:16 | 6:13 | 12:46 | 17:06 | 18:59 | 20:42 |
27 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
4:14 | 6:11 | 12:46 | 17:07 | 19:00 | 20:43 |
28 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
4:11 | 6:09 | 12:46 | 17:08 | 19:02 | 20:45 |
29 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
4:09 | 6:06 | 12:45 | 17:09 | 19:03 | 20:47 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 26 наурыз (сәрсенбі) – 27 наурыз (бейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 30 наурыз (жексенбі), сағат 6:58 кіреді.