| № | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 - Ақпан | Бейсенбі | 5:16 | 5:16 | 5:32 | 7:00 | 12:38 | 16:17 | 17:58 | 17:58 | 19:30 |
| 2 | 20 - Ақпан | Жұма | 5:15 | 5:15 | 5:31 | 6:59 | 12:38 | 16:18 | 17:59 | 17:59 | 19:31 |
| 3 | 21 - Ақпан | Сенбі | 5:13 | 5:13 | 5:29 | 6:57 | 12:38 | 16:19 | 18:01 | 18:01 | 19:32 |
| 4 | 22 - Ақпан | Жексенбі | 5:12 | 5:12 | 5:28 | 6:55 | 12:38 | 16:20 | 18:02 | 18:02 | 19:34 |
| 5 | 23 - Ақпан | Дүйсенбі | 5:11 | 5:11 | 5:27 | 6:54 | 12:38 | 16:22 | 18:03 | 18:03 | 19:35 |
| 6 | 24 - Ақпан | Сейсенбі | 5:09 | 5:09 | 5:25 | 6:52 | 12:38 | 16:23 | 18:04 | 18:04 | 19:36 |
| 7 | 25 - Ақпан | Cәрсенбі | 5:08 | 5:08 | 5:24 | 6:51 | 12:38 | 16:24 | 18:06 | 18:06 | 19:37 |
| 8 | 26 - Ақпан | Бейсенбі | 5:06 | 5:06 | 5:22 | 6:49 | 12:37 | 16:25 | 18:07 | 18:07 | 19:38 |
| 9 | 27 - Ақпан | Жұма | 5:04 | 5:04 | 5:20 | 6:48 | 12:37 | 16:26 | 18:08 | 18:08 | 19:40 |
| 10 | 28 - Ақпан | Сенбі | 5:03 | 5:03 | 5:19 | 6:46 | 12:37 | 16:27 | 18:10 | 18:10 | 19:41 |
| 11 | 1 - Наурыз | Жексенбі | 5:01 | 5:01 | 5:17 | 6:44 | 12:37 | 16:28 | 18:11 | 18:11 | 19:42 |
| 12 | 2 - Наурыз | Дүйсенбі | 5:00 | 5:00 | 5:16 | 6:43 | 12:37 | 16:29 | 18:12 | 18:12 | 19:43 |
| 13 | 3 - Наурыз | Сейсенбі | 4:58 | 4:58 | 5:14 | 6:41 | 12:36 | 16:30 | 18:13 | 18:13 | 19:45 |
| 14 | 4 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:56 | 4:56 | 5:12 | 6:39 | 12:36 | 16:32 | 18:15 | 18:15 | 19:46 |
| 15 | 5 - Наурыз | Бейсенбі | 4:55 | 4:55 | 5:11 | 6:38 | 12:36 | 16:33 | 18:16 | 18:16 | 19:47 |
| 16 | 6 - Наурыз | Жұма | 4:53 | 4:53 | 5:09 | 6:36 | 12:36 | 16:34 | 18:17 | 18:17 | 19:48 |
| 17 | 7 - Наурыз | Сенбі | 4:51 | 4:51 | 5:07 | 6:34 | 12:35 | 16:35 | 18:18 | 18:18 | 19:49 |
| 18 | 8 - Наурыз | Жексенбі | 4:49 | 4:49 | 5:06 | 6:33 | 12:35 | 16:36 | 18:19 | 18:19 | 19:51 |
| 19 | 9 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:48 | 4:48 | 5:04 | 6:31 | 12:35 | 16:37 | 18:21 | 18:21 | 19:52 |
| 20 | 10 - Наурыз | Сейсенбі | 4:46 | 4:46 | 5:02 | 6:29 | 12:35 | 16:38 | 18:22 | 18:22 | 19:53 |
| 21 | 11 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:44 | 4:44 | 5:00 | 6:27 | 12:34 | 16:39 | 18:23 | 18:23 | 19:54 |
| 22 | 12 - Наурыз | Бейсенбі | 4:42 | 4:42 | 4:59 | 6:26 | 12:34 | 16:40 | 18:24 | 18:24 | 19:56 |
| 23 | 13 - Наурыз | Жұма | 4:41 | 4:41 | 4:57 | 6:24 | 12:34 | 16:41 | 18:25 | 18:25 | 19:57 |
| 24 | 14 - Наурыз | Сенбі | 4:39 | 4:39 | 4:55 | 6:22 | 12:34 | 16:42 | 18:27 | 18:27 | 19:58 |
| 25 | 15 - Наурыз | Жексенбі | 4:37 | 4:37 | 4:53 | 6:21 | 12:33 | 16:43 | 18:28 | 18:28 | 20:00 |
| 26 | 16 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:35 | 4:35 | 4:51 | 6:19 | 12:33 | 16:43 | 18:29 | 18:29 | 20:01 |
| 27 | 17 - Наурыз | Сейсенбі | 4:33 | 4:33 | 4:49 | 6:17 | 12:33 | 16:44 | 18:30 | 18:30 | 20:02 |
| 28 | 18 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:31 | 4:31 | 4:47 | 6:15 | 12:33 | 16:45 | 18:31 | 18:31 | 20:03 |
| 29 | 19 - Наурыз | Бейсенбі | 4:29 | 4:29 | 4:46 | 6:13 | 12:32 | 16:46 | 18:33 | 18:33 | 20:05 |
| Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|
| 1 Рамазан / 19 - Ақпан | |||||
| 5:16 | 7:00 | 12:38 | 16:17 | 17:58 | 19:30 |
| 2 Рамазан / 20 - Ақпан | |||||
| 5:15 | 6:59 | 12:38 | 16:18 | 17:59 | 19:31 |
| 3 Рамазан / 21 - Ақпан | |||||
| 5:13 | 6:57 | 12:38 | 16:19 | 18:01 | 19:32 |
| 4 Рамазан / 22 - Ақпан | |||||
| 5:12 | 6:55 | 12:38 | 16:20 | 18:02 | 19:34 |
| 5 Рамазан / 23 - Ақпан | |||||
| 5:11 | 6:54 | 12:38 | 16:22 | 18:03 | 19:35 |
| 6 Рамазан / 24 - Ақпан | |||||
| 5:09 | 6:52 | 12:38 | 16:23 | 18:04 | 19:36 |
| 7 Рамазан / 25 - Ақпан | |||||
| 5:08 | 6:51 | 12:38 | 16:24 | 18:06 | 19:37 |
| 8 Рамазан / 26 - Ақпан | |||||
| 5:06 | 6:49 | 12:37 | 16:25 | 18:07 | 19:38 |
| 9 Рамазан / 27 - Ақпан | |||||
| 5:04 | 6:48 | 12:37 | 16:26 | 18:08 | 19:40 |
| 10 Рамазан / 28 - Ақпан | |||||
| 5:03 | 6:46 | 12:37 | 16:27 | 18:10 | 19:41 |
| 11 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
| 5:01 | 6:44 | 12:37 | 16:28 | 18:11 | 19:42 |
| 12 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
| 5:00 | 6:43 | 12:37 | 16:29 | 18:12 | 19:43 |
| 13 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
| 4:58 | 6:41 | 12:36 | 16:30 | 18:13 | 19:45 |
| 14 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
| 4:56 | 6:39 | 12:36 | 16:32 | 18:15 | 19:46 |
| 15 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
| 4:55 | 6:38 | 12:36 | 16:33 | 18:16 | 19:47 |
| 16 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
| 4:53 | 6:36 | 12:36 | 16:34 | 18:17 | 19:48 |
| 17 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
| 4:51 | 6:34 | 12:35 | 16:35 | 18:18 | 19:49 |
| 18 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
| 4:49 | 6:33 | 12:35 | 16:36 | 18:19 | 19:51 |
| 19 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
| 4:48 | 6:31 | 12:35 | 16:37 | 18:21 | 19:52 |
| 20 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
| 4:46 | 6:29 | 12:35 | 16:38 | 18:22 | 19:53 |
| 21 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
| 4:44 | 6:27 | 12:34 | 16:39 | 18:23 | 19:54 |
| 22 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
| 4:42 | 6:26 | 12:34 | 16:40 | 18:24 | 19:56 |
| 23 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
| 4:41 | 6:24 | 12:34 | 16:41 | 18:25 | 19:57 |
| 24 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
| 4:39 | 6:22 | 12:34 | 16:42 | 18:27 | 19:58 |
| 25 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
| 4:37 | 6:21 | 12:33 | 16:43 | 18:28 | 20:00 |
| 26 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
| 4:35 | 6:19 | 12:33 | 16:43 | 18:29 | 20:01 |
| 27 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
| 4:33 | 6:17 | 12:33 | 16:44 | 18:30 | 20:02 |
| 28 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
| 4:31 | 6:15 | 12:33 | 16:45 | 18:31 | 20:03 |
| 29 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
| 4:29 | 6:13 | 12:32 | 16:46 | 18:33 | 20:05 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 16 наурыз (дүйсенбі) – 17 наурыз (сейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 20 наурыз (жұма), сағат 7:00 кіреді.