№ | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - Наурыз | Сенбі | 4:31 | 4:31 | 4:48 | 6:18 | 12:09 | 15:58 | 17:42 | 17:42 | 19:16 |
2 | 2 - Наурыз | Жексенбі | 4:29 | 4:29 | 4:46 | 6:16 | 12:09 | 15:59 | 17:43 | 17:43 | 19:18 |
3 | 3 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:27 | 4:27 | 4:44 | 6:14 | 12:09 | 16:00 | 17:44 | 17:44 | 19:19 |
4 | 4 - Наурыз | Сейсенбі | 4:25 | 4:25 | 4:42 | 6:12 | 12:09 | 16:01 | 17:46 | 17:46 | 19:20 |
5 | 5 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:24 | 4:24 | 4:41 | 6:11 | 12:09 | 16:02 | 17:47 | 17:47 | 19:22 |
6 | 6 - Наурыз | Бейсенбі | 4:22 | 4:22 | 4:39 | 6:09 | 12:08 | 16:03 | 17:48 | 17:48 | 19:23 |
7 | 7 - Наурыз | Жұма | 4:20 | 4:20 | 4:37 | 6:07 | 12:08 | 16:05 | 17:50 | 17:50 | 19:24 |
8 | 8 - Наурыз | Сенбі | 4:18 | 4:18 | 4:35 | 6:05 | 12:08 | 16:06 | 17:51 | 17:51 | 19:26 |
9 | 9 - Наурыз | Жексенбі | 4:16 | 4:16 | 4:33 | 6:03 | 12:08 | 16:07 | 17:52 | 17:52 | 19:27 |
10 | 10 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:14 | 4:14 | 4:31 | 6:02 | 12:07 | 16:08 | 17:54 | 17:54 | 19:28 |
11 | 11 - Наурыз | Сейсенбі | 4:12 | 4:12 | 4:29 | 6:00 | 12:07 | 16:09 | 17:55 | 17:55 | 19:30 |
12 | 12 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:11 | 4:11 | 4:27 | 5:58 | 12:07 | 16:10 | 17:56 | 17:56 | 19:31 |
13 | 13 - Наурыз | Бейсенбі | 4:09 | 4:09 | 4:26 | 5:56 | 12:07 | 16:11 | 17:58 | 17:58 | 19:33 |
14 | 14 - Наурыз | Жұма | 4:07 | 4:07 | 4:24 | 5:54 | 12:06 | 16:12 | 17:59 | 17:59 | 19:34 |
15 | 15 - Наурыз | Сенбі | 4:05 | 4:05 | 4:22 | 5:52 | 12:06 | 16:13 | 18:00 | 18:00 | 19:35 |
16 | 16 - Наурыз | Жексенбі | 4:03 | 4:03 | 4:20 | 5:50 | 12:06 | 16:14 | 18:02 | 18:02 | 19:37 |
17 | 17 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:01 | 4:01 | 4:18 | 5:49 | 12:05 | 16:15 | 18:03 | 18:03 | 19:38 |
18 | 18 - Наурыз | Сейсенбі | 3:59 | 3:59 | 4:16 | 5:47 | 12:05 | 16:16 | 18:04 | 18:04 | 19:40 |
19 | 19 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:56 | 3:56 | 4:14 | 5:45 | 12:05 | 16:17 | 18:05 | 18:05 | 19:41 |
20 | 20 - Наурыз | Бейсенбі | 3:54 | 3:54 | 4:12 | 5:43 | 12:05 | 16:18 | 18:07 | 18:07 | 19:43 |
21 | 21 - Наурыз | Жұма | 3:52 | 3:52 | 4:09 | 5:41 | 12:04 | 16:19 | 18:08 | 18:08 | 19:44 |
22 | 22 - Наурыз | Сенбі | 3:50 | 3:50 | 4:07 | 5:39 | 12:04 | 16:20 | 18:09 | 18:09 | 19:45 |
23 | 23 - Наурыз | Жексенбі | 3:48 | 3:48 | 4:05 | 5:37 | 12:04 | 16:21 | 18:11 | 18:11 | 19:47 |
24 | 24 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:46 | 3:46 | 4:03 | 5:35 | 12:03 | 16:22 | 18:12 | 18:12 | 19:48 |
25 | 25 - Наурыз | Сейсенбі | 3:44 | 3:44 | 4:01 | 5:34 | 12:03 | 16:23 | 18:13 | 18:13 | 19:50 |
26 | 26 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:42 | 3:42 | 3:59 | 5:32 | 12:03 | 16:24 | 18:14 | 18:14 | 19:51 |
27 | 27 - Наурыз | Бейсенбі | 3:40 | 3:40 | 3:57 | 5:30 | 12:02 | 16:25 | 18:16 | 18:16 | 19:53 |
28 | 28 - Наурыз | Жұма | 3:37 | 3:37 | 3:55 | 5:28 | 12:02 | 16:26 | 18:17 | 18:17 | 19:54 |
29 | 29 - Наурыз | Сенбі | 3:35 | 3:35 | 3:53 | 5:26 | 12:02 | 16:27 | 18:18 | 18:18 | 19:56 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
4:31 | 6:18 | 12:09 | 15:58 | 17:42 | 19:16 |
2 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
4:29 | 6:16 | 12:09 | 15:59 | 17:43 | 19:18 |
3 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
4:27 | 6:14 | 12:09 | 16:00 | 17:44 | 19:19 |
4 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
4:25 | 6:12 | 12:09 | 16:01 | 17:46 | 19:20 |
5 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
4:24 | 6:11 | 12:09 | 16:02 | 17:47 | 19:22 |
6 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
4:22 | 6:09 | 12:08 | 16:03 | 17:48 | 19:23 |
7 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
4:20 | 6:07 | 12:08 | 16:05 | 17:50 | 19:24 |
8 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
4:18 | 6:05 | 12:08 | 16:06 | 17:51 | 19:26 |
9 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
4:16 | 6:03 | 12:08 | 16:07 | 17:52 | 19:27 |
10 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
4:14 | 6:02 | 12:07 | 16:08 | 17:54 | 19:28 |
11 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:12 | 6:00 | 12:07 | 16:09 | 17:55 | 19:30 |
12 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:11 | 5:58 | 12:07 | 16:10 | 17:56 | 19:31 |
13 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:09 | 5:56 | 12:07 | 16:11 | 17:58 | 19:33 |
14 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:07 | 5:54 | 12:06 | 16:12 | 17:59 | 19:34 |
15 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:05 | 5:52 | 12:06 | 16:13 | 18:00 | 19:35 |
16 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:03 | 5:50 | 12:06 | 16:14 | 18:02 | 19:37 |
17 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:01 | 5:49 | 12:05 | 16:15 | 18:03 | 19:38 |
18 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
3:59 | 5:47 | 12:05 | 16:16 | 18:04 | 19:40 |
19 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
3:56 | 5:45 | 12:05 | 16:17 | 18:05 | 19:41 |
20 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
3:54 | 5:43 | 12:05 | 16:18 | 18:07 | 19:43 |
21 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
3:52 | 5:41 | 12:04 | 16:19 | 18:08 | 19:44 |
22 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
3:50 | 5:39 | 12:04 | 16:20 | 18:09 | 19:45 |
23 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
3:48 | 5:37 | 12:04 | 16:21 | 18:11 | 19:47 |
24 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
3:46 | 5:35 | 12:03 | 16:22 | 18:12 | 19:48 |
25 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
3:44 | 5:34 | 12:03 | 16:23 | 18:13 | 19:50 |
26 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
3:42 | 5:32 | 12:03 | 16:24 | 18:14 | 19:51 |
27 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
3:40 | 5:30 | 12:02 | 16:25 | 18:16 | 19:53 |
28 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
3:37 | 5:28 | 12:02 | 16:26 | 18:17 | 19:54 |
29 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
3:35 | 5:26 | 12:02 | 16:27 | 18:18 | 19:56 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 26 наурыз (сәрсенбі) – 27 наурыз (бейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 30 наурыз (жексенбі), сағат 6:14 кіреді.