№ | Күні | Апта күндері | Имсак | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - Наурыз | Сенбі | 4:50 | 4:50 | 5:09 | 6:51 | 12:39 | 16:15 | 18:04 | 18:04 | 19:51 |
2 | 2 - Наурыз | Жексенбі | 4:48 | 4:48 | 5:07 | 6:48 | 12:39 | 16:17 | 18:06 | 18:06 | 19:53 |
3 | 3 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:45 | 4:45 | 5:05 | 6:46 | 12:39 | 16:18 | 18:08 | 18:08 | 19:55 |
4 | 4 - Наурыз | Сейсенбі | 4:43 | 4:43 | 5:03 | 6:44 | 12:39 | 16:20 | 18:09 | 18:09 | 19:57 |
5 | 5 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:41 | 4:41 | 5:01 | 6:42 | 12:38 | 16:21 | 18:11 | 18:11 | 19:58 |
6 | 6 - Наурыз | Бейсенбі | 4:39 | 4:39 | 4:58 | 6:40 | 12:38 | 16:23 | 18:13 | 18:13 | 20:00 |
7 | 7 - Наурыз | Жұма | 4:36 | 4:36 | 4:56 | 6:38 | 12:38 | 16:24 | 18:15 | 18:15 | 20:02 |
8 | 8 - Наурыз | Сенбі | 4:34 | 4:34 | 4:54 | 6:35 | 12:38 | 16:26 | 18:16 | 18:16 | 20:04 |
9 | 9 - Наурыз | Жексенбі | 4:32 | 4:32 | 4:52 | 6:33 | 12:37 | 16:27 | 18:18 | 18:18 | 20:05 |
10 | 10 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:29 | 4:29 | 4:49 | 6:31 | 12:37 | 16:29 | 18:20 | 18:20 | 20:07 |
11 | 11 - Наурыз | Сейсенбі | 4:27 | 4:27 | 4:47 | 6:29 | 12:37 | 16:30 | 18:21 | 18:21 | 20:09 |
12 | 12 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:25 | 4:25 | 4:45 | 6:26 | 12:37 | 16:31 | 18:23 | 18:23 | 20:11 |
13 | 13 - Наурыз | Бейсенбі | 4:22 | 4:22 | 4:42 | 6:24 | 12:36 | 16:33 | 18:25 | 18:25 | 20:13 |
14 | 14 - Наурыз | Жұма | 4:20 | 4:20 | 4:40 | 6:22 | 12:36 | 16:34 | 18:26 | 18:26 | 20:15 |
15 | 15 - Наурыз | Сенбі | 4:17 | 4:17 | 4:37 | 6:20 | 12:36 | 16:36 | 18:28 | 18:28 | 20:16 |
16 | 16 - Наурыз | Жексенбі | 4:15 | 4:15 | 4:35 | 6:18 | 12:35 | 16:37 | 18:30 | 18:30 | 20:18 |
17 | 17 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:12 | 4:12 | 4:32 | 6:15 | 12:35 | 16:38 | 18:32 | 18:32 | 20:20 |
18 | 18 - Наурыз | Сейсенбі | 4:10 | 4:10 | 4:30 | 6:13 | 12:35 | 16:40 | 18:33 | 18:33 | 20:22 |
19 | 19 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:07 | 4:07 | 4:27 | 6:11 | 12:35 | 16:41 | 18:35 | 18:35 | 20:24 |
20 | 20 - Наурыз | Бейсенбі | 4:05 | 4:05 | 4:25 | 6:09 | 12:34 | 16:42 | 18:37 | 18:37 | 20:26 |
21 | 21 - Наурыз | Жұма | 4:02 | 4:02 | 4:22 | 6:06 | 12:34 | 16:44 | 18:38 | 18:38 | 20:28 |
22 | 22 - Наурыз | Сенбі | 4:00 | 4:00 | 4:20 | 6:04 | 12:34 | 16:45 | 18:40 | 18:40 | 20:30 |
23 | 23 - Наурыз | Жексенбі | 3:57 | 3:57 | 4:17 | 6:02 | 12:33 | 16:46 | 18:42 | 18:42 | 20:32 |
24 | 24 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:54 | 3:54 | 4:15 | 5:59 | 12:33 | 16:48 | 18:43 | 18:43 | 20:34 |
25 | 25 - Наурыз | Сейсенбі | 3:52 | 3:52 | 4:12 | 5:57 | 12:33 | 16:49 | 18:45 | 18:45 | 20:36 |
26 | 26 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:49 | 3:49 | 4:09 | 5:55 | 12:32 | 16:50 | 18:47 | 18:47 | 20:38 |
27 | 27 - Наурыз | Бейсенбі | 3:46 | 3:46 | 4:07 | 5:53 | 12:32 | 16:51 | 18:48 | 18:48 | 20:40 |
28 | 28 - Наурыз | Жұма | 3:43 | 3:43 | 4:04 | 5:50 | 12:32 | 16:53 | 18:50 | 18:50 | 20:42 |
29 | 29 - Наурыз | Сенбі | 3:41 | 3:41 | 4:01 | 5:48 | 12:32 | 16:54 | 18:51 | 18:51 | 20:44 |
Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|
1 Рамазан / 1 - Наурыз | |||||
4:50 | 6:51 | 12:39 | 16:15 | 18:04 | 19:51 |
2 Рамазан / 2 - Наурыз | |||||
4:48 | 6:48 | 12:39 | 16:17 | 18:06 | 19:53 |
3 Рамазан / 3 - Наурыз | |||||
4:45 | 6:46 | 12:39 | 16:18 | 18:08 | 19:55 |
4 Рамазан / 4 - Наурыз | |||||
4:43 | 6:44 | 12:39 | 16:20 | 18:09 | 19:57 |
5 Рамазан / 5 - Наурыз | |||||
4:41 | 6:42 | 12:38 | 16:21 | 18:11 | 19:58 |
6 Рамазан / 6 - Наурыз | |||||
4:39 | 6:40 | 12:38 | 16:23 | 18:13 | 20:00 |
7 Рамазан / 7 - Наурыз | |||||
4:36 | 6:38 | 12:38 | 16:24 | 18:15 | 20:02 |
8 Рамазан / 8 - Наурыз | |||||
4:34 | 6:35 | 12:38 | 16:26 | 18:16 | 20:04 |
9 Рамазан / 9 - Наурыз | |||||
4:32 | 6:33 | 12:37 | 16:27 | 18:18 | 20:05 |
10 Рамазан / 10 - Наурыз | |||||
4:29 | 6:31 | 12:37 | 16:29 | 18:20 | 20:07 |
11 Рамазан / 11 - Наурыз | |||||
4:27 | 6:29 | 12:37 | 16:30 | 18:21 | 20:09 |
12 Рамазан / 12 - Наурыз | |||||
4:25 | 6:26 | 12:37 | 16:31 | 18:23 | 20:11 |
13 Рамазан / 13 - Наурыз | |||||
4:22 | 6:24 | 12:36 | 16:33 | 18:25 | 20:13 |
14 Рамазан / 14 - Наурыз | |||||
4:20 | 6:22 | 12:36 | 16:34 | 18:26 | 20:15 |
15 Рамазан / 15 - Наурыз | |||||
4:17 | 6:20 | 12:36 | 16:36 | 18:28 | 20:16 |
16 Рамазан / 16 - Наурыз | |||||
4:15 | 6:18 | 12:35 | 16:37 | 18:30 | 20:18 |
17 Рамазан / 17 - Наурыз | |||||
4:12 | 6:15 | 12:35 | 16:38 | 18:32 | 20:20 |
18 Рамазан / 18 - Наурыз | |||||
4:10 | 6:13 | 12:35 | 16:40 | 18:33 | 20:22 |
19 Рамазан / 19 - Наурыз | |||||
4:07 | 6:11 | 12:35 | 16:41 | 18:35 | 20:24 |
20 Рамазан / 20 - Наурыз | |||||
4:05 | 6:09 | 12:34 | 16:42 | 18:37 | 20:26 |
21 Рамазан / 21 - Наурыз | |||||
4:02 | 6:06 | 12:34 | 16:44 | 18:38 | 20:28 |
22 Рамазан / 22 - Наурыз | |||||
4:00 | 6:04 | 12:34 | 16:45 | 18:40 | 20:30 |
23 Рамазан / 23 - Наурыз | |||||
3:57 | 6:02 | 12:33 | 16:46 | 18:42 | 20:32 |
24 Рамазан / 24 - Наурыз | |||||
3:54 | 5:59 | 12:33 | 16:48 | 18:43 | 20:34 |
25 Рамазан / 25 - Наурыз | |||||
3:52 | 5:57 | 12:33 | 16:49 | 18:45 | 20:36 |
26 Рамазан / 26 - Наурыз | |||||
3:49 | 5:55 | 12:32 | 16:50 | 18:47 | 20:38 |
27 Рамазан / 27 - Наурыз | |||||
3:46 | 5:53 | 12:32 | 16:51 | 18:48 | 20:40 |
28 Рамазан / 28 - Наурыз | |||||
3:43 | 5:50 | 12:32 | 16:53 | 18:50 | 20:42 |
29 Рамазан / 29 - Наурыз | |||||
3:41 | 5:48 | 12:32 | 16:54 | 18:51 | 20:44 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 26 наурыз (сәрсенбі) – 27 наурыз (бейсенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 30 наурыз (жексенбі), сағат 6:44 кіреді.